孫老師今天收到最新問題:四川高考理科成績在303分左右我可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心四川理科450分左右的分數能考到什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份四川高考理科成績在303分左右的大學名單,附近三年四川省高考理科成績在303分左右的大學名單,供2023年考生參考。
四川高考理科成績在303分左右的錄取大學名單如下:云南交通職業(yè)技術學院、溫州科技職業(yè)學院、武漢交通職業(yè)學院、湖北生物技術職業(yè)學院、廈門海洋職業(yè)技術學院、長沙職業(yè)技術學院、貴陽幼兒師范高等專科學校、重慶安全技術職業(yè)學院、福建電力職業(yè)技術學院、甘孜職業(yè)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 301 | 262426 | 
| 2 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 | 
| 3 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 | 
| 4 | 九江職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 295 | 264154 | 
| 5 | 漳州職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 294 | 264424 | 
| 6 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 294 | 264424 | 
| 7 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 | 
| 8 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 9 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 299 | 263007 | 
| 10 | 鄂州職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 305 | 261238 | 
| 11 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 298 | 263307 | 
| 12 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 308 | 260296 | 
| 13 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 | 
| 14 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 307 | 260603 | 
| 15 | 泰州職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 303 | 261838 | 
| 16 | 日照職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 303 | 261838 | 
| 17 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 300 | 262698 | 
| 18 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 296 | 263892 | 
| 19 | 溫州科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 20 | 武漢交通職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 | 
| 21 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 301 | 262426 | 
| 22 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 23 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 301 | 262426 | 
| 24 | 仙桃職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 304 | 261514 | 
| 25 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 308 | 260296 | 
| 26 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 303 | 261838 | 
| 27 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 305 | 261238 | 
| 28 | 天津現代職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 307 | 260603 | 
| 29 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 305 | 261238 | 
| 30 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 31 | 隨州職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 295 | 264154 | 
| 32 | 恩施職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 298 | 263307 | 
| 33 | 西安職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 299 | 263007 | 
| 34 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 300 | 262698 | 
| 35 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 302 | 262133 | 
| 36 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 37 | 榆林職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 304 | 261514 | 
| 38 | 甘肅警察職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 303 | 261838 | 
| 39 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 302 | 262133 | 
| 40 | 成都職業(yè)技術學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 294 | 264424 | 
| 41 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 299 | 263007 | 
| 42 | 合肥職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 293 | 264703 | 
| 43 | 柳州城市職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 | 
| 44 | 九江職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 309 | 259961 | 
| 45 | 廣東建設職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 294 | 264424 | 
| 46 | 重慶航天職業(yè)技術學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 308 | 260296 | 
| 47 | 遵義職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 301 | 262426 | 
| 48 | 長沙職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 310 | 259588 | 
| 49 | 湘南幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 | 
| 50 | 保山中醫(yī)藥高等專科學校 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 51 | 河南護理職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 304 | 261514 | 
| 52 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 | 
| 53 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 四川 | 309 | 259961 | 
| 54 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 299 | 263007 | 
| 55 | 拉薩師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 | 
| 56 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 297 | 263618 | 
| 57 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 58 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 四川 | 302 | 262133 | 
| 59 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 301 | 262426 | 
| 60 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 四川 | 308 | 260296 | 
| 61 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 302 | 262133 | 
| 62 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 302 | 262133 | 
| 63 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 309 | 259961 | 
| 64 | 云南旅游職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 295 | 264154 | 
| 65 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 305 | 261238 | 
| 66 | 三峽電力職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 293 | 264703 | 
| 67 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 310 | 259588 | 
| 68 | 上海行健職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 | 
| 69 | 北京培黎職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 70 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 302 | 262133 | 
| 71 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 302 | 262133 | 
| 72 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 294 | 264424 | 
| 73 | 貴州農業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 305 | 261238 | 
| 74 | 昆明鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 310 | 259588 | 
| 75 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 300 | 262698 | 
| 76 | 甘孜職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 309 | 259961 | 
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 301 | 262426 | 
| 2 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 | 
| 3 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 | 
| 4 | 九江職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 295 | 264154 | 
| 5 | 漳州職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 294 | 264424 | 
| 6 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 294 | 264424 | 
| 7 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 | 
| 8 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 9 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 299 | 263007 | 
| 10 | 鄂州職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 305 | 261238 | 
| 11 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 298 | 263307 | 
| 12 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 308 | 260296 | 
| 13 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 | 
| 14 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 307 | 260603 | 
| 15 | 泰州職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 303 | 261838 | 
| 16 | 日照職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 303 | 261838 | 
| 17 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 300 | 262698 | 
| 18 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 296 | 263892 | 
| 19 | 溫州科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 20 | 武漢交通職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 | 
| 21 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 301 | 262426 | 
| 22 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 23 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 301 | 262426 | 
| 24 | 仙桃職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 304 | 261514 | 
| 25 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 308 | 260296 | 
| 26 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 303 | 261838 | 
| 27 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 305 | 261238 | 
| 28 | 天津現代職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 307 | 260603 | 
| 29 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 305 | 261238 | 
| 30 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 31 | 隨州職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 295 | 264154 | 
| 32 | 恩施職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 298 | 263307 | 
| 33 | 西安職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 299 | 263007 | 
| 34 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 300 | 262698 | 
| 35 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 302 | 262133 | 
| 36 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 37 | 榆林職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 304 | 261514 | 
| 38 | 甘肅警察職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 303 | 261838 | 
| 39 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 302 | 262133 | 
| 40 | 成都職業(yè)技術學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 294 | 264424 | 
| 41 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 299 | 263007 | 
| 42 | 合肥職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 293 | 264703 | 
| 43 | 柳州城市職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 | 
| 44 | 九江職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 309 | 259961 | 
| 45 | 廣東建設職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 294 | 264424 | 
| 46 | 重慶航天職業(yè)技術學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 308 | 260296 | 
| 47 | 遵義職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 301 | 262426 | 
| 48 | 長沙職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 310 | 259588 | 
| 49 | 湘南幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 | 
| 50 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 51 | 河南護理職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 304 | 261514 | 
| 52 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 | 
| 53 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 四川 | 309 | 259961 | 
| 54 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 299 | 263007 | 
| 55 | 拉薩師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 | 
| 56 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 297 | 263618 | 
| 57 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 58 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 四川 | 302 | 262133 | 
| 59 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 301 | 262426 | 
| 60 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 四川 | 308 | 260296 | 
| 61 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 302 | 262133 | 
| 62 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 302 | 262133 | 
| 63 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 309 | 259961 | 
| 64 | 云南旅游職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 295 | 264154 | 
| 65 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 305 | 261238 | 
| 66 | 三峽電力職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 293 | 264703 | 
| 67 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 310 | 259588 | 
| 68 | 上海行健職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 | 
| 69 | 北京培黎職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 | 
| 70 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 302 | 262133 | 
| 71 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 302 | 262133 | 
| 72 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 294 | 264424 | 
| 73 | 貴州農業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 305 | 261238 | 
| 74 | 昆明鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 310 | 259588 | 
| 75 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 300 | 262698 | 
| 76 | 甘孜職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 309 | 259961 | 
| 77 | 中國勞動關系學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 303 | 240258 | 
| 78 | 海南熱帶海洋學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 300 | 241030 | 
| 79 | 西南交通大學希望學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 306 | 239489 | 
| 80 | 南昌理工學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 304 | 240004 | 
| 81 | 天津天獅學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 302 | 240530 | 
| 82 | 南昌工學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 300 | 241030 | 
| 83 | 溫州商學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 313 | 237652 | 
| 84 | 大連東軟信息學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 302 | 240530 | 
| 85 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 309 | 238723 | 
| 86 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 313 | 237652 | 
| 87 | 昆明冶金高等??茖W校 | 2021 | 理科 | 四川 | 302 | 240530 | 
| 88 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 313 | 237652 | 
| 89 | 承德護理職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 302 | 240530 | 
| 90 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 309 | 238723 | 
| 91 | 保定幼兒師范高等??茖W校 | 2021 | 理科 | 四川 | 303 | 240258 | 
| 92 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 310 | 238458 | 
| 93 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 293 | 242647 | 
| 94 | 溫州職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 303 | 240258 | 
| 95 | 南寧職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 293 | 242647 | 
| 96 | 黑龍江農墾科技職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 297 | 241689 | 
| 97 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 311 | 238198 | 
| 98 | 新疆師范高等專科學校 | 2021 | 理科 | 四川 | 296 | 241905 | 
| 99 | 四川機電職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 301 | 240786 | 
| 100 | 安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 309 | 238723 | 
| 101 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 2021 | 理科 | 四川 | 297 | 241689 | 
| 102 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 299 | 241256 | 
| 103 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 295 | 242141 | 
| 104 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 313 | 237652 | 
| 105 | 德州科技職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 313 | 237652 | 
| 106 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 305 | 239746 | 
| 107 | 四川交通職業(yè)技術學院(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 310 | 238458 | 
| 108 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 308 | 238989 | 
| 109 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 303 | 240258 | 
| 110 | 阜新高等??茖W校 | 2021 | 理科 | 四川 | 298 | 241474 | 
| 111 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 306 | 239489 | 
| 112 | 內江職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 302 | 240530 | 
| 113 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 293 | 242647 | 
| 114 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 300 | 241030 | 
| 115 | 合肥職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 295 | 242141 | 
| 116 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 300 | 241030 | 
| 117 | 安順職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 302 | 240530 | 
| 118 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 295 | 242141 | 
| 119 | 四川城市職業(yè)學院(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 295 | 242141 | 
| 120 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 300 | 241030 | 
| 121 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 313 | 237652 | 
| 122 | 臺州科技職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 308 | 238989 | 
| 123 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 303 | 240258 | 
| 124 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 296 | 241905 | 
| 125 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 293 | 242647 | 
| 126 | 新疆職業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 313 | 237652 | 
| 127 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 理科 | 四川 | 305 | 239746 | 
| 128 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 302 | 240530 | 
| 129 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 294 | 242375 | 
| 130 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 312 | 237929 | 
| 131 | 拉薩師范高等??茖W校 | 2021 | 理科 | 四川 | 313 | 237652 | 
| 132 | 貴州建設職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 301 | 240786 | 
| 133 | 重慶城市職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 299 | 241256 | 
| 134 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 305 | 239746 | 
| 135 | 四川信息職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 302 | 240530 | 
| 136 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 301 | 240786 | 
| 137 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 313 | 237652 | 
| 138 | 閩江師范高等??茖W校 | 2021 | 理科 | 四川 | 312 | 237929 | 
| 139 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 304 | 240004 | 
| 140 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 295 | 242141 | 
| 141 | 四川藝術職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 299 | 241256 | 
| 142 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 310 | 238458 | 
| 143 | 南京旅游職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 298 | 241474 | 
| 144 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 303 | 240258 | 
| 145 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 295 | 242141 | 
| 146 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 307 | 239226 | 
| 147 | 西安培華學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 313 | 240618 | 
| 148 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 306 | 242442 | 
| 149 | 溫州商學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 300 | 243837 | 
| 150 | 沈陽城市建設學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 303 | 243150 | 
| 151 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 302 | 243378 | 
| 152 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 297 | 244545 | 
| 153 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 299 | 244091 | 
| 154 | 長春職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 305 | 242682 | 
| 155 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 309 | 241691 | 
| 156 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 298 | 244316 | 
| 157 | 廣州城市職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 305 | 242682 | 
| 158 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 300 | 243837 | 
| 159 | 江西現代職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 303 | 243150 | 
| 160 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 299 | 244091 | 
| 161 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 305 | 242682 | 
| 162 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 297 | 244545 | 
| 163 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 305 | 242682 | 
| 164 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 306 | 242442 | 
| 165 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 300 | 243837 | 
| 166 | 攀枝花攀西職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 300 | 243837 | 
| 167 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 308 | 241935 | 
| 168 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 307 | 242164 | 
| 169 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 313 | 240618 | 
| 170 | 內江職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 311 | 241129 | 
| 171 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 309 | 241691 | 
| 172 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 304 | 242914 | 
| 173 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 299 | 244091 | 
| 174 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 303 | 243150 | 
| 175 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 301 | 243617 | 
| 176 | 新疆維吾爾醫(yī)學專科學校 | 2020 | 理科 | 四川 | 296 | 244765 | 
| 177 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 294 | 245204 | 
| 178 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 310 | 241415 | 
| 179 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 308 | 241935 | 
| 180 | 大理農林職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 312 | 240880 | 
| 181 | 海南政法職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 312 | 240880 | 
| 182 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 305 | 242682 | 
| 183 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 299 | 244091 | 
| 184 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 310 | 241415 | 
| 185 | 貴州建設職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 312 | 240880 | 
| 186 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 296 | 244765 | 
| 187 | 四川信息職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 305 | 242682 | 
| 188 | 遼源職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 298 | 244316 | 
| 189 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 312 | 240880 | 
| 190 | 閩江師范高等??茖W校 | 2020 | 理科 | 四川 | 306 | 242442 | 
| 191 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 309 | 241691 | 
| 192 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 297 | 244545 | 
| 193 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 301 | 243617 | 
| 194 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 296 | 244765 | 
| 195 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 307 | 242164 | 
| 196 | 南京城市職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 296 | 244765 | 
| 197 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 306 | 242442 | 
| 198 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 294 | 245204 | 
| 199 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 307 | 242164 | 
