孫老師今天收到最新問題:四川高考理科成績在528分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心四川理科450分左右的分數(shù)能考到什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份四川高考理科分數(shù)在528分左右的大學名單,附近三年四川省高考理科成績在528分左右的大學名單,供2023年考生參考。
四川高考理科成績在528分左右的錄取大學名單如下:上海海事大學、西南醫(yī)科大學、天津外國語大學(語言專業(yè))、重慶交通大學(中外合作)、蘇州科技大學(中外合作)、南昌航空大學(軟件專業(yè))、青島理工大學、安徽科技大學、陜西理工大學、湖北汽車工業(yè)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國醫(yī)科大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 
| 2 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 
| 3 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 
| 4 | 遼寧大學(中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 | 
| 5 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 6 | 南方醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 | 
| 7 | 貴州大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 
| 8 | 天津師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 
| 9 | 四川農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 10 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 | 
| 11 | 上海海事大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 
| 12 | 河南大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 13 | 四川師范大學(定向) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 
| 14 | 四川師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 | 
| 15 | 寧夏大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 
| 16 | 福建醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 17 | 西南石油大學(南充校區(qū)) | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 
| 18 | 浙江工商大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 | 
| 19 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 
| 20 | 江西師范大學(定向) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 21 | 河北大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 
| 22 | 大連外國語大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 23 | 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 
| 24 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 
| 25 | 青島大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 | 
| 26 | 重慶師范大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 | 
| 27 | 昆明醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 
| 28 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 | 
| 29 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 30 | 安徽師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 
| 31 | 成都信息工程大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 
| 32 | 河北醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 
| 33 | 武漢工程大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 34 | 中國民航大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 | 
| 35 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 36 | 重慶交通大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 
| 37 | 西安科技大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 
| 38 | 新疆大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 39 | 江蘇科技大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 40 | 江蘇科技大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 41 | 福建師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 42 | 蘇州科技大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 
| 43 | 湖北工業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 44 | 濟南大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 45 | 重慶工商大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 | 
| 46 | 天津科技大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 47 | 河南師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 | 
| 48 | 陜西科技大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 
| 49 | 浙江農(nóng)林大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 
| 50 | 浙江農(nóng)林大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 | 
| 51 | 西南民族大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 
| 52 | 河南財經(jīng)政法大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 | 
| 53 | 石家莊鐵道大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 54 | 上海應用技術大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 
| 55 | 桂林電子科技大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 
| 56 | 西華大學(宜賓校區(qū)) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 57 | 西華大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 | 
| 58 | 浙大城市學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 
| 59 | 昆明理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 | 
| 60 | 華東交通大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 
| 61 | 重慶理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 
| 62 | 沈陽藥科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 | 
| 63 | 黑龍江大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 64 | 中北大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 
| 65 | 湖南工商大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 | 
| 66 | 北京印刷學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 67 | 西南科技大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 68 | 海南師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 69 | 海南師范大學(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 
| 70 | 中南林業(yè)科技大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 71 | 安徽工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 72 | 云南師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 73 | 湖南工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 
| 74 | 湖南工業(yè)大學(創(chuàng)新實驗班) | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 | 
| 75 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 76 | 常州大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 77 | 西北師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 | 
| 78 | 長春理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 79 | 南昌航空大學(軟件類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 
| 80 | 青島理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 
| 81 | 青島理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 82 | 北京師范大學- | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 | 
| 83 | 浙江外國語學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 
| 84 | 山西財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 85 | 蘭州交通大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 
| 86 | 長江大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 
| 87 | 長江大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 
| 88 | 中國人民警察大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 | 
| 89 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 
| 90 | 北京聯(lián)合大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 
| 91 | 湖北醫(yī)藥學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 
| 92 | 江西理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 93 | 東華理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 
| 94 | 華北水利水電大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 | 
| 95 | 上海電機學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 96 | 上海電機學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 
| 97 | 沈陽工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 98 | 安徽理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 99 | 河南科技大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 | 
| 100 | 浙大寧波理工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 101 | 贛南師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 | 
| 102 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 | 
| 103 | 蘭州理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 104 | 錦州醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 105 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 | 
| 106 | 遼寧工程技術大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 107 | 中華女子學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 | 
| 108 | 東北石油大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 109 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 
| 110 | 西華師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 111 | 吉首大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 
| 112 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 113 | 廈門醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 
| 114 | 廣東藥科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 | 
| 115 | 沈陽理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 
| 116 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 117 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 118 | 河南理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 119 | 山東建筑大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 120 | 江蘇海洋大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 
| 121 | 上海健康醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 
| 122 | 陜西理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 | 
| 123 | 四川輕化工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 124 | 北京石油化工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 125 | 湖南醫(yī)藥學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 
| 126 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 
| 127 | 大連民族大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 128 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 
| 129 | 沈陽醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 130 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 | 
| 131 | 桂林理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 
| 132 | 湖南理工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 
| 133 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 
| 134 | 南昌醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 135 | 貴州師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 136 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 | 
| 137 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 
| 138 | 佛山科學技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 139 | 成都體育學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 | 
| 140 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 141 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 142 | 攀枝花學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 64726 | 
| 143 | 內蒙古科技大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國醫(yī)科大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 
| 2 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 
| 3 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 
| 4 | 遼寧大學(中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 | 
| 5 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 6 | 南方醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 | 
| 7 | 貴州大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 
| 8 | 天津師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 
| 9 | 四川農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 10 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 | 
| 11 | 上海海事大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 
| 12 | 河南大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 13 | 四川師范大學(定向) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 
| 14 | 四川師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 | 
| 15 | 寧夏大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 
| 16 | 福建醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 17 | 西南石油大學(南充校區(qū)) | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 
| 18 | 浙江工商大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 | 
| 19 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 
| 20 | 江西師范大學(定向) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 21 | 河北大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 
| 22 | 大連外國語大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 23 | 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 
| 24 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 
| 25 | 青島大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 | 
| 26 | 重慶師范大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 | 
| 27 | 昆明醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 
| 28 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 | 
| 29 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 30 | 安徽師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 
| 31 | 成都信息工程大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 
| 32 | 河北醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 
| 33 | 武漢工程大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 34 | 中國民航大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 | 
| 35 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 36 | 重慶交通大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 
| 37 | 西安科技大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 
| 38 | 新疆大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 39 | 江蘇科技大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 40 | 江蘇科技大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 41 | 福建師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 42 | 蘇州科技大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 
| 43 | 湖北工業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 44 | 濟南大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 45 | 重慶工商大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 | 
| 46 | 天津科技大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 47 | 河南師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 | 
| 48 | 陜西科技大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 
| 49 | 浙江農(nóng)林大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 
| 50 | 浙江農(nóng)林大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 | 
| 51 | 西南民族大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 
| 52 | 河南財經(jīng)政法大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 | 
| 53 | 石家莊鐵道大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 54 | 上海應用技術大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 
| 55 | 桂林電子科技大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 
| 56 | 西華大學(宜賓校區(qū)) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 57 | 西華大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 | 
| 58 | 浙大城市學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 
| 59 | 昆明理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 | 
| 60 | 華東交通大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 
| 61 | 重慶理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 
| 62 | 沈陽藥科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 | 
| 63 | 黑龍江大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 64 | 中北大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 
| 65 | 湖南工商大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 | 
| 66 | 北京印刷學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 67 | 西南科技大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 68 | 海南師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 69 | 海南師范大學(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 
| 70 | 中南林業(yè)科技大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 71 | 安徽工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 72 | 云南師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 73 | 湖南工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 
| 74 | 湖南工業(yè)大學(創(chuàng)新實驗班) | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 | 
| 75 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 76 | 常州大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 77 | 西北師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 | 
| 78 | 長春理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 79 | 南昌航空大學(軟件類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 
| 80 | 青島理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 
| 81 | 青島理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 82 | 北京師范大學- | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 | 
| 83 | 浙江外國語學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 
| 84 | 山西財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 85 | 蘭州交通大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 
| 86 | 長江大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 
| 87 | 長江大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 
| 88 | 中國人民警察大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 | 
| 89 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 
| 90 | 北京聯(lián)合大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 
| 91 | 湖北醫(yī)藥學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 
| 92 | 江西理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 93 | 東華理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 
| 94 | 華北水利水電大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 | 
| 95 | 上海電機學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 96 | 上海電機學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 
| 97 | 沈陽工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 98 | 安徽理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 99 | 河南科技大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 | 
| 100 | 浙大寧波理工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 101 | 贛南師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 | 
| 102 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 | 
| 103 | 蘭州理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 104 | 錦州醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 105 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 | 
| 106 | 遼寧工程技術大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 107 | 中華女子學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 | 
| 108 | 東北石油大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 109 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 
| 110 | 西華師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 111 | 吉首大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 
| 112 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 113 | 廈門醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 
| 114 | 廣東藥科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 | 
| 115 | 沈陽理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 
| 116 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 117 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 118 | 河南理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 119 | 山東建筑大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 120 | 江蘇海洋大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 
| 121 | 上海健康醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 
| 122 | 陜西理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 | 
| 123 | 四川輕化工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 124 | 北京石油化工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 
| 125 | 湖南醫(yī)藥學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 
| 126 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 
| 127 | 大連民族大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 128 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 
| 129 | 沈陽醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 130 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 | 
| 131 | 桂林理工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 
| 132 | 湖南理工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 
| 133 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 
| 134 | 南昌醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 135 | 貴州師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 136 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 | 
| 137 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 
| 138 | 佛山科學技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 
| 139 | 成都體育學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 | 
| 140 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 
| 141 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 
| 142 | 攀枝花學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 64726 | 
| 143 | 內蒙古科技大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 
| 144 | 武漢理工大學(醫(yī)藥類中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 533 | 71122 | 
| 145 | 中國醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 521 | 82994 | 
| 146 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 535 | 69190 | 
| 147 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 525 | 78901 | 
| 148 | 重慶郵電大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 521 | 82994 | 
| 149 | 重慶醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 526 | 77888 | 
| 150 | 海南大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 537 | 67404 | 
| 151 | 天津師范大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 528 | 76005 | 
| 152 | 寧波大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 537 | 67404 | 
| 153 | 四川農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 522 | 81995 | 
| 154 | 東北林業(yè)大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 523 | 80942 | 
| 155 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 536 | 68327 | 
| 156 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 530 | 74118 | 
| 157 | 四川師范大學(定向) | 2021 | 理科 | 四川 | 520 | 83978 | 
| 158 | 四川師范大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 2021 | 理科 | 四川 | 522 | 81995 | 
