孫老師今天收到最新問題:浙江高考成績在639分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左右的什么大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份浙江高考綜合成績在639分左右的大學名單,附近三年浙江高考綜合成績在639分左右的大學名單,供2023年考生參考。
浙江高考綜合成績在639分左右的錄取大學名單如下:中國人民大學(蘇州校區(qū))、西安交通大學、上海外國語大學、山東大學威海分校、中國農業(yè)大學、西南政法大學、海軍軍醫(yī)大學、暨南大學、蘭州大學、西北政法大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 649 | 8740 |
| 2 | 華中科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12597 |
| 3 | 北京理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 648 | 9178 |
| 4 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12474 |
| 5 | 西安交通大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 639 | 14081 |
| 6 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 649 | 8486 |
| 7 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12496 |
| 8 | 對外經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 644 | 11208 |
| 9 | 西北工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16139 |
| 10 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15422 |
| 11 | 上海外國語大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 646 | 10059 |
| 12 | 山東大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 643 | 11698 |
| 13 | 山東大學威海分校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15394 |
| 14 | 中南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16122 |
| 15 | 湖南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12941 |
| 16 | 重慶大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 638 | 14599 |
| 17 | 西安電子科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12025 |
| 18 | 華東政法大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 648 | 9075 |
| 19 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18857 |
| 20 | 大連理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16222 |
| 21 | 中南財經政法大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15004 |
| 22 | 上海大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20939 |
| 23 | 上海大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12377 |
| 24 | 中國農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 640 | 13485 |
| 25 | 北京科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16001 |
| 26 | 中央民族大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20818 |
| 27 | 南京理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17072 |
| 28 | 西南政法大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 643 | 11897 |
| 29 | 北京電影學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 19730 |
| 30 | 蘇州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 20135 |
| 31 | 東北大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15071 |
| 32 | 華北電力大學(北京) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18484 |
| 33 | 中國海洋大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20340 |
| 34 | 華東理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15937 |
| 35 | 華東理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 638 | 14597 |
| 36 | 天津醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15613 |
| 37 | 海軍軍醫(yī)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18104 |
| 38 | 暨南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17142 |
| 39 | 陜西師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20634 |
| 40 | 蘭州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16678 |
| 41 | 北京工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 18979 |
| 42 | 首都師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 19478 |
| 43 | 東華大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16141 |
| 44 | 西北政法大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 14919 |
| 45 | 南京郵電大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20885 |
| 46 | 上海音樂學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18024 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 649 | 8740 |
| 2 | 華中科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12597 |
| 3 | 北京理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 648 | 9178 |
| 4 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12474 |
| 5 | 西安交通大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 639 | 14081 |
| 6 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 649 | 8486 |
| 7 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12496 |
| 8 | 對外經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 644 | 11208 |
| 9 | 西北工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16139 |
| 10 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15422 |
| 11 | 上海外國語大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 646 | 10059 |
| 12 | 山東大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 643 | 11698 |
| 13 | 山東大學威海分校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15394 |
| 14 | 中南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16122 |
| 15 | 湖南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12941 |
| 16 | 重慶大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 638 | 14599 |
| 17 | 西安電子科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12025 |
| 18 | 華東政法大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 648 | 9075 |
| 19 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18857 |
| 20 | 大連理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16222 |
| 21 | 中南財經政法大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15004 |
| 22 | 上海大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20939 |
| 23 | 上海大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12377 |
| 24 | 中國農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 640 | 13485 |
| 25 | 北京科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16001 |
| 26 | 中央民族大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20818 |
| 27 | 南京理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17072 |
| 28 | 西南政法大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 643 | 11897 |
| 29 | 北京電影學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 19730 |
| 30 | 蘇州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 20135 |
| 31 | 東北大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15071 |
| 32 | 華北電力大學(北京) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18484 |
| 33 | 中國海洋大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20340 |
| 34 | 華東理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15937 |
| 35 | 華東理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 638 | 14597 |
| 36 | 天津醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15613 |
| 37 | 海軍軍醫(yī)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18104 |
| 38 | 暨南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17142 |
| 39 | 陜西師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20634 |
| 40 | 蘭州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16678 |
| 41 | 北京工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 18979 |
| 42 | 首都師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 19478 |
| 43 | 東華大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16141 |
| 44 | 西北政法大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 14919 |
| 45 | 南京郵電大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20885 |
| 46 | 上海音樂學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18024 |
| 47 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 646 | 8833 |
| 48 | 浙江大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 647 | 8223 |
| 49 | 武漢大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 649 | 7588 |
| 50 | 華中科技大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 636 | 13925 |
| 51 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 647 | 8283 |
| 52 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 629 | 18102 |
| 53 | 北京理工大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 648 | 7885 |
| 54 | 電子科技大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 648 | 8118 |
| 55 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 642 | 10619 |
| 56 | 西安交通大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 648 | 8036 |
| 57 | 廈門大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 649 | 7704 |
| 58 | 天津大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 647 | 8169 |
| 59 | 東南大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 648 | 7940 |
| 60 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 633 | 15591 |
| 61 | 北京郵電大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 645 | 9367 |
| 62 | 中國政法大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 649 | 7689 |
| 63 | 華南理工大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 647 | 8255 |
| 64 | 西北工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 632 | 16264 |
| 65 | 中央財經大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 648 | 7981 |
| 66 | 四川大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16583 |
| 67 | 上海外國語大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 649 | 7720 |
| 68 | 山東大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 639 | 11838 |
| 69 | 山東大學威海分校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16494 |
| 70 | 中南大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 637 | 12892 |
| 71 | 湖南大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 637 | 12927 |
| 72 | 重慶大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 636 | 13851 |
| 73 | 西安電子科技大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 637 | 12899 |
| 74 | 中國傳媒大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 639 | 11875 |
| 75 | 華東政法大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 648 | 8101 |
| 76 | 吉林大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14788 |
| 77 | 大連理工大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 632 | 15906 |
| 78 | 中南財經政法大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14640 |
| 79 | 中國農業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16884 |
| 80 | 北京科技大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 633 | 15532 |
| 81 | 中央民族大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 629 | 17750 |
| 82 | 中國人民公安大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 649 | 7687 |
| 83 | 南京理工大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 632 | 16178 |
| 84 | 西南政法大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 639 | 12147 |
| 85 | 北京電影學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14888 |
| 86 | 南京師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 629 | 18022 |
| 87 | 東北大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 633 | 15177 |
| 88 | 華東理工大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14588 |
| 89 | 天津醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 638 | 12479 |
| 90 | 暨南大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16777 |
| 91 | 蘭州大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16618 |
| 92 | 首都師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 630 | 17267 |
| 93 | 東華大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14658 |
| 94 | 西北政法大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 633 | 15624 |
| 95 | 上海音樂學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14720 |
| 96 | 浙江工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 639 | 12321 |
| 97 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 647 | 10503 |
| 98 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16194 |
| 99 | 西北工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 640 | 14294 |
| 100 | 四川大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 645 | 11458 |
| 101 | 上海外國語大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 647 | 10091 |
| 102 | 山東大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 643 | 12338 |
| 103 | 山東大學威海分校 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 640 | 14294 |
| 104 | 中南大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12776 |
| 105 | 湖南大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 641 | 13422 |
| 106 | 重慶大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 641 | 13678 |
| 107 | 西安電子科技大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 640 | 14105 |
| 108 | 中國傳媒大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 644 | 11499 |
| 109 | 南京航空航天大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 640 | 14294 |
| 110 | 吉林大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16784 |
| 111 | 華中師范大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 640 | 13856 |
| 112 | 大連理工大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 640 | 14294 |
| 113 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 16064 |
| 114 | 中南財經政法大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 639 | 14800 |
| 115 | 上海大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 641 | 13678 |
| 116 | 中國農業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12965 |
| 117 | 北京科技大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15680 |
| 118 | 中央民族大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 642 | 13131 |
| 119 | 西南財經大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 649 | 9554 |
| 120 | 南京理工大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 16049 |
| 121 | 西南政法大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 647 | 10184 |
| 122 | 北京電影學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12766 |
| 123 | 蘇州大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 638 | 15472 |
| 124 | 南京師范大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18709 |
| 125 | 東北大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15773 |
| 126 | 華北電力大學(北京) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 632 | 19011 |
| 127 | 中國海洋大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 16064 |
| 128 | 華東理工大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 641 | 13387 |
| 129 | 北京交通大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 638 | 15472 |
| 130 | 天津醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 647 | 10036 |
| 131 | 海軍軍醫(yī)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17745 |
| 132 | 深圳大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15520 |
| 133 | 暨南大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15708 |
| 134 | 蘭州大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18447 |
| 135 | 華南師范大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17479 |
| 136 | 北京工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 638 | 15472 |
| 137 | 首都師范大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20807 |
| 138 | 河海大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16700 |
| 139 | 東華大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 638 | 15055 |
| 140 | 西北政法大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 16052 |
| 141 | 北京化工大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 629 | 21365 |
| 142 | 中國藥科大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18356 |
| 143 | 西南大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 629 | 21365 |
| 144 | 首都經濟貿易大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18168 |
| 145 | 北京第二外國語學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 631 | 19514 |
| 146 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 631 | 19753 |
| 147 | 上海對外經貿大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 641 | 13678 |
| 148 | 上海理工大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 630 | 20629 |
| 149 | 上海音樂學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16985 |
| 150 | 上海海關學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 639 | 14484 |
| 浙江高考排名在58900的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考排名在87950的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 湖南工程學院在浙江高考專業(yè)招生計劃2024(人數+代碼) |
| 浙江高考排名在80250的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考排名在142150的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考排名在19250的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 廣西機電職業(yè)技術學院在浙江高考專業(yè)招生計劃2024(人數+代碼) |
| 浙江高考排名在29750的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考排名在5400的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考234分能上什么大學2024 附234分左右的大學有哪些 |
| 浙江高考排名在227350的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考平行志愿填報順序及規(guī)則是什么 |

江西師范學院是一所??圃盒#瑢W校經江西省人民政府批準、國家教育部備案,在江西師范大學鷹潭學院基礎上建立的一所公辦全日制普通高等院校。

上饒幼兒師范高等專科學校是一所??圃盒?,學校是一所全日制公辦??拼髮W。

湖南勞動人事職業(yè)學院是一所??圃盒#瑢W校在教育部注冊,??茖哟胃叩嚷殬I(yè)院校,納入普通高等教育序列。

福州幼兒師范學院是一所??圃盒?,學校經江西省人民政府批準、經教育部注冊,培養(yǎng)??茖哟斡變簣@、小學教師并向全國招生的公辦師范學校。

孫老師今天收到最新問題:浙江高考綜合成績234分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分...

寧夏藝術職業(yè)學院是一所專科院校,學校位于原寧夏藝術學校、在寧夏電影學?;A上創(chuàng)辦的一所公辦全日制綜合性高等藝術學院。

孫老師今天收到最新問題:浙江高考成績在400分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左...

孫老師今天收到最新問題:浙江高考成績在363分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左...

孫老師今天收到最新問題:浙江高考成績在291分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左...

孫老師今天收到最新問題:浙江高考成績在302分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左...

武漢大學醫(yī)學職業(yè)技術學院是一所??圃盒?,學校經湖北省人民政府批準、武漢大學與,學院整體、實質并入武漢大學。

廣西金融職業(yè)技術學院是一所專科院校,該學校是廣西唯一一所培訓、培訓銀行、證券、保險、以培養(yǎng)信用等金融經濟人才為使命的全日制高等職業(yè)教育機構,...

成都工貿職業(yè)技術學院是一所??圃盒?,學校經四川省人民政府批準、成都市人民政府主辦、四川省教育廳主管的全日制普通高等職業(yè)院校。

武漢海事職業(yè)學院是一所??圃盒?,學校經湖北省政府批準,由原武漢海事中等職業(yè)技術學校升格為武漢海事職業(yè)學院,是一所獨立的公立高等職業(yè)學院。

畢節(jié)醫(yī)學院是一所??圃盒?,學校經貴州省人民政府批準,經教育部注冊的公辦全日制普通醫(yī)學院校。