孫老師今天收到最新問題:浙江高考成績在400分左右可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左右的什么大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份浙江高考綜合成績在400分左右的大學名單,附近三年浙江省高考綜合成績在400分左右的大學名單,供2023年考生參考。
浙江高考綜合成績在400分左右的錄取大學名單如下:江西科技大學、云南經濟管理大學、上海中橋職業(yè)技術大學、浙江廣廈建筑職業(yè)技術大學、江西機電職業(yè)技術學院、武漢外國語外交職業(yè)學院、黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院、吉林交通職業(yè)技術學院、珠海藝術職業(yè)學院、江西婺源茶葉職業(yè)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林旅游學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 391 | 245809 |
| 2 | 煙臺南山學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 410 | 237369 |
| 3 | 西安交通工程學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 407 | 238946 |
| 4 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 398 | 242743 |
| 5 | 江西科技學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 395 | 244040 |
| 6 | 南昌工學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 403 | 240758 |
| 7 | 云南經濟管理學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 238044 |
| 8 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 394 | 244577 |
| 9 | ??诮洕鷮W院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 407 | 238980 |
| 10 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 404 | 239978 |
| 11 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 238047 |
| 12 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 406 | 239460 |
| 13 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 406 | 239394 |
| 14 | 漯河職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 399 | 242419 |
| 15 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 404 | 240023 |
| 16 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 400 | 241789 |
| 17 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 237780 |
| 18 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 395 | 244247 |
| 19 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 408 | 238581 |
| 20 | 武漢民政職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 406 | 239392 |
| 21 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 401 | 241579 |
| 22 | 江西工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 404 | 240095 |
| 23 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 395 | 244019 |
| 24 | 長春金融高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 404 | 240190 |
| 25 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 238039 |
| 26 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 408 | 238429 |
| 27 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 406 | 239461 |
| 28 | 淮南聯合大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 408 | 238410 |
| 29 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 237876 |
| 30 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 237896 |
| 31 | 保險職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 391 | 245621 |
| 32 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 406 | 239147 |
| 33 | 上饒職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 237742 |
| 34 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 396 | 243761 |
| 35 | 天津城市職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 392 | 245269 |
| 36 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 402 | 241007 |
| 37 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 237652 |
| 38 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 399 | 242192 |
| 39 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 407 | 238611 |
| 40 | 江西洪州職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 391 | 245772 |
| 41 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 396 | 243764 |
| 42 | 北京經貿職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 399 | 242589 |
| 43 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 401 | 241319 |
| 44 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 396 | 243779 |
| 45 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 396 | 243844 |
| 46 | 宣城職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 406 | 239381 |
| 47 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 407 | 238692 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林旅游學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 391 | 245809 |
| 2 | 煙臺南山學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 410 | 237369 |
| 3 | 西安交通工程學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 407 | 238946 |
| 4 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 398 | 242743 |
| 5 | 江西科技學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 395 | 244040 |
| 6 | 南昌工學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 403 | 240758 |
| 7 | 云南經濟管理學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 238044 |
| 8 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 394 | 244577 |
| 9 | ??诮洕鷮W院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 407 | 238980 |
| 10 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 404 | 239978 |
| 11 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 238047 |
| 12 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 406 | 239460 |
| 13 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 406 | 239394 |
| 14 | 漯河職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 399 | 242419 |
| 15 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 404 | 240023 |
| 16 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 400 | 241789 |
| 17 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 237780 |
| 18 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 395 | 244247 |
| 19 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 408 | 238581 |
| 20 | 武漢民政職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 406 | 239392 |
| 21 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 401 | 241579 |
| 22 | 江西工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 404 | 240095 |
| 23 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 395 | 244019 |
| 24 | 長春金融高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 404 | 240190 |
| 25 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 238039 |
| 26 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 408 | 238429 |
| 27 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 406 | 239461 |
| 28 | 淮南聯合大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 408 | 238410 |
| 29 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 237876 |
| 30 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 237896 |
| 31 | 保險職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 391 | 245621 |
| 32 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 406 | 239147 |
| 33 | 上饒職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 237742 |
| 34 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 396 | 243761 |
| 35 | 天津城市職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 392 | 245269 |
| 36 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 402 | 241007 |
| 37 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 409 | 237652 |
| 38 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 399 | 242192 |
| 39 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 407 | 238611 |
| 40 | 江西洪州職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 391 | 245772 |
| 41 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 396 | 243764 |
| 42 | 北京經貿職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 399 | 242589 |
| 43 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 401 | 241319 |
| 44 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 396 | 243779 |
| 45 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 396 | 243844 |
| 46 | 宣城職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 406 | 239381 |
| 47 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 407 | 238692 |
| 48 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 402 | 225192 |
| 49 | 西安思源學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 402 | 225129 |
| 50 | 武昌理工學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 404 | 224148 |
| 51 | 長春科技學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 408 | 222419 |
| 52 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 393 | 229148 |
| 53 | 昆明冶金高等??茖W校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 403 | 224611 |
| 54 | 揚州市職業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 395 | 228360 |
| 55 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 402 | 225412 |
| 56 | 九江職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 406 | 223509 |
| 57 | 臺州職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 409 | 222227 |
| 58 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 405 | 223704 |
| 59 | 湖州職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 404 | 224124 |
| 60 | 連云港職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 406 | 223205 |
| 61 | 江西現代職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 407 | 222774 |
| 62 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 408 | 222675 |
| 63 | 江西旅游商貿職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 398 | 226837 |
| 64 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 403 | 224776 |
| 65 | 日照職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 403 | 224783 |
| 66 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 409 | 221929 |
| 67 | 江西外語外貿職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 390 | 230239 |
| 68 | 溫州科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 409 | 221903 |
| 69 | 天津交通職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 410 | 221439 |
| 70 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 398 | 226855 |
| 71 | 東營職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 407 | 222886 |
| 72 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 399 | 226320 |
| 73 | 武漢民政職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 393 | 228988 |
| 74 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 404 | 224165 |
| 75 | 安徽交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 407 | 222736 |
| 76 | 江陰職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 400 | 226161 |
| 77 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 401 | 225712 |
| 78 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 391 | 229744 |
| 79 | 正德職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 399 | 226580 |
| 80 | 南通科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 403 | 224917 |
| 81 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 406 | 223624 |
| 82 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 394 | 228462 |
| 83 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 410 | 221421 |
| 84 | 江西制造職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 395 | 228213 |
| 85 | 合肥職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 408 | 222503 |
| 86 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 405 | 223649 |
| 87 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 395 | 228251 |
| 88 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 409 | 221868 |
| 89 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 391 | 229897 |
| 90 | 安徽財貿職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 395 | 228152 |
| 91 | 臺州科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 401 | 225757 |
| 92 | 安徽機電職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 390 | 230073 |
| 93 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 393 | 228934 |
| 94 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 399 | 226545 |
| 95 | 紹興職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 405 | 223954 |
| 96 | 山東外貿職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 409 | 222124 |
| 97 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 399 | 226630 |
| 98 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 404 | 224317 |
| 99 | 昆明藝術職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 404 | 224278 |
| 100 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 392 | 229307 |
| 101 | 上海電機學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 402 | 224222 |
| 102 | 燕京理工學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 408 | 221035 |
| 103 | 武昌理工學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 397 | 226497 |
| 104 | 南通大學杏林學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 409 | 220571 |
| 105 | 電子科技大學中山學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 390 | 229081 |
| 106 | 南昌理工學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 409 | 221028 |
| 107 | 閩南理工學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 397 | 226264 |
| 108 | 西安明德理工學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 395 | 227298 |
| 109 | 溫州商學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 400 | 225076 |
| 110 | ??诮洕鷮W院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 394 | 227734 |
| 111 | 長江職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 403 | 223548 |
| 112 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 409 | 220739 |
| 113 | 焦作大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 394 | 227419 |
| 114 | 湖州職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 393 | 228148 |
| 115 | 連云港職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 398 | 225979 |
| 116 | 江西財經職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 407 | 221888 |
| 117 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 393 | 227965 |
| 118 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 391 | 228653 |
| 119 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 397 | 226280 |
| 120 | 溫州科技職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 400 | 225128 |
| 121 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 392 | 228390 |
| 122 | 福州職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 402 | 223961 |
| 123 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 394 | 227516 |
| 124 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 390 | 228927 |
| 125 | 麗水職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 406 | 222043 |
| 126 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 392 | 228272 |
| 127 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 391 | 228604 |
| 128 | 浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 395 | 227282 |
| 129 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 394 | 227363 |
| 130 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 400 | 225008 |
| 131 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 406 | 222027 |
| 132 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 396 | 226841 |
| 133 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 406 | 222252 |
| 134 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 400 | 224840 |
| 135 | 天津城市職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 409 | 220685 |
| 136 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 395 | 227026 |
| 137 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 403 | 223701 |
| 138 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 409 | 220948 |
| 139 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 397 | 226461 |
| 浙江高考排名在78300的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考排名在90150的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考排名在221350的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 鶴壁職業(yè)技術學院在浙江高考專業(yè)招生計劃2024(人數+代碼) |
| 浙江高考排名在107600的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考排名在132500的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考排名在99550的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江外國語學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃2024(人數+代碼) |
| 浙江高考志愿填報規(guī)則還有服從調劑嗎 |
| 浙江高考排名在261600的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考排名在49600的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考300分能上什么大學2024(公辦+民辦) |

孫老師今天收到最新問題:浙江高考成績在363分左右可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左...

孫老師今天收到最新問題:浙江高考成績在291分左右可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左...

孫老師今天收到最新問題:浙江高考成績在302分左右可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左...

武漢大學醫(yī)學職業(yè)技術學院是一所??圃盒?,學校經湖北省人民政府批準、武漢大學與,學院整體、實質并入武漢大學。

廣西金融職業(yè)技術學院是一所??圃盒?,該學校是廣西唯一一所培訓、培訓銀行、證券、保險、以培養(yǎng)信用等金融經濟人才為使命的全日制高等職業(yè)教育機構,...

成都工貿職業(yè)技術學院是一所??圃盒#瑢W校經四川省人民政府批準、成都市人民政府主辦、四川省教育廳主管的全日制普通高等職業(yè)院校。

武漢海事職業(yè)學院是一所??圃盒?,學校經湖北省政府批準,由原武漢海事中等職業(yè)技術學校升格為武漢海事職業(yè)學院,是一所獨立的公立高等職業(yè)學院。

畢節(jié)醫(yī)學院是一所專科院校,學校經貴州省人民政府批準,經教育部注冊的公辦全日制普通醫(yī)學院校。

孫老師今天收到最新問題:廣西高考理科成績在264分左右我可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心理科450分左右的廣西...

平頂山文化藝術職業(yè)學院是一所專科院校,學校是大型國有企業(yè)中國平煤神馬集團主辦的一所普通公辦高等職業(yè)院校。

江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院是一所??圃盒#瑢W校為江蘇省高水平職業(yè)學校(培養(yǎng))。

廣東茂名衛(wèi)生職業(yè)學院是一所專科院校,學校經廣東省人民政府批準、經教育部注冊的公辦全日制普通高等職業(yè)學校。

陜西2023年公辦院校包括陜西工業(yè)職業(yè)技術學院、楊凌職業(yè)技術學院、陜西鐵道工程職業(yè)技術學院、陜西職業(yè)技術學院、寶雞職業(yè)技術學院、西安航空職業(yè)...

2023年陜西十強著名大學名單 西安交通大學、西北工業(yè)大學、西北農林科技大學、西安電子科技大學、空軍軍醫(yī)大學、西北大學、陜西師范大學、長安大...

根據陜西985大學招生情況即可了解,陜西省考生高考成績需達到[516-689分]以上才能進入985大學。