根據陜西985大學招生情況即可了解,陜西省考生高考成績需達到[516-689分]以上才能進入985大學。

一、【科普】以陜西省全國985大學錄取分數線為例,錄取分數線最低的5所985院校詳情如下:
1、2023年陜西省山東大學錄取最低分數線為516分,對應錄取職位為25036;
2、2023年陜西省西北農林科技大學錄取最低分數線為520分,對應錄取位置為23427;
3、2023年陜西省西安交通大學錄取最低分數線為531分,對應錄取排名為19522;
4、2023年陜西省湖南大學錄取最低分數線為533分,對應錄取排名為18860;
5、2023年陜西省蘭州大學錄取最低分數線為534分,對應錄取位置為18774。
| 學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 北京大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 689/53 |
| 清華大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 687/68 |
| 上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 682/96 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 677/141 |
| 上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 單列類專業(yè) | 673/186 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 672/202 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 672/195 |
| 復旦大學 | 理科 | 本科一批 | 單列類專業(yè) | 671/216 |
| 復旦大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 668/274 |
| 清華大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 668/272 |
| 浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 666/317 |
| 中國科學技術大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 663/374 |
| 北京大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 663/362 |
| 中國人民大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 659/466 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學試驗班 | 658/484 |
| 南京大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 658/473 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 單列類專業(yè) | 654/622 |
| 上海交通大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 654/604 |
| 復旦大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 653/637 |
| 北京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 651/708 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 650/738 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 649/773 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 648/789 |
| 浙江大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 645/910 |
| 中國科學技術大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 644/959 |
| 同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學類專業(yè) | 643/987 |
| 同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 642/1027 |
| 中國人民大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 638/1231 |
| 同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 637/1271 |
| 南京大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 635/1396 |
| 北京航空航天大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 635/1391 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 634/1432 |
| 華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 632/1575 |
| 復旦大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 632/1529 |
| 南開大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 630/1686 |
| 華東師范大學 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 628/1847 |
| 同濟大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 625/2036 |
| 北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 624/2070 |
| 南開大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 621/2310 |
| 武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 621/2258 |
| 西安交通大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 620/2396 |
| 北京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 620/2375 |
| 武漢大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 619/2469 |
| 北京師范大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 617/2630 |
| 電子科技大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 616/2724 |
| 西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 615/2861 |
| 南開大學 | 理科 | 本科一批 | 理科試驗班類 | 615/2803 |
| 電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 614/2963 |
| 電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區(qū) | 614/2929 |
| 華東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 614/2928 |
| 東南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 614/2920 |
| 華東師范大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 611/3197 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 611/3182 |
| 北京理工大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 610/3293 |
| 廈門大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 607/3603 |
| 天津大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 607/3559 |
| 西北工業(yè)大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 606/3724 |
| 西安交通大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 醫(yī)學部 | 605/3867 |
| 華中科技大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 604/3977 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 604/3933 |
| 華南理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 602/4176 |
| 廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 601/4286 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 597/4821 |
| 西北工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 596/4984 |
| 東南大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 595/5089 |
| 四川大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 594/5315 |
| 中山大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 593/5413 |
| 西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學類專業(yè) | 593/5388 |
| 天津大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 592/5525 |
| 東南大學 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學類專業(yè) | 591/5639 |
| 山東大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 590/5930 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 590/5788 |
| 大連理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 588/6267 |
| 電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 588/6260 |
| 重慶大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 587/6442 |
| 重慶大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 587/6378 |
| 中山大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 585/6738 |
| 北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 585/6697 |
| 華南理工大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 582/7265 |
| 大連理工大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 582/7206 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 582/7115 |
| 中南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 581/7434 |
| 西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 581/7269 |
| 湖南大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 579/7661 |
| 四川大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 579/7593 |
| 湖南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 578/7905 |
| 西北工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 574/8478 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學類專業(yè) | 572/9006 |
| 中國農業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 572/8908 |
| 中國海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 570/9310 |
| 山東大學(威海) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 569/9530 |
| 中南大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 568/9842 |
| 中國農業(yè)大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 568/9711 |
| 中國海洋大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 566/10220 |
| 東北大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 565/10529 |
| 吉林大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 565/10502 |
| 大連理工大學盤錦校區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 565/10347 |
| 中央民族大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 565/10333 |
| 山東大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 563/10904 |
| 蘭州大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 562/11100 |
| 吉林大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 562/11040 |
| 華東師范大學 | 理科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 561/11407 |
| 中南大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 561/11387 |
| 東北大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 561/11325 |
| 山東大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 561/11190 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 559/11840 |
| 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 557/12283 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 555/12794 |
| 大連理工大學盤錦校區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 555/12722 |
| 吉林大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 553/13403 |
| 西北農林科技大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 548/14701 |
| 廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 547/14950 |
| 蘭州大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 534/18774 |
| 湖南大學 | 理科 | 本科一批 | 預科班 | 533/18860 |
| 西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 護理學 | 531/19522 |
| 西北農林科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 530/20139 |
| 西北農林科技大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 520/23427 |
| 山東大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 516/25036 |
二、【文科】以全國985大學面向陜西省招生錄取分數線為例,五所最低錄取分數線的985院校具體如下所示:
1、2023年湖南大學在陜西省的最低錄取分數線為520分,對應錄取位次為6479;
2、2023年東北大學秦皇島分校在陜西省的最低錄取分數線為544分,對應錄取位次為3437;
3、2023年西北農林科技大學在陜西省的最低錄取分數線為546分,對應錄取位次為3213;
4、2023年蘭州大學在陜西省的最低錄取分數線為564分,對應錄取位次為1847;
5、2023年華東師范大學在陜西省的最低錄取分數線為566分,對應錄取位次為1748。
| 學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 清華大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 655/6 |
| 北京大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 641/24 |
| 復旦大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 634/39 |
| 上海交通大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 633/48 |
| 北京大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 628/79 |
| 中國人民大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 628/78 |
| 清華大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 627/84 |
| 南京大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 623/123 |
| 中國人民大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 619/154 |
| 復旦大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 618/171 |
| 浙江大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 618/168 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 616/185 |
| 北京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 616/184 |
| 武漢大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 613/205 |
| 浙江大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 610/262 |
| 上海交通大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 610/261 |
| 南開大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 609/290 |
| 同濟大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 609/289 |
| 南京大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 609/273 |
| 廈門大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/344 |
| 中山大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 605/343 |
| 華東師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 605/339 |
| 南開大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/337 |
| 華東師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 603/382 |
| 北京師范大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 602/396 |
| 廈門大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 601/400 |
| 四川大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 600/429 |
| 東南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 599/473 |
| 中山大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 596/541 |
| 西安交通大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 595/563 |
| 西安交通大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 595/555 |
| 四川大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 595/554 |
| 北京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/582 |
| 天津大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 592/656 |
| 華中科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 591/669 |
| 北京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 590/689 |
| 山東大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 590/685 |
| 華東師范大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 589/722 |
| 中南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 588/742 |
| 重慶大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/798 |
| 吉林大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 587/783 |
| 中南大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 587/776 |
| 山東大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/843 |
| 吉林大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/841 |
| 湖南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/831 |
| 中國農業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/882 |
| 電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 582/938 |
| 華南理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/1011 |
| 山東大學(威海) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 580/1040 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 580/1025 |
| 西北工業(yè)大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 578/1116 |
| 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/1273 |
| 西北工業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/1265 |
| 廈門大學 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 575/1235 |
| 中國海洋大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 570/1520 |
| 華東師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 566/1748 |
| 蘭州大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/1847 |
| 西北農林科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/3213 |
| 東北大學秦皇島分校 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 544/3437 |
| 湖南大學 | 文科 | 本科一批 | 預科班 | 520/6479 |
| 排名 | 學校名稱 | 學校所在地 |
| 1 | 西安交通大學 | 陜西 |
| 2 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 |
| 3 | 西北農林科技大學 | 陜西 |
| 序號 | 名稱 | 主管 | 省份 | 城市 |
| 1 | 北京大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 2 | 清華大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 3 | 上海交通大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 4 | 復旦大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 5 | 浙江大學 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
| 6 | 國防科技大學 | 國防部 | 湖南 | 長沙 |
| 7 | 中國科學技術大學 | 中國科學院 | 安徽 | 合肥 |
| 8 | 中國人民大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 9 | 南京大學 | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 10 | 北京航空航天大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 11 | 北京理工大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 13 | 西安交通大學 | 教育部 | 陜西 | 西安 |
| 14 | 南開大學 | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 15 | 同濟大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 16 | 武漢大學 | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 17 | 華中科技大學 | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 18 | 北京師范大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 19 | 東南大學 | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 20 | 四川大學 | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 21 | 華東師范大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 22 | 電子科技大學 | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 23 | 中山大學 | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 24 | 天津大學 | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 25 | 廈門大學 | 教育部 | 福建 | 廈門 |
| 26 | 華南理工大學 | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 27 | 西北工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 陜西 | 西安 |
| 28 | 山東大學 | 教育部 | 山東 | 濟南 |
| 29 | 重慶大學 | 教育部 | 重慶 | 重慶 |
| 30 | 中南大學 | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
| 31 | 吉林大學 | 教育部 | 吉林 | 長春 |
| 32 | 蘭州大學 | 教育部 | 甘肅 | 蘭州 |
| 33 | 大連理工大學 | 教育部 | 遼寧 | 大連 |
| 34 | 中國農業(yè)大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 35 | 中國海洋大學 | 教育部 | 山東 | 青島 |
| 36 | 中央民族大學 | 國家民委 | 北京 | 北京 |
| 37 | 湖南大學 | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
| 38 | 東北大學 | 教育部 | 遼寧 | 沈陽 |
| 39 | 西北農林科技大學 | 教育部 | 陜西 | 咸陽 |

陜西排名前兩的公立大學包括:西安郵電大學、延安大學、陜西理工大學、西安文理學院、西安財經大學、榆林學院、寶雞文理學院、西安航空大學、渭南師范...

2023年陜西第二所高校名單包括西藏民族大學、西安郵電大學、西安美術學院、寶雞文理學院、渭南師范學院、西安體育學院、西安航空大學、安康學院、...

孫老師今天收到最新問題:廣西高考理科成績在460分左右我可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心理科450分左右的廣西...

孫老師今天收到最新問題:廣西高考理科成績在274分左右我可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心理科450分左右的廣西...

孫老師今天收到最新問題:廣西高考文科成績在503分左右可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的廣西文科能...

孫老師今天收到最新問題:廣西高考文科成績在361分左右我可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的廣西文科...

孫老師今天收到最新問題:廣西高考文科成績在622分左右我可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的廣西文科...

孫老師今天收到最新問題:廣西高考文科成績在326分左右可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的廣西文科能...

孫老師今天收到最新問題:廣西高考理科成績在559左右我可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心理科450分左右的廣西能...

孫老師今天收到最新問題:廣西高考文科成績在487分左右我可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的廣西文科...

孫老師今天收到最新問題:廣西高考理科成績在371左右我可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心理科450分左右的廣西能...

孫老師今天收到最新問題:廣西高考文科成績在545分左右我可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的廣西文科...

2023年江蘇省十強著名大學名單 南京大學、東南大學、南京理工大學、南京航空航天大學、河海大學、蘇州大學、南京師范大學、江南大學、南京農學院...

孫老師今天收到最新問題:廣西高考理科成績在251分左右我可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心理科450分左右的廣西...

孫老師今天收到最新問題:廣西高考文科成績在518左右我可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的廣西文科能...