
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):文科專(zhuān)業(yè)3700元/年,理工科專(zhuān)業(yè) 4200元/年,藝術(shù)專(zhuān)業(yè) 6000元/年,學(xué)前教育(中外合作)專(zhuān)業(yè) 11000元/年;住宿費(fèi):960元/年。各專(zhuān)業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,我希望對(duì)您有所幫助,可調(diào)整的,請(qǐng)以學(xué)校發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。
1、學(xué)費(fèi)
我校各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《河南省發(fā)展和改革委員會(huì)、河南省財(cái)政廳、河南省教育廳關(guān)于調(diào)整公辦普通高等學(xué)校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(河南發(fā)展{456號(hào))執(zhí)行。具體為文科類(lèi)專(zhuān)業(yè)3700元/年;理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)4200元/年;藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)6000元/年。
學(xué)前教育(中外合作)專(zhuān)業(yè) 11000元/年。
2、住宿費(fèi)
住宿費(fèi)暫定為960元/年,若政策調(diào)整,按照政府最新政策執(zhí)行。
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 | 
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | 信息化方向 | |
| 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 540202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 中西面點(diǎn)工藝 | 540203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | 商務(wù)運(yùn)營(yíng) | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | 數(shù)智營(yíng)銷(xiāo) | |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | 管理會(huì)計(jì) | |
| 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 云運(yùn)維 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 運(yùn)維 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 500210 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 460704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 自動(dòng)編程與制造 | |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 智能焊接技術(shù) | 460110 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | ||
| 早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 應(yīng)用英語(yǔ) | 570202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 570311 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 社區(qū)康復(fù) | 590303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 會(huì)計(jì)信息管理 | 530304 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | ||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科類(lèi) | 11000 | 與美國(guó)查塔姆大學(xué)合作辦學(xué) | |
| 旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | 信息化方向 | |
| 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 540202 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 中西面點(diǎn)工藝 | 540203 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 跨境電子商務(wù) | 530702 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 530704 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | 商務(wù)運(yùn)營(yíng) | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | 數(shù)智營(yíng)銷(xiāo) | |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | 管理會(huì)計(jì) | |
| 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 運(yùn)維 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 500210 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 460704 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 智能控制技術(shù) | 460303 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 自動(dòng)編程與制造 | |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 智能焊接技術(shù) | 460110 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 建設(shè)工程管理 | 440502 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | ||
| 舞蹈表演 | 550202 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | 民族民間舞 | |
| 早期教育 | 570101K | 對(duì)口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 小學(xué)教育 | 570103K | 對(duì)口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科類(lèi) | 11000 | 與美國(guó)查塔姆大學(xué)合作辦學(xué) | |
| 應(yīng)用英語(yǔ) | 570202 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 570311 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 社區(qū)康復(fù) | 590303 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 
闡明:新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所公立大學(xué)
通常,公立大學(xué)由國(guó)家或地方財(cái)政資金支持,學(xué)費(fèi)一般都不是很貴,一般專(zhuān)業(yè)每年費(fèi)用通常為4000-6000元,藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)每年費(fèi)用通常為8000-15000元,不過(guò),公立大學(xué)也開(kāi)設(shè)一些高收費(fèi)專(zhuān)業(yè),如中外合作專(zhuān)業(yè),學(xué)費(fèi)通常為每年2萬(wàn)至3萬(wàn)元,甚至更高至數(shù)十萬(wàn);私立大學(xué)需要自己籌集資金,學(xué)費(fèi)普遍較貴,通常本科專(zhuān)業(yè)每年費(fèi)用為15,000-25,000元,大專(zhuān)專(zhuān)業(yè)8000-15000元/年,還有一年超過(guò)2萬(wàn)元的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以申請(qǐng)國(guó)家學(xué)生貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還提供貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,報(bào)考前最好咨詢(xún)學(xué)校是否支持學(xué)生貸款以及貸款相關(guān)手續(xù)。
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于牧野大地、渭水岸,位于豫北中心城市新鄉(xiāng)市國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),北邑太行,黃河以南,是一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校。學(xué)校的歷史可以追溯到1883年中州著名學(xué)者李世燦先生在衛(wèi)惠府創(chuàng)辦的“精政書(shū)院”。2009年2月,經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn),報(bào)教育部備案,新鄉(xiāng)市唯一一所全日制普通高等職業(yè)院校新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院正式成立。
學(xué)校注重培養(yǎng)高端技術(shù)人才,是職業(yè)技術(shù)教育基地、職業(yè)技能培訓(xùn)基地、職業(yè)技能鑒定基地、集職業(yè)技能競(jìng)賽基地和應(yīng)用技術(shù)研發(fā)推廣中心于一體的高職院校。原中共中央政治局常委、全國(guó)人大委員長(zhǎng)張德江視察新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院時(shí),對(duì)學(xué)校的辦學(xué)條件和辦學(xué)特色給予高度評(píng)價(jià),對(duì)學(xué)校發(fā)展提出殷切希望:“建設(shè)全國(guó)一流的職業(yè)技術(shù)學(xué)院,培養(yǎng)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的技能型人才?!?/p>

2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了青島科技大學(xué)歷年藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃,主要包括招生專(zhuān)業(yè)、山東省各專(zhuān)業(yè)招...

貴陽(yáng)人文科技學(xué)院和清華大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?貴陽(yáng)人文科技學(xué)院VS清華大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)更高?貴州省貴陽(yáng)市的貴...

根據(jù)公開(kāi)信息顯示,寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院地址:寧夏吳忠市利通區(qū)教育園區(qū),郵政編碼 751100。寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院是寧夏回族自治區(qū)直屬的全日...

很多高考學(xué)生都非常關(guān)心:大慶醫(yī)學(xué)院是山雞大學(xué)嗎?大慶醫(yī)學(xué)院是正規(guī)學(xué)校嗎?大慶醫(yī)學(xué)院是公立大學(xué)還是私立大學(xué)?答案如下。

全國(guó)開(kāi)設(shè)地球化學(xué)專(zhuān)業(yè)的大學(xué)有北京大學(xué)、東北石油大學(xué)、南京大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、長(zhǎng)江大學(xué)、桂林理工大學(xué)、成都理工大學(xué)、蘭州大學(xué)等,以下為具體...

湖南科技大學(xué)和云南財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?湖南科技大學(xué)VS云南財(cái)經(jīng)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)更高?湖南省湘潭市的湖...

南京郵電大學(xué)和贛南醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?南京郵電大學(xué)VS贛南醫(yī)學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)更高?江蘇省南京市的南京郵...

沈陽(yáng)大學(xué)和遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?沈陽(yáng)大學(xué)VS遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)更高?遼寧省沈陽(yáng)市的沈...

很多高考學(xué)生都非常關(guān)心:泉州信息工程學(xué)院是山雞大學(xué)嗎?泉州信息工程學(xué)院是正規(guī)學(xué)校嗎?泉州信息工程學(xué)院是公立大學(xué)還是私立大學(xué)?答案如下。

長(zhǎng)江大學(xué)和上海海洋大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?長(zhǎng)江大學(xué)VS上海海洋大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)更高?湖北省荊州市的長(zhǎng)江大學(xué),...

海南大學(xué)和浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?海南大學(xué)VS浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)更高?海南省??谑械暮D洗?..

武漢大學(xué)和五邑大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?武漢大學(xué)VS五邑大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)更高?湖北省武漢市的武漢大學(xué),與廣東省...

醫(yī)學(xué)影像作為近年來(lái)熱門(mén)專(zhuān)業(yè)之一,想申請(qǐng)醫(yī)學(xué)影像,有必要了解一下醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)業(yè)課程的內(nèi)容是什么,以及醫(yī)學(xué)影像未來(lái)是否是一份好工作,是熱門(mén)專(zhuān)業(yè)還是...

是否需要撥打遠(yuǎn)程211?Moliu 211是否得到公司認(rèn)可?本期小編將為您解答這些問(wèn)題,并整理了約211所因低分而錯(cuò)過(guò)的學(xué)校,例如延邊大學(xué)、...

南昌職業(yè)大學(xué)和吉林工程技術(shù)師范學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?南昌職業(yè)大學(xué)VS吉林工程技術(shù)師范學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)更高?...