延邊大學(xué)今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了延邊大學(xué)歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
延邊大學(xué)坐落于素有“教育之鄉(xiāng)”之稱的吉林省延邊朝鮮族自治州首府延吉市,是國家“雙一流”建設(shè)大學(xué)、國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)、西部大開發(fā)重點(diǎn)建設(shè)高校、吉林省人民政府與教育部共同支持高校建設(shè)、吉林省人民政府和國家民委共同支持學(xué)校建設(shè)。

學(xué)校成立于1949年,是中國共產(chǎn)黨在少數(shù)民族地區(qū)創(chuàng)辦最早的大學(xué)之一。目前有22所學(xué)院,76個(gè)本科專業(yè);10個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn);32個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn);19個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),4個(gè)博士后科研流動(dòng)站,博士后科研工作站1個(gè)。2017年,外國語言文學(xué)學(xué)科入選國家“雙一流”建設(shè)學(xué)科。還,學(xué)校還有國家重點(diǎn)學(xué)科1個(gè),15個(gè)吉林省特色高水平學(xué)科,延邊大學(xué)15個(gè)重點(diǎn)學(xué)科。
1、延邊大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線及最低排名
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 610 | 8420 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 605 | 9096 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 601 | 40784 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 6544 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 7054 | 
| 延邊大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 4677 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 5381 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 587 | 11866 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 35628 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 15912 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 5563 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 43481 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 574 | 6570 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 25996 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 572 | 3768 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 571 | 10094 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 46930 | 
| 延邊大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 
| 延邊大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 6384 | 
| 延邊大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 566 | 4511 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 9160 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 565 | 43313 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 563 | 22292 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 563 | 7897 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 46500 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 36873 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 559 | 4217 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 34065 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 555 | 5706 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 548 | 63056 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 547 | 64583 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 25597 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 
| 延邊大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 545 | 6012 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 538 | 6248 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 535 | 21549 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 532 | 3639 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 1996 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 34191 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 26885 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 518 | 4626 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 506 | 4619 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | ???/td> | 506 | 37856 | 
| 延邊大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 505 | 34766 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 503 | 63151 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 499 | 2430 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 488 | 6176 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 485 | 18349 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | ???/td> | 483 | 60088 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 479 | 45251 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 478 | 39719 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 477 | 7425 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 476 | 7527 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 470 | 40452 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 469 | 22597 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 468 | 49468 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 464 | 115023 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 462 | 61992 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 460 | 21227 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 450 | 26748 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ???/td> | 450 | 21361 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 448 | 84061 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 445 | 12341 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 445 | 27738 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | ???/td> | 437 | 7371 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 436 | 9587 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | ???/td> | 435 | 171939 | 
| 延邊大學(xué)(B)(非朝鮮族) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 429 | 12786 | 
| 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 426 | 13145 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 423 | 31603 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 420 | 148038 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ???/td> | 419 | 158594 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 416 | 49185 | 
| 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 413 | 14767 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 406 | 4550 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 401 | 37143 | 
| 延邊大學(xué)(B)(預(yù)科) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 398 | 18030 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 396 | 20917 | 
| 延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 392 | 19101 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | ???/td> | 385 | 177582 | 
| 延邊大學(xué)(B)(非朝鮮族) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 379 | 42494 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | ???/td> | 376 | 21394 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | ???/td> | 371 | 87260 | 
| 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 370 | 21967 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 366 | 120666 | 
| 延邊大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 365 | 20205 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | ???/td> | 364 | 20313 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ???/td> | 364 | 131393 | 
| 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 363 | 46222 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 359 | 31465 | 
| 延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 348 | 60797 | 
| 延邊大學(xué)(B)(預(yù)科) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二B | 334 | 65425 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ???/td> | 327 | 88607 | 
| 延邊大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 309 | 57392 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 專科 | 306 | 74449 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ???/td> | 299 | 58228 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | ???/td> | 278 | 61948 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | ???/td> | - | - | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | ???/td> | - | - | 
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | 
2、2020年延邊大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 
| 延邊大學(xué)(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 612 | 7773 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 607 | 39771 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 603 | 29513 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 596 | 4282 | 
| 延邊大學(xué)(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 594 | 10245 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 592 | 5579 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 | 
| 延邊大學(xué)(較高收費(fèi)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 | 
| 延邊大學(xué)(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 586 | 11493 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 585 | 6342 | 
| 延邊大學(xué)(6) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 582 | 12193 | 
| 延邊大學(xué)(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 581 | 12353 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 581 | 5354 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 23718 | 
| 延邊大學(xué)(較高收費(fèi)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 581 | 10573 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 580 | 32965 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 580 | 43684 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 578 | 5646 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 577 | 41104 | 
| 延邊大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 577 | 25603 | 
| 延邊大學(xué)(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 576 | 13211 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 575 | 27144 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 573 | 51337 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 572 | 22567 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 571 | 7370 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 568 | 5090 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 567 | 5839 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 567 | 4519 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 562 | 7958 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 561 | 3128 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 561 | 66259 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 560 | 3214 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 559 | 6411 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 558 | 6699 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 558 | 24975 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 557 | 23233 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 556 | 6032 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 554 | 12092 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 554 | 22470 | 
| 延邊大學(xué)(其它)(預(yù)科) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 554 | 9242 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 554 | 4099 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 553 | 51851 | 
| 延邊大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 552 | 7782 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 551 | 3512 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 549 | 9660 | 
| 延邊大學(xué)(7) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 547 | 18783 | 
| 延邊大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A1 | 545 | 5414 | 
| 延邊大學(xué)(8) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 541 | 20023 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 540 | 2224 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 539 | 24998 | 
| 延邊大學(xué)(9) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 538 | 20653 | 
| 延邊大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 537 | 32871 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 530 | 27132 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 525 | 5776 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 525 | 4801 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 525 | 32431 | 
| 延邊大學(xué)(招朝鮮語答卷考生) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 514 | 14296 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 513 | 18551 | 
| 延邊大學(xué)(其它)(預(yù)科) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 513 | 37081 | 
| 延邊大學(xué)(招朝鮮語答卷的朝鮮族考生) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | 
| 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 511 | 2366 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 511 | 29822 | 
| 延邊大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 504 | 6757 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 503 | 1129 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | ???/td> | 500 | 46628 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 499 | 19257 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | ???/td> | 498 | 33257 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 493 | 18396 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 490 | 38887 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 487 | 7855 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 486 | 8910 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 484 | 43365 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 482 | 8425 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | ???/td> | 482 | 66152 | 
| 延邊大學(xué)(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 480 | 20370 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 473 | 27747 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | ???/td> | 471 | 55428 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | ???/td> | 470 | 93080 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 463 | 8573 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 462 | 12696 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | ???/td> | 461 | 64627 | 
| 延邊大學(xué)(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 459 | 25189 | 
| 延邊大學(xué)(B)(非朝鮮族) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二B | 459 | 12540 | 
| 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 458 | 12672 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 專科 | 456 | 26361 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | ???/td> | 455 | 53817 | 
| 延邊大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 450 | 64153 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | ???/td> | 449 | 161559 | 
| 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 447 | 14241 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 446 | 42068 | 
| 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 444 | 66895 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | ???/td> | 444 | 89314 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | ???/td> | 443 | 171036 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | ???/td> | 439 | 258623 | 
| 延邊大學(xué)(03) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 436 | 30103 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 435 | 5621 | 
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 434 | 37812 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 專科 | 433 | 6339 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | ???/td> | 431 | 20229 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 專科 | 430 | 135056 | 
| 延邊大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二B | 429 | 16873 | 
| 延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 421 | 17623 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | ???/td> | 421 | 163380 | 
| 延邊大學(xué)(B)(非朝鮮族) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二B | 417 | 42417 | 
| 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 415 | 42992 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 專科 | 413 | 9066 | 
