孫老師今天收到最新問題:北京高考成績在554分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心北京綜合考450分左右的成績能考到什么樣的大學(xué)?申請崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份北京高考綜合成績在554分左右的大學(xué)名單,附近三年北京高考綜合成績在554分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
北京高考綜合成績在554分左右錄取的大學(xué)名單如下:西南交通大學(xué)、東北師范大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、海南大學(xué)、四川師范大學(xué)、山東師范大學(xué)、重慶師范大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、青海大學(xué)等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 2 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 3 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 4 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 5 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 6 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 7 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 8 | 河海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 9 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 10 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 11 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 12 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 13 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 |
| 14 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 15 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 16 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 17 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 北京 | 558 | 15264 |
| 18 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 19 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 20 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 21 | 南京審計大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 22 | 南京審計大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 23 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 24 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 25 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 26 | 遼寧大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 27 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 28 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 29 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 30 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 31 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 32 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 33 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 34 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 35 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 36 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 37 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 38 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 39 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 40 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 41 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 42 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 43 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 44 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 45 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 46 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 47 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 558 | 15264 |
| 48 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 49 | 寧波大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 50 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 |
| 51 | 揚州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 52 | 揚州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 53 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 54 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 55 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 56 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 57 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 58 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 59 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 60 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 61 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 62 | 西安理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 63 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 64 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 65 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 66 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 67 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 68 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 69 | 燕山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 70 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 71 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 72 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 73 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 74 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 75 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 76 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 77 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 78 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 79 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 80 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 81 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 82 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 83 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 84 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 85 | 西安郵電大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 86 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 87 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 88 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 89 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 90 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 91 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 92 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 93 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 94 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 95 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 96 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 97 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 98 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 99 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 100 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 101 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 102 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 103 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 104 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 105 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 106 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 107 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 108 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 109 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 110 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 111 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 112 | 上海體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 558 | 15264 |
| 113 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 114 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 2 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 3 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 4 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 5 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 6 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 7 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 8 | 河海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 9 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 10 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 11 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 12 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 13 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 |
| 14 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 15 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 16 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 17 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 北京 | 558 | 15264 |
| 18 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 19 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 20 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 21 | 南京審計大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 22 | 南京審計大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 23 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 24 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 25 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 26 | 遼寧大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 27 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 28 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 29 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 30 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 31 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 32 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 33 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 34 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 35 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 36 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 37 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 38 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 39 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 40 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 41 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 42 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 43 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 44 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 45 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 46 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 47 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 558 | 15264 |
| 48 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 49 | 寧波大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 50 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 |
| 51 | 揚州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 52 | 揚州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 53 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 54 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 55 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 56 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 57 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 58 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 59 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 60 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 61 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 62 | 西安理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 63 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 64 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 65 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 66 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 67 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 68 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 69 | 燕山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 70 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 71 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 72 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 73 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 74 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 75 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 76 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 77 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 78 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 79 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 80 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 81 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 82 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 83 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 84 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 85 | 西安郵電大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 86 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 87 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 88 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 89 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 90 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 91 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 92 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 93 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 94 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 95 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 96 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 97 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 98 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 99 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 100 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 101 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 102 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 103 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 104 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 105 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 106 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 107 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 108 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 109 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 110 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 111 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 112 | 上海體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 558 | 15264 |
| 113 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 114 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 115 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 550 | 15922 |
| 116 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 |
| 117 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 |
| 118 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 562 | 13910 |
| 119 | 河海大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 120 | 河海大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 563 | 13744 |
| 121 | 西南交通大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 562 | 13910 |
| 122 | 東北師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 |
| 123 | 東北師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 560 | 14215 |
| 124 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 544 | 16884 |
| 125 | 江南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 559 | 14389 |
| 126 | 湖南師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 563 | 13744 |
| 127 | 湖南師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
| 128 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
| 129 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 544 | 16884 |
| 130 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
| 131 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
| 132 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 133 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 |
| 134 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 558 | 14562 |
| 135 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 561 | 14072 |
| 136 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 561 | 14072 |
| 137 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
| 138 | 上海戲劇學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 561 | 14072 |
| 139 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 |
| 140 | 南昌大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 559 | 14389 |
| 141 | 南昌大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 563 | 13744 |
| 142 | 長安大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
| 143 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 559 | 14389 |
| 144 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 562 | 13910 |
| 145 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
| 146 | 南京審計大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 147 | 南京審計大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 148 | 大連海事大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 149 | 大連海事大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 558 | 14562 |
| 150 | 大連海事大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 561 | 14072 |
| 151 | 中國石油大學(xué)(華東) | 2021 | 綜合 | 北京 | 561 | 14072 |
| 152 | 中國石油大學(xué)(華東) | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
| 153 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 561 | 14072 |
| 154 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 559 | 14389 |
| 155 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 561 | 14072 |
| 156 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 |
| 157 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 |
| 158 | 遼寧大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 159 | 北京體育大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
| 160 | 上海理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 |
| 161 | 上海理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 559 | 14389 |
| 162 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 |
| 163 | 重慶郵電大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 558 | 14562 |
| 164 | 浙江師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 547 | 16414 |
| 165 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 166 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 550 | 15922 |
| 167 | 上海音樂學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 168 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 563 | 13744 |
| 169 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 554 | 15252 |
| 170 | 貴州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 544 | 16884 |
| 171 | 貴州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 172 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 173 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 174 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 |
| 175 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 |
| 176 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 559 | 14389 |
| 177 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 562 | 13910 |
| 178 | 寧波大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
