
表一)
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 1101 | 北京大學(xué) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 699 | 692 |
| 1104 | 清華大學(xué) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 699 | 689 |
| 1105 | 北京交通大學(xué) | 11 | 理工類 | 1志愿 | 629 | 603 |
| 1106 | 北京航空航天大學(xué) | 9 | 理工類 | 1志愿 | 667 | 658 |
| 1107 | 北京理工大學(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 646 | 640 |
| 1110 | 北京化工大學(xué) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 597 | 579 |
| 1112 | 北京郵電大學(xué) | 11 | 理工類 | 1志愿 | 650 | 637 |
| 1116 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 15 | 理工類 | 1志愿 | 625 | 592 |
| 1117 | 北京林業(yè)大學(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 586 | 560 |
| 1118 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 581 | 560 |
| 1119 | 北京師范大學(xué) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 667 | 654 |
| 1120 | 首都師范大學(xué) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 588 | 573 |
| 1122 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 638 | 602 |
| 1125 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 8 | 理工類 | 1志愿 | 608 | 590 |
| 1126 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 656 | 620 |
| 1129 | 外交學(xué)院 | 1 | 理工類 | 1志愿 | 626 | 626 |
| 1131 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 567 | 566 |
| 1140 | 中央民族大學(xué) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 597 | 590 |
| 1142 | 華北電力大學(xué)(北京) | 11 | 理工類 | 1志愿 | 628 | 588 |
| 1143 | 北京信息科技大學(xué) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 590 | 561 |
| 1145 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 574 | 560 |
| 1146 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 580 | 522 |
| 1147 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 581 | 556 |
| 1198 | 北京建筑大學(xué) | 15 | 理工類 | 1志愿 | 565 | 538 |
| 1201 | 南開(kāi)大學(xué) | 8 | 理工類 | 1志愿 | 654 | 622 |
| 1202 | 天津大學(xué) | 12 | 理工類 | 1志愿 | 640 | 571 |
| 1204 | 天津工業(yè)大學(xué) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 545 | 540 |
| 1205 | 中國(guó)民航大學(xué) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 569 | 549 |
| 1208 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 理工類 | 1志愿 | 536 | 529 |
| 1236 | 天津師范大學(xué) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 587 | 548 |
| 1303 | 華北電力大學(xué)(保定) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 613 | 580 |
| 1310 | 華北科技學(xué)院 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 511 | 500 |
| 1313 | 中央司法警官學(xué)院 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 523 | 516 |
| 1314 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 597 | 580 |
| 2101 | 大連理工大學(xué) | 14 | 理工類 | 1志愿 | 632 | 606 |
| 2102 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 13 | 理工類 | 1志愿 | 518 | 501 |
| 2107 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 20 | 理工類 | 1志愿 | 533 | 500 |
| 2111 | 大連海事大學(xué) | 8 | 理工類 | 1志愿 | 559 | 550 |
| 2116 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 9 | 理工類 | 1志愿 | 576 | 554 |
| 2118 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 8 | 理工類 | 1志愿 | 534 | 514 |
| 2119 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 566 | 540 |
| 2121 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 574 | 552 |
| 2125 | 大連民族大學(xué) | 3 | 理工類 | 1志愿 | 505 | 495 |
| 2153 | 遼寧大學(xué) | 3 | 理工類 | 1志愿 | 570 | 569 |
| 2177 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 3 | 理工類 | 1志愿 | 576 | 565 |
| 2201 | 吉林大學(xué) | 26 | 理工類 | 1志愿 | 610 | 579 |
| 2302 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 13 | 理工類 | 1志愿 | 648 | 613 |
| 2303 | 哈爾濱工程大學(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 580 | 569 |
| 2307 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 545 | 529 |
| 2308 | 東北林業(yè)大學(xué) | 14 | 理工類 | 1志愿 | 555 | 539 |
| 2315 | 哈爾濱理工大學(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 559 | 521 |
| 3101 | 復(fù)旦大學(xué) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 682 | 576 |
| 3102 | 同濟(jì)大學(xué) | 13 | 理工類 | 1志愿 | 670 | 654 |
| 3103 | 上海交通大學(xué) | 11 | 理工類 | 1志愿 | 690 | 671 |
| 3104 | 華東理工大學(xué) | 14 | 理工類 | 1志愿 | 594 | 581 |
| 3106 | 上海海事大學(xué) | 12 | 理工類 | 1志愿 | 547 | 529 |
| 3107 | 東華大學(xué) | 11 | 理工類 | 1志愿 | 592 | 567 |
| 3110 | 華東師范大學(xué) | 11 | 理工類 | 1志愿 | 650 | 608 |
| 3112 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 622 | 606 |
| 3113 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 | 理工類 | 1志愿 | 661 | 630 |
| 3114 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 3 | 理工類 | 1志愿 | 580 | 568 |
| 3132 | 上海海洋大學(xué) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 540 | 525 |
| 3151 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 686 | 671 |
| 3168 | 上海大學(xué) | 18 | 理工類 | 1志愿 | 607 | 585 |
| 3179 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 638 | 598 |
| 3202 | 蘇州大學(xué) | 12 | 理工類 | 1志愿 | 607 | 579 |
| 3203 | 東南大學(xué) | 12 | 理工類 | 1志愿 | 648 | 618 |
| 3206 | 江蘇科技大學(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 530 | 517 |
| 3208 | 南京工業(yè)大學(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 562 | 529 |
| 3210 | 南京郵電大學(xué) | 7 | 理工類 | 1志愿 | 594 | 587 |
| 3211 | 河海大學(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 599 | 536 |
| 3219 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 9 | 理工類 | 1志愿 | 588 | 563 |
| 3251 | 揚(yáng)州大學(xué) | 8 | 理工類 | 1志愿 | 578 | 536 |
| 3302 | 杭州電子科技大學(xué) | 18 | 理工類 | 1志愿 | 593 | 573 |
| 3306 | 杭州師范大學(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 574 | 550 |
| 3312 | 寧波大學(xué) | 7 | 理工類 | 1志愿 | 565 | 550 |
| 3361 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 理工類 | 1志愿 | 555 | 555 |
| 3402 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 17 | 理工類 | 1志愿 | 602 | 565 |
| 3452 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 587 | 566 |
| 3501 | 廈門大學(xué) | 12 | 理工類 | 1志愿 | 636 | 619 |
| 3502 | 華僑大學(xué) | 13 | 理工類 | 1志愿 | 543 | 503 |
| 3506 | 福建師范大學(xué) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 542 | 514 |
| 3701 | 山東大學(xué) | 9 | 理工類 | 1志愿 | 630 | 614 |
| 3702 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 614 | 579 |
| 3703 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 14 | 理工類 | 1志愿 | 577 | 551 |
| 3704 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 626 | 612 |
| 3718 | 山東大學(xué)威海分校 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 613 | 588 |
| 3739 | 山東理工大學(xué) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 530 | 514 |
| 3740 | 山東師范大學(xué) | 20 | 理工類 | 1志愿 | 561 | 530 |
| 4201 | 武漢大學(xué) | 17 | 理工類 | 1志愿 | 664 | 644 |
| 4203 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 11 | 理工類 | 1志愿 | 574 | 534 |
| 4207 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 14 | 理工類 | 1志愿 | 583 | 560 |
| 4208 | 華中師范大學(xué) | 7 | 理工類 | 1志愿 | 616 | 598 |
| 4223 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 619 | 591 |
| 4224 | 華中科技大學(xué) | 20 | 理工類 | 1志愿 | 657 | 514 |
| 4402 | 暨南大學(xué) | 17 | 理工類 | 1志愿 | 592 | 566 |
| 4489 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 661 | 622 |
| 5005 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 153 | 理工類 | 1志愿 | 628 | 583 |
| 5007 | 重慶師范大學(xué) | 69 | 理工類 | 1志愿 | 587 | 548 |
| 5011 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 81 | 理工類 | 1志愿 | 567 | 521 |
| 5068 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 22 | 理工類 | 1志愿 | 590 | 533 |
| 5102 | 西南交通大學(xué) | 15 | 理工類 | 1志愿 | 613 | 591 |
| 5103 | 西南交通大學(xué) | 7 | 理工類 | 1志愿 | 584 | 576 |
| 5104 | 電子科技大學(xué) | 12 | 理工類 | 1志愿 | 657 | 648 |
| 5111 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 564 | 524 |
| 5122 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 | 理工類 | 1志愿 | 622 | 609 |
| 5127 | 四川大學(xué) | 20 | 理工類 | 1志愿 | 640 | 609 |
| 6102 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 645 | 629 |
| 6111 | 陜西師范大學(xué) | 11 | 理工類 | 1志愿 | 614 | 592 |
| 6123 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 15 | 理工類 | 1志愿 | 584 | 566 |
| 6124 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 18 | 理工類 | 1志愿 | 579 | 553 |
| 6413 | 北方民族大學(xué)(只招少數(shù)民族)(少數(shù)民族) | 12 | 理工類 | 1志愿 | 509 | 483 |
| 6503 | 石河子大學(xué) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 557 | 536 |
| 6526 | 塔里木大學(xué) | 7 | 理工類 | 1志愿 | 485 | 468 |
表(二)
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 1103 | 中國(guó)人民大學(xué) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 679 | 673 |
| 1108 | 北京科技大學(xué) | 7 | 理工類 | 1志愿 | 619 | 503 |
| 1108 | 北京科技大學(xué) | 2 | 理工類 | 2志愿 | 603 | 601 |
| 1124 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 1 | 理工類 | 2志愿 | 522 | 522 |
| 1127 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 651 | 589 |
| 1132 | 北京體育大學(xué) | 7 | 理工類 | 1志愿 | 566 | 509 |
| 1141 | 中國(guó)政法大學(xué) | 3 | 理工類 | 1志愿 | 653 | 624 |
| 1152 | 北京工商大學(xué) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 545 | 504 |
| 1152 | 北京工商大學(xué) | 3 | 理工類 | 2志愿 | 531 | 506 |
| 1152 | 北京工商大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集1志愿 | 575 | 559 |
| 1186 | 北京工業(yè)大學(xué) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 607 | 592 |
| 1203 | 天津科技大學(xué) | 15 | 理工類 | 1志愿 | 552 | 537 |
| 2105 | 東北大學(xué) | 9 | 理工類 | 1志愿 | 622 | 581 |
| 2105 | 東北大學(xué) | 1 | 理工類 | 2志愿 | 601 | 601 |
| 2115 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 530 | 504 |
| 2115 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 理工類 | 2志愿 | 506 | 506 |
| 2208 | 東北師范大學(xué) | 7 | 理工類 | 1志愿 | 615 | 596 |
| 3201 | 南京大學(xué) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 669 | 656 |
| 3204 | 南京航空航天大學(xué) | 13 | 理工類 | 1志愿 | 614 | 597 |
| 3205 | 南京理工大學(xué) | 12 | 理工類 | 1志愿 | 612 | 595 |
| 3207 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 18 | 理工類 | 1志愿 | 572 | 539 |
| 3213 | 江南大學(xué) | 13 | 理工類 | 1志愿 | 590 | 500 |
| 3213 | 江南大學(xué) | 1 | 理工類 | 2志愿 | 585 | 585 |
| 3214 | 南京林業(yè)大學(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 540 | 526 |
| 3215 | 江蘇大學(xué) | 9 | 理工類 | 1志愿 | 574 | 544 |
| 3217 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 14 | 理工類 | 1志愿 | 566 | 543 |
| 3249 | 南京師范大學(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 585 | 571 |
| 3301 | 浙江大學(xué) | 14 | 理工類 | 1志愿 | 687 | 670 |
| 3401 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 12 | 理工類 | 1志愿 | 681 | 670 |
| 3503 | 福州大學(xué) | 15 | 理工類 | 1志愿 | 590 | 564 |
| 3510 | 集美大學(xué) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 518 | 495 |
| 4225 | 武漢理工大學(xué) | 25 | 理工類 | 1志愿 | 608 | 580 |
| 4303 | 湖南大學(xué) | 17 | 理工類 | 1志愿 | 623 | 597 |
| 4315 | 中南大學(xué) | 18 | 理工類 | 1志愿 | 624 | 525 |
| 4315 | 中南大學(xué) | 1 | 理工類 | 2志愿 | 602 | 602 |
| 4401 | 中山大學(xué) | 21 | 理工類 | 1志愿 | 651 | 607 |
| 4403 | 華南理工大學(xué) | 18 | 理工類 | 1志愿 | 643 | 596 |
| 5001 | 重慶大學(xué) | 18 | 理工類 | 1志愿 | 632 | 606 |
| 5002 | 重慶郵電大學(xué) | 155 | 理工類 | 1志愿 | 599 | 551 |
| 5003 | 重慶交通大學(xué) | 168 | 理工類 | 1志愿 | 556 | 523 |
| 5012 | 西南政法大學(xué) | 80 | 理工類 | 1志愿 | 588 | 556 |
| 5015 | 重慶理工大學(xué) | 173 | 理工類 | 1志愿 | 545 | 514 |
| 5016 | 重慶工商大學(xué) | 95 | 理工類 | 1志愿 | 543 | 513 |
| 6101 | 西安交通大學(xué) | 16 | 理工類 | 1志愿 | 657 | 632 |
| 6104 | 西安電子科技大學(xué) | 15 | 理工類 | 1志愿 | 630 | 621 |
| 6201 | 蘭州大學(xué) | 13 | 理工類 | 1志愿 | 605 | 586 |
| 6207 | 西北民族大學(xué) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 510 | 502 |
| 8707 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 623 | 596 |
| 9620 | 西南民族大學(xué)(只招少數(shù)民族)(少數(shù)民族) | 16 | 理工類 | 1志愿 | 532 | 507 |
| 9938 | 中南民族大學(xué)(只招少數(shù)民族)(少數(shù)民族) | 13 | 理工類 | 1志愿 | 540 | 520 |
表(一)
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 1101 | 北京大學(xué) | 4 | 文史類 | 1志愿 | 666 | 658 |
| 1106 | 北京航空航天大學(xué) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 620 | 619 |
| 1119 | 北京師范大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 637 | 636 |
| 1120 | 首都師范大學(xué) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 598 | 597 |
| 1122 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 1 | 文史類 | 1志愿 | 606 | 606 |
| 1124 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 578 | 577 |
| 1125 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 621 | 619 |
| 1126 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 621 | 617 |
| 1141 | 中國(guó)政法大學(xué) | 5 | 文史類 | 1志愿 | 639 | 629 |
| 1201 | 南開(kāi)大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 636 | 625 |
| 1236 | 天津師范大學(xué) | 11 | 文史類 | 1志愿 | 594 | 568 |
| 1313 | 中央司法警官學(xué)院 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 537 | 519 |
| 2121 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 597 | 588 |
| 2153 | 遼寧大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 581 | 579 |
| 2201 | 吉林大學(xué) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 609 | 608 |
| 2307 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 559 | 554 |
| 3101 | 復(fù)旦大學(xué) | 1 | 文史類 | 1志愿 | 648 | 648 |
| 3110 | 華東師范大學(xué) | 6 | 文史類 | 1志愿 | 640 | 621 |
| 3112 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 631 | 617 |
| 3201 | 南京大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 647 | 646 |
| 3202 | 蘇州大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 611 | 606 |
| 3210 | 南京郵電大學(xué) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 580 | 576 |
| 3211 | 河海大學(xué) | 4 | 文史類 | 1志愿 | 589 | 577 |
| 3216 | 南京信息工程大學(xué) | 10 | 文史類 | 1志愿 | 574 | 555 |
| 3251 | 揚(yáng)州大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 568 | 562 |
| 3301 | 浙江大學(xué) | 5 | 文史類 | 1志愿 | 650 | 644 |
| 3302 | 杭州電子科技大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 565 | 553 |
| 3306 | 杭州師范大學(xué) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 579 | 578 |
| 3361 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4 | 文史類 | 1志愿 | 576 | 567 |
| 3501 | 廈門大學(xué) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 637 | 605 |
| 3502 | 華僑大學(xué) | 6 | 文史類 | 1志愿 | 568 | 542 |
| 3510 | 集美大學(xué) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 556 | 548 |
| 3576 | 閩南師范大學(xué) | 7 | 文史類 | 1志愿 | 553 | 548 |
| 3718 | 山東大學(xué)威海分校 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 610 | 602 |
| 3740 | 山東師范大學(xué) | 10 | 文史類 | 1志愿 | 594 | 565 |
| 4201 | 武漢大學(xué) | 4 | 文史類 | 1志愿 | 640 | 637 |
| 4208 | 華中師范大學(xué) | 7 | 文史類 | 1志愿 | 619 | 601 |
| 4223 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 4 | 文史類 | 1志愿 | 616 | 609 |
| 4315 | 中南大學(xué) | 6 | 文史類 | 1志愿 | 618 | 610 |
| 4402 | 暨南大學(xué) | 8 | 文史類 | 1志愿 | 601 | 577 |
| 5002 | 重慶郵電大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 559 | 551 |
| 5007 | 重慶師范大學(xué) | 15 | 文史類 | 1志愿 | 589 | 565 |
| 5011 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 72 | 文史類 | 1志愿 | 578 | 549 |
| 5016 | 重慶工商大學(xué) | 63 | 文史類 | 1志愿 | 564 | 547 |
| 5068 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 563 | 559 |
| 5122 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 618 | 610 |
| 5127 | 四川大學(xué) | 6 | 文史類 | 1志愿 | 630 | 621 |
| 6111 | 陜西師范大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 598 | 595 |
表(二)
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 1103 | 中國(guó)人民大學(xué) | 5 | 文史類 | 1志愿 | 651 | 647 |
| 1104 | 清華大學(xué) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 663 | 657 |
| 1127 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 5 | 文史類 | 1志愿 | 632 | 625 |
| 1129 | 外交學(xué)院 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 586 | 586 |
| 1153 | 中華女子學(xué)院 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 550 | 537 |
| 2208 | 東北師范大學(xué) | 4 | 文史類 | 1志愿 | 615 | 600 |
| 3249 | 南京師范大學(xué) | 5 | 文史類 | 1志愿 | 611 | 600 |
| 4401 | 中山大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 636 | 633 |
| 5012 | 西南政法大學(xué) | 78 | 文史類 | 1志愿 | 598 | 577 |
| 5015 | 重慶理工大學(xué) | 28 | 文史類 | 1志愿 | 568 | 545 |
| 6207 | 西北民族大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 542 | 537 |
| 6207 | 西北民族大學(xué)(執(zhí)行二本線專業(yè)) | 4 | 文史類 | 1志愿 | 542 | 531 |
| 6207 | 西北民族大學(xué) | 1 | 文史類 | 2志愿 | 551 | 551 |
| 8707 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 608 | 606 |
| 9620 | 西南民族大學(xué)(只招少數(shù)民族)(少數(shù)民族) | 10 | 文史類 | 1志愿 | 560 | 544 |
| 9938 | 中南民族大學(xué)(只招少數(shù)民族)(少數(shù)民族) | 6 | 文史類 | 1志愿 | 569 | 555 |

440分可以去北京航空航天大學(xué)讀書嗎?答案是,高考成績(jī)440分不能考北航。您可以通過(guò)網(wǎng)站提供的全國(guó)各省份北航的最低錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)了解,2022...

很多高考學(xué)生都非常關(guān)心:上海出版印刷高等??茖W(xué)校是山雞大學(xué)嗎?上海出版印刷高等??茖W(xué)校是正規(guī)學(xué)校嗎?上海出版印刷高等專科學(xué)校是公立大學(xué)還是私...

填寫高考申請(qǐng)表時(shí),鐵路養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù)專業(yè)怎么樣、就業(yè)方向有哪些、主要學(xué)習(xí)什么是廣大考生、家長(zhǎng)朋友們都非常關(guān)心的問(wèn)題,以下為相關(guān)介紹,我希望...

進(jìn)入大學(xué),宿舍成了我們的第二個(gè)家,我們將在這里度過(guò)美好的大學(xué)生活,本文是小編為大家整理的四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍條件及宿舍圖片,我希望對(duì)您有所幫...

2022年吉林衡水學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:453(文科)、391分(科學(xué))。本文將為您展示吉林省衡水學(xué)院2023年高考學(xué)生最低錄取分?jǐn)?shù)線、排名及其他...

廣州康達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年學(xué)費(fèi)為18000、18800元/學(xué)年等不同標(biāo)準(zhǔn);住宿費(fèi):1,800~3,000元/學(xué)年。各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下...

吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院頂尖專業(yè)是動(dòng)物醫(yī)學(xué)、野生動(dòng)物和自然保護(hù)區(qū)管理、園藝、中藥資源與開(kāi)發(fā)、財(cái)務(wù)管理、生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)科學(xué)、動(dòng)物科學(xué)等,它可以被視為一...

遼寧省2023年高考成績(jī)將于6月24日至16日公布:00發(fā)布,考生可登錄“遼寧省招生考試之窗”網(wǎng)站(網(wǎng)址:https://萬(wàn)維網(wǎng).林茲斯克....

江西張家口大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線為490分(文科)、468 分(科學(xué))。本文將為您展示江西省張家口學(xué)院2023年高考考生最低錄取分?jǐn)?shù)線、排...

很多高考學(xué)生都非常關(guān)心:遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院是山雞大學(xué)嗎?遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院是正規(guī)學(xué)校嗎?遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公立大學(xué)還是民辦大學(xué)?答案...

蘭州理工大學(xué)屬于什么級(jí)別的本科院校?蘭州理工大學(xué)好不好?很棒嗎?這是一所好學(xué)校嗎?排名如何?甘肅人對(duì)蘭州理工大學(xué)的評(píng)價(jià)如何?它有價(jià)值并被認(rèn)可...

廊坊師范學(xué)院重點(diǎn)學(xué)科為中國(guó)古代文學(xué)、遺傳學(xué)、有機(jī)化學(xué)、史學(xué)理論與史學(xué)史、應(yīng)用數(shù)學(xué)、凝聚態(tài)物理學(xué)、思想政治教育、材料物理與化學(xué)、微生物學(xué)、中國(guó)...

2023年瀘州首次臨床考試將于2022年11月22日開(kāi)始,考試結(jié)束后,小編網(wǎng)站將更新瀘州第一次臨床考試政治答案和試卷,以下是小編收集的202...

2023年吉林省高考時(shí)間為6月7日至8日,當(dāng)前英語(yǔ)、日語(yǔ)考試已經(jīng)結(jié)束,本期為大家總結(jié)了2023年吉林高考英語(yǔ)、日語(yǔ)真題及答案,附2023年吉...

填寫高考申請(qǐng)表時(shí),小學(xué)英語(yǔ)教育專業(yè)怎么樣、就業(yè)方向有哪些、主要學(xué)習(xí)什么是廣大考生、家長(zhǎng)朋友們都非常關(guān)心的問(wèn)題,以下為相關(guān)介紹,我希望對(duì)您有所...