新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學校和專業(yè)?選擇學校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了安徽農(nóng)業(yè)大學生態(tài)專業(yè)最新的錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包括安徽農(nóng)業(yè)大學生態(tài)專業(yè)近三年最低錄取分數(shù)線和最低排名,以及專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、江西省2020年安徽農(nóng)業(yè)大學生物科學專業(yè)分數(shù)線為558分,對應最低錄取名額為29753;
2、山東省2020年安徽農(nóng)業(yè)大學生物科學綜合專業(yè)分數(shù)線為543分,對應的最低錄取職位為91546;
3、湖北省2021年安徽農(nóng)業(yè)大學生物科學專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線為544分,對應的最低錄取名額為44121;
4、陜西省2020年安徽農(nóng)業(yè)大學生物科學專業(yè)分數(shù)線為449分,對應的最低錄取職位為64093;
5、河北省2019年安徽農(nóng)業(yè)大學生態(tài)學專業(yè)分數(shù)線為505分,對應的最低錄取名額為85335;
6、湖南省2021年安徽農(nóng)業(yè)大學物理專業(yè)分數(shù)線為511分,對應最低錄取等級為71558;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 538 | 53169 |
| 2 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 564 | 58665 |
| 3 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 546 | 50106 |
| 4 | 含生物科學、生物技術專業(yè)生物科學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 535 | 53694 |
| 5 | (包含專業(yè)生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 498 | 38389 |
| 6 | (包含專業(yè)生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 525 | 39437 |
| 7 | (包含專業(yè):生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 504 | 34110 |
| 8 | (包含專業(yè)生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 492 | 39371 |
| 9 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 526 | 34304 |
| 10 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 408 | 35355 |
| 11 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 468 | 28976 |
| 12 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 499 | 24553 |
| 13 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 426 | 36212 |
| 14 | (含生物科學、生物技術專業(yè))(語種不限)生物科學類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 455 | 25676 |
| 15 | (含生物科學、生物技術專業(yè))(語種不限)生物科學類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 454 | 26319 |
| 16 | (含生物科學、生物技術專業(yè),辦學點:主校區(qū),語種:不限)生物科學類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 444 | 28172 |
| 17 | (含生物科學、生物技術專業(yè))(語種:不限)生物科學類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 458 | 26513 |
| 18 | 生物科學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 505 | 81375 |
| 19 | 生物科學類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 347 | 83058 |
| 20 | 生物科學類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 343 | 78785 |
| 21 | 生物科學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 531 | 74987 |
| 22 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 572 | 73227 |
| 23 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 24 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 580 | 67956 |
| 25 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 26 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 577 | 72516 |
| 27 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 575 | 76904 |
| 28 | (學費待定;含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 525 | 58494 |
| 29 | (4290元/年;含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 547 | 56482 |
| 30 | (含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 515 | 59407 |
| 31 | (5200元/年;含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 529 | 56945 |
| 32 | (含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 522 | 42165 |
| 33 | (含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 505 | 41660 |
| 34 | (含生物科學生物技術)生物科學類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 478 | 42134 |
| 35 | (含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 517 | 42753 |
| 36 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 534 | 38541 |
| 37 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 558 | 29753 |
| 38 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 547 | 26483 |
| 39 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 533 | 33699 |
| 40 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 531 | 88672 |
| 41 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 543 | 91546 |
| 42 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 522 | 83622 |
| 43 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 536 | 80507 |
| 44 | (學費待定;包含專業(yè)生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 547 | 78166 |
| 45 | (4290元/年;包含專業(yè)生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 565 | 83217 |
| 46 | (包含專業(yè):生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 515 | 90542 |
| 47 | (5200元/年;包含專業(yè)生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 542 | 69619 |
| 48 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 544 | 44121 |
| 49 | (含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 547 | 40788 |
| 50 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 525 | 41943 |
| 51 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 521 | 48275 |
| 52 | (包含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 528 | 56475 |
| 53 | (含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 504 | 76469 |
| 54 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 497 | 60245 |
| 55 | (包含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 520 | 53651 |
| 56 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 539 | 82889 |
| 57 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 513 | 92652 |
| 58 | 含生物科學、生物技術,住宿費:待定,辦學地點:校本部生物科學類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 545 | 77649 |
| 59 | 包含專業(yè)生物科學、生物技術生物科學類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 573 | 14351 |
| 60 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 570 | 14302 |
| 61 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 592 | 10746 |
| 62 | 包含專業(yè):生物科學、生物技術生物科學類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 586 | 12840 |
| 63 | (包含專業(yè)生物科學、生物技術。)生物科學類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 553 | 34785 |
| 64 | (包含專業(yè)生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 514 | 35358 |
| 65 | (包含專業(yè):生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 544 | 30697 |
| 66 | (包含專業(yè)生物科學、生物技術。)生物科學類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 514 | 35735 |
| 67 | (包含專業(yè):生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 543 | 81719 |
| 68 | (生物科學、生物技術)(語種:不限)生物科學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 445 | 56574 |
| 69 | (生物科學、生物技術)(語種不限)生物科學類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 464 | 55758 |
| 70 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 460 | 50566 |
| 71 | (生物科學、生物技術)(語種:不限)生物科學類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 416 | 77029 |
| 72 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 506 | 46167 |
| 73 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 515 | 44693 |
| 74 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 507 | 46447 |
| 75 | (包含專業(yè)生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 503 | 46816 |
| 76 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 439 | 62712 |
| 77 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 449 | 64093 |
| 78 | (生物科學、生物技術,教學地點:安徽省合肥市蜀山區(qū)長江西路130號主校區(qū))生物科學類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 467 | 64319 |
| 79 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 450 | 60294 |
| 80 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 432 | 38531 |
| 81 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 450 | 39831 |
| 82 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 435 | 37102 |
| 83 | 生物科學類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 465 | 10290 |
| 84 | 生態(tài)學專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 518 | 70350 |
| 85 | 生態(tài)學專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 545 | 75133 |
| 86 | 生態(tài)學專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 505 | 85335 |
| 87 | 生態(tài)學專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 527 | 61435 |
| 88 | 生態(tài)學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 509 | 77188 |
| 89 | 生態(tài)學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 346 | 85333 |
| 90 | 生態(tài)學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 342 | 81096 |
| 91 | 生態(tài)學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 528 | 78202 |
| 92 | (學費待定)生態(tài)學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 523 | 60028 |
| 93 | (4290元/年)生態(tài)學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 543 | 59604 |
| 94 | 生態(tài)學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 515 | 59407 |
| 95 | (5200元/年)生態(tài)學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 526 | 59269 |
| 96 | 生態(tài)學專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 520 | 43186 |
| 97 | 生態(tài)學專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 499 | 44221 |
| 98 | 生態(tài)學專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 480 | 41185 |
| 99 | 生態(tài)學專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 509 | 47038 |
| 100 | (學費待定)生態(tài)學專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 543 | 83173 |
| 101 | (4290元/年)生態(tài)學專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 551 | 101503 |
| 102 | (5200元/年)生態(tài)學專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 537 | 76524 |
| 103 | 生態(tài)學專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 543 | 44674 |
| 104 | 生態(tài)學專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 545 | 41832 |
| 105 | 生態(tài)學專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 517 | 51078 |
| 106 | 生態(tài)學專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 511 | 71558 |
| 107 | 生態(tài)學專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 511 | 70599 |
| 108 | 生態(tài)學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 504 | 67778 |
| 109 | (語種:不限)生態(tài)學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 448 | 54522 |
| 110 | (語種不限)生態(tài)學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 464 | 55758 |
| 111 | 生態(tài)學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 451 | 56356 |
| 112 | (語種:不限)生態(tài)學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 420 | 73423 |
| 113 | 生態(tài)學專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 497 | 51612 |
| 114 | 生態(tài)學專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 513 | 45782 |
| 115 | 生態(tài)學專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 507 | 46447 |
| 116 | 生態(tài)學專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 495 | 51708 |
| 117 | 生態(tài)學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 446 | 63226 |
| 118 | 生態(tài)學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 431 | 39015 |
| 119 | 生態(tài)學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 438 | 46326 |
| 120 | 生態(tài)學專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 431 | 39030 |
| 121 | (語種不限)生態(tài)學專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 423 | 11498 |
| 122 | (語種不限)生態(tài)學專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 443 | 11307 |
| 123 | (語種不限)生態(tài)學專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 414 | 13305 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學和長沙醫(yī)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學和廣東以色列理工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學和北京城市學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 貴州醫(yī)科大學和安徽農(nóng)業(yè)大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學和贛東學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 新疆大學和安徽農(nóng)業(yè)大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學和楚雄師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學和西南交通大學希望學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學和吉林師范大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 上海立信會計金融學院和安徽農(nóng)業(yè)大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 石河子大學和安徽農(nóng)業(yè)大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學和鹽城工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
安徽農(nóng)業(yè)大學位于安徽省省會合肥市,這是一所歷史悠久的學校、省政府和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部,以農(nóng)林業(yè)和生命科學領域的優(yōu)勢和特色、國家林業(yè)和草原局合作共建大學,是全國首批建設“新農(nóng)村發(fā)展研究院”的十所高校之一,是“中西部高?;A能力建設工程”項目中的一所大學,是安徽省“地方特色高水平大學”建設高校?,F(xiàn)任市委書記姜春、夏濤校長。學校起源于1928年創(chuàng)辦的省立安徽大學,農(nóng)學院成立于1935年,1953年作為獨立學校成立,1995年更名為安徽農(nóng)業(yè)大學。下設19個學院(系)?,F(xiàn)有全日制普通學生25,898人(其中國際學生156人),碩士、5564名博士生。1,986 名在職教職員工,其中教授、副教授等高級專業(yè)技術職務804人,博士生、889名碩士生導師;現(xiàn)有雙聘院士1人、國家級人才18人、省級人才94人。目前有2個學科進入ESI前1%、國家重點(培育)學科1個、省部級重點學科19個,入選安徽省世界一流學科1個、國內(nèi)一流學科獎助基金項目1個,入選安徽省高校高峰學科建設項目4個。現(xiàn)有一級學科博士后科研流動站5個、8個一級學科博士學位授權(quán)點、17個一級學科碩士學位授權(quán)點、8個專業(yè)碩士學位授權(quán)點?,F(xiàn)有本科專業(yè)73個,其中26個專業(yè)入選國家級專業(yè)、省級一流本科專業(yè)建設“雙千計劃”,5個國家級特色專業(yè)、國家級專業(yè)綜合改革試點專業(yè)2個?,F(xiàn)有國家級教學團隊2個,國家級精品課程2門、國家級公共視頻課程1門、國家級精品資源共享課程1門、國家級一流課程3門?,F(xiàn)有國家級高校實踐教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地1個、國家級校外實踐教育基地1個、1個國家級實驗教學示范中心、國家級農(nóng)業(yè)科教合作人才培養(yǎng)基地3個、國家級卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點項目2項、國家級新農(nóng)業(yè)科學研究與改革項目4項、國家規(guī)劃教材1部?,F(xiàn)有國家重點實驗室1個、國家地方聯(lián)合工程實驗室1個、1個國際合作聯(lián)合實驗室、1個國際科技合作基地、1 教育部、科技部“高校學科創(chuàng)新引智計劃”基地、安徽省1個實驗室、54個省部級科研平臺、2個省級“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”、省級重點智庫1個、省級高校智庫1個、省級科技創(chuàng)新智庫1個、省級工業(yè)共性技術研究所1個,教育部創(chuàng)新團隊1個、9省“115”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團隊,7個省級高??蒲衅脚_創(chuàng)新團隊,6名國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系崗位科學家、安徽省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系首席科學家8人。近三年主持國家科技進步二等獎2項,主持并獲得省部級科技獎勵34項,其中一等獎4項;主持并獲得省社科獎4項,其中一等獎1項;省級以上動植物新種72個;申請發(fā)明專利836項、授權(quán)313項;主持國家重點研發(fā)項目3項、27 個主題,148個國家基金。學校大力實施國際化辦學戰(zhàn)略,已與30多個國家和地區(qū)的大學合作、科研院所建立了穩(wěn)定的合作關系。獲批為“接受中國政府獎學金來華留學生學校”,大力提高來華留學生培養(yǎng)和管理質(zhì)量,通過“留學中國質(zhì)量認證”。努力搭建國際合作平臺,獲批“南南合作”項目外語培訓指定單位、國家示范國際部

今天很多人問高老師,南昌航空大學科技學院和湖北經(jīng)濟學院法商學院哪個好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看南昌航空大學科技學院 VS 湖北經(jīng)濟學院法...

今天很多人問高老師,天津農(nóng)業(yè)大學和黑河學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看天津農(nóng)學院VS黑河學院,包括天津農(nóng)學院和黑河學院的創(chuàng)辦日期、...

今天很多人問高老師,成都文理學院和河北東方大學哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看成都文理學院VS河北東方大學,包括成都文理學院、河北東方...

一般是在高考成績公布后幾天填寫申請表。提前批、本科批次、第二批通常需要在7月初完成。??茖W校申請通常在八月中上旬填寫。

據(jù)公開資料顯示:本溪擁有遼寧科技大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

四川本科院校名單包括四川大學、西南交通大學、電子科技大學、西南石油大學、成都理工大學、西南科技大學、成都信息工程大學、四川輕化工大學、西華大...

今天很多人問高老師,廣西師范大學和鄭州工程技術學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看廣西師范大學VS鄭州工程技術學院,包括廣西師范大學和...

2024年吉林省普通高考報名將于10月5日至15日舉行??忌鷪竺譃榫W(wǎng)上報名、現(xiàn)場確認、網(wǎng)上支付三個階段。符合報名條件的考生必須,通過高考網(wǎng)...

今天很多人問高老師,西安信息職業(yè)大學和江西服裝學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看西安信息職業(yè)大學VS江西服裝學院,含西安信息職業(yè)大學...

孫老師今天收到最新問題:海南高考總分在625分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心海南綜合450分左右的成績...

軍校畢業(yè)后分配遵循四個原則:一個是原單位,一般返回原單位;第二是留在學校,優(yōu)秀畢業(yè)生或特殊人才,這也是學校需要的;三是新成立單位,根據(jù)需要并...

新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學校和專業(yè)?選擇學校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了鎮(zhèn)江職業(yè)學院汽車智能技術專業(yè)最新錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),...

1、2022年山西高考理科考生報考江西傳媒職業(yè)學院最低錄取分數(shù)線為130分,對應最低錄取名額為89,470,招生人數(shù)為2;

重慶市物理本科院校名單包括重慶大學、陸軍軍醫(yī)大學、西南政法大學、西南大學、重慶郵電大學、西南大學(榮昌校區(qū))、重慶醫(yī)科大學、重慶交通大學、四...

今天很多人問高老師,天水師范學院和河北科技大學哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看天水師范大學VS河北科技大學,包括天水師范學院、河北科技...