新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學(xué)校和專業(yè)?選擇學(xué)校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了西南民族大學(xué)人力資源管理專業(yè)最新錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包括西南民族大學(xué)人力資源管理專業(yè)近三年最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低排名,以及專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、湖南省2021年西南民族大學(xué)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線為536分,對(duì)應(yīng)最低錄取等級(jí)為49937;
2、廣東省2022年西南民族大學(xué)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線為533,對(duì)應(yīng)最低錄取等級(jí)為19785;
3、貴州省2021年西南民族大學(xué)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線為575,對(duì)應(yīng)最低錄取等級(jí)為6348;
4、云南省2021年西南民族大學(xué)工商管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線為555分,對(duì)應(yīng)的最低錄取名額為21642;
5、海南省2019年西南民族大學(xué)人力資源管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線為620分,對(duì)應(yīng)的最低錄取職位為7621;
6、貴州省2020年西南民族大學(xué)人力資源管理專業(yè)得分線為578分,對(duì)應(yīng)最低錄取等級(jí)為4458;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (語種:不限)(口試:否)(工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 591 | 16021 |
| 2 | (只招少數(shù)民族考生)(含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 542 | 15979 |
| 3 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 577 | 5990 |
| 4 | (只招少數(shù)民族考生)(含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 535 | 55619 |
| 5 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 37566 |
| 6 | 含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè)工商管理類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 41891 |
| 7 | 含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè)工商管理類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 566 | 7438 |
| 8 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 557 | 4455 |
| 9 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 521 | 27240 |
| 10 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 519 | 25113 |
| 11 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 533 | 4268 |
| 12 | (辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(學(xué)制四年)工商管理類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 538 | 3175 |
| 13 | (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(學(xué)制四年)工商管理類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 532 | 3570 |
| 14 | (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(學(xué)制四年)工商管理類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 486 | 15999 |
| 15 | (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 485 | 16430 |
| 16 | (包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理,航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 493 | 4247 |
| 17 | (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理,航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 503 | 3498 |
| 18 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(只招少數(shù)民族考生)工商管理類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 567 | 6583 |
| 19 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 579 | 4745 |
| 20 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 23457 |
| 21 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 26767 |
| 22 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 552 | 5300 |
| 23 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 530 | 2868 |
| 24 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 487 | 17199 |
| 25 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 522 | 2816 |
| 26 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 496 | 17722 |
| 27 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(只招少數(shù)民族考生)工商管理類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 463 | 9036 |
| 28 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 508 | 3279 |
| 29 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè))(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 446 | 27542 |
| 30 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè))(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 446 | 28846 |
| 31 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 585 | 57974 |
| 32 | (航空港校區(qū)。含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 587 | 63013 |
| 33 | (4400元/年;含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 597 | 7003 |
| 34 | (4400元/年;含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 551 | 39598 |
| 35 | (4400元/年;含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 551 | 38289 |
| 36 | (4400元/年;含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 554 | 7222 |
| 37 | (只招少數(shù)民族考生)(含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 525 | 12198 |
| 38 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 544 | 31563 |
| 39 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理。)工商管理類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 546 | 7397 |
| 40 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 591 | 4893 |
| 41 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 558 | 24978 |
| 42 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 537 | 30861 |
| 43 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 552 | 6454 |
| 44 | (只招少數(shù)民族考生)(工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 521 | 107343 |
| 45 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 551 | 59385 |
| 46 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 545 | 66520 |
| 47 | (4400元/年;包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 540 | 16182 |
| 48 | (只招少數(shù)民族考生;工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 578 | 8085 |
| 49 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 585 | 6573 |
| 50 | (只招少數(shù)民族考生;工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 542 | 45223 |
| 51 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 35549 |
| 52 | (招少數(shù)民族考生;工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 549 | 8179 |
| 53 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 556 | 6800 |
| 54 | (招少數(shù)民族考生;工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 519 | 49678 |
| 55 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 533 | 40184 |
| 56 | (包含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 564 | 7002 |
| 57 | (包含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(只招少數(shù)民族考生)工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 552 | 10185 |
| 58 | (包含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(只招少數(shù)民族考生)工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 551 | 10495 |
| 59 | (包含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 559 | 33087 |
| 60 | (包含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(只招少數(shù)民族考生)工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 49937 |
| 61 | (包含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 544 | 8986 |
| 62 | (招少數(shù)民族考生)(包含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 531 | 12875 |
| 63 | (包含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 536 | 11283 |
| 64 | (包含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 525 | 49625 |
| 65 | (包含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū))(招少數(shù)民族考生)工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 491 | 80365 |
| 66 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 547 | 20194 |
| 67 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 76498 |
| 68 | 含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 533 | 19785 |
| 69 | 含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 76356 |
| 70 | (文史類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理,少數(shù)民族考生約占65%)工商管理類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 559 | 5158 |
| 71 | (理工類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理,少數(shù)民族考生約占65%)工商管理類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 523 | 26452 |
| 72 | (理工類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 477 | 45538 |
| 73 | (文史類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 559 | 5584 |
| 74 | 包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理工商管理類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 615 | 7786 |
| 75 | (只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理工商管理類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 583 | 12560 |
| 76 | 包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理工商管理類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 595 | 11296 |
| 77 | (只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 543 | 12565 |
| 78 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 556 | 9462 |
| 79 | (只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 41871 |
| 80 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 32421 |
| 81 | (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理。辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū)。)工商管理類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 501 | 42075 |
| 82 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理。辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū)。)工商管理類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 519 | 33381 |
| 83 | (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理。辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)。)工商管理類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 514 | 10567 |
| 84 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 563 | 9331 |
| 85 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 557 | 49790 |
| 86 | (航空港校區(qū))(包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 539 | 60249 |
| 87 | 包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理工商管理類專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 560 | 9672 |
| 88 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 586 | 4777 |
| 89 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限))工商管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 575 | 6348 |
| 90 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 492 | 29844 |
| 91 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 493 | 29384 |
| 92 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 502 | 24268 |
| 93 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 483 | 32596 |
| 94 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 577 | 4826 |
| 95 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 570 | 5790 |
| 96 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 603 | 3746 |
| 97 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 590 | 5837 |
| 98 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 555 | 21642 |
| 99 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理。只招少數(shù)民族考生)工商管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 537 | 29650 |
| 100 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)航空港校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 547 | 25011 |
| 101 | (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)航空港校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 534 | 30665 |
| 102 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)航空港校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 609 | 4160 |
| 103 | (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)航空港校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 598 | 6106 |
| 104 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 534 | 3458 |
| 105 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 475 | 21351 |
| 106 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 471 | 22122 |
| 107 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 507 | 4101 |
| 108 | (語種不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 520 | 2532 |
| 109 | (語種不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 425 | 11172 |
| 110 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 428 | 10974 |
| 111 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 503 | 2219 |
| 112 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 475 | 2086 |
| 113 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 589 | 6388 |
| 114 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 565 | 36399 |
| 115 | (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(學(xué)制四年)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 557 | 3451 |
| 116 | (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū))人力資源管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 561 | 3083 |
| 117 | (只招少數(shù)民族考生)(語種不限)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 571 | 6596 |
| 118 | (只招少數(shù)民族考生)人力資源管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 566 | 6707 |
| 119 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 555 | 2560 |
| 120 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 530 | 15162 |
| 121 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 550 | 2868 |
| 122 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 535 | 16346 |
| 123 | (只招少數(shù)民族考生)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 478 | 8926 |
| 124 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 496 | 8164 |
| 125 | (只招少數(shù)民族考生)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 536 | 103899 |
| 126 | (只招少數(shù)民族考生)人力資源管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 495 | 118697 |
| 127 | (只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;單列專業(yè))人力資源管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 556 | 22087 |
| 128 | (只招少數(shù)民族考生)(單列專業(yè))人力資源管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 530 | 25644 |
