2023年浙江西北政法大學錄取最低分數(shù)線為641分,對應錄取職位為17990;2023年西北政法大學湖北物理專業(yè)最低錄取分數(shù)線為612分,對應錄取位置為14316;以下為西北政法大學2021-2023年錄取分數(shù)線,我希望對您有所幫助。

1、2023年浙江西北政法大學錄取最低分數(shù)線為641分,對應錄取職位為17990;
2、2023年西北政法大學湖北物理專業(yè)最低錄取分數(shù)線為612分,對應錄取位置為14316;
3、湖北西北政法大學2023年錄取最低分數(shù)線為587分,對應錄取職位為3329;
4、西北政法大學2023年上海綜合錄取最低分數(shù)線為536分,對應錄取位置為10808;
5、2023年西北政法大學(B)山西理科最低錄取分數(shù)線為533分,對應錄取位置為20792;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 西北政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 672 | 3112 |
| 2023 | 西北政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 641 | 17990 |
| 2023 | 西北政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 7513 |
| 2023 | 西北政法大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 620 | 19102 |
| 2023 | 西北政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 616 | 7542 |
| 2023 | 西北政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 14316 |
| 2023 | 西北政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 610 | 3112 |
| 2023 | 西北政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 10123 |
| 2023 | 西北政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 602 | 10801 |
| 2023 | 西北政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 14748 |
| 2023 | 西北政法大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 601 | 1437 |
| 2023 | 西北政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 600 | 4244 |
| 2023 | 西北政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 600 | 26576 |
| 2023 | 西北政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 599 | 3480 |
| 2023 | 西北政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 596 | 1786 |
| 2023 | 西北政法大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 1690 |
| 2023 | 西北政法大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 595 | 18004 |
| 2023 | 西北政法大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 595 | 2459 |
| 2023 | 西北政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 594 | 1994 |
| 2023 | 西北政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 27554 |
| 2023 | 西北政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 589 | 31841 |
| 2023 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 588 | 2725 |
| 2023 | 西北政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 587 | 3329 |
| 2023 | 西北政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 585 | 4468 |
| 2023 | 西北政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 33845 |
| 2023 | 西北政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 2550 |
| 2023 | 西北政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 3185 |
| 2023 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 580 | 3478 |
| 2023 | 西北政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 577 | 2717 |
| 2023 | 西北政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 31604 |
| 2023 | 西北政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 21836 |
| 2023 | 西北政法大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 564 | 9713 |
| 2023 | 西北政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 551 | 662 |
| 2023 | 西北政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 549 | 1346 |
| 2023 | 西北政法大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 1580 |
| 2023 | 西北政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 544 | 22148 |
| 2023 | 西北政法大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 21642 |
| 2023 | 西北政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 537 | 855 |
| 2023 | 西北政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 536 | 10808 |
| 2023 | 西北政法大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 533 | 20792 |
| 2023 | 西北政法大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 532 | 5353 |
| 2023 | 西北政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 529 | 6401 |
| 2023 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 527 | 950 |
| 2023 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 520 | 11908 |
| 2023 | 西北政法大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2539 |
| 2023 | 西北政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 516 | 9728 |
| 2023 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 512 | 4467 |
| 2023 | 西北政法大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 507 | 12440 |
| 2023 | 西北政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 486 | 855 |
| 2023 | 西北政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 480 | 3964 |
| 2023 | 西北政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 466 | 2272 |
| 2023 | 西北政法大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 453 | 55554 |
| 2023 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 413 | 1997 |
| 2023 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 333 | 7869 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2022年西北政法大學在北京綜合的最低錄取分數(shù)線為612分,對應的錄取位次為7030;
2、2022年西北政法大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為597分,對應的錄取位次為9452;
3、2022年西北政法大學在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為581分,對應的錄取位次為27540;
4、2022年西北政法大學在河南文科的最低錄取分數(shù)線為577分,對應的錄取位次為3958;
5、2022年西北政法大學在青海文科的最低錄取分數(shù)線為477分,對應的錄取位次為1273;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西北政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 671 | 2909 |
| 2022 | 西北政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6024 |
| 2022 | 西北政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 14919 |
| 2022 | 西北政法大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
| 2022 | 西北政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 |
| 2022 | 西北政法大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 611 | 1509 |
| 2022 | 西北政法大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
| 2022 | 西北政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 603 | 8603 |
| 2022 | 西北政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19521 |
| 2022 | 西北政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 |
| 2022 | 西北政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 |
| 2022 | 西北政法大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
| 2022 | 西北政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 15210 |
| 2022 | 西北政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 22462 |
| 2022 | 西北政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 584 | 4108 |
| 2022 | 西北政法大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 584 | 17032 |
| 2022 | 西北政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
| 2022 | 西北政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
| 2022 | 西北政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
| 2022 | 西北政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 581 | 27540 |
| 2022 | 西北政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 |
| 2022 | 西北政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2544 |
| 2022 | 西北政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 577 | 2641 |
| 2022 | 西北政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
| 2022 | 西北政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 2320 |
| 2022 | 西北政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 576 | 4933 |
| 2022 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 574 | 3222 |
| 2022 | 西北政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 573 | 4716 |
| 2022 | 西北政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 572 | 4107 |
| 2022 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 3772 |
| 2022 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 563 | 4608 |
| 2022 | 西北政法大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 561 | 7547 |
| 2022 | 西北政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 18294 |
| 2022 | 西北政法大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 556 | 1845 |
| 2022 | 西北政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 551 | 19952 |
| 2022 | 西北政法大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 |
| 2022 | 西北政法大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 16014 |
| 2022 | 西北政法大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 |
| 2022 | 西北政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 540 | 5931 |
| 2022 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 |
| 2022 | 西北政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 534 | 863 |
| 2022 | 西北政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 |
| 2022 | 西北政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 529 | 1931 |
| 2022 | 西北政法大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 525 | 5635 |
| 2022 | 西北政法大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
| 2022 | 西北政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 512 | 889 |
| 2022 | 西北政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 506 | 11719 |
| 2022 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 500 | 4631 |
| 2022 | 西北政法大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 499 | 32098 |
| 2022 | 西北政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 493 | 3531 |
| 2022 | 西北政法大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 |
| 2022 | 西北政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 |
| 2022 | 西北政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 418 | 6257 |
| 2022 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 354 | 4486 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年西北政法大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為605分,對應的錄取位次為14434;
2、2021年西北政法大學在云南理科的最低錄取分數(shù)線為602分,對應的錄取位次為7042;
3、2021年西北政法大學在四川文科的最低錄取分數(shù)線為588分,對應的錄取位次為3586;
4、2021年西北政法大學在福建歷史的最低錄取分數(shù)線為587分,對應的錄取位次為2210;
5、2021年西北政法大學在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為531分,對應的錄取位次為8263;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西北政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 660 | 3405 |
| 2021 | 西北政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 635 | 6550 |
| 2021 | 西北政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 633 | 15624 |
| 2021 | 西北政法大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 620 | 1597 |
| 2021 | 西北政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 619 | 6474 |
| 2021 | 西北政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2763 |
| 2021 | 西北政法大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 2176 |
| 2021 | 西北政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 614 | 3948 |
| 2021 | 西北政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 613 | 15500 |
| 2021 | 西北政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 15151 |
| 2021 | 西北政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 2201 |
| 2021 | 西北政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
| 2021 | 西北政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 605 | 2015 |
| 2021 | 西北政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 605 | 22560 |
| 2021 | 西北政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 |
| 2021 | 西北政法大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 |
| 2021 | 西北政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 600 | 8015 |
| 2021 | 西北政法大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 600 | 13430 |
| 2021 | 西北政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 600 | 3877 |
| 2021 | 西北政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 14892 |
| 2021 | 西北政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
| 2021 | 西北政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 595 | 4065 |
| 2021 | 西北政法大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 |
| 2021 | 西北政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 590 | 18560 |
| 2021 | 西北政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 589 | 3956 |
| 2021 | 西北政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3586 |
| 2021 | 西北政法大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 587 | 810 |
| 2021 | 西北政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 587 | 2210 |
| 2021 | 西北政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 584 | 26580 |
| 2021 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 584 | 3360 |
| 2021 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 583 | 3525 |
| 2021 | 西北政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 |
| 2021 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 578 | 4451 |
| 2021 | 西北政法大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 575 | 2535 |
| 2021 | 西北政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 18277 |
| 2021 | 西北政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 571 | 6380 |
| 2021 | 西北政法大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 571 | 5932 |
| 2021 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 565 | 1393 |
| 2021 | 西北政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 565 | 773 |
| 2021 | 西北政法大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 561 | 12804 |
| 2021 | 西北政法大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 559 | 1447 |
| 2021 | 西北政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 556 | 1818 |
| 2021 | 西北政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 549 | 912 |
| 2021 | 西北政法大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 539 | 6067 |
| 2021 | 西北政法大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 538 | 7935 |
| 2021 | 西北政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 531 | 8263 |
| 2021 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 523 | 4468 |
| 2021 | 西北政法大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 520 | 11163 |
| 2021 | 西北政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 511 | 1535 |
| 2021 | 西北政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 510 | 769 |
| 2021 | 西北政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 14212 |
| 2021 | 西北政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 506 | 2920 |
| 2021 | 西北政法大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 496 | 31207 |
| 2021 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 331 | - |
| 2021 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 300 | - |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、一流本科專業(yè)建設點(國家級+省級)
西北政法大學一流本科專業(yè)建設點名單
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 所在學院 | 級別 | 獲批年度 |
| 1 | 法學 | 各法學院 | 國家級 | 2020年 |
| 2 | 英語 | 外國語學院 | 國家級 | 2021年 |
| 3 | 新聞學 | 新聞傳播學院(藝術學院) | 國家級 | 2021年 |
| 4 | 電子商務及法律 | 商學院(管理學院) | 國家級 | 2021年 |
| 5 | 政治學與行政學 | 政治與公共管理學院 | 國家級 | 2022年 |
| 6 | 財務管理 | 商學院(管理學院) | 國家級 | 2022年 |
| 7 | 行政管理 | 政治與公共管理學院 | 國家級 | 2022年 |
| 8 | 哲學 | 哲學與社會發(fā)展學院 | 省級 | 2020年 |
| 9 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學院 | 省級 | 2020年 |
| 10 | 金融學 | 經(jīng)濟學院 | 省級 | 2020年 |
| 11 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學院 | 省級 | 2020年 |
| 12 | 偵查學 | 公安學院(公共安全法學院) | 省級 | 2020年 |
| 13 | 刑事科學技術 | 公安學院(公共安全法學院) | 省級 | 2020年 |
| 14 | 市場營銷 | 商學院(管理學院) | 省級 | 2021年 |
| 15 | 審計學 | 商學院(管理學院) | 省級 | 2021年 |
| 16 | 人力資源管理 | 商學院(管理學院) | 省級 | 2021年 |
| 17 | 編輯出版學 | 新聞傳播學院(藝術學院) | 省級 | 2021年 |
| 18 | 廣播電視編導 | 新聞傳播學院(藝術學院) | 省級 | 2021年 |
| 19 | 社會學 | 哲學與社會發(fā)展學院 | 省級 | 2021年 |
| 20 | 金融工程 | 經(jīng)濟學院 | 省級 | 2022年 |
| 21 | 勞動與社會保障 | 政治與公共管理學院 | 省級 | 2022年 |
| 22 | 戲劇影視文學 | 新聞傳播學院(藝術學院) | 省級 | 2022年 |
2、特殊職業(yè)
國家特色專業(yè):新聞學、哲學、研究科學
陜西省特色專業(yè):法理、行政、英語、公安、營銷
3、陜西省名牌專業(yè)(1):法理
4、國家專業(yè)綜合改革試點專業(yè):新聞學、法理
省級專業(yè)綜合改革試點專業(yè):哲學
西北政法大學(西北政法大學)簡稱“西部政法大學”,位于陜西省省會西安市,中央與陜西省共建,是新中國最早建立的高等政法院校之一,有著光榮的革命傳統(tǒng)和豐富的文化底蘊,是一所特色鮮明的法學院,哲學、經(jīng)濟、管理、文學與其他學科相互支持、協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學。入選第一批“優(yōu)秀法律人才教育培養(yǎng)計劃”,他是法律傳統(tǒng)“五房四家”的成員、“樂格聯(lián)盟”創(chuàng)始成員、長安聯(lián)盟成員、西北法律研究中心、人文社會科學研究的重要基地、陜西省高水平大學。
西北政法大學的前身是中共1937年創(chuàng)辦的陜北公學和1941年創(chuàng)辦的延安大學,西北人民革命大學、西北政法干部學校、中央政法干部學校西北分校等時期;1958年,西北大學法律系并入中央政法干部學校西北分院,西安政法學院成立;1963年,更名為西北政法大學;2000年調(diào)入陜西?。?006年更名為西北政法大學。

南京醫(yī)科大學2023年江蘇物理錄取最低分數(shù)線為603分,對應錄取位置為30376;南京醫(yī)科大學2023年天津綜合錄取最低分數(shù)線為597分,對...

印刷工程專業(yè)畢業(yè)后,可以在新聞出版單位的出版社工作、期刊、中外大型企業(yè)報社、企業(yè)文化發(fā)展部、圖書出版工作室、網(wǎng)站、排版公司、廣告公司及其他傳...

新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學校和專業(yè)?選擇學校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了炎黃職業(yè)技術學院空乘專業(yè)最新的錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),含...

紡織工程專業(yè)畢業(yè)后可以到紡織企業(yè)工作、從事紡織品設計開發(fā)的科研機構、紡織工藝設計、紡織生產(chǎn)質(zhì)量控制、生產(chǎn)技術改造及運行管理工作。

2023年天津醫(yī)科大學江蘇物理錄取最低分數(shù)線為637分,對應錄取位置為10153;2023年天津醫(yī)科大學湖北物理專業(yè)最低錄取分數(shù)線為621分...

服裝設計與工藝教育專業(yè)畢業(yè)后,可以在服裝公司從事服裝設計工作、服裝打版制作、服裝推板、生產(chǎn)工藝設計、生產(chǎn)工藝單的編制等工作。

孫老師今天收到最新問題:青海高考文科成績在613左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的青海文科能...

2023年華南師范大學貴州文科錄取最低分數(shù)線為607分,對應錄取位置為1648;2023年華南師范大學廣東物理專業(yè)最低錄取分數(shù)線為599分,...

2023年北京化工大學河南文科最低錄取分數(shù)線為603分,對應錄取位置為4164;2023年北京化工大學廣東物理專業(yè)最低錄取分數(shù)線為592分,...

2023年陜西師范大學江蘇物理專業(yè)最低錄取分數(shù)線為619分,對應錄取位置為19694;陜西師范大學2023年福建歷史最低錄取分數(shù)線596分,...

2023年東北師范大學河北物理專業(yè)最低錄取分數(shù)線為579分,對應錄取職位為26949;2023年東北師范大學陜西文科最低錄取分數(shù)線為573分...

2023年北京華北電力大學(北京)錄取最低分數(shù)線為615分,對應錄取位置為7700;華北電力大學(北京)2023年廣東地區(qū)最低錄取分數(shù)線為5...

2023年武漢理工大學福建物理錄取最低分數(shù)線為620分,對應錄取職位為6757;2023年武漢理工大學云南理科最低錄取分數(shù)線為593分,對應...

今天徐老師最近接待了很多學生,黑龍江鄂州職業(yè)大學錄取分數(shù)線咨詢,包含黑龍江鄂州職業(yè)大學錄取名額及招生人數(shù)數(shù)據(jù),在這篇文章中,徐老師將對黑龍江...

2023年北京語言大學廣東地區(qū)錄取最低分數(shù)線為603分,對應錄取排名為3011;2023年北京語言大學湖南物理錄取最低分數(shù)線為582分,對應...