1、河北唐山師范學院法學專業(yè)招生10名學生;
2、河北唐山師范大學數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)已招收45名學生;
3、河北唐山師范學院文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)招生5名學生;
4、河北唐山師范學院法學專業(yè)招生100人;
5、河北唐山師范大學漢語國際教育專業(yè)招生35人;
6、河北唐山師范學院物流管理專業(yè)在校學生65人;

1、2022年唐山師范學院招生計劃及河北地區(qū)招生代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險學 | 河北 | 2022/本科 | 27 | 20 | 物理+不限 | 物理 | 
| 法學 | 河北 | 2022/本科 | 28 | 10 | 物理+不限 | 物理 | 
| 思想政治教育 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 29 | 7 | 物理+思想政治 | 物理 | 
| 教育技術(shù)學 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 30 | 52 | 物理+不限 | 物理 | 
| 學前教育 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 31 | 4 | 物理+不限 | 物理 | 
| 小學教育 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 32 | 2 | 物理+不限 | 物理 | 
| 特殊教育 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 33 | 5 | 物理+不限 | 物理 | 
| 漢語言文學 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 34 | 6 | 物理+不限 | 物理 | 
| 漢語國際教育 | 河北 | 2022/本科 | 35 | 5 | 物理+不限 | 物理 | 
| 秘書學 | 河北 | 2022/本科 | 36 | 5 | 物理+不限 | 物理 | 
| 英語 (師范類;只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=115) | 河北 | 2022/本科 | 37 | 10 | 物理+不限 | 物理 | 
| 德語 (只招英語,德語語種考生) | 河北 | 2022/本科 | 38 | 5 | 物理+不限 | 物理 | 
| 日語 (只招英語,日語語種考生) | 河北 | 2022/本科 | 39 | 5 | 物理+不限 | 物理 | 
| 商務(wù)英語 (只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=115) | 河北 | 2022/本科 | 40 | 5 | 物理+不限 | 物理 | 
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 41 | 81 | 物理+不限 | 物理 | 
| 信息與計算科學 | 河北 | 2022/本科 | 42 | 25 | 物理+不限 | 物理 | 
| 物理學 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 43 | 100 | 物理+不限 | 物理 | 
| 應(yīng)用物理學 | 河北 | 2022/本科 | 44 | 45 | 物理+不限 | 物理 | 
| 化學 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 45 | 102 | 物理+化學 | 物理 | 
| 應(yīng)用化學 | 河北 | 2022/本科 | 46 | 70 | 物理+化學 | 物理 | 
| 應(yīng)用化學 (教學為海洋化學方向) | 河北 | 2022/本科 | 47 | 30 | 物理+化學 | 物理 | 
| 地理科學 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 48 | 10 | 物理+(化學或地理) | 物理 | 
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 2022/本科 | 49 | 5 | 物理+(化學或地理) | 物理 | 
| 地理信息科學 | 河北 | 2022/本科 | 50 | 5 | 物理+(化學或地理) | 物理 | 
| 生物科學 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 51 | 112 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 
| 生物技術(shù) | 河北 | 2022/本科 | 52 | 20 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 
| 生物技術(shù) (教學為海洋生物方向) | 河北 | 2022/本科 | 53 | 30 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 
| 應(yīng)用心理學 | 河北 | 2022/本科 | 54 | 10 | 物理+不限 | 物理 | 
| 統(tǒng)計學 | 河北 | 2022/本科 | 55 | 18 | 物理+不限 | 物理 | 
| 材料化學 | 河北 | 2022/本科 | 56 | 80 | 物理+不限 | 物理 | 
| 電子信息科學與技術(shù) | 河北 | 2022/本科 | 57 | 34 | 物理+不限 | 物理 | 
| 電子信息科學與技術(shù) (本科學術(shù)互認課程(ISEC)項目,詳見招生章程) | 河北 | 2022/本科 | 58 | 60 | 物理+不限 | 物理 | 
| 計算機科學與技術(shù) | 河北 | 2022/本科 | 59 | 135 | 物理+不限 | 物理 | 
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 河北 | 2022/本科 | 60 | 35 | 物理+不限 | 物理 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 河北 | 2022/本科 | 61 | 45 | 物理+不限 | 物理 | 
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北 | 2022/本科 | 62 | 45 | 物理+不限 | 物理 | 
| 能源化學工程 | 河北 | 2022/本科 | 63 | 30 | 物理+不限 | 物理 | 
| 園藝 | 河北 | 2022/本科 | 64 | 10 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 河北 | 2022/本科 | 65 | 25 | 物理+不限 | 物理 | 
| 資產(chǎn)評估 | 河北 | 2022/本科 | 66 | 20 | 物理+不限 | 物理 | 
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 河北 | 2022/本科 | 67 | 5 | 物理+不限 | 物理 | 
| 物流管理 | 河北 | 2022/本科 | 68 | 35 | 物理+不限 | 物理 | 
| 物流管理 (本科學術(shù)互認課程(ISEC)項目,詳見招生章程) | 河北 | 2022/本科 | 69 | 20 | 物理+不限 | 物理 | 
| 電子商務(wù) | 河北 | 2022/本科 | 70 | 20 | 物理+不限 | 物理 | 
| 旅游管理 | 河北 | 2022/本科 | 71 | 5 | 物理+不限 | 物理 | 
| 保險學 | 河北 | 2022/本科 | 01 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 法學 | 河北 | 2022/本科 | 02 | 100 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 思想政治教育 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 03 | 70 | 歷史+思想政治 | 歷史 | 
| 學前教育 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 04 | 95 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 小學教育 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 05 | 110 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 特殊教育 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 06 | 55 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 漢語言文學 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 07 | 110 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 漢語國際教育 | 河北 | 2022/本科 | 08 | 35 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 秘書學 | 河北 | 2022/本科 | 09 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 英語 (師范類;只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=115) | 河北 | 2022/本科 | 10 | 101 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 德語 (只招英語,德語語種考生) | 河北 | 2022/本科 | 11 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 日語 (只招英語,日語語種考生) | 河北 | 2022/本科 | 12 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 商務(wù)英語 (只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=115) | 河北 | 2022/本科 | 13 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 歷史學 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 14 | 92 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 地理科學 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 15 | 45 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 | 
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 2022/本科 | 16 | 20 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 | 
| 地理信息科學 | 河北 | 2022/本科 | 17 | 35 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 | 
| 應(yīng)用心理學 | 河北 | 2022/本科 | 18 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 統(tǒng)計學 | 河北 | 2022/本科 | 19 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 園藝 | 河北 | 2022/本科 | 20 | 5 | 歷史+(化學或生物) | 歷史 | 
| 資產(chǎn)評估 | 河北 | 2022/本科 | 21 | 66 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 河北 | 2022/本科 | 22 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 物流管理 | 河北 | 2022/本科 | 23 | 65 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 物流管理 (本科學術(shù)互認課程(ISEC)項目,詳見招生章程) | 河北 | 2022/本科 | 24 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 電子商務(wù) | 河北 | 2022/本科 | 25 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 旅游管理 | 河北 | 2022/本科 | 26 | 35 | 歷史+不限 | 歷史 | 
2、2021唐山師范學院在河北的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險學 | 河北 | 2021/本科 | 01 | 85 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 法學 | 河北 | 2021/本科 | 02 | 110 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 思想政治教育 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 03 | 140 | 歷史+思想政治 | 歷史 | 
| 學前教育 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 04 | 100 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 小學教育 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 05 | 97 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 特殊教育 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 06 | 55 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 漢語言文學 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 07 | 107 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 漢語國際教育 | 河北 | 2021/本科 | 08 | 55 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 秘書學 | 河北 | 2021/本科 | 09 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 英語 ((師范類;只招英語語種考生;單科成績要求外語>=115,外語口試>=120)) | 河北 | 2021/本科 | 10 | 100 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 德語 ((只招英語,德語語種考生)) | 河北 | 2021/本科 | 11 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 日語 ((只招英語,日語語種考生)) | 河北 | 2021/本科 | 12 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 商務(wù)英語 ((只招英語語種考生;單科成績要求外語>=115,外語口試>=120)) | 河北 | 2021/本科 | 13 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 歷史學 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 14 | 65 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 地理科學 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 15 | 65 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 | 
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 2021/本科 | 16 | 30 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 | 
| 地理信息科學 | 河北 | 2021/本科 | 17 | 30 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 | 
| 應(yīng)用心理學 | 河北 | 2021/本科 | 18 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 統(tǒng)計學 | 河北 | 2021/本科 | 19 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 園藝 | 河北 | 2021/本科 | 20 | 20 | 歷史+(化學或生物) | 歷史 | 
| 資產(chǎn)評估 | 河北 | 2021/本科 | 21 | 55 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 河北 | 2021/本科 | 22 | 35 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 物流管理 | 河北 | 2021/本科 | 23 | 80 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 旅游管理 | 河北 | 2021/本科 | 24 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 保險學 | 河北 | 2021/本科 | 28 | 35 | 物理+不限 | 物理 | 
| 法學 | 河北 | 2021/本科 | 29 | 20 | 物理+不限 | 物理 | 
| 思想政治教育 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 30 | 40 | 物理+思想政治 | 物理 | 
| 教育技術(shù)學 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 31 | 100 | 物理+不限 | 物理 | 
| 學前教育 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 32 | 10 | 物理+不限 | 物理 | 
| 小學教育 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 33 | 10 | 物理+不限 | 物理 | 
| 特殊教育 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 34 | 5 | 物理+不限 | 物理 | 
| 漢語言文學 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 35 | 10 | 物理+不限 | 物理 | 
| 漢語國際教育 | 河北 | 2021/本科 | 36 | 5 | 物理+不限 | 物理 | 
| 秘書學 | 河北 | 2021/本科 | 37 | 5 | 物理+不限 | 物理 | 
| 英語 ((師范類;只招英語語種考生;單科成績要求外語>=115,外語口試>=120)) | 河北 | 2021/本科 | 38 | 17 | 物理+不限 | 物理 | 
| 德語 ((只招英語,德語語種考生)) | 河北 | 2021/本科 | 39 | 10 | 物理+不限 | 物理 | 
| 日語 ((只招英語,日語語種考生)) | 河北 | 2021/本科 | 40 | 10 | 物理+不限 | 物理 | 
| 商務(wù)英語 ((只招英語語種考生;單科成績要求外語>=115,外語口試>=120)) | 河北 | 2021/本科 | 41 | 10 | 物理+不限 | 物理 | 
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 42 | 83 | 物理+不限 | 物理 | 
| 信息與計算科學 | 河北 | 2021/本科 | 43 | 35 | 物理+不限 | 物理 | 
| 物理學 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 44 | 108 | 物理+不限 | 物理 | 
| 應(yīng)用物理學 | 河北 | 2021/本科 | 45 | 60 | 物理+不限 | 物理 | 
| 化學 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 46 | 156 | 物理+化學 | 物理 | 
| 應(yīng)用化學 | 河北 | 2021/本科 | 47 | 50 | 物理+化學 | 物理 | 
| 地理科學 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 48 | 38 | 物理+(化學或地理) | 物理 | 
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 2021/本科 | 49 | 15 | 物理+(化學或地理) | 物理 | 
| 地理信息科學 | 河北 | 2021/本科 | 50 | 20 | 物理+(化學或地理) | 物理 | 
| 生物科學 ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 51 | 85 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 
| 生物技術(shù) | 河北 | 2021/本科 | 52 | 45 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 
| 應(yīng)用心理學 | 河北 | 2021/本科 | 53 | 20 | 物理+不限 | 物理 | 
| 統(tǒng)計學 | 河北 | 2021/本科 | 54 | 20 | 物理+不限 | 物理 | 
| 材料化學 | 河北 | 2021/本科 | 55 | 70 | 物理+不限 | 物理 | 
| 電子信息科學與技術(shù) | 河北 | 2021/本科 | 56 | 80 | 物理+不限 | 物理 | 
| 計算機科學與技術(shù) ((師范類)) | 河北 | 2021/本科 | 57 | 140 | 物理+不限 | 物理 | 
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 河北 | 2021/本科 | 58 | 35 | 物理+不限 | 物理 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 河北 | 2021/本科 | 59 | 45 | 物理+不限 | 物理 | 
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北 | 2021/本科 | 60 | 45 | 物理+不限 | 物理 | 
| 園藝 | 河北 | 2021/本科 | 61 | 20 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 河北 | 2021/本科 | 62 | 35 | 物理+不限 | 物理 | 
| 資產(chǎn)評估 | 河北 | 2021/本科 | 63 | 20 | 物理+不限 | 物理 | 
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 河北 | 2021/本科 | 64 | 10 | 物理+不限 | 物理 | 
| 物流管理 | 河北 | 2021/本科 | 65 | 40 | 物理+不限 | 物理 | 
| 旅游管理 | 河北 | 2021/本科 | 66 | 10 | 物理+不限 | 物理 | 
| 學前教育 ((師范類;在唐山師范學院玉田分校就讀)) | 河北 | 2021/???/td> | 25 | 330 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 小學語文教育 ((師范類;在唐山師范學院玉田分校就讀)) | 河北 | 2021/???/td> | 26 | 70 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 小學英語教育 ((師范類;在唐山師范學院玉田分校就讀)) | 河北 | 2021/???/td> | 27 | 70 | 歷史+不限 | 歷史 | 
| 學前教育 ((師范類;在唐山師范學院玉田分校就讀)) | 河北 | 2021/專科 | 67 | 170 | 物理+不限 | 物理 | 
| 小學語文教育 ((師范類;在唐山師范學院玉田分校就讀)) | 河北 | 2021/???/td> | 68 | 30 | 物理+不限 | 物理 | 
| 小學英語教育 ((師范類;在唐山師范學院玉田分校就讀)) | 河北 | 2021/???/td> | 69 | 30 | 物理+不限 | 物理 | 
3、2020唐山師范學院在河北的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理科學 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 35 | 65 | - | 理科 | 
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 2020/本科 | 36 | 30 | - | 理科 | 
| 地理信息科學 | 河北 | 2020/本科 | 37 | 30 | - | 理科 | 
| 旅游管理 | 河北 | 2020/本科 | 38 | 45 | - | 理科 | 
| 保險學 | 河北 | 2020/本科 | 39 | 85 | - | 理科 | 
| 物流管理 | 河北 | 2020/本科 | 40 | 85 | - | 理科 | 
| 物業(yè)管理 | 河北 | 2020/本科 | 41 | 40 | - | 理科 | 
| 教育技術(shù)學 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 42 | 60 | - | 理科 | 
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 43 | 88 | - | 理科 | 
| 信息與計算科學 | 河北 | 2020/本科 | 44 | 45 | - | 理科 | 
| 統(tǒng)計學 | 河北 | 2020/本科 | 45 | 40 | - | 理科 | 
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 河北 | 2020/本科 | 46 | 45 | - | 理科 | 
| 物理學 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 47 | 74 | - | 理科 | 
| 應(yīng)用物理學 | 河北 | 2020/本科 | 48 | 60 | - | 理科 | 
| 電子信息科學與技術(shù) | 河北 | 2020/本科 | 49 | 80 | - | 理科 | 
| 化學 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 50 | 99 | - | 理科 | 
| 應(yīng)用化學 | 河北 | 2020/本科 | 51 | 70 | - | 理科 | 
| 材料化學 | 河北 | 2020/本科 | 52 | 90 | - | 理科 | 
| 生物科學 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 53 | 75 | - | 理科 | 
| 生物技術(shù) | 河北 | 2020/本科 | 54 | 55 | - | 理科 | 
| 園藝 | 河北 | 2020/本科 | 55 | 60 | - | 理科 | 
| 計算機科學與技術(shù) ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 56 | 120 | - | 理科 | 
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 河北 | 2020/本科 | 57 | 35 | - | 理科 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 河北 | 2020/本科 | 58 | 45 | - | 理科 | 
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北 | 2020/本科 | 59 | 45 | - | 理科 | 
| 應(yīng)用心理學 | 河北 | 2020/本科 | 60 | 30 | - | 理科 | 
| 漢語言文學 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 01 | 113 | - | 文科 | 
| 思想政治教育 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 02 | 134 | - | 文科 | 
| 法學 | 河北 | 2020/本科 | 03 | 90 | - | 文科 | 
| 英語 ((只招英語語種考生;師范類;單科成績要求外語≥115)) | 河北 | 2020/本科 | 04 | 73 | - | 文科 | 
| 漢語國際教育 | 河北 | 2020/本科 | 05 | 60 | - | 文科 | 
| 歷史學 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 06 | 24 | - | 文科 | 
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 河北 | 2020/本科 | 07 | 45 | - | 文科 | 
| 秘書學 | 河北 | 2020/本科 | 08 | 105 | - | 文科 | 
| 商務(wù)英語 ((只招英語語種考生;單科成績要求外語≥115)) | 河北 | 2020/本科 | 09 | 60 | - | 文科 | 
| 德語 ((只招英語,德語語種考生)) | 河北 | 2020/本科 | 10 | 30 | - | 文科 | 
| 日語 ((只招英語,日語語種考生)) | 河北 | 2020/本科 | 11 | 30 | - | 文科 | 
| 地理科學 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 12 | 43 | - | 文科 | 
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 2020/本科 | 13 | 40 | - | 文科 | 
| 地理信息科學 | 河北 | 2020/本科 | 14 | 20 | - | 文科 | 
| 旅游管理 | 河北 | 2020/本科 | 15 | 35 | - | 文科 | 
| 保險學 | 河北 | 2020/本科 | 16 | 35 | - | 文科 | 
| 物流管理 | 河北 | 2020/本科 | 17 | 35 | - | 文科 | 
| 物業(yè)管理 | 河北 | 2020/本科 | 18 | 20 | - | 文科 | 
| 教育技術(shù)學 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 19 | 40 | - | 文科 | 
| 學前教育 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 20 | 158 | - | 文科 | 
| 特殊教育 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 21 | 100 | - | 文科 | 
| 小學教育 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 22 | 97 | - | 文科 | 
| 應(yīng)用心理學 | 河北 | 2020/本科 | 23 | 35 | - | 文科 | 
| 學前教育 ((師范類;在玉田分校就讀)) | 河北 | 2020/???/td> | 61 | 210 | - | 理科 | 
| 英語教育 ((師范類;在玉田分校就讀;只招英語語種考生)) | 河北 | 2020/???/td> | 62 | 40 | - | 理科 | 
| 學前教育 ((師范類;在玉田分校就讀)) | 河北 | 2020/???/td> | 24 | 370 | - | 文科 | 
| 語文教育 ((師范類;在玉田分校就讀)) | 河北 | 2020/???/td> | 25 | 110 | - | 文科 | 
| 英語教育 ((師范類;在玉田分校就讀;只招英語語種考生)) | 河北 | 2020/???/td> | 26 | 70 | - | 文科 | 
| 唐山師范學院和皖江工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 閩江學院和唐山師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 唐山師范學院和西南財經(jīng)大學天府學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 武漢紡織大學和唐山師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 懷化學院和唐山師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 唐山師范學院和天津師范大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 哈爾濱理工大學和唐山師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 華東交通大學和唐山師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 唐山師范學院和蘭州博文科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 天津城建大學和唐山師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 唐山師范學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 | 
| 上海杉達學院和唐山師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
唐山師范大學是河北省一所全日制普通本科高等院校。學校前身為創(chuàng)建于1956年的唐山快速師范學院,1988年被原國家教委評為“全國優(yōu)秀師范院?!?,2000年經(jīng)教育部批準改建為本科院校。2007年接受教育部本科教學工作水平評估,取得好成績,2014年入選全國畢業(yè)生就業(yè)典型典型大學,2017年被教育部評為首批“國防教育特色學?!敝唬?018年被評為唐山市文明校園、唐山市軍民共建先進單位、榮獲“創(chuàng)青春”全國大賽金獎,2019年第十六屆“挑戰(zhàn)杯”全國大賽榮獲二等獎,中國青少年志愿服務(wù)公益創(chuàng)業(yè)大賽金獎,被評為2020年河北省文明校園。學校位于河北省唐山市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。唐山北鄰燕山,南臨渤海,西與北京、天津接壤,東鄰秦皇島,是河北省經(jīng)濟強市。唐山區(qū)位優(yōu)勢突出、環(huán)境不錯、深厚的基礎(chǔ),為學校發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)越條件。學校分為大學路校區(qū)、學院路校區(qū)、建設(shè)路校區(qū),占地面積79.337萬平方米,建筑面積47.747萬平方米。教

1、長春工業(yè)大學人文與信息學院在湖北招生會計專業(yè)2名學生;

1、濰坊工程職業(yè)學院山東省藥品生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)在校學生24人;

1、南京傳媒大學新聞傳播學專業(yè)(天津)((語言:不限)(口試:否)(新聞學、廣播電視學、廣告、溝通、互聯(lián)網(wǎng)與新媒體、數(shù)字出版;校本部))招生...

1、內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院英語((南校區(qū)))內(nèi)蒙古招生39人;

1、大連理工大學上海城市學院工商管理((語言:不限))報名學生人數(shù)為1人;

1、廣東海洋大學新疆會計專業(yè)招收1人;

1、安徽大學江淮學院浙江財務(wù)管理專業(yè)((石河路校區(qū)))招生10名學生;

1、新疆師范大學山東人力資源管理專業(yè)已招收6名學生;

1、黑龍江鶴壁職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)學影像技術(shù)專業(yè)招生5名學生;

1、河北醫(yī)科大學重慶分校護理專業(yè)((男生要求身高1.超過60米,女孩 1.55米以上。包括專業(yè)護理、助產(chǎn)士。學校地點:建華校區(qū)。)) 招生人...

1、北京石家莊人民醫(yī)學院口腔科((12800元),(化學合格,生物通過))(學校地點:校本部))招生人數(shù)為3人;

1、上海體育學院安徽工商管理專業(yè)((5000元/年;包括體育經(jīng)濟與管理、營銷))報名人數(shù)為4人;

1、廊坊師范學院學前教育(師范)福建招生2人;

1、江蘇南京工業(yè)大學數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè)已招收19名學生;

1、江西新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)((五年))5人;