上海排名36300高的考生可以申請的大學名單是:蘭州理工大學、遼寧工程技術大學、沉陽工業(yè)大學、云南民族大學、遼寧石油化工大學、鄭州航空工業(yè)管理學院、齊齊哈爾大學、濱州學院、南昌航空大學科技學院、西安培華學院等,各大學具體錄取排名如下:
1、沉陽工業(yè)大學(物理)2022年上海地區(qū)錄取排名在35261左右;
2、沉陽理工大學(物理)2022年上海招生排名35422左右;
3、2022年上海云南民族大學(物理)錄取排名35561左右;
4、遼寧科技大學(物理)2022年上海招生排名36252左右;
5、2022年遼寧石化大學(物理或化學)上海錄取排名35974左右;
6、2022年上海湘南學院(不限)錄取排名36252左右;
7、河南城建學院(不限)2022年上海錄取排名在36115左右;
8、西安培華學院(物理或歷史或政治)2022年上海地區(qū)錄取排名在35698左右;
9、西安培華學院(物理或歷史或地方)2022年上海地區(qū)錄取排名在35261左右;
10、福建農(nóng)林大學金山學院(不限)2022年上海地區(qū)錄取排名在35422名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 408 | 35261 | 
| 2 | 甘肅政法大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 403 | 35974 | 
| 3 | 沈陽建筑大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 407 | 35422 | 
| 4 | 沈陽工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 408 | 35261 | 
| 5 | 蘭州理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 404 | 35837 | 
| 6 | 錦州醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 404 | 35837 | 
| 7 | 遼寧工程技術大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 401 | 36252 | 
| 8 | 遼寧工程技術大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 402 | 36115 | 
| 9 | 遼寧工程技術大學(地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 403 | 35974 | 
| 10 | 東北石油大學(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 407 | 35422 | 
| 11 | 贛南醫(yī)學院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 401 | 36252 | 
| 12 | 沈陽理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 407 | 35422 | 
| 13 | 四川輕化工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 402 | 36115 | 
| 14 | 云南民族大學(史) | 2022 | 綜合 | 上海 | 403 | 35974 | 
| 15 | 云南民族大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 406 | 35561 | 
| 16 | 湖南理工學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 407 | 35422 | 
| 17 | 蘭州財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 402 | 36115 | 
| 18 | 哈爾濱商業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 401 | 36252 | 
| 19 | 遼寧科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 401 | 36252 | 
| 20 | 江西農(nóng)業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 408 | 35261 | 
| 21 | 河北工程大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 403 | 35974 | 
| 22 | 天津職業(yè)技術師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 403 | 35974 | 
| 23 | 長春工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 402 | 36115 | 
| 24 | 長春工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 407 | 35422 | 
| 25 | 北華航天工業(yè)學院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 406 | 35561 | 
| 26 | 西北民族大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 402 | 36115 | 
| 27 | 西北民族大學(史) | 2022 | 綜合 | 上海 | 408 | 35261 | 
| 28 | 湖南工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 406 | 35561 | 
| 29 | 湖南工學院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 401 | 36252 | 
| 30 | 湖南工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 406 | 35561 | 
| 31 | 黑龍江科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 406 | 35561 | 
| 32 | 沈陽化工大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 403 | 35974 | 
| 33 | 遼寧石油化工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 403 | 35974 | 
| 34 | 遼寧石油化工大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 407 | 35422 | 
| 35 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 405 | 35698 | 
| 36 | 湘南學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 401 | 36252 | 
| 37 | 湘南學院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 402 | 36115 | 
| 38 | 寶雞文理學院(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 403 | 35974 | 
| 39 | 邵陽學院(物 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 403 | 35974 | 
| 40 | 邵陽學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 407 | 35422 | 
| 41 | 湖州學院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 406 | 35561 | 
| 42 | 齊齊哈爾大學(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 401 | 36252 | 
| 43 | 齊齊哈爾大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 404 | 35837 | 
| 44 | 南陽師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 406 | 35561 | 
| 45 | 山西工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 404 | 35837 | 
| 46 | 山西工學院(物 或 生 或 史) | 2022 | 綜合 | 上海 | 406 | 35561 | 
| 47 | 濱州學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 405 | 35698 | 
| 48 | 贛南科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 408 | 35261 | 
| 49 | 河北環(huán)境工程學院(政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 401 | 36252 | 
| 50 | 河北環(huán)境工程學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 401 | 36252 | 
| 51 | 河北環(huán)境工程學院(生 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 404 | 35837 | 
| 52 | 河北環(huán)境工程學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 407 | 35422 | 
| 53 | 南京醫(yī)科大學康達學院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 405 | 35698 | 
| 54 | 淮南師范學院(史) | 2022 | 綜合 | 上海 | 408 | 35261 | 
| 55 | 喀什大學(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 401 | 36252 | 
| 56 | 廈門大學嘉庚學院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 404 | 35837 | 
| 57 | 河南城建學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 402 | 36115 | 
| 58 | 北京城市學院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 406 | 35561 | 
| 59 | 南京師范大學泰州學院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 406 | 35561 | 
| 60 | 南京航空航天大學金城學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 402 | 36115 | 
| 61 | 西南財經(jīng)大學天府學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 403 | 35974 | 
| 62 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 403 | 35974 | 
| 63 | 珠??萍紝W院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 405 | 35698 | 
| 64 | 南昌航空大學科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 402 | 36115 | 
| 65 | 上海杉達學院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 402 | 36115 | 
| 66 | 西安培華學院(物 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 405 | 35698 | 
| 67 | 西安培華學院(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 408 | 35261 | 
| 68 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 404 | 35837 | 
| 69 | 西安思源學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 408 | 35261 | 
| 70 | 江蘇大學京江學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 407 | 35422 | 
| 71 | 遼寧何氏醫(yī)學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 402 | 36115 | 
| 72 | 上海建橋?qū)W院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 401 | 36252 | 
| 73 | 上海建橋?qū)W院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 405 | 35698 | 
| 74 | 仰恩大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 405 | 35698 | 
| 75 | 南昌理工學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 405 | 35698 | 
| 76 | 武漢華夏理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 404 | 35837 | 
| 77 | 福建農(nóng)林大學金山學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 407 | 35422 | 
| 78 | 福州外語外貿(mào)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 402 | 36115 | 
| 79 | 大連理工大學城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 402 | 36115 | 
| 80 | 三亞學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 405 | 35698 | 
1、成都信息工程大學(02)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都信息工程大學(02)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 403 | 36005 | 
2、中國民航大學(01)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國民航大學(01)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 404 | 35821 | 
3、三峽大學(01)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三峽大學(01)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 405 | 35656 | 
4、河南師范大學(02)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南師范大學(02)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 401 | 36290 | 
5、集美大學(02)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集美大學(02)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 403 | 36005 | 
| 上海本科大學排行及錄取分數(shù)線是多少 | 
| 上海高考本科志愿填報規(guī)則是什么 | 
| 2024年上海有哪些本科大學及排名 | 
| 上海有哪些本科大學名單及排名一覽表 | 
| 上海有哪些本科和專科大學2024年 | 
| 上海有哪些本科大學 所有本科大學名單一覽表(41所) | 
| 上海高考志愿本科和??聘骺梢蕴顖髱讉€學校專業(yè) | 
| 上海高考本科志愿可以填幾個學校和幾個專業(yè) | 
| 2023年上海高考錄取率是多少(本科錄取人數(shù)) | 
| 上海有哪些公辦大學(本科+大專) | 
| 2023上海的大學有哪些(本科+專科) | 
| 2023上海本科提前批招生院校名單及錄取時間 | 

廣東省歷史高考考生可報考的大學名單為47250所:廣東技術師范大學、重慶財經(jīng)大學、南京師范大學泰州學院、新疆工學院、重慶對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、吉...

河南文科考生排名285950可報考的大學名單為:廣東工程學院、咸寧職業(yè)技術學院、海南健康職業(yè)學院、河南女子職業(yè)學院、廣東女子職業(yè)技術學院、珠...

河南省理科高考考生可報考的大學名單為455550所:云南經(jīng)濟管理大學、山東外交職業(yè)大學、廣東新安職業(yè)技術學院、天津海事職業(yè)學院、長春信息技術...

安徽省文科高分考生可報考的大學名單為69550所:長春大學、湖北師范大學文理學院、焦作師范學院、上海民航職業(yè)技術學院等,各大學具體錄取排名如...

湖北省物理高分考生可報考的高校名單為35950所:揚州大學、上海海事大學、杭州師范大學、江西師范大學、四川外國語大學、安徽師范大學、河北師范...

河北省物理高分考生可報考的大學名單為19450所:山東大學、華北電力大學(保定)、暨南大學、東北師范大學、鄭州大學、大連海事大學、安徽醫(yī)科大...

內(nèi)蒙古理科考生可報考大學名單,排名55400,如下:白城師范學院(中外合作)、隴東學院、河套學院、四川外國語大學 成都大學、長沙理工大學城南...

河南省理科高考考生可報考的高校名單為208450所:河南中醫(yī)藥大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院合辦)、內(nèi)蒙古民族大學、四川傳媒大學、江西師范大學...

山東可以申請518150候選人的候選人名單是:內(nèi)蒙古的職業(yè)和技術學院,等等,各大學具體錄取排名如下:

江蘇省物理高分考生可報考的大學名單為94050所:江蘇科技大學、河南師范大學、新疆醫(yī)學院、江蘇工程學院、閩南師范大學、延安大學、右江民族醫(yī)學...

排名19750的吉林理科考生可以報考的大學名單是:合肥工業(yè)大學、天津師范大學、河北大學、重慶工商大學、石家莊鐵道大學、沉陽航空航天大學、哈爾...

湖南省歷史高考考生可報考的大學名單為68150所:浙江工商職業(yè)技術學院、重慶工商職業(yè)學院、江蘇衛(wèi)生職業(yè)學院、上海旅游學院、江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學...

山東省排名197900的考生可報考的大學名單為:西北師范大學、綿陽師范學院、常熟工程學院、昆明大學、貴州師范大學、海南熱帶海洋大學、新疆財經(jīng)...

云南省理科高考考生可報考的大學名單為136550所:貴州健康職業(yè)學院、廣東科技職業(yè)學院(中外合作)、岳陽職業(yè)技術學院、泰山護理職業(yè)學院、銅仁...

湖北省歷史學高分考生可報考大學名單為第200名:清華大學、清華大學、北京大學、北京大學醫(yī)學院、復旦大學、上海交通大學、中國人民大學、中國人民...