孫老師今天收到最新問題:貴州高考理科成績在574分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心理科450分左右的貴州能考上什么樣的大學(xué)?申請崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份貴州高考理科成績在574分左右的大學(xué)名單,附近三年貴州高考理科成績在574分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
貴州高考理科成績在574分左右的大學(xué)名單如下:四川大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、中國傳媒大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、大連理工大學(xué)、中央民族大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、南京理工大學(xué)、西南政法大學(xué)、華北電力大學(xué)(北京)等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 584 | 3875 |
| 2 | 西安交通大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4815 |
| 3 | 廈門大學(xué)(定向) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 7037 |
| 4 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6776 |
| 5 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 566 | 6545 |
| 6 | 四川大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 584 | 3951 |
| 7 | 北京外國語大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 579 | 4578 |
| 8 | 上海外國語大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5245 |
| 9 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5788 |
| 10 | 山東大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 579 | 4517 |
| 11 | 山東大學(xué)威海分校 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5424 |
| 12 | 中南大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4804 |
| 13 | 湖南大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 583 | 4035 |
| 14 | 重慶大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 578 | 4656 |
| 15 | 重慶大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 580 | 4430 |
| 16 | 中國傳媒大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6924 |
| 17 | 南京航空航天大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5242 |
| 18 | 吉林大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 580 | 4492 |
| 19 | 大連理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 581 | 4274 |
| 20 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5492 |
| 21 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 575 | 5088 |
| 22 | 北京科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 7063 |
| 23 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 6975 |
| 24 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 569 | 6080 |
| 25 | 南京理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5751 |
| 26 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5586 |
| 27 | 東北大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5615 |
| 28 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6828 |
| 29 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 569 | 6079 |
| 30 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 568 | 6251 |
| 31 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5401 |
| 32 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 568 | 6296 |
| 33 | 暨南大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6744 |
| 34 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5302 |
| 35 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 580 | 4434 |
| 36 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 575 | 5137 |
| 37 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4903 |
| 38 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 6948 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 584 | 3875 |
| 2 | 西安交通大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4815 |
| 3 | 廈門大學(xué)(定向) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 7037 |
| 4 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6776 |
| 5 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 566 | 6545 |
| 6 | 四川大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 584 | 3951 |
| 7 | 北京外國語大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 579 | 4578 |
| 8 | 上海外國語大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5245 |
| 9 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5788 |
| 10 | 山東大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 579 | 4517 |
| 11 | 山東大學(xué)威海分校 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5424 |
| 12 | 中南大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4804 |
| 13 | 湖南大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 583 | 4035 |
| 14 | 重慶大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 578 | 4656 |
| 15 | 重慶大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 580 | 4430 |
| 16 | 中國傳媒大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6924 |
| 17 | 南京航空航天大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5242 |
| 18 | 吉林大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 580 | 4492 |
| 19 | 大連理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 581 | 4274 |
| 20 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5492 |
| 21 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 575 | 5088 |
| 22 | 北京科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 7063 |
| 23 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 6975 |
| 24 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 569 | 6080 |
| 25 | 南京理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5751 |
| 26 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5586 |
| 27 | 東北大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5615 |
| 28 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6828 |
| 29 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 569 | 6079 |
| 30 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 568 | 6251 |
| 31 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5401 |
| 32 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 568 | 6296 |
| 33 | 暨南大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6744 |
| 34 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5302 |
| 35 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 580 | 4434 |
| 36 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 575 | 5137 |
| 37 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4903 |
| 38 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 6948 |
| 39 | 南開大學(xué)(試驗(yàn)班) | 2021 | 理科 | 貴州 | 576 | 5296 |
| 40 | 北京外國語大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 579 | 4871 |
| 41 | 上海外國語大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 578 | 4995 |
| 42 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 577 | 5141 |
| 43 | 山東大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 580 | 4734 |
| 44 | 山東大學(xué)威海分校 | 2021 | 理科 | 貴州 | 570 | 6247 |
| 45 | 中南大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 578 | 4995 |
| 46 | 湖南大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 578 | 4995 |
| 47 | 重慶大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 584 | 4207 |
| 48 | 西安電子科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 583 | 4354 |
| 49 | 中國傳媒大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 |
| 50 | 南京航空航天大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 |
| 51 | 吉林大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 575 | 5447 |
| 52 | 大連理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 580 | 4734 |
| 53 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 577 | 5141 |
| 54 | 上海大學(xué)(中外合作) | 2021 | 理科 | 貴州 | 564 | 7306 |
| 55 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 576 | 5296 |
| 56 | 北京科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 568 | 6594 |
| 57 | 中央民族大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 |
| 58 | 南京理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 568 | 6594 |
| 59 | 西南政法大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 569 | 6411 |
| 60 | 東北大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 572 | 5929 |
| 61 | 中國海洋大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 570 | 6247 |
| 62 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 2021 | 理科 | 貴州 | 568 | 6594 |
| 63 | 華東理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 573 | 5757 |
| 64 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 2021 | 理科 | 貴州 | 570 | 6247 |
| 65 | 北京交通大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 573 | 5757 |
| 66 | 深圳大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 568 | 6594 |
| 67 | 暨南大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 565 | 7153 |
| 68 | 蘭州大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 568 | 6594 |
| 69 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 2021 | 理科 | 貴州 | 570 | 6247 |
| 70 | 西北政法大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 |
| 71 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 576 | 5296 |
| 72 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 575 | 5447 |
| 73 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10681 |
| 74 | 華東政法大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 583 | 8287 |
| 75 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2020 | 理科 | 貴州 | 583 | 8417 |
| 76 | 上海大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 貴州 | 584 | 8099 |
| 77 | 中央民族大學(xué)(定向) | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10861 |
| 78 | 中國人民公安大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 580 | 9002 |
| 79 | 南京師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 584 | 8183 |
| 80 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2020 | 理科 | 貴州 | 577 | 9579 |
| 81 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9678 |
| 82 | 華南師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 579 | 9164 |
| 83 | 首都師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9685 |
| 84 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 貴州 | 564 | 12305 |
| 85 | 東北師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9793 |
| 86 | 北京化工大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 582 | 8493 |
| 87 | 江南大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9784 |
| 88 | 西北大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 574 | 10069 |
| 89 | 湖南師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 582 | 8521 |
| 90 | 鄭州大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 581 | 8699 |
| 91 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 565 | 12093 |
| 92 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 575 | 10019 |
| 93 | 中國藥科大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 570 | 10990 |
| 94 | 安徽大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9631 |
| 95 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 570 | 10880 |
| 96 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2020 | 理科 | 貴州 | 567 | 11717 |
| 97 | 西南大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 580 | 8859 |
| 98 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 570 | 11066 |
| 99 | 云南大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 574 | 10103 |
| 100 | 福州大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 575 | 9999 |
| 101 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2020 | 理科 | 貴州 | 570 | 11031 |
| 102 | 南昌大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9781 |
| 103 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 580 | 8917 |
| 104 | 杭州電子科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 566 | 11791 |
| 105 | 長安大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 568 | 11350 |
| 106 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 567 | 11707 |
| 107 | 南京郵電大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 569 | 11156 |
| 108 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 564 | 12318 |
| 109 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2020 | 理科 | 貴州 | 565 | 12106 |
| 110 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 579 | 9149 |
| 111 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10694 |
| 112 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2020 | 理科 | 貴州 | 569 | 11298 |
| 113 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 566 | 11878 |
| 114 | 重慶郵電大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 566 | 11911 |
| 115 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9605 |
| 116 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 貴州 | 569 | 11173 |
| 117 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 577 | 9394 |
| 118 | 西安外國語大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 565 | 12010 |
| 119 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 580 | 8966 |
| 120 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10823 |
| 121 | 四川外國語大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9607 |
| 122 | 重慶師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 565 | 12261 |
| 123 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 569 | 11196 |
| 124 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 570 | 10894 |
| 江南大學(xué)在貴州高考專業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 貴州省高考填志愿入口官網(wǎng):https://zsksy.guizhou.gov.cn/ |
| 貴州高考志愿填報(bào)系統(tǒng)網(wǎng)站入口:http://gkzy.eaagz.org.cn/ |
| 貴州高考排名在104250的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考排名在65400的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考排名在58900的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考排名在111600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考排名在25200的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考排名在107050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考排名在83100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 貴州高考文科類217分能上什么大學(xué)2023(公辦+民辦) |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))在貴州高考專業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼) |

福建省招生辦公室官網(wǎng)首頁入口:https://萬維網(wǎng).EEAFJ.cn/,是福建省教育廳直屬副廳級單位,福建省普通高等學(xué)校招生委員會辦公室、...

孫老師今天收到最新問題:貴州高考文科成績在355分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的貴州文科能...

孫老師今天收到最新問題:貴州高考理科成績在265分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心理科450分左右的貴州...

孫老師今天收到最新問題:貴州高考文科成績在333左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的貴州文科能...

孫老師今天收到最新問題:貴州高考理科340分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心理科450分左右的貴州能考上...

孫老師今天收到最新問題:貴州高考文科成績在630分左右可以讀什么大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的貴州文科能...

孫老師今天收到最新問題:貴州高考文科成績在571左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的貴州文科能...

孫老師今天收到最新問題:貴州高考理科成績在493分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心理科450分左右的貴州...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在389分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...

福建省高考招生信息網(wǎng)官網(wǎng)入口:https://萬維網(wǎng).EEAFJ.cn/gkgz/,申請人必須在2023年10月31日至11月5日期間申請,...

福建高考官網(wǎng)成績查詢?nèi)肟诰W(wǎng)址:https://萬維網(wǎng).EEAFJ.cn/sygzhkyy/

上海高考成績達(dá)到480分即可進(jìn)入大學(xué)、武漢科技大學(xué)、燕山大學(xué)、成都理工大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、中國計(jì)量大學(xué)、西南醫(yī)科大學(xué)、新疆大學(xué)、浙江中醫(yī)藥...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在233分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在527分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在266分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分...