孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在469分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分左右的大學(xué)?申請(qǐng)崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份上海地區(qū)高考綜合成績(jī)?cè)?69分左右的大學(xué)名單,附近三年上海高考綜合成績(jī)?cè)?69分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
綜合成績(jī)?cè)?69分左右的上海高考錄取大學(xué)名單如下:浙江師范大學(xué)、長(zhǎng)沙理工大學(xué)、上海海洋大學(xué)、重慶師范大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)、華僑大學(xué)、山東科技大學(xué)、中國人民警察大學(xué)、山西中醫(yī)藥大學(xué)、淮陰師范學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 2 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 3 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 4 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 5 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 6 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 7 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 8 | 汕頭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 9 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 478 | 22368 |
| 10 | 武漢科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 478 | 22368 |
| 11 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 479 | 22159 |
| 12 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 13 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
| 14 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 15 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 16 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 17 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 18 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 19 | 北京建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 479 | 22159 |
| 20 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 21 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 22 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 23 | 湖北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 24 | 湖北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 25 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 26 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 479 | 22159 |
| 27 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
| 28 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 29 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 479 | 22159 |
| 30 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 31 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 477 | 22579 |
| 32 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 33 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 34 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 476 | 22804 |
| 35 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 36 | 中國計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 37 | 中國計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 38 | 中國計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 39 | 中國計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 479 | 22159 |
| 40 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 41 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 473 | 23441 |
| 42 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 477 | 22579 |
| 43 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 477 | 22579 |
| 44 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 45 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 46 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 47 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 48 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
| 49 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 50 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 51 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 52 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 53 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 54 | 華僑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 55 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 56 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 57 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 58 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 59 | 蘇州科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 473 | 23441 |
| 60 | 蘇州科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 477 | 22579 |
| 61 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 62 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 63 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 64 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
| 65 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 479 | 22159 |
| 66 | 集美大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 67 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 68 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 69 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 476 | 22804 |
| 70 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 71 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 72 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 73 | 石河子大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 74 | 華東交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 75 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
| 76 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 77 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 78 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
| 79 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 80 | 曲阜師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 81 | 溫州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 478 | 22368 |
| 82 | 北京印刷學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 83 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 84 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 85 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 86 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 87 | 云南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 88 | 常州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 89 | 常州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
| 90 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 91 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 476 | 22804 |
| 92 | 上海體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 93 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 94 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 95 | 中國人民警察大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 96 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 97 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 98 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 99 | 溫州肯恩大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 478 | 22368 |
| 100 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 101 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 102 | 廣東藥科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 477 | 22579 |
| 103 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 104 | 首都體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 105 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 106 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 107 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 108 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 109 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 110 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
| 111 | 湖州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 112 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 479 | 22159 |
| 113 | 江西科技師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 478 | 22368 |
| 114 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 115 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 116 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
| 117 | 淮陰師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 118 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 2 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 3 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 4 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 5 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 6 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 7 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 8 | 汕頭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 9 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 478 | 22368 |
| 10 | 武漢科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 478 | 22368 |
| 11 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 479 | 22159 |
| 12 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 13 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
| 14 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 15 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 16 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 17 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 18 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 19 | 北京建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 479 | 22159 |
| 20 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 21 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 22 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 23 | 湖北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 24 | 湖北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 25 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 26 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 479 | 22159 |
| 27 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
| 28 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 29 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 479 | 22159 |
| 30 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 31 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 477 | 22579 |
| 32 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 33 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 34 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 476 | 22804 |
| 35 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 36 | 中國計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 37 | 中國計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 38 | 中國計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 39 | 中國計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 479 | 22159 |
| 40 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 41 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 473 | 23441 |
| 42 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 477 | 22579 |
| 43 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 477 | 22579 |
| 44 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 45 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 46 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 47 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 48 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
| 49 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 50 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 51 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 52 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 53 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 54 | 華僑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 55 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 56 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 57 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 58 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 59 | 蘇州科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 473 | 23441 |
| 60 | 蘇州科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 477 | 22579 |
| 61 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 62 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 63 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 64 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
| 65 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 479 | 22159 |
| 66 | 集美大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 67 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 68 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 69 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 476 | 22804 |
| 70 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 71 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 72 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 73 | 石河子大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 74 | 華東交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 75 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
| 76 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 77 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 78 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
| 79 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 80 | 曲阜師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 81 | 溫州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 478 | 22368 |
| 82 | 北京印刷學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 83 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 84 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 85 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 86 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 87 | 云南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 88 | 常州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 89 | 常州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
| 90 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 91 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 476 | 22804 |
| 92 | 上海體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 93 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 94 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 95 | 中國人民警察大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 96 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 97 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 98 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 99 | 溫州肯恩大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 478 | 22368 |
| 100 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 101 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 102 | 廣東藥科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 477 | 22579 |
| 103 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 104 | 首都體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 105 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 106 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 107 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 108 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 109 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 110 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
| 111 | 湖州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 112 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 479 | 22159 |
| 113 | 江西科技師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 478 | 22368 |
| 114 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 115 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 116 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
| 117 | 淮陰師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 118 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 119 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 473 | 21738 |
| 120 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 461 | 24381 |
| 121 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 462 | 24151 |
| 122 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 466 | 23275 |
| 123 | 汕頭大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 464 | 23714 |
| 124 | 浙江理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 478 | 20596 |
| 125 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 478 | 20596 |
| 126 | 武漢科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 472 | 21949 |
| 127 | 武漢科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 474 | 21513 |
| 128 | 天津工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 474 | 21513 |
| 129 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 471 | 22180 |
| 130 | 河南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 466 | 23275 |
| 131 | 河南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 472 | 21949 |
| 132 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 459 | 24823 |
| 133 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 460 | 24592 |
| 134 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 473 | 21738 |
| 135 | 杭州師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 477 | 20819 |
| 136 | 杭州師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 478 | 20596 |
| 137 | 四川師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 476 | 21058 |
| 138 | 北京建筑大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 476 | 21058 |
| 139 | 北京建筑大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 478 | 20596 |
| 140 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 478 | 20596 |
| 141 | 西安理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 459 | 24823 |
| 142 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 461 | 24381 |
| 143 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 473 | 21738 |
| 144 | 山東師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 477 | 20819 |
| 145 | 山東師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 479 | 20397 |
| 146 | 燕山大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 473 | 21738 |
| 147 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 464 | 23714 |
| 148 | 湖北大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 466 | 23275 |
| 149 | 湖北大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 467 | 23070 |
| 150 | 成都理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 465 | 23501 |
| 151 | 成都理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 470 | 22407 |
| 152 | 西南石油大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 464 | 23714 |
| 153 | 上海海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 469 | 22597 |
| 154 | 上海海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 474 | 21513 |
| 155 | 江西師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 475 | 21291 |
| 156 | 江西師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 476 | 21058 |
| 157 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 459 | 24823 |
| 158 | 四川外國語大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 472 | 21949 |
| 159 | 四川外國語大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 477 | 20819 |
| 160 | 西安郵電大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 479 | 20397 |
| 161 | 西安建筑科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 471 | 22180 |
| 162 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 463 | 23948 |
| 163 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 463 | 23948 |
| 164 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 468 | 22835 |
| 165 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 469 | 22597 |
| 166 | 中國計(jì)量大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 467 | 23070 |
| 167 | 中國計(jì)量大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 475 | 21291 |
| 168 | 中國計(jì)量大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 476 | 21058 |
