2024年云南高考尚未開(kāi)始,根據(jù)往年云南省高校錄取分?jǐn)?shù)線,得分較低的公辦本科院校有滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、西滇科技師范大學(xué)、文山學(xué)院、昭通學(xué)院、寶山學(xué)院、普洱大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、云南警察學(xué)院、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、楚雄師范學(xué)院、紅河學(xué)院、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、玉溪師范學(xué)院等。

云南成績(jī)最低的公辦本科學(xué)校是滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、西滇科技師范大學(xué)、文山學(xué)院、昭通學(xué)院、寶山學(xué)院、普洱大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、云南警察學(xué)院、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、楚雄師范學(xué)院、紅河學(xué)院、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、玉溪師范學(xué)院等。
2023年文科錄取分?jǐn)?shù)最高的三所大學(xué)是:云南大學(xué)(564分/5516名額)、云南中醫(yī)藥大學(xué)(557分/6779名額)、云南師范大學(xué)-定向(550分/8290名額)
2023年云南文科錄取分?jǐn)?shù)線最低的三所大學(xué)分別是:麗江文化旅游學(xué)院(457分/50542名額)、云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(458分/49891名額)、云南工商大學(xué)(460分/48606名額)
| 排名 | 學(xué)校名 | 辦學(xué)性質(zhì) | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
| 1 | 云南大學(xué) | 公辦 | 文科 | 一本 | 564 | 5516 |
| 2 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 文科 | 一本 | 557 | 6779 |
| 3 | 云南師范大學(xué)(定向) | 公辦 | 文科 | 一本 | 550 | 8290 |
| 4 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 文科 | 一本 | 540 | 10775 |
| 5 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 文科 | 一本 | 537 | 11640 |
| 6 | 大理大學(xué) | 公辦 | 文科 | 一本 | 536 | 11917 |
| 7 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 文科 | 一本 | 536 | 11917 |
| 8 | 昆明學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 一本 | 536 | 11917 |
| 9 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 一本 | 533 | 12800 |
| 10 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 二本 | 531 | 13393 |
| 11 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 文科 | 一本 | 530 | 13709 |
| 12 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 一本 | 530 | 13709 |
| 13 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 文科 | 一本 | 528 | 14411 |
| 14 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 一本 | 528 | 14411 |
| 15 | 紅河學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 一本 | 527 | 14722 |
| 16 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 文科 | 一本 | 525 | 15406 |
| 17 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 文科 | 一本 | 520 | 17202 |
| 18 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 公辦 | 文科 | 二本 | 518 | 17987 |
| 19 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 文科 | 二本 | 517 | 18405 |
| 20 | 云南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 文科 | 二本 | 515 | 19195 |
| 21 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 文科 | 二本 | 514 | 19607 |
| 22 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 文科 | 二本 | 504 | 23966 |
| 23 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 文科 | 二本 | 501 | 25329 |
| 24 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 文科 | 二本 | 500 | 25834 |
| 25 | 云南師范大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 文科 | 二本 | 500 | 25834 |
| 26 | 云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 文科 | 二本 | 500 | 25834 |
| 27 | 昭通學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 二本 | 498 | 26810 |
| 28 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 二本 | 498 | 26810 |
| 29 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 二本 | 496 | 27820 |
| 30 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| 31 | 昆明學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| 32 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| 33 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| (高等職業(yè)教育普通本科) | ||||||
| 34 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 二本 | 494 | 28861 |
| 35 | 保山學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 二本 | 494 | 28861 |
| 36 | 文山學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 二本 | 494 | 28861 |
| 37 | 大理大學(xué) | 公辦 | 文科 | 二本 | 493 | 29364 |
| 38 | 紅河學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 二本 | 493 | 29364 |
| 39 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 文科 | 二本 | 493 | 29364 |
| 40 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 二本 | 492 | 29857 |
| 41 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 文科 | 二本 | 492 | 29857 |
| (高等職業(yè)教育普通本科) | ||||||
| 42 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(普洱校區(qū)) | 公辦 | 文科 | 二本 | 491 | 30357 |
| 43 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 二本 | 490 | 30866 |
| 44 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 文科 | 二本 | 486 | 33079 |
| 45 | 滇西科技師范學(xué)院(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 文科 | 二本 | 486 | 33079 |
| 46 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(直過(guò)民族班) | 公辦 | 文科 | 二本 | 483 | 34745 |
| 47 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(民語(yǔ)民族班) | 公辦 | 文科 | 二本 | 478 | 37562 |
| 48 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 文科 | 二本 | 471 | 41758 |
| 49 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 二本 | 465 | 45404 |
| 50 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 二本 | 465 | 45404 |
| 51 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 二本 | 465 | 45404 |
| 52 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 二本 | 463 | 46692 |
| 53 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 二本 | 461 | 47978 |
| 54 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 文科 | 二本 | 460 | 48606 |
| 55 | 云南工商學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 二本 | 460 | 48606 |
| 56 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 二本 | 458 | 49891 |
| 57 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 二本 | 457 | 50542 |
2023云南理科錄取分?jǐn)?shù)線最高的三所大學(xué)為:昆明理工大學(xué)-醫(yī)學(xué)類(lèi)(557分/15836位)、云南大學(xué)(539分/22018位)、云南師范大學(xué)-定向(522分/29122位)
2023云南理科錄取分?jǐn)?shù)線最低的三所大學(xué)為:麗江文化旅游學(xué)院(393分/111241位)、昆明文理學(xué)院(394分/110562位)、昆明城市學(xué)院(398分/107728位)
| 排名 | 學(xué)校名 | 辦學(xué)性質(zhì) | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
| 1 | 昆明理工大學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 公辦 | 理科 | 一本 | 557 | 15836 |
| 2 | 云南大學(xué) | 公辦 | 理科 | 一本 | 539 | 22018 |
| 3 | 云南師范大學(xué)(定向) | 公辦 | 理科 | 一本 | 522 | 29122 |
| 4 | 云南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 一本 | 510 | 34587 |
| 5 | 昆明學(xué)院(醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 公辦 | 理科 | 二本 | 506 | 36559 |
| 6 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 理科 | 一本 | 504 | 37615 |
| 7 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 公辦 | 理科 | 一本 | 503 | 38097 |
| 8 | 大理大學(xué) | 公辦 | 理科 | 一本 | 502 | 38632 |
| 9 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 理科 | 一本 | 501 | 39166 |
| 10 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 理科 | 一本 | 497 | 41317 |
| 11 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 理科 | 一本 | 492 | 44074 |
| 12 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 一本 | 491 | 44610 |
| 13 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 一本 | 490 | 45178 |
| 14 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 理科 | 一本 | 489 | 45746 |
| 15 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 理科 | 一本 | 489 | 45746 |
| 16 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 理科 | 一本 | 486 | 47425 |
| 17 | 昆明學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 一本 | 486 | 47425 |
| 18 | 紅河學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 19 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 20 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 21 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作)(酒店管理) | 公辦 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 22 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 理科 | 一本 | 481 | 50281 |
| 23 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 二本 | 481 | 50281 |
| 24 | 昆明理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 一本 | 478 | 52037 |
| 25 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 公辦 | 理科 | 二本 | 475 | 53752 |
| 26 | 云南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 二本 | 472 | 55581 |
| 27 | 大理大學(xué) | 公辦 | 理科 | 二本 | 462 | 61956 |
| 28 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 二本 | 462 | 61956 |
| 29 | 云南師范大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 理科 | 二本 | 451 | 69302 |
| 30 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 理科 | 二本 | 447 | 72049 |
| 31 | 云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 理科 | 二本 | 444 | 74165 |
| 32 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 理科 | 二本 | 443 | 74898 |
| 33 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 理科 | 二本 | 440 | 77011 |
| 34 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 理科 | 二本 | 437 | 79200 |
| (高等職業(yè)教育普通本科) | ||||||
| 35 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 理科 | 二本 | 437 | 79200 |
| (高等職業(yè)教育普通本科) | ||||||
| 36 | 昭通學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 二本 | 433 | 82064 |
| 37 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(普洱校區(qū)) | 公辦 | 理科 | 二本 | 433 | 82064 |
| 38 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 理科 | 二本 | 432 | 82792 |
| (高等職業(yè)教育普通本科) | ||||||
| 39 | 昆明學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 二本 | 431 | 83527 |
| 40 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 理科 | 二本 | 430 | 84255 |
| 41 | 滇西科技師范學(xué)院(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 理科 | 二本 | 430 | 84255 |
| 42 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 二本 | 429 | 84994 |
| 43 | 文山學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 二本 | 428 | 85701 |
| 44 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 理科 | 二本 | 428 | 85701 |
| 45 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 理科 | 二本 | 428 | 85701 |
| 46 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 47 | 保山學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 48 | 紅河學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 49 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 50 | 西南林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 51 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 理科 | 二本 | 426 | 87164 |
| 52 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 二本 | 426 | 87164 |
| 53 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 二本 | 424 | 88577 |
| 54 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 二本 | 420 | 91495 |
| 55 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(民語(yǔ)民族班) | 公辦 | 理科 | 二本 | 420 | 91495 |
| 56 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 二本 | 411 | 98275 |
| 57 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(直過(guò)民族班) | 公辦 | 理科 | 二本 | 411 | 98275 |
| 58 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 二本 | 408 | 100431 |
| 59 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 二本 | 406 | 101891 |
| 60 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 二本 | 405 | 102609 |
| 61 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 二本 | 402 | 104758 |
| 62 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 二本 | 400 | 106213 |
| 63 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 理科 | 二本 | 399 | 106976 |
| 64 | 云南工商學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 二本 | 399 | 106976 |
| 65 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 二本 | 398 | 107728 |
| 66 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 二本 | 394 | 110562 |
| 67 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 二本 | 393 | 111241 |

孫老師今天收到最新問(wèn)題:云南高考文科成績(jī)?cè)?85分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能在450分左右的云...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:云南高考文科成績(jī)?cè)?28分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能在450分左右的云...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:山西高考理科成績(jī)?cè)?37分左右我該去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心山西理科450分左右的分...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:云南高考文科成績(jī)?cè)?70分左右可以讀什么大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能在450分左右的云...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:云南高考理科成績(jī)?cè)?08左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心云南理科450分左右的分...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:山西高考理科成績(jī)?cè)?59分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心山西理科450分左右的...

2023年甘肅省十強(qiáng)著名大學(xué)名單 蘭州大學(xué)、西北師范大學(xué)、蘭州交通大學(xué)、蘭州理工大學(xué)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)、甘肅政法大學(xué)、西北民族大...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:云南高考理科成績(jī)?cè)?49分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心云南理科450分左右的...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:云南高考理科559分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心云南理科450分左右的分?jǐn)?shù)能...

2023年,甘蘇的公立大學(xué)包括柔馬職業(yè)和技術(shù)學(xué)院、甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武威職業(yè)學(xué)院、甘肅工業(yè)職業(yè)技...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:云南高考理科成績(jī)?cè)?01左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心云南理科450分左右的分?jǐn)?shù)...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:云南高考理科成績(jī)?cè)?02分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心云南理科450分左右的...

甘肅省高校排行榜含蘭州大學(xué)、西北師范大學(xué)、蘭州交通大學(xué)、蘭州理工大學(xué)、甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)、西北民族大學(xué)、蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)、甘肅政法大學(xué)、天水師范學(xué)院、...

Gansu的十大職業(yè)學(xué)院包括Jiuquan職業(yè)和技術(shù)學(xué)院、甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、甘努工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武威職業(yè)學(xué)院、甘西職...

面向山西文科本科批次考生,高考成績(jī)430~460即可考入山西警察學(xué)院。山西理科本科批次考生,高考成績(jī)407~422即可考入山西警察學(xué)院。