孫老師今天收到最新問題:北京高考成績(jī)?cè)?42分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心北京綜合考450分左右的成績(jī)能考到什么樣的大學(xué)?申請(qǐng)崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份北京高考綜合成績(jī)?cè)?42分左右的大學(xué)名單,附近三年北京高考綜合成績(jī)?cè)?42分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
綜合成績(jī)?cè)?42分左右的北京高考錄取大學(xué)名單如下:湖南科技大學(xué)、內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、成都東軟大學(xué)、塔里木大學(xué)、鄭州工商學(xué)院、南昌工程學(xué)院、武漢華夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院、沉陽工學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 |
| 2 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 |
| 3 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 |
| 4 | 南陽師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
| 5 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
| 6 | 喀什大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
| 7 | 喀什大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 |
| 8 | 喀什大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 |
| 9 | 喀什大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 452 | 33830 |
| 10 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 447 | 34531 |
| 11 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 |
| 12 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 |
| 13 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 448 | 34389 |
| 14 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 |
| 15 | 北京城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 |
| 16 | 北京城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 |
| 17 | 成都東軟學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 18 | 成都東軟學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 19 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 |
| 20 | 塔里木大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 440 | 35526 |
| 21 | 塔里木大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 |
| 22 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 |
| 23 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 |
| 24 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 |
| 25 | 珠??萍紝W(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 |
| 26 | 珠??萍紝W(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 |
| 27 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 452 | 33830 |
| 28 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 |
| 29 | 西安培華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 440 | 35526 |
| 30 | 西安培華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 445 | 34814 |
| 31 | 西安培華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 449 | 34260 |
| 32 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 |
| 33 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
| 34 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 |
| 35 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 |
| 36 | 無錫太湖學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 |
| 37 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 445 | 34814 |
| 38 | 西安思源學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 |
| 39 | 鄭州工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 445 | 34814 |
| 40 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
| 41 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
| 42 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 43 | 河北東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 436 | 36049 |
| 44 | 河北東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
| 45 | 武昌理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 46 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 436 | 36049 |
| 47 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 447 | 34531 |
| 48 | 南昌理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 49 | 山西晉中理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 |
| 50 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 |
| 51 | 天津仁愛學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 |
| 52 | 南昌工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 |
| 53 | 南昌交通學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 436 | 36049 |
| 54 | 南昌交通學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 441 | 35398 |
| 55 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 452 | 33830 |
| 56 | 滄州交通學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 |
| 57 | 滄州交通學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 448 | 34389 |
| 58 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 448 | 34389 |
| 59 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 |
| 60 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 |
| 61 | 沈陽工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 |
| 62 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 452 | 33830 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 |
| 2 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 |
| 3 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 |
| 4 | 南陽師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
| 5 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
| 6 | 喀什大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
| 7 | 喀什大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 |
| 8 | 喀什大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 |
| 9 | 喀什大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 452 | 33830 |
| 10 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 447 | 34531 |
| 11 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 |
| 12 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 |
| 13 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 448 | 34389 |
| 14 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 |
| 15 | 北京城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 |
| 16 | 北京城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 |
| 17 | 成都東軟學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 18 | 成都東軟學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 19 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 |
| 20 | 塔里木大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 440 | 35526 |
| 21 | 塔里木大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 |
| 22 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 |
| 23 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 |
| 24 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 |
| 25 | 珠??萍紝W(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 |
| 26 | 珠海科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 |
| 27 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 452 | 33830 |
| 28 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 |
| 29 | 西安培華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 440 | 35526 |
| 30 | 西安培華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 445 | 34814 |
| 31 | 西安培華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 449 | 34260 |
| 32 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 |
| 33 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
| 34 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 |
| 35 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 |
| 36 | 無錫太湖學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 |
| 37 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 445 | 34814 |
| 38 | 西安思源學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 |
| 39 | 鄭州工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 445 | 34814 |
| 40 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
| 41 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
| 42 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 43 | 河北東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 436 | 36049 |
| 44 | 河北東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
| 45 | 武昌理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 46 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 436 | 36049 |
| 47 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 447 | 34531 |
| 48 | 南昌理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 49 | 山西晉中理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 |
| 50 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 |
| 51 | 天津仁愛學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 |
| 52 | 南昌工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 |
| 53 | 南昌交通學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 436 | 36049 |
| 54 | 南昌交通學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 441 | 35398 |
| 55 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 452 | 33830 |
| 56 | 滄州交通學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 |
| 57 | 滄州交通學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 448 | 34389 |
| 58 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 448 | 34389 |
| 59 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 |
| 60 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 |
| 61 | 沈陽工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 |
| 62 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 452 | 33830 |
| 63 | 南昌航空大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 437 | 33091 |
| 64 | 甘肅政法大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 65 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 441 | 32640 |
| 66 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 67 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 |
| 68 | 江西理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 69 | 東華理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 |
| 70 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 452 | 31275 |
| 71 | 華北水利水電大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 |
| 72 | 廣東金融學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 452 | 31275 |
| 73 | 安徽理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 74 | 安徽理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 |
| 75 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 437 | 33091 |
| 76 | 東北石油大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 77 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 |
| 78 | 山東建筑大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 435 | 33296 |
| 79 | 江蘇海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 448 | 31767 |
| 80 | 陜西理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 448 | 31767 |
| 81 | 四川輕化工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 440 | 32749 |
| 82 | 北京石油化工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 |
| 83 | 北京石油化工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 |
| 84 | 北京石油化工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 |
| 85 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 |
| 86 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 |
| 87 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 88 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 |
| 89 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 90 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 91 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 |
| 92 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 |
| 93 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 451 | 31399 |
| 94 | 大連民族大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 |
| 95 | 大連民族大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 452 | 31275 |
| 96 | 金陵科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 |
| 97 | 金陵科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 448 | 31767 |
| 98 | 廣東海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 |
| 99 | 廣東海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 |
| 100 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 |
| 101 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 |
| 102 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 103 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 452 | 31275 |
| 104 | 桂林理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 105 | 桂林理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 |
| 106 | 湖南理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 440 | 32749 |
| 107 | 湖南理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 108 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 |
| 109 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 110 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 |
| 111 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 |
| 112 | 衡陽師范學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 |
| 113 | 太原科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 114 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 115 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 452 | 31275 |
| 116 | 遼寧科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 117 | 遼寧科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 |
| 118 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 119 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 |
| 120 | 沈陽工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 |
| 121 | 井岡山大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 441 | 32640 |
| 122 | 井岡山大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 |
| 123 | 南昌工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 |
| 124 | 南昌工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 125 | 南昌工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 448 | 31767 |
| 126 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 |
| 127 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 451 | 31399 |
| 128 | 常州工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 |
| 129 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 |
| 130 | 沈陽師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 451 | 31399 |
| 131 | 湖南文理學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 441 | 32640 |
| 132 | 湖南文理學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 |
| 133 | 大連海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 |
| 134 | 大連海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 |
| 135 | 河北金融學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 448 | 31767 |
| 136 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 137 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 |
| 138 | 武漢體育學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 |
| 139 | 泉州師范學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 440 | 32749 |
| 140 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 |
| 141 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 |
| 142 | 湖南科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 441 | 32640 |
| 143 | 湖南科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 144 | 山東交通學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 145 | 山東交通學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 146 | 上饒師范學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 |
| 147 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 |
| 148 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 452 | 31275 |
| 149 | 鹽城師范學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 |
| 150 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 452 | 31275 |
| 151 | 湖北工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 |
| 152 | 山西大同大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 |
| 153 | 西北民族大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 |
| 154 | 華北科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 |
| 155 | 華北科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 |
| 156 | 山西傳媒學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 440 | 32749 |
| 157 | 北方民族大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 158 | 北方民族大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 452 | 31275 |
| 159 | 湖南工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 |
| 160 | 湖南工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 |
| 161 | 湖南工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 436 | 33197 |
| 162 | 湖南工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 |
| 163 | 黑龍江科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 164 | 黑龍江科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 165 | 遼寧石油化工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 166 | 遼寧石油化工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 |
| 167 | 九江學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 438 | 32983 |
| 168 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 |
| 169 | 湘南學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 |
| 170 | 洛陽理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 |
| 171 | 洛陽理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 448 | 31767 |
| 172 | 寶雞文理學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 438 | 32983 |
| 173 | 湖南城市學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 |
| 174 | 湖南城市學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 |
| 175 | 西安體育學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 |
| 176 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 |
| 177 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 |
| 178 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 179 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 180 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 181 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 451 | 31399 |
| 182 | 福建工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 |
| 183 | 齊齊哈爾大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 440 | 32749 |
| 184 | 齊齊哈爾大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 |
| 185 | 齊齊哈爾大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 186 | 吉林建筑大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 187 | 河北建筑工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 |
| 188 | 中原工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 436 | 33197 |
| 189 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 |
| 190 | 南陽師范學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 |
| 191 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 |
| 192 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 |
| 193 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 |
| 194 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 |
| 195 | 山西工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 196 | 山西工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 |
| 197 | 山西工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 198 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 441 | 32640 |
| 199 | 贛南科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 200 | 山東石油化工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 437 | 33091 |
| 201 | 山東石油化工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 448 | 31767 |
| 202 | 贛東學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 |
| 203 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 |
| 204 | 湖南人文科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 205 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 206 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 |
| 207 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 |
| 208 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 |
| 209 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 210 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 |
| 211 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 212 | 呂梁學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 436 | 33197 |
| 213 | 呂梁學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 436 | 33197 |
| 214 | 呂梁學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 |
| 215 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 |
