孫老師今天收到最新問題:黑龍江高考文科成績在354分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心黑龍江文科450分左右的成績能考到什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份黑龍江高考文科得分在354分左右的大學名單,附近三年黑龍江高考文科成績在354分左右的大學名單,供2023年考生參考。
黑龍江高考文科成績在354分左右錄取的大學名單如下:東北石油大學、吉林警察學院、武漢工程學院、西安航空職業(yè)技術學院、武漢電力職業(yè)技術學院、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院、上海出版印刷高等專科學校、成都航空職業(yè)技術學院、長沙職業(yè)技術學院、青島職業(yè)技術學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 |
| 2 | 中國勞動關系學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 355 | 28102 |
| 3 | 東北石油大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 |
| 4 | 桂林理工大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 350 | 29227 |
| 5 | 齊齊哈爾醫(yī)學院(B)(預科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 352 | 28795 |
| 6 | 吉林警察學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 |
| 7 | 吉林工商學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 |
| 8 | 黑龍江八一農墾大學(B)(預科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 9 | 內蒙古農業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 355 | 28102 |
| 10 | 黑龍江工程學院(B)(預科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 |
| 11 | 綏化學院(B)(預科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 |
| 12 | 呼倫貝爾學院(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 |
| 13 | 四川外國語大學成都大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 |
| 14 | 西南財經大學天府學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 345 | 30411 |
| 15 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 28322 |
| 16 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 17 | 大連財經學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 |
| 18 | 西安交通工程學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 19 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 20 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 21 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 22 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 23 | 濱州職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 24 | 武漢職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 357 | 27641 |
| 25 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 26 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 27 | 石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 28 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 353 | 28554 |
| 29 | 大連職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 30 | 承德護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 31 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 32 | 重慶工商職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 33 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 28322 |
| 34 | 唐山職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 |
| 35 | 邢臺醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 |
| 36 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 |
| 37 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 353 | 28554 |
| 38 | 日照職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 352 | 28795 |
| 39 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 345 | 30411 |
| 40 | 天津市職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 |
| 41 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 |
| 42 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 |
| 43 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 350 | 29227 |
| 44 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 45 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 46 | 棗莊職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 |
| 47 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 48 | 安徽醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 |
| 49 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 50 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 353 | 28554 |
| 51 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 |
| 52 | 阜新高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 |
| 53 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 54 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 55 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 56 | 遼寧民族師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 57 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 357 | 27641 |
| 58 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 |
| 59 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 60 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 61 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 62 | 河南醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 |
| 63 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 352 | 28795 |
| 64 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 65 | 白城職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 66 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 67 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 355 | 28102 |
| 68 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 69 | 九江職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 70 | 安陽幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 352 | 28795 |
| 71 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 72 | 大慶醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 73 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 74 | 濟南護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 |
| 75 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 76 | 重慶電力高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 28322 |
| 77 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 |
| 78 | 長沙職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 |
| 79 | 陽泉師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 80 | 河南護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 345 | 30411 |
| 81 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 353 | 28554 |
| 82 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 |
| 83 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 |
| 84 | 安徽審計職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 352 | 28795 |
| 85 | 青島職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 86 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 87 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 88 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 89 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 90 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 353 | 28554 |
| 91 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 92 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 93 | 撫州幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 94 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 355 | 28102 |
| 95 | 長春師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 96 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 |
| 97 | 湛江幼兒師范??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 |
| 2 | 中國勞動關系學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 355 | 28102 |
| 3 | 東北石油大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 |
| 4 | 桂林理工大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 350 | 29227 |
| 5 | 齊齊哈爾醫(yī)學院(B)(預科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 352 | 28795 |
| 6 | 吉林警察學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 |
| 7 | 吉林工商學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 |
| 8 | 黑龍江八一農墾大學(B)(預科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 9 | 內蒙古農業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 355 | 28102 |
| 10 | 黑龍江工程學院(B)(預科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 |
| 11 | 綏化學院(B)(預科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 |
| 12 | 呼倫貝爾學院(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 |
| 13 | 四川外國語大學成都大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 |
| 14 | 西南財經大學天府學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 345 | 30411 |
| 15 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 28322 |
| 16 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 17 | 大連財經學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 |
| 18 | 西安交通工程學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 19 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 20 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 21 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 22 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 23 | 濱州職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 24 | 武漢職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 357 | 27641 |
| 25 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 26 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 27 | 石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 28 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 353 | 28554 |
| 29 | 大連職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 30 | 承德護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 31 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 32 | 重慶工商職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 33 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 28322 |
| 34 | 唐山職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 |
| 35 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 |
| 36 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 |
| 37 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 353 | 28554 |
| 38 | 日照職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 352 | 28795 |
| 39 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 345 | 30411 |
| 40 | 天津市職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 |
| 41 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 |
| 42 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 |
| 43 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 350 | 29227 |
| 44 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 45 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 46 | 棗莊職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 |
| 47 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 48 | 安徽醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 |
| 49 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 50 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 353 | 28554 |
| 51 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 |
| 52 | 阜新高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 |
| 53 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 54 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 55 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 56 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 57 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 357 | 27641 |
| 58 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 |
| 59 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 60 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 61 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 62 | 河南醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 |
| 63 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 352 | 28795 |
| 64 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 65 | 白城職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 66 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 67 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 355 | 28102 |
| 68 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 69 | 九江職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 70 | 安陽幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 352 | 28795 |
| 71 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 72 | 大慶醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 73 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 74 | 濟南護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 |
| 75 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 76 | 重慶電力高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 28322 |
| 77 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 |
| 78 | 長沙職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 |
| 79 | 陽泉師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 80 | 河南護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 345 | 30411 |
| 81 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 353 | 28554 |
| 82 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 |
| 83 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 |
| 84 | 安徽審計職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 352 | 28795 |
| 85 | 青島職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 86 | 徐州幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 87 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 88 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 89 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 90 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 353 | 28554 |
| 91 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 92 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 93 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 94 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 355 | 28102 |
| 95 | 長春師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 96 | 唐山幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 |
| 97 | 湛江幼兒師范專科學校 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 98 | 中國勞動關系學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 27872 |
| 99 | 東北石油大學(秦皇島校區(qū)) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 348 | 27066 |
| 100 | 桂林理工大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 347 | 27276 |
| 101 | 山東工商學院(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 24118 |
| 102 | 齊齊哈爾醫(yī)學院(B)(預科) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 347 | 27276 |
| 103 | 北方民族大學(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 24908 |
| 104 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 347 | 27276 |
| 105 | 吉林警察學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 25880 |
| 106 | 吉林工商學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 352 | 26262 |
| 107 | 內蒙古農業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 27872 |
| 108 | 河北環(huán)境工程學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 25479 |
| 109 | 長春工程學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 350 | 26667 |
| 110 | 大慶師范學院(B)(預科) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 350 | 26667 |
| 111 | 佳木斯大學(B)(預科) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 24296 |
| 112 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 346 | 27474 |
| 113 | 吉林外國語大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 355 | 25687 |
| 114 | 廣州商學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 25880 |
| 115 | 貴州黔南經濟學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 24296 |
| 116 | 江西工程學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 350 | 26667 |
| 117 | 大連財經學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 347 | 27276 |
| 118 | 廣西外國語學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 23915 |
| 119 | 上海師范大學天華學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 25880 |
| 120 | 西安翻譯學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 357 | 25275 |
| 121 | 廣州新華學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 23915 |
| 122 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 25479 |
| 123 | 長春人文學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 25098 |
| 124 | 吉林師范大學博達學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 24484 |
| 125 | 三亞學院(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 24484 |
| 126 | 廣州華立學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 24703 |
| 127 | 桂林信息科技學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 25479 |
| 128 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 357 | 25275 |
| 129 | 麗江文化旅游學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 24484 |
| 130 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 25880 |
| 131 | 吉林建筑科技學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 24118 |
| 132 | 哈爾濱石油學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 25880 |
| 133 | 長春科技學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 355 | 25687 |
| 134 | 黑龍江東方學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 24118 |
| 135 | 哈爾濱廣廈學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 25880 |
| 136 | 廣州工商學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 25479 |
| 137 | 山東英才學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 24484 |
| 138 | ??诮洕鷮W院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 24484 |
| 139 | 長春光華學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 24484 |
| 140 | 哈爾濱劍橋學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 24296 |
| 141 | 長春建筑學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 24703 |
| 142 | 北京工商大學嘉華學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 23915 |
| 143 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 25880 |
| 144 | 遼寧對外經貿學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 357 | 25275 |
| 145 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 357 | 25275 |
| 146 | 哈爾濱信息工程學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 25880 |
| 147 | 長春電子科技學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 25880 |
| 148 | 哈爾濱華德學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 25880 |
| 149 | 黑龍江工商學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 25880 |
| 150 | 黑龍江外國語學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 24484 |
| 151 | 齊齊哈爾工程學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 25880 |
| 152 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 25479 |
| 153 | 長春大學旅游學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 355 | 25687 |
| 154 | 大連藝術學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 356 | 25479 |
| 155 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 354 | 25880 |
| 156 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 346 | 27474 |
| 157 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 348 | 27066 |
| 158 | 武漢職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 345 | 27669 |
| 159 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 348 | 27066 |
| 160 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 25098 |
| 161 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 357 | 25275 |
| 162 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 346 | 27474 |
| 163 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 347 | 27276 |
| 164 | 承德護理職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 355 | 25687 |
| 165 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 348 | 27066 |
| 166 | 唐山職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 27872 |
| 167 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 350 | 26667 |
| 168 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 351 | 26470 |
| 169 | 日照職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 344 | 27872 |
| 170 | 天津市職業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 350 | 26667 |
