孫老師今天收到最新問題:吉林高考文科成績在486分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心自己能考上450分左右的吉林文科什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份吉林高考文科成績在486分左右的大學名單,附近三年吉林高考文科成績在486分左右的大學名單,供2023年考生參考。
吉林高考文科成績在486分左右的錄取大學名單如下:西華大學、昆明理工大學、西南科技大學、甘肅政法大學、山西師范大學、吉林財經(jīng)大學、河南工業(yè)大學、廣西財經(jīng)大學、鞍山師范學院、中原工學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 |
| 2 | 西安郵電大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 |
| 3 | 延邊大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 |
| 4 | 延邊大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 492 | 5577 |
| 5 | 河北師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 |
| 6 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 |
| 7 | 西華大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 |
| 8 | 昆明理工大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 |
| 9 | 華東交通大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 |
| 10 | 南京藝術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 496 | 5142 |
| 11 | 曲阜師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 489 | 5917 |
| 12 | 西南科技大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 |
| 13 | 海南師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 |
| 14 | 成都大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 |
| 15 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 489 | 5917 |
| 16 | 長春理工大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 |
| 17 | 甘肅政法大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 |
| 18 | 山西財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 |
| 19 | 蘭州交通大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5373 |
| 20 | 華北理工大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 492 | 5577 |
| 21 | 大連交通大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 |
| 22 | 南京工程學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 |
| 23 | 長江大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5472 |
| 24 | 上海商學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 |
| 25 | 山東政法學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 |
| 26 | 淮北師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 |
| 27 | 山東中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 |
| 28 | 煙臺大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 |
| 29 | 浙江科技學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 |
| 30 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 |
| 31 | 湖北經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5472 |
| 32 | 中國勞動關(guān)系學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 |
| 33 | 山西師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 |
| 34 | 吉林財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 |
| 35 | 河南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 482 | 6680 |
| 36 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 |
| 37 | 沈陽理工大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 |
| 38 | 江蘇海洋大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 |
| 39 | 南寧師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 |
| 40 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 |
| 41 | 魯東大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 |
| 42 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 |
| 43 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 吉林 | 482 | 6680 |
| 44 | 聊城大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5472 |
| 45 | 云南警官學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 |
| 46 | 太原師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 |
| 47 | 南昌醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 |
| 48 | 延安大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 |
| 49 | 綿陽師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 487 | 6107 |
| 50 | 長春師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 |
| 51 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 |
| 52 | 北華大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 |
| 53 | 無錫學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 |
| 54 | 廣西財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 |
| 55 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 |
| 56 | 安陽師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 |
| 57 | 內(nèi)江師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 |
| 58 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 |
| 59 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 |
| 60 | 濰坊學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 |
| 61 | 中原工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 |
| 62 | 菏澤學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 |
| 63 | 德州學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 |
| 64 | 商洛學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 |
| 65 | 南陽師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 |
| 66 | 南京傳媒學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 |
| 67 | 濱州學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 |
| 68 | 通化師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 |
| 69 | 黃淮學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 |
| 2 | 西安郵電大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 |
| 3 | 延邊大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 |
| 4 | 延邊大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 492 | 5577 |
| 5 | 河北師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 |
| 6 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 |
| 7 | 西華大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 |
| 8 | 昆明理工大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 |
| 9 | 華東交通大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 |
| 10 | 南京藝術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 496 | 5142 |
| 11 | 曲阜師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 489 | 5917 |
| 12 | 西南科技大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 |
| 13 | 海南師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 |
| 14 | 成都大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 |
| 15 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 489 | 5917 |
| 16 | 長春理工大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 |
| 17 | 甘肅政法大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 |
| 18 | 山西財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 |
| 19 | 蘭州交通大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5373 |
| 20 | 華北理工大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 492 | 5577 |
| 21 | 大連交通大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 |
| 22 | 南京工程學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 |
| 23 | 長江大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5472 |
| 24 | 上海商學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 |
| 25 | 山東政法學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 |
| 26 | 淮北師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 |
| 27 | 山東中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 |
| 28 | 煙臺大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 |
| 29 | 浙江科技學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 |
| 30 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 |
| 31 | 湖北經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5472 |
| 32 | 中國勞動關(guān)系學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 |
| 33 | 山西師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 |
| 34 | 吉林財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 |
| 35 | 河南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 482 | 6680 |
| 36 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 |
| 37 | 沈陽理工大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 |
| 38 | 江蘇海洋大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 |
| 39 | 南寧師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 |
| 40 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 |
| 41 | 魯東大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 |
| 42 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 |
| 43 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 吉林 | 482 | 6680 |
| 44 | 聊城大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5472 |
| 45 | 云南警官學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 |
| 46 | 太原師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 |
| 47 | 南昌醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 |
| 48 | 延安大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 |
| 49 | 綿陽師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 487 | 6107 |
| 50 | 長春師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 |
| 51 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 |
| 52 | 北華大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 |
| 53 | 無錫學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 |
| 54 | 廣西財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 |
| 55 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 |
| 56 | 安陽師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 |
| 57 | 內(nèi)江師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 |
| 58 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 |
| 59 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 |
| 60 | 濰坊學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 |
| 61 | 中原工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 |
| 62 | 菏澤學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 |
| 63 | 德州學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 |
| 64 | 商洛學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 |
| 65 | 南陽師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 |
| 66 | 南京傳媒學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 |
| 67 | 濱州學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 |
| 68 | 通化師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 |
| 69 | 黃淮學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 |
| 70 | 延邊大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 488 | 6176 |
| 71 | 成都信息工程大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 492 | 5840 |
| 72 | 中南民族大學(B) | 2021 | 文科 | 吉林 | 488 | 6176 |
| 73 | 桂林電子科技大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 492 | 5840 |
| 74 | 西華大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 484 | 6541 |
| 75 | 昆明理工大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 481 | 6838 |
| 76 | 華東交通大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 496 | 5468 |
| 77 | 曲阜師范大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 485 | 6457 |
| 78 | 安徽工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 |
| 79 | 南昌航空大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 487 | 6276 |
| 80 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 479 | 7061 |
| 81 | 甘肅政法大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 483 | 6630 |
| 82 | 蘭州交通大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 491 | 5939 |
| 83 | 大連交通大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 |
| 84 | 大連交通大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 492 | 5840 |
| 85 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 484 | 6541 |
| 86 | 山東中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 496 | 5468 |
| 87 | 湖南第一師范學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 484 | 6541 |
| 88 | 贛南師范大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 495 | 5552 |
| 89 | 中國勞動關(guān)系學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 487 | 6276 |
| 90 | 武漢紡織大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 |
| 91 | 山西師范大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 484 | 6541 |
| 92 | 大連大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 484 | 6541 |
| 93 | 河南中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 |
| 94 | 云南財經(jīng)大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 491 | 5939 |
| 95 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 491 | 5939 |
| 96 | 齊魯工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 495 | 5552 |
| 97 | 山東建筑大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 491 | 5939 |
| 98 | 江蘇海洋大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 495 | 5552 |
| 99 | 南寧師范大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 494 | 5635 |
| 100 | 云南民族大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 481 | 6838 |
| 101 | 湖州師范學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 476 | 7384 |
| 102 | 聊城大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 485 | 6457 |
| 103 | 江蘇理工學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 494 | 5635 |
| 104 | 大連工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 486 | 6361 |
| 105 | 閩南師范大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 483 | 6630 |
| 106 | 長沙學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 476 | 7384 |
| 107 | 太原師范學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 485 | 6457 |
| 108 | 濱州醫(yī)學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 495 | 5552 |
| 109 | 蘭州財經(jīng)大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 482 | 6730 |
| 110 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 480 | 6954 |
| 111 | 南昌醫(yī)學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 478 | 7169 |
| 112 | 延安大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 479 | 7061 |
| 113 | 廣西民族大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 488 | 6176 |
| 114 | 綿陽師范學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 491 | 5939 |
| 115 | 重慶三峽學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 483 | 6630 |
| 116 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 492 | 5840 |
| 117 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 490 | 6019 |
| 118 | 井岡山大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 |
| 119 | 北華大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 493 | 5738 |
| 120 | 內(nèi)蒙古師范大學(B)(蒙古語授課) | 2021 | 文科 | 吉林 | 494 | 5635 |
| 121 | 無錫學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 486 | 6361 |
| 122 | 河北金融學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 479 | 7061 |
| 123 | 山東工商學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 482 | 6730 |
| 124 | 武漢體育學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 489 | 6090 |
| 125 | 上饒師范學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 480 | 6954 |
| 126 | 山西大同大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 491 | 5939 |
| 127 | 瓊臺師范學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 480 | 6954 |
| 128 | 山西傳媒學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 476 | 7384 |
| 129 | 鞍山師范學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 484 | 6541 |
| 130 | 哈爾濱金融學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 |
| 131 | 張家口學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 478 | 7169 |
| 132 | 中原工學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 478 | 7169 |
| 133 | 黔南民族師范學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 476 | 7384 |
| 134 | 菏澤學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 481 | 6838 |
| 135 | 德州學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 |
| 136 | 南陽師范學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 485 | 6457 |
| 137 | 白城師范學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 482 | 6730 |
| 138 | 牡丹江師范學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 480 | 6954 |
| 139 | 通化師范學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 486 | 6361 |
| 140 | 黃淮學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 476 | 7384 |
| 141 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 |
| 142 | 廣東醫(yī)科大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 482 | 9410 |
| 143 | 安徽師范大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 491 | 8283 |
| 144 | 延邊大學(中外合作) | 2020 | 文科 | 吉林 | 486 | 8910 |
| 145 | 河南師范大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 487 | 8791 |
| 146 | 東北電力大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 483 | 9268 |
| 147 | 哈爾濱理工大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 489 | 8534 |
| 148 | 西北師范大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 483 | 9268 |
| 149 | 江西理工大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 484 | 9136 |
| 150 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 495 | 7808 |
| 151 | 蘭州理工大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 479 | 9806 |
| 152 | 安徽建筑大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 493 | 8060 |
| 153 | 武漢紡織大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 |
| 154 | 山西師范大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 487 | 8791 |
| 155 | 吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 2020 | 文科 | 吉林 | 487 | 8791 |
| 156 | 西華師范大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 483 | 9268 |
| 157 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 481 | 9541 |
| 158 | 哈爾濱師范大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 495 | 7808 |
| 159 | 陜西理工大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 494 | 7934 |
| 160 | 云南民族大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 489 | 8534 |
| 161 | 湖南醫(yī)藥學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 487 | 8791 |
| 162 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 2020 | 文科 | 吉林 | 481 | 9541 |
| 163 | 湖州師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 480 | 9661 |
| 164 | 安慶師范大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 |
| 165 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 2020 | 文科 | 吉林 | 486 | 8910 |
| 166 | 大理大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 478 | 9918 |
| 167 | 閩南師范大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 495 | 7808 |
| 168 | 江西科技師范大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 496 | 7676 |
| 169 | 衡陽師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 484 | 9136 |
| 170 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 |
| 171 | 延安大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 493 | 8060 |
| 172 | 太原科技大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 488 | 8663 |
| 173 | 湖北科技學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 478 | 9918 |
| 174 | 咸陽師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 491 | 8283 |
| 175 | 西安文理學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 495 | 7808 |
| 176 | 南昌工程學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 477 | 10069 |
| 177 | 內(nèi)蒙古師范大學(B)(蒙古語授課) | 2020 | 文科 | 吉林 | 485 | 9026 |
| 178 | 廣西財經(jīng)學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 483 | 9268 |
| 179 | 湖南文理學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 487 | 8791 |
| 180 | 河北金融學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 493 | 8060 |
| 181 | 洛陽師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 485 | 9026 |
| 182 | 安陽師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 491 | 8283 |
| 183 | 湖北文理學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 478 | 9918 |
| 184 | 新疆師范大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 478 | 9918 |
| 185 | 防災(zāi)科技學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 488 | 8663 |
| 186 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 486 | 8910 |
| 187 | 湖南科技學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 |
| 188 | 上饒師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 495 | 7808 |
| 189 | 昆明學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 486 | 8910 |
| 190 | 鹽城師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 490 | 8422 |
| 191 | 徐州工程學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 |
| 192 | 山東管理學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 480 | 9661 |
| 193 | 保定學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 495 | 7808 |
| 194 | 西北民族大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 |
| 195 | 華北科技學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 484 | 9136 |
| 196 | 瓊臺師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 494 | 7934 |
| 197 | 玉溪師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 488 | 8663 |
| 198 | 廊坊師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 492 | 8169 |
| 199 | 湖南工程學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 484 | 9136 |
| 200 | 廣西科技大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 484 | 9136 |
| 201 | 寶雞文理學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 485 | 9026 |
| 202 | 鞍山師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 479 | 9806 |
| 203 | 吉林警察學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 481 | 9541 |
| 204 | 周口師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 488 | 8663 |
| 205 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 482 | 9410 |
| 206 | 長治學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 482 | 9410 |
| 207 | 濰坊學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 490 | 8422 |
| 208 | 甘肅民族師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 482 | 9410 |
| 209 | 廣西科技師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 479 | 9806 |
| 210 | 張家口學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 483 | 9268 |
| 211 | 哈爾濱學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 478 | 9918 |
| 212 | 黔南民族師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 487 | 8791 |
| 213 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 488 | 8663 |
| 214 | 德州學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 481 | 9541 |
| 215 | 泰山學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 487 | 8791 |
| 216 | 衡水學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 482 | 9410 |
| 217 | 商洛學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 495 | 7808 |
| 218 | 南陽師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 490 | 8422 |
| 219 | 唐山師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 485 | 9026 |
| 220 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 479 | 9806 |
| 221 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 480 | 9661 |
| 222 | 運城學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 481 | 9541 |
| 223 | 呂梁學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 482 | 9410 |
| 224 | 榆林學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 481 | 9541 |
| 225 | 大慶師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 483 | 9268 |
| 226 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 484 | 9136 |
| 227 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 490 | 8422 |
| 吉林高考文科類381分能上什么大學2024(公辦+民辦) |
| 吉林高考理科611分能上什么大學2024 附理科611分左右的大學有哪些 |
| 吉林建筑大學在新疆高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 吉林高考文科類217分能上什么大學2024(公辦+民辦) |
| 吉林高考排名在20700的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 吉林高考文科類640分能上什么大學2024(公辦+民辦) |
| 山西大學在吉林高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 吉林高考理科類575分能上什么大學2024(公辦+民辦) |
| 吉林高考文科類415分能上什么大學2023(公辦+民辦) |
| 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院在吉林高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 鄭州商學院在吉林高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 吉林高考排名在23100的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |

孫老師今天收到最新問題:吉林高考理科611分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心吉林理科450分左右的分數(shù)能考...

孫老師今天收到最新問題:吉林高考理科成績在366分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心吉林理科450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:吉林高考文科成績在574左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心自己能考上450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:吉林高考文科成績在387分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心自己能考上450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:吉林高考理科成績在342分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心吉林理科450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:吉林高考文科成績在368分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心自己能考上450分左右...

