根據(jù)遼寧985大學的錄取情況可以知道,遼寧高考物理要求至少528分才能申請985大學,歷史專業(yè)2022年至少需要572分才能申請985大學,遼寧考生想報考985大學,歷史需要572-661分;物理要求528-683分。

全國有39985所大學,以下為遼寧各院校招生分數(shù)及排名:
1、湖南大學:物理最低分數(shù)為610;最低位置為7084;
2、西北工業(yè)大學:歷史最低分數(shù)是598分;最低位置為1299;
3、廈門大學:物理最低分數(shù)為639分;最低等級為2318;
4、四川大學:歷史最低分數(shù)是578分;最低位置為2636;
5、中南大學:物理最低分數(shù)為596分;最低位置為10465;以下為遼寧省全國985大學錄取分數(shù)線及排名表:
| 序號 | 院校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分及位次 |
| 1 | 北京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 683/56 |
| 2 | 清華大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 682/72 |
| 3 | 浙江大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 670/268 |
| 4 | 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 669/302 |
| 5 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 668/327 |
| 6 | 中國人民大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 667/358 |
| 7 | 上海交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 667/358 |
| 8 | 浙江大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 666/408 |
| 9 | 中國科學技術大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/445 |
| 10 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 663/526 |
| 11 | 南京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 663/526 |
| 12 | 北京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/833 |
| 13 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 654/951 |
| 14 | 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 652/1079 |
| 15 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/1153 |
| 16 | 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/1311 |
| 17 | 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/1485 |
| 18 | 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 646/1578 |
| 19 | 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/1685 |
| 20 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/1685 |
| 21 | 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 644/1793 |
| 22 | 南開大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 644/1793 |
| 23 | 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 644/1793 |
| 24 | 東南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/1897 |
| 25 | 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 642/1986 |
| 26 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 640/2217 |
| 27 | 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū) | 639/2318 |
| 28 | 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/2318 |
| 29 | 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 638/2429 |
| 30 | 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中澳班 | 635/2791 |
| 31 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2918 |
| 32 | 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2918 |
| 33 | 浙江大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 633/3047 |
| 34 | 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/3047 |
| 35 | 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 633/3047 |
| 36 | 天津大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/3047 |
| 37 | 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/3047 |
| 38 | 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 632/3171 |
| 39 | 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 630/3452 |
| 40 | 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 630/3452 |
| 41 | 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4070 |
| 42 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4379 |
| 43 | 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/4721 |
| 44 | 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/5487 |
| 45 | 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/6032 |
| 46 | 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 614/6223 |
| 47 | 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/6436 |
| 48 | 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/7084 |
| 49 | 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預科班 | 610/7084 |
| 50 | 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/7551 |
| 51 | 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預科班 | 607/7784 |
| 52 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 606/8021 |
| 53 | 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預科班 | 605/8257 |
| 54 | 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/8737 |
| 55 | 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預科班 | 601/9174 |
| 56 | 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/9671 |
| 57 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 597/10190 |
| 58 | 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 596/10465 |
| 59 | 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 596/10465 |
| 60 | 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 595/10740 |
| 61 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 594/11008 |
| 62 | 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/11816 |
| 63 | 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/11816 |
| 64 | 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 邊防軍人子女預科班 | 590/12099 |
| 65 | 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預科班 | 589/12367 |
| 66 | 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 587/12913 |
| 67 | 大連理工大學盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/13818 |
| 68 | 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 584/13818 |
| 69 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 583/14103 |
| 70 | 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 582/14371 |
| 71 | 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 581/14694 |
| 72 | 西北農(nóng)林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 580/14997 |
| 73 | 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/16211 |
| 74 | 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 575/16539 |
| 75 | 大連理工大學盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 573/17169 |
| 76 | 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 565/19817 |
| 77 | 西北農(nóng)林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 559/21949 |
| 78 | 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 528/33609 |
| 79 | 清華大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 680/95 |
| 80 | 中國人民大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 655/889 |
| 81 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 女生 | 641/2110 |
| 82 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 男生 | 608/7551 |
| 83 | 清華大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 661/19 |
| 84 | 北京大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 654/34 |
| 85 | 北京大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 651/47 |
| 86 | 復旦大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 646/68 |
| 87 | 中國人民大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 644/86 |
| 88 | 南京大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 639/134 |
| 89 | 浙江大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 635/181 |
| 90 | 武漢大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 631/237 |
| 91 | 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 626/334 |
| 92 | 同濟大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 626/334 |
| 93 | 北京航空航天大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 622/415 |
| 94 | 南開大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 622/415 |
| 95 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 621/446 |
| 96 | 東南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 620/472 |
| 97 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 618/525 |
| 98 | 中山大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 618/525 |
| 99 | 華東師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 618/525 |
| 100 | 北京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 617/545 |
| 101 | 西安交通大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 616/578 |
| 102 | 天津大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 616/578 |
| 103 | 北京理工大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 614/650 |
| 104 | 北京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 613/692 |
| 105 | 華中科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 612/738 |
| 106 | 重慶大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/871 |
| 107 | 中南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 607/907 |
| 108 | 山東大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/940 |
| 109 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1065 |
| 110 | 湖南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1065 |
| 111 | 湖南大學 | 歷史類 | 本科批 | 少數(shù)民族預科班 | 599/1248 |
| 112 | 中國海洋大學 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 599/1248 |
| 113 | 西北工業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 598/1299 |
| 114 | 中央民族大學 | 歷史類 | 本科批 | 少數(shù)民族預科班 | 597/1351 |
| 115 | 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 597/1351 |
| 116 | 東北大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/1413 |
| 117 | 山東大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 595/1482 |
| 118 | 山東大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 594/1543 |
| 119 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 593/1604 |
| 120 | 大連理工大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 592/1669 |
| 121 | 中國海洋大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 591/1729 |
| 122 | 大連理工大學盤錦校區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/2189 |
| 123 | 華南理工大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/2189 |
| 124 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 583/2263 |
| 125 | 東北大學秦皇島分校 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/2336 |
| 126 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/2336 |
| 127 | 西北農(nóng)林科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 580/2502 |
| 128 | 吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 578/2636 |
| 129 | 四川大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 578/2636 |
| 130 | 中央民族大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 572/3173 |
| 131 | 北京大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 655/32 |
| 132 | 清華大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 653/38 |
| 133 | 復旦大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 642/101 |
| 134 | 中國人民大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 641/114 |
| 135 | 浙江大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 628/289 |
| 136 | 武漢大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 625/363 |
| 137 | 南京大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 624/381 |
| 138 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 580/2502 |
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 985 | 211 | 雙一流 | 世界一流大學 |
| 1 | 大連理工大學 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 東北大學 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 序號 | 名稱 | 主管 | 省份 | 城市 |
| 1 | 北京大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 2 | 清華大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 3 | 上海交通大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 4 | 復旦大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 5 | 浙江大學 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
| 6 | 國防科技大學 | 國防部 | 湖南 | 長沙 |
| 7 | 中國科學技術大學 | 中國科學院 | 安徽 | 合肥 |
| 8 | 中國人民大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 9 | 南京大學 | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 10 | 北京航空航天大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 11 | 北京理工大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 13 | 西安交通大學 | 教育部 | 陜西 | 西安 |
| 14 | 南開大學 | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 15 | 同濟大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 16 | 武漢大學 | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 17 | 華中科技大學 | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 18 | 北京師范大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 19 | 東南大學 | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 20 | 四川大學 | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 21 | 華東師范大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 22 | 電子科技大學 | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 23 | 中山大學 | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 24 | 天津大學 | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 25 | 廈門大學 | 教育部 | 福建 | 廈門 |
| 26 | 華南理工大學 | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 27 | 西北工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 陜西 | 西安 |
| 28 | 山東大學 | 教育部 | 山東 | 濟南 |
| 29 | 重慶大學 | 教育部 | 重慶 | 重慶 |
| 30 | 中南大學 | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
| 31 | 吉林大學 | 教育部 | 吉林 | 長春 |
| 32 | 蘭州大學 | 教育部 | 甘肅 | 蘭州 |
| 33 | 大連理工大學 | 教育部 | 遼寧 | 大連 |
| 34 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 35 | 中國海洋大學 | 教育部 | 山東 | 青島 |
| 36 | 中央民族大學 | 國家民委 | 北京 | 北京 |
| 37 | 湖南大學 | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
| 38 | 東北大學 | 教育部 | 遼寧 | 沈陽 |
| 39 | 西北農(nóng)林科技大學 | 教育部 | 陜西 | 咸陽 |

2023年,遼寧公辦院校增設朝陽師范學院、撫順師范學院、錦州師范學院、營口職業(yè)技術學院、鐵嶺師范學院、大連職業(yè)技術學院、遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院...

孫老師今天收到最新問題:廣東高考物理成績在390分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的廣東物理能...

2023年遼寧第二批公辦大學名單包括遼寧師范大學、錦州醫(yī)科大學、沉陽工學院、大連大學、沉陽醫(yī)學院、沉陽工業(yè)大學、大連理工大學、沉陽師范大學、...

孫老師今天收到最新問題:廣東高考物理成績在219分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的廣東物理能...

廣東本科得分最低的大學名單是:哈爾濱工業(yè)大學(深圳)、北京師范大學(珠海校區(qū))、中山大學、華南理工大學、暨南大學、華南師范大學、深圳大學、華...

孫老師今天收到最新問題:廣東高考物理成績在439分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的廣東物理能...

孫老師今天收到最新問題:廣東高考物理成績在545分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的廣東物理能...

孫老師今天收到最新問題:廣東高考物理成績在254分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的廣東物理能...

廣東高考成績550分即可報考北京紫紫學院、華僑大學、江蘇科技大學、江西師范大學、陜西中醫(yī)藥大學、北京聯(lián)合大學、星海音樂學院、天津中醫(yī)藥大學等...

孫老師今天收到最新問題:廣東高考物理成績在356分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的廣東物理能...

孫老師今天收到最新問題:廣東高考物理成績在324分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的廣東物理能...

孫老師今天收到最新問題:廣東高考物理成績在313左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的廣東物理能...

孫老師今天收到最新問題:廣東高考物理成績在301左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的廣東物理能考...

孫老師今天收到最新問題:廣東高考物理成績在332分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的廣東物理...

孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在649左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的福建物理能考...