孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在413左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的福建物理能考上什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份福建高考物理成績在413分左右的大學名單,附近三年福建高考物理成績在413分左右的大學名單,供2023年考生參考。
福建高考物理成績在413分左右的錄取大學名單如下:西安交通工程學院、長春大學旅游學院、常州信息職業(yè)技術(shù)學院、重慶幼兒師范高等??茖W校、閩江師范學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 404 | 106814 |
| 2 | 長春大學旅游學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 |
| 3 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 |
| 4 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 福建 | 408 | 104948 |
| 5 | 閩江師范高等??茖W校 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 |
| 6 | 閩江師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 404 | 106814 |
| 2 | 長春大學旅游學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 |
| 3 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 |
| 4 | 重慶幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 物理 | 福建 | 408 | 104948 |
| 5 | 閩江師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 |
| 6 | 閩江師范高等??茖W校 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 |
| 7 | 中國民航大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 406 | 95219 |
| 8 | 上海立信會計金融學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 406 | 95219 |
| 9 | 華東交通大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 409 | 94212 |
| 10 | 成都大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 403 | 96228 |
| 11 | 華北理工大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 406 | 95219 |
| 12 | 杭州醫(yī)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 403 | 96228 |
| 13 | 漢江師范學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 417 | 91381 |
| 14 | 北部灣大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 15 | 齊魯理工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 16 | 昆明城市學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 17 | 閩南理工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 |
| 18 | 閩南理工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 |
| 19 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 20 | 南昌工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 21 | 吉利學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 22 | 青島工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 23 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 410 | 93868 |
| 24 | 浙江越秀外國語學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 25 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 417 | 91381 |
| 26 | 長春財經(jīng)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 27 | 泉州信息工程學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 28 | 溫州商學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 29 | 桂林信息科技學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 30 | 麗江文化旅游學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 31 | 福州理工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 32 | 福州理工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 33 | 福州理工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 34 | 大連東軟信息學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 422 | 89524 |
| 35 | 陽光學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 36 | 江西應(yīng)用科技學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 37 | 吉林建筑科技學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 408 | 94564 |
| 38 | 長春科技學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 411 | 93531 |
| 39 | 長春科技學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 40 | 黑龍江東方學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 422 | 89524 |
| 41 | 山東英才學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 410 | 93868 |
| 42 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 409 | 94212 |
| 43 | 福州工商學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 44 | 青島恒星科技學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 418 | 91016 |
| 45 | 南昌職業(yè)大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 46 | 長春建筑學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 408 | 94564 |
| 47 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 422 | 89524 |
| 48 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 49 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 |
| 50 | 商丘工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 |
| 51 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 |
| 52 | 長春電子科技學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 409 | 94212 |
| 53 | 黑龍江工商學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 408 | 94564 |
| 54 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 |
| 55 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 409 | 94212 |
| 56 | 長春大學旅游學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 409 | 94212 |
| 57 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 420 | 90262 |
| 58 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 408 | 94564 |
| 59 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 418 | 91016 |
| 60 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 404 | 95885 |
| 61 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 407 | 94898 |
| 62 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 406 | 95219 |
| 63 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 403 | 96228 |
| 64 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 406 | 95219 |
| 65 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 414 | 92473 |
| 66 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 419 | 90649 |
| 67 | 浙江金融職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 407 | 94898 |
| 68 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 物理 | 福建 | 415 | 92086 |
| 69 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 405 | 95556 |
| 70 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 2021 | 物理 | 福建 | 417 | 91381 |
| 71 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 416 | 91748 |
| 72 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 物理 | 福建 | 404 | 95885 |
| 73 | 閩江師范高等??茖W校 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 |
| 74 | 閩江師范高等??茖W校 | 2021 | 物理 | 福建 | 418 | 91016 |
| 福建高考物理643分能上什么大學2024 附物理643分左右的大學有哪些 |
| 福建高考排名在82550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 福建高考排名在47450的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 福建高考排名在92200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 福建高考排名在1250的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 福建高考物理556分能上什么大學2024 附物理556分左右的大學有哪些 |
| 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院在寧夏高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 福建高考排名在6050的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 仙桃職業(yè)學院在福建高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 云南師范大學在福建高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 重慶工商職業(yè)學院在福建高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 福建高考排名在131200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |

孫老師今天收到最新問題:廣東高考物理成績在527分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的廣東物理能...

孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在647分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的福建物理能...

孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在246分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的福建物理能...

孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在607分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的福建物理能...

孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在346分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的福建物理能...

孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在610分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的福建物理能...

有大學或高職院校錄取了海南新高考700分以上的學生:蘇州大學、西南政法大學、華南師范大學、中國農(nóng)業(yè)大學、中國醫(yī)科大學等。

海南高考700分相當于內(nèi)地630分。該比例的計算依據(jù)的是海南省教育廳發(fā)布的官方標準,按照這個標準,海南高考滿分800分,轉(zhuǎn)換分數(shù)時,按87的...

孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在498分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的福建物理能...

孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績371分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的福建物理能考...

孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在366分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的福建物理...

孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在506分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的福建物理能...

孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在641左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的福建物理能...

孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在643左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的福建物理能...

孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在556分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的福建物理能...