根據(jù)寧夏985大學(xué)招生情況可以了解,寧夏高考理科生需至少425分才能申請(qǐng)985大學(xué),2022年文科生至少需要487分才能申請(qǐng)985大學(xué),寧夏考生欲報(bào)考985大學(xué),文科要求487-620分;科學(xué)要求425-643分。

全國(guó)有39985所大學(xué),以下是寧夏各院校的招生分?jǐn)?shù)及排名:
1、南開(kāi)大學(xué):文科最低分?jǐn)?shù)為571分;最低排名為201;
2、武漢大學(xué):科學(xué)最低分?jǐn)?shù)為535分;最低位置為1348;
3、中國(guó)人民大學(xué):文科最低分?jǐn)?shù)為605分;最低等級(jí)是——;
4、上海交通大學(xué):科學(xué)最低分?jǐn)?shù)為433分;最低位置為10144;
5、中山大學(xué):文科最低分?jǐn)?shù)為573分;最低排名是177;以下為寧夏全國(guó)985大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及排名表:
| 序號(hào) | 院校名稱(chēng) | 科目 | 批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分及位次 |
| 1 | 北京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 643/- |
| 2 | 清華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 637/- |
| 3 | 清華大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 626/- |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 622/- |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 618/- |
| 6 | 復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 617/- |
| 7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 614/- |
| 8 | 浙江大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 612/- |
| 9 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 606/- |
| 10 | 復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 核專(zhuān)業(yè) | 605/- |
| 11 | 清華大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 605/- |
| 12 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 602/- |
| 13 | 北京大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 602/- |
| 14 | 南京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 601/- |
| 15 | 中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 601/- |
| 16 | 北京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 599/144 |
| 17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 589/210 |
| 18 | 浙江大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 584/267 |
| 19 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 584/267 |
| 20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 582/285 |
| 21 | 北京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 580/303 |
| 22 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 580/303 |
| 23 | 同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)班 | 579/318 |
| 24 | 中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 577/354 |
| 25 | 華東師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 577/354 |
| 26 | 華東師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 577/354 |
| 27 | 北京航空航天大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 575/375 |
| 28 | 華東師范大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 573/410 |
| 29 | 電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 570/446 |
| 30 | 北京師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 570/446 |
| 31 | 西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 568/484 |
| 32 | 東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 565/523 |
| 33 | 東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 565/523 |
| 34 | 武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 558/647 |
| 35 | 天津大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 557/670 |
| 36 | 同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 557/670 |
| 37 | 電子科技大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 557/670 |
| 38 | 南開(kāi)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 556/687 |
| 39 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 555/709 |
| 40 | 武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 554/738 |
| 41 | 中山大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 553/759 |
| 42 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 552/794 |
| 43 | 廈門(mén)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 550/847 |
| 44 | 四川大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 546/969 |
| 45 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 545/1001 |
| 46 | 西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 544/1046 |
| 47 | 天津大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 539/1201 |
| 48 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 537/1275 |
| 49 | 北京理工大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 536/1315 |
| 50 | 武漢大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 535/1348 |
| 51 | 重慶大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 534/1387 |
| 52 | 華南理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 533/1423 |
| 53 | 廈門(mén)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 533/1423 |
| 54 | 湖南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 531/1486 |
| 55 | 大連理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 528/1604 |
| 56 | 中山大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 528/1604 |
| 57 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 528/1604 |
| 58 | 南開(kāi)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 528/1604 |
| 59 | 東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)院 | 527/1648 |
| 60 | 北京師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng) | 527/1648 |
| 61 | 蘭州大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 524/1778 |
| 62 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 522/1867 |
| 63 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 522/1867 |
| 64 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 522/1867 |
| 65 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 521/1923 |
| 66 | 山東大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 521/1923 |
| 67 | 山東大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 519/2022 |
| 68 | 北京師范大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 519/2022 |
| 69 | 吉林大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 513/2322 |
| 70 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 513/2322 |
| 71 | 重慶大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 512/2375 |
| 72 | 湖南大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 510/2475 |
| 73 | 山東大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 509/2520 |
| 74 | 蘭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 509/2520 |
| 75 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 507/2639 |
| 76 | 中央民族大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 506/2692 |
| 77 | 東北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 503/2861 |
| 78 | 中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 503/2861 |
| 79 | 大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 499/3123 |
| 80 | 四川大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 497/3253 |
| 81 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 494/3444 |
| 82 | 中南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 494/3444 |
| 83 | 蘭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 492/3599 |
| 84 | 東北大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 490/3731 |
| 85 | 華東師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng) | 486/4046 |
| 86 | 華南理工大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 483/4302 |
| 87 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 477/4830 |
| 88 | 中南大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 477/4830 |
| 89 | 吉林大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 476/4917 |
| 90 | 北京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 472/5279 |
| 91 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 472/5279 |
| 92 | 大連理工大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 467/5743 |
| 93 | 中山大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 463/6172 |
| 94 | 西安交通大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 460/6522 |
| 95 | 山東大學(xué)(威海) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 457/6833 |
| 96 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 456/6948 |
| 97 | 東南大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批醫(yī)學(xué)院 | 451/7581 |
| 98 | 上海交通大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 433/10144 |
| 99 | 同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 430/10641 |
| 100 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 425/11472 |
| 101 | 北京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 620/- |
| 102 | 北京大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 604/- |
| 103 | 北京大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 618/- |
| 104 | 北京航空航天大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 578/141 |
| 105 | 北京理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 567/235 |
| 106 | 北京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 587/- |
| 107 | 北京師范大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 575/157 |
| 108 | 北京師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 546/563 |
| 109 | 北京師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng) | 504/2150 |
| 110 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 525/1149 |
| 111 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 610/- |
| 112 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 581/- |
| 113 | 湖南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 534/863 |
| 114 | 華東師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 584/- |
| 115 | 華東師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 579/129 |
| 116 | 華東師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng) | 541/680 |
| 117 | 華中科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 572/187 |
| 118 | 吉林大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 552/456 |
| 119 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 545/580 |
| 120 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 541/680 |
| 121 | 南京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 597/- |
| 122 | 南開(kāi)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 585/- |
| 123 | 南開(kāi)大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 571/201 |
| 124 | 清華大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 619/- |
| 125 | 清華大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 588/- |
| 126 | 廈門(mén)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 563/282 |
| 127 | 山東大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 487/3316 |
| 128 | 山東大學(xué)(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 551/474 |
| 129 | 山東大學(xué)(威海) | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 552/456 |
| 130 | 上海交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 606/- |
| 131 | 四川大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 562/298 |
| 132 | 四川大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 574/168 |
| 133 | 武漢大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 585/- |
| 134 | 西安交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 580/- |
| 135 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 551/474 |
| 136 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 534/863 |
| 137 | 浙江大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 598/- |
| 138 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 489/3168 |
| 139 | 中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 605/- |
| 140 | 中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 586/- |
| 141 | 中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 552/456 |
| 142 | 中南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 553/440 |
| 143 | 中南大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類(lèi) | 543/624 |
| 144 | 中山大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 573/177 |
| 145 | 中央民族大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 549/507 |
| 146 | 重慶大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 559/343 |
一、寧夏985大學(xué)名單
無(wú)
二、寧夏211大學(xué)名單
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
| 1 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 |
三、寧夏雙一流大學(xué)名單及學(xué)科建設(shè)名單
| 序號(hào) | 學(xué)校 | 雙一流建設(shè)學(xué)科 |
| 1 | 寧夏大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) |
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 主管 | 省份 | 城市 |
| 1 | 北京大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 2 | 清華大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 5 | 浙江大學(xué) | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
| 6 | 國(guó)防科技大學(xué) | 國(guó)防部 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 |
| 7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院 | 安徽 | 合肥 |
| 8 | 中國(guó)人民大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 9 | 南京大學(xué) | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 10 | 北京航空航天大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 11 | 北京理工大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 13 | 西安交通大學(xué) | 教育部 | 陜西 | 西安 |
| 14 | 南開(kāi)大學(xué) | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 15 | 同濟(jì)大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 16 | 武漢大學(xué) | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 17 | 華中科技大學(xué) | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 18 | 北京師范大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 19 | 東南大學(xué) | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 20 | 四川大學(xué) | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 21 | 華東師范大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 22 | 電子科技大學(xué) | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 23 | 中山大學(xué) | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 24 | 天津大學(xué) | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 25 | 廈門(mén)大學(xué) | 教育部 | 福建 | 廈門(mén) |
| 26 | 華南理工大學(xué) | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 27 | 西北工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 陜西 | 西安 |
| 28 | 山東大學(xué) | 教育部 | 山東 | 濟(jì)南 |
| 29 | 重慶大學(xué) | 教育部 | 重慶 | 重慶 |
| 30 | 中南大學(xué) | 教育部 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 |
| 31 | 吉林大學(xué) | 教育部 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 32 | 蘭州大學(xué) | 教育部 | 甘肅 | 蘭州 |
| 33 | 大連理工大學(xué) | 教育部 | 遼寧 | 大連 |
| 34 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 35 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 教育部 | 山東 | 青島 |
| 36 | 中央民族大學(xué) | 國(guó)家民委 | 北京 | 北京 |
| 37 | 湖南大學(xué) | 教育部 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 |
| 38 | 東北大學(xué) | 教育部 | 遼寧 | 沈陽(yáng) |
| 39 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 教育部 | 陜西 | 咸陽(yáng) |

1、2022年湖北省高考物理(物理+不限)考生入讀西安交通大學(xué)城市學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為480分,對(duì)應(yīng)的最低錄取名額為77208,錄取學(xué)生人數(shù)...

1、2022年湖北高考?xì)v史類(lèi)(歷史+不限)考生入遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為227分,對(duì)應(yīng)的最低錄取名額為127616,錄取學(xué)生人數(shù)...

1、2022年湖北高考?xì)v史類(lèi)(歷史+不限)考生進(jìn)入川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校最低錄取分?jǐn)?shù)線要求344分,對(duì)應(yīng)最低錄取名額為95499,錄取學(xué)生...

湖北省高考招生官網(wǎng)招生查詢(xún)門(mén)戶(hù):http://萬(wàn)維網(wǎng).乙肝抗體.教育.cn/html/cxzx/index.超文本標(biāo)記語(yǔ)言,您只能在省招辦網(wǎng)...

1、2021年湖北高考?xì)v史類(lèi)(歷史+不限)考生報(bào)考吉林工程技術(shù)師范學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為510分,對(duì)應(yīng)的最低錄取名額為32221,錄取學(xué)生人數(shù)...

1、2022年湖北高考物理(物理+不限)考生報(bào)考天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線要求402分,對(duì)應(yīng)的最低錄取人數(shù)為132040,錄取學(xué)生人...

1、2022年湖北省高考物理(物理+不限)考生報(bào)考北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為560分,對(duì)應(yīng)的最低錄取名額為24176,錄取學(xué)生人數(shù)為10...

就業(yè)前景好的專(zhuān)業(yè)有計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)。在信息時(shí)代,碩士信息技術(shù),了解計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)將在很大程度上幫助學(xué)生獲得發(fā)展自主權(quán),目前,很多企業(yè)仍然需...

1、2022年寧夏高考理科考生進(jìn)入新疆工程學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為389分,對(duì)應(yīng)最低錄取職位為18079,錄取學(xué)生人數(shù)為20人;

1、2022年寧夏高考理科考生入讀東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為527分,對(duì)應(yīng)最低錄取職位為1648,錄取學(xué)生人數(shù)為11人;

1、2022年寧夏高考理科考生入讀同濟(jì)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為557分,對(duì)應(yīng)的最低錄取人數(shù)為670,錄取學(xué)生人數(shù)為25人;

寧夏高考最好的復(fù)讀學(xué)校有韋德培訓(xùn)學(xué)校、名師教育、學(xué)習(xí)大學(xué)教育等,每個(gè)人都可以根據(jù)自己的需要選擇最適合自己的復(fù)讀學(xué)校,詳細(xì)信息可參見(jiàn)下表。

1、2021年寧夏高考理科考生進(jìn)入臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為230分,相應(yīng)的最低錄取等級(jí)是 -,錄取學(xué)生人數(shù)為5人;

孫老師今天收到最新問(wèn)題:遼寧高考物理成績(jī)?cè)?49左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心遼寧物理450分左右能考...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:遼寧高考物理成績(jī)?cè)?19左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心遼寧物理450分左右能考...