2019年重慶藝術(shù)學(xué)院備案分?jǐn)?shù)線已公布,以下是小編為大家整理的藝術(shù)類專業(yè)批量投稿最低分,以供參考。
| 重慶市2019年普通高校藝術(shù)類??婆叫兄驹竿稒n最低分 | |||||
投檔分是依據(jù)藝術(shù)平行志愿投檔排序規(guī)則計(jì)算的,投檔最低分是投檔到同一高校(專業(yè)類)的最低位次考生的分?jǐn)?shù)。 學(xué)校在投檔到該校的考生中,依據(jù)其錄取規(guī)則排序錄取,錄取分?jǐn)?shù)由學(xué)校公布。 | |||||
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè) | 志愿 | 投檔最低分 |
| 1194 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 187? |
| 1194 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考編導(dǎo)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 236? |
| 1194 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考影視表演成績專業(yè) | 平行志愿 | 210? |
| 1194 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 平行志愿 | 203? |
| 1229 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 208? |
| 1273 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 215? |
| 1273 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 242? |
| 1273 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)成績專業(yè) | 平行志愿 | 211? |
| 1273 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 220? |
| 1273 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考影視表演成績專業(yè) | 平行志愿 | 204? |
| 1273 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 平行志愿 | 208? |
| 1321 | 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 202? |
| 1336 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 212? |
| 1336 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考編導(dǎo)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 236? |
| 2144 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 209? |
| 2144 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂學(xué)成績專業(yè) | 平行志愿 | 212? |
| 2144 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 213? |
| 2144 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(器樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 223? |
| 2351 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂學(xué)成績專業(yè) | 平行志愿 | 212? |
| 2355 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 210? |
| 2373 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 212? |
| 2373 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂學(xué)成績專業(yè) | 平行志愿 | 204? |
| 2373 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 196? |
| 3127 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考編導(dǎo)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 238? |
| 3127 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考影視表演成績專業(yè) | 平行志愿 | 210? |
| 3128 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 226? |
| 3128 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考編導(dǎo)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 241? |
| 3160 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 219? |
| 3160 | 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考編導(dǎo)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 237? |
| 3160 | 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考影視表演成績專業(yè) | 平行志愿 | 205? |
| 3161 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 210? |
| 3173 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考影視表演成績專業(yè) | 平行志愿 | 197? |
| 3175 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 248? |
| 3250 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 225? |
| 3256 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 201? |
| 3296 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 224? |
| 3522 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 204? |
| 3522 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)成績專業(yè) | 平行志愿 | 217? |
| 3522 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 194? |
| 3522 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 平行志愿 | 198? |
| 3523 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 216? |
| 3565 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 215? |
| 3565 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考編導(dǎo)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 235? |
| 3636 | 南昌理工學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 219? |
| 3636 | 南昌理工學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考編導(dǎo)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 239? |
| 3638 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 201? |
| 3638 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 207? |
| 3649 | 南昌工學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 220? |
| 3650 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 218? |
| 3650 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 197? |
| 3650 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(器樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 205? |
| 3651 | 江西服裝學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 201? |
| 3674 | 豫章師范學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 244? |
| 3674 | 豫章師范學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂學(xué)成績專業(yè) | 平行志愿 | 220? |
| 3674 | 豫章師范學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 198? |
| 3674 | 豫章師范學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 平行志愿 | 210? |
| 3693 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 203? |
| 3696 | 宜春幼兒師范高等專科學(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 215? |
| 3696 | 宜春幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂學(xué)成績專業(yè) | 平行志愿 | 206? |
| 3731 | 青島黃海學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 204? |
| 3731 | 青島黃海學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 平行志愿 | 206? |
| 4126 | 開封大學(xué) | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 223? |
| 4258 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 200? |
| 4263 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 212? |
| 4282 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 205? |
| 4282 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂學(xué)成績專業(yè) | 平行志愿 | 213? |
| 4282 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 200? |
| 4282 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 193? |
| 4282 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考影視表演成績專業(yè) | 平行志愿 | 201? |
| 4282 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 平行志愿 | 205? |
| 4283 | 漢江師范學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 243? |
| 4283 | 漢江師范學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂學(xué)成績專業(yè) | 平行志愿 | 220? |
| 4372 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 214? |
| 4372 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考編導(dǎo)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 241? |
| 4372 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 平行志愿 | 221? |
| 4430 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 200? |
| 4430 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 197? |
| 4430 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 平行志愿 | 204? |
| 4478 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 206? |
| 4502 | 桂林電子科技大學(xué) | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 236? |
| 4532 | 桂林師范高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 212? |
| 4532 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 200? |
| 4549 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 232? |
| 4549 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 232? |
| 4549 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 223? |
| 4562 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 200? |
| 4562 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考影視表演成績專業(yè) | 平行志愿 | 199? |
| 4564 | 廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 212? |
| 4564 | 廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 187? |
| 4564 | 廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 平行志愿 | 205? |
| 4612 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 225? |
| 4612 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂學(xué)成績專業(yè) | 平行志愿 | 213? |
| 4612 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(器樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 229? |
| 4612 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 201? |
| 5021 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 221? |
| 5031 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 212? |
| 5032 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 213? |
| 5033 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 209? |
| 5034 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 217? |
| 5036 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 215? |
| 5037 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 202? |
| 5037 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 198? |
| 5037 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 平行志愿 | 200? |
| 5039 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 195? |
| 5039 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 平行志愿 | 198? |
| 5040 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 212? |
| 5041 | 重慶房地產(chǎn)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 200? |
| 5047 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 203? |
| 5050 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 198? |
| 5054 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 217? |
| 5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 213? |
| 5064 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 203? |
| 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 212? |
| 5066 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 203? |
| 5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 212? |
| 5071 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 224? |
| 5071 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 198? |
| 5071 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)成績專業(yè) | 平行志愿 | 205? |
| 5078 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 200? |
| 5079 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 196? |
| 5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 195? |
| 5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 197? |
| 5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 187? |
| 5084 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 207? |
| 5084 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂學(xué)成績專業(yè) | 平行志愿 | 213? |
| 5084 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 201? |
| 5084 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)成績專業(yè) | 平行志愿 | 206? |
| 5084 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(器樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 176? |
| 5084 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 187? |
| 5084 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考影視表演成績專業(yè) | 平行志愿 | 203? |
| 5087 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 218? |
| 5087 | 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂學(xué)成績專業(yè) | 平行志愿 | 213? |
| 5087 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 198? |
| 5109 | 四川輕化工大學(xué) | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 234? |
| 5109 | 四川輕化工大學(xué) | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂學(xué)成績專業(yè) | 平行志愿 | 219? |
| 5131 | 四川傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 227? |
| 5131 | 四川傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 平行志愿 | 211? |
| 5131 | 四川傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 195? |
| 5131 | 四川傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考編導(dǎo)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 243? |
| 5131 | 四川傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考影視表演成績專業(yè) | 平行志愿 | 210? |
| 5131 | 四川傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 平行志愿 | 220? |
| 5132 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類成績各專業(yè) | 平行志愿 | 215? |
