1個、2023年內蒙古文理高考預計158分;
2個、2023年內蒙古高考理科專業(yè)分數(shù)線預測為161分;
3個、2023年內蒙古高考理科本科B分預計325分;
4個、2023年內蒙古高考理科本科2A成績預計326分;
5個、2023年內蒙古高考理科本科B分預計432分;
6個、2023年內蒙古高考理科本科A分預計428分;
7、2023年內蒙古高考2A分數(shù)線預測為371分;
8個、2023年內蒙古高考文科1A成績預計457分;
9、2023年內蒙古高考文科1B成績預計464分;
10、2023年內蒙古高考文科2B成績預計362分;

| 預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 內蒙古 | 2023 | 文科 | ???/td> | 預測分:158分 |
| 內蒙古 | 2023 | 理科 | ???/td> | 預測分:161分 |
| 內蒙古 | 2023 | 理科 | 本二B | 預測分:325分 |
| 內蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 預測分:326分 |
| 內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 預測分:432分 |
| 內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 預測分:428分 |
| 內蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 預測分:371分 |
| 內蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 預測分:457分 |
| 內蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 預測分:464分 |
| 內蒙古 | 2023 | 文科 | 本二B | 預測分:362分 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
01、2022年內蒙古高考線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 內蒙古 | 2022 | 文科 | ???/td> | 160 |
| 內蒙古 | 2022 | 理科 | 專科 | 160 |
| 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二B | 323 |
| 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 323 |
| 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 427 |
| 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 427 |
| 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 366 |
| 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 459 |
| 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 459 |
| 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二B | 366 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2021年內蒙古高考線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 488 |
| 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 392 |
| 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本二B | 392 |
| 內蒙古 | 2021 | 文科 | ???/td> | 160 |
| 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 418 |
| 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 418 |
| 內蒙古 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 |
| 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二B | 301 |
| 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 |
| 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 488 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2020年內蒙古高考線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 內蒙古 | 2020 | 文科 | ???/td> | 160 |
| 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本一B | 452 |
| 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 333 |
| 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本二B | 333 |
| 內蒙古 | 2020 | 理科 | ???/td> | 160 |
| 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 520 |
| 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本一B | 520 |
| 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 437 |
| 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本二B | 437 |
| 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 452 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |

1個、2023年黑龍江省高考文科專業(yè)分數(shù)線預計156分;

1個、2023年重慶市高考歷史專業(yè)分數(shù)線預測為176分;

1個、2023年陜西高考文科專業(yè)分數(shù)線預計155分;

1個、2023年廣東高考歷史專業(yè)分數(shù)預測為181分;

1個、2023年廣西高考文科專業(yè)成績預計183分;

1個、2023年海南高考本科綜合成績預測為469分;

1個、2023年新疆高考理科本科第二名成績預計289分;

1個、2023年吉林高考文科專業(yè)分數(shù)線預計154分;

1個、2023年山西高考理科本科A成績預計494分;

1個、2023年河北省高考歷史??瞥煽冾A計203分;

1個、2023年江西省高考文科專業(yè)分數(shù)線預計149分;

1個、2023年甘肅高考文科專業(yè)分數(shù)線預計156分;

1個、2023年浙江高考綜合分數(shù)線預測為492分;

1個、2023年四川省高考文科專業(yè)分數(shù)線預計151分;

1個、2023年山東高考綜合分數(shù)線預測為440分;