1個、廣西華東師范大學生物科學學院((理工科),4年,5000元/年,閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)的生物科學、生物技術))專業(yè)招生1人;
2個、廣西華東師范大學軟件工程((理工科),4年,5500元/年,在中山北路校區(qū)辦學,第三、四年學費每年16000元))專業(yè)學生人數(shù)2人;
3個、華東師范大學數(shù)據(jù)科學與廣西大數(shù)據(jù)技術((理工科),4年,5000元/年,中山北路校區(qū)辦學))專業(yè)招生人數(shù)1人;
4個、廣西華東師范大學校史((文史),4年,5000元/年,閔行校區(qū)辦學))專業(yè)招生人數(shù)1人;
5個、廣西華東師范大學工商管理((文史),4年,5000元/年,閔行校區(qū)辦學,包括專業(yè)工商管理、會計、旅游管理))專業(yè)招生2人;
6個、廣西華東師范大學教育系((文史),老師,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學,含專業(yè)學前教育、藝術教育、特殊教育、教育康復、公用事業(yè)管理))專業(yè)招生2人;

1個、2022年華東師范大學廣西招生計劃及招生人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((理工類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 022 | 2 | - | 理科 |
| 物理學 ((理工類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
| 化學 ((理工類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 024 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((理工類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)生物科學、生物技術)) | 廣西 | 2022/本一 | 025 | 1 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學類 ((理工類,4年,5500元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)統(tǒng)計學、金融工程、保險學)) | 廣西 | 2022/本一 | 026 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5500元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 027 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((理工類,4年,5500元/年,在閔行校區(qū)辦學,含電子信息科學與技術、光電信息科學與工程2個專業(yè))) | 廣西 | 2022/本一 | 028 | 1 | - | 理科 |
| 教育技術學 ((雙學位)(理工類,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學,與計算機科學與技術雙學位)) | 廣西 | 2022/本一 | 029 | 1 | - | 理科 |
| 心理學類 ((理工類,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學,包含專業(yè)心理學、應用心理學)) | 廣西 | 2022/本一 | 030 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,5500元/年,在中山北路校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 031 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5500元/年,在中山北路校區(qū)辦學,第三、四年學費每年16000元)) | 廣西 | 2022/本一 | 032 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((理工類,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 033 | 1 | - | 理科 |
| 金融學類 ((文史類,4年,5500元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)金融學、經(jīng)濟學)) | 廣西 | 2022/本一 | 034 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 035 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 036 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)新聞學、編輯出版學)) | 廣西 | 2022/本一 | 037 | 1 | - | 文科 |
| 歷史學 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 038 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)工商管理、會計學、旅游管理)) | 廣西 | 2022/本一 | 039 | 2 | - | 文科 |
| 教育學類 ((文史類,師范,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學,包含專業(yè)學前教育、藝術教育、特殊教育、教育康復學、公共事業(yè)管理)) | 廣西 | 2022/本一 | 040 | 2 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((文史類,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 041 | 2 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學,包含專業(yè)人力資源管理、行政管理)) | 廣西 | 2022/本一 | 042 | 1 | - | 文科 |
2、2021華東師范大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((理工類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
| 物理學類 ((理工類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)物理學、材料科學與工程)) | 廣西 | 2021/本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
| 化學 ((理工類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 030 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((理工類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)生物科學、生物技術)) | 廣西 | 2021/本一 | 031 | 1 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學類 ((理工類,4年,5500元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)統(tǒng)計學、金融工程、保險學)) | 廣西 | 2021/本一 | 032 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5500元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 033 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((理工類,4年,5500元/年,在閔行校區(qū)辦學,含電子信息科學與技術、光電信息科學與工程2個專業(yè))) | 廣西 | 2021/本一 | 034 | 1 | - | 理科 |
| 教育技術學 ((雙學位)(理工類,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學,與計算機科學與技術專業(yè)雙學位)) | 廣西 | 2021/本一 | 035 | 1 | - | 理科 |
| 心理學類 ((理工類,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學,包含專業(yè)心理學、應用心理學)) | 廣西 | 2021/本一 | 036 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,5500元/年,在中山北路校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 037 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5500元/年,在中山北路校區(qū)辦學,第三、四年學費每年16000元)) | 廣西 | 2021/本一 | 038 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((理工類,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 039 | 1 | - | 理科 |
| 哲學 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 040 | 1 | - | 文科 |
| 金融學類 ((文史類,4年,5500元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)金融學、經(jīng)濟學)) | 廣西 | 2021/本一 | 041 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 042 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 043 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)新聞學、編輯出版學)) | 廣西 | 2021/本一 | 044 | 1 | - | 文科 |
| 歷史學 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 045 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)工商管理、會計學、旅游管理)) | 廣西 | 2021/本一 | 046 | 2 | - | 文科 |
| 教育學類 ((文史類,師范,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學,包含專業(yè)學前教育、藝術教育、特殊教育、教育康復學、公共事業(yè)管理)) | 廣西 | 2021/本一 | 047 | 2 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((文史類,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 048 | 2 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學,包含專業(yè)人力資源管理、行政管理)) | 廣西 | 2021/本一 | 049 | 1 | - | 文科 |
3、2020華東師范大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲學 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 035 | 1 | - | 文科 |
| 金融學類 ((文史類,4年,5500元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)金融學、經(jīng)濟學)) | 廣西 | 2020/本一 | 036 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 037 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 038 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)新聞學、編輯出版學)) | 廣西 | 2020/本一 | 039 | 1 | - | 文科 |
| 歷史學 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 040 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)工商管理、會計學、旅游管理)) | 廣西 | 2020/本一 | 041 | 2 | - | 文科 |
| 教育學類 ((文史類,師范,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學,包含專業(yè)學前教育、藝術教育、特殊教育、教育康復學、公共事業(yè)管理、教育技術學)) | 廣西 | 2020/本一 | 042 | 4 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((文史類,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 043 | 2 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學,包含專業(yè)人力資源管理、行政管理)) | 廣西 | 2020/本一 | 044 | 1 | - | 文科 |
| 數(shù)學類 ((理工類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)) | 廣西 | 2020/本一 | 023 | 3 | - | 理科 |
| 物理學類 ((理工類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)物理學、材料科學與工程)) | 廣西 | 2020/本一 | 024 | 2 | - | 理科 |
| 化學 ((理工類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((理工類,4年,5000元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)生物科學、生物技術)) | 廣西 | 2020/本一 | 026 | 1 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學類 ((理工類,4年,5500元/年,在閔行校區(qū)辦學,包含專業(yè)統(tǒng)計學、金融工程、保險學)) | 廣西 | 2020/本一 | 027 | 3 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5500元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 028 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((理工類,4年,5500元/年,在閔行校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 029 | 1 | - | 理科 |
| 教育技術學 ((雙學位)(理工類,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學,與計算機科學與技術專業(yè)雙學位)) | 廣西 | 2020/本一 | 030 | 1 | - | 理科 |
| 心理學類 ((理工類,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學,包含專業(yè)心理學、應用心理學)) | 廣西 | 2020/本一 | 031 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,5500元/年,在中山北路校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 032 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5500元/年,在中山北路校區(qū)辦學,第三、四年學費每年16000元)) | 廣西 | 2020/本一 | 033 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((理工類,4年,5000元/年,在中山北路校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 034 | 1 | - | 理科 |

2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于華東師范大學歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。一、華東師范大學最低分數(shù)線是多少、華東師范大學2022年能考多少分、天津華東師范大學2022年最低錄取分數(shù)線674分,對應的錄取位置是1847;2個、2022年北京華東師范大學綜合錄取最低分644分,對應的錄取位置是3336;3個、20.查看更多

2023年華東師范大學位列全國第24位,上海市第四。一、華東師范大學2023年全國排名是多少。校名 華東師范大學全國排名2023 華東師范大學全國排名24 華東師范大學全國排名2022 華東師范大學全國排名25。華東師范大學2021年全國第23名;2020年全國排名第32位;2019年全國排名第228位。以下為小編整理.查看更多

2023年華東師范大學位列全國第24位。一、華東師范大學2023年全國排名是多少。校名 華東師范大學全國排名2023 華東師范大學全國排名24 華東師范大學全國排名2022 華東師范大學全國排名25。華東師范大學2021年全國第23名;2020年全國排名第32位;2019年全國排名第228位。以下是華東師范大學歷年總結.查看更多

2023年華東師范大學位列全國第24位。一、華東師范大學2023年全國排名是多少。校名 華東師范大學全國排名2023 華東師范大學全國排名24 華東師范大學全國排名2022 華東師范大學全國排名25。華東師范大學2021年全國第23名;2020年全國排名第32位;2019年全國排名第228位。以下是華東師范大學歷年總結.查看更多

華東師范大學王牌專業(yè)名單包括中國語言文學、歷史、心理學、軟件工程(含2個專業(yè)方向)、數(shù)學與應用數(shù)學、地理科學、漢語作為外語、化工、生物學、哲學、幼兒教育、體育、英語、統(tǒng)計數(shù)據(jù)。一、華東師范大學王牌專業(yè)國家特色專業(yè)名單:中國語言文學、歷史、心理學、軟件工程(含2個專業(yè)方向)、數(shù)學與應用數(shù)學、地理科學、漢語作為外語、化工、生物學、哲學、幼兒教育、體育、英語、統(tǒng)計二、華東師范大學簡介.查看更多

華東師范大學專業(yè)列表包括漢語言文學、歷史、心理學、軟件工程(含2個專業(yè)方向)、數(shù)學與應用數(shù)學、地理科學、漢語作為外語、化工、生物學、哲學、幼兒教育、體育、英語、統(tǒng)計等。一、華東師范大學有哪些專業(yè)院(系)院系(院)本科專業(yè)(班)華東師范大學人文社會科學學院中國語言文學系.查看更多

華東師范大學招生專業(yè)列表含漢語言文學(師范)、中文國際教育、英語(普通)、財務(財務、經(jīng)濟學)、新聞與傳播學(新聞學、編輯出版)等。一、哪些學院(系) 系(院) 本科專業(yè)(班) 華東師范大學人文社會科學學院 中國語言文學系 中國語言文學(師范) 中國語言文學(國家優(yōu)秀教師專項工程) 漢語言.查看更多

一、華東師范大學教務處聯(lián)系電話:上海市中山北路3663號寫字樓北樓(200062)/閔行區(qū)東川路500號行政樓二樓(200241)電話:86-021-62232279 二、華東師范大學教務處簡介 教務處是負責全校本科教學管理的職能部門。教學質量評價辦公室設在教務處、教師教育實驗教學中心。教務處的主要職責是:(一)開展調查研究,做決定咨詢,制定重要文件(規(guī)章制度);貫徹黨和國家關于本科教育的規(guī)定.查看更多

一、華東師范大學教務系統(tǒng)地址華東師范大學教務處入口:網(wǎng)址://萬維網(wǎng).jwc.ecnu.教育.cn/二、華東師范大學簡介 華東師范大學由國家主辦、教育總監(jiān),教育部與上海市人民政府共建的綜合性研究型大學。學校成立于1951年10月16日,伊莎貝拉大學 (1924)、光華大學(1925)為奠基,同時轉入圣約翰大學、復旦大學、同濟大學、浙江大學等高校部分院系,在大夏大學原址創(chuàng)建。19.查看更多

填寫高考志愿時,多少分能考上心儀的大學,是廣大考生和家長非常關心的問題,以下是小編為大家整理的近三年華東師范大學最低分最低排名,我希望能有所幫助。一、華東師范大學、華東師范大學2022年能考多少分、海南華東師范大學2022年最低錄取分數(shù)線728分,對應的錄取位置是748;2個、2022年華東師范大學云南文科最低錄取分數(shù)線655分,對應的錄取職位是357;查看更多

華東師范大學是教育部與上海市人民政府共建的綜合性研究型全國重點大學;位列國家“雙一流”、985工程”、“211工程”。一、華東師范大學是一所怎樣的大學,“華東師范大學”簡稱,在上海,中華人民共和國教育部直屬,是教育部與上海市人民政府共建的綜合性研究型全國重點大學;位列國家“雙一流”、985工程”、“211工程”,已選&q.查看更多

華東師范大學是雙一流大學,有3個雙一流建設學科,教學法清單、生態(tài)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)。一、華東師范大學是雙一流大學嗎,華東師范大學,所以華東師范大學是雙一流大學,并有3個雙一流建設學科。雙一流建設高校共2輪評選,首批建設140所高校,本次第二輪建設高校147所,山西大學、南京醫(yī)科大學、湘潭大學、華南農(nóng)業(yè)大學、廣州醫(yī)科大學、南方科技大學、上海科技大學為.查看更多
華東師范大學是國家主辦的、教育總監(jiān),教育部與上海市人民政府共建的綜合性研究型大學。學校成立于1951年10月16日,伊莎貝拉大學 (1924)、光華大學(1925)為奠基,同時轉入圣約翰大學、復旦大學、同濟大學、浙江大學等高校部分院系,在大夏大學原址創(chuàng)建。1959年,學校被政府確定為全國16所重點高等學校之一。1972年學校與上海師范大學、上海體育學院與其他院校合并,更名為上海師范大學。1978年,學校再次被確認為全國重點大學。1980年,學校恢復華東師范大學名稱。1986年,學校被國務院批準為全國33所設立研究生院的高等學校之一。1996年列入“211工程”國家重點建設高校行列。1997-1998,上海幼兒師范??茖W校、上海教育學院、上海第二教育學院先后并入。2002年,根據(jù)上海市高校布局結構調整的戰(zhàn)略部署,學校啟動閔行校區(qū)規(guī)劃建設,并于2006年主體遷至閔行校區(qū),形成“一校二

1個、哈爾濱工業(yè)大學海南工程實驗班(含專業(yè):詳見學校招生網(wǎng)站(計算機與電子通信)專業(yè)招生名額2;

2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于廣州城市職業(yè)技術學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。

2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于河北環(huán)境工程學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。

2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考...

2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于湖南水利水電職業(yè)技術學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參...

2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。

2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于貴州電子信息職業(yè)技術學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參...

2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于泉州信息工程學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。

2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的歷年桂林大學最低錄取分數(shù)線相關內容,供考生參考。

2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的歷年嶺南師專最低錄取分數(shù)線相關內容,供考生參考。

安徽工業(yè)大學王老師專業(yè)經(jīng)驗分享,對于學生和家長,在安徽工業(yè)大學這么多專業(yè)中做出正確的選擇并不容易,也有考生一開始不了解專業(yè)內涵,填報告的時候...

2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于中央司法警察學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。

2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于邯鄲學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。

2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于貴州航天職業(yè)技術學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。

安徽科技大學王老師專業(yè)經(jīng)驗分享,對于學生和家長,在安徽工業(yè)大學這么多專業(yè)中做出正確的選擇并不容易,也有考生一開始不了解專業(yè)內涵,填報告的時候...