孫老師今天收到最新提問:福建高考物理457左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關心福建物理450分左右能考上什么樣的大學?申請什么學校好?小編原整理了一份福建高考物理457分左右的大學榜單,并附上近三年福建高考物理457分左右的大學名單,供2023年考生參考。
福建高考物理457分左右錄取大學名單為:海南熱帶海洋大學、四川外國語大學 成都大學、桂林旅游學院、南京郵電大學通達學院、南京航空航天大學金城學院、江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院、貴州黔南經(jīng)濟學院、南寧大學、煙臺工學院、浙江農(nóng)林大學暨陽學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 2 | 三峽大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 3 | 中北大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 4 | 中南林業(yè)科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 5 | 常州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 6 | 淮北師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
| 7 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
| 8 | 贛南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
| 9 | 沈陽理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 10 | 江蘇理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 11 | 閩江學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
| 12 | 湖南理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
| 13 | 重慶文理學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 14 | 遼寧科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 15 | 廣西財經(jīng)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 16 | 長江師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
| 17 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 18 | 福建江夏學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
| 19 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 20 | 貴州財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
| 21 | 福建商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 22 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 23 | 長治學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 24 | 莆田學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 25 | 武夷學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
| 26 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 27 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 28 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 29 | 黔南民族師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 30 | 龍巖學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
| 31 | 南陽理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 32 | 四川旅游學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 33 | 寧德師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
| 34 | 寧德師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 35 | 寧德師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 36 | 南陽師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
| 37 | 三明學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 38 | 三明學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 39 | 三明學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
| 40 | 河南科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 41 | 安康學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 42 | 凱里學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 43 | 安陽工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
| 44 | 安陽工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 45 | 湖南人文科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
| 46 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 47 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
| 48 | 長春工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 49 | 普洱學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 50 | 喀什大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
| 51 | 喀什大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 52 | 喀什大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
| 53 | 喀什大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
| 54 | 四川外國語大學成都大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 55 | 東南大學成賢學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
| 56 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 57 | 吉林工程技術師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
| 58 | 桂林旅游學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
| 59 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 60 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
| 61 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
| 62 | 北京城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 63 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 64 | 南京郵電大學通達學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
| 65 | 揚州大學廣陵學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 66 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 67 | 新疆政法學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
| 68 | 成都東軟學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
| 69 | 成都東軟學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
| 70 | 茅臺學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
| 71 | 南京航空航天大學金城學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
| 72 | 南京航空航天大學金城學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 73 | 南寧師范大學師園學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
| 74 | 成都錦城學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
| 75 | 鄭州財經(jīng)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
| 76 | 四川工商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
| 77 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
| 78 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 79 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
| 80 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
| 81 | 塔里木大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
| 82 | 塔里木大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
| 83 | 新疆理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
| 84 | 新疆理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
| 85 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 86 | 浙江工商大學杭州商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
| 87 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 88 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 89 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 90 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
| 91 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 92 | 安徽師范大學皖江學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 93 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
| 94 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
| 95 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 96 | 重慶外語外事學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
| 97 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 98 | 重慶人文科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 99 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
| 100 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 101 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 102 | 長江大學文理學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
| 103 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 104 | 武漢學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 105 | 新疆工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 106 | 新疆工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 107 | 湘潭大學興湘學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
| 108 | 湘潭大學興湘學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 109 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 110 | 湖北大學知行學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 111 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
| 112 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 113 | 珠??萍紝W院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 114 | 珠??萍紝W院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 115 | 珠??萍紝W院 | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
| 116 | 珠??萍紝W院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 117 | 河北工程大學科信學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
| 118 | 河北工程大學科信學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
| 119 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
| 120 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 121 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 122 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 123 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 124 | 江蘇師范大學科文學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 125 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
| 126 | 湘潭理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 127 | 三江學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 128 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
| 129 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 130 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
| 131 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 132 | 吉林外國語大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 133 | 武昌首義學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 134 | 西安培華學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
| 135 | 西安培華學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 136 | 西安培華學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 137 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
| 138 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 139 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 140 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 141 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
| 142 | 重慶工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
| 143 | 武漢文理學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 144 | 武漢文理學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 145 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 146 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
| 147 | 貴州黔南科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
| 148 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 149 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 150 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
| 151 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
| 152 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 153 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
| 154 | 蚌埠工商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 155 | 無錫太湖學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
| 156 | 桂林學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
| 157 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 158 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 159 | 南昌大學共青學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
| 160 | 南昌大學共青學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 161 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
| 162 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
| 163 | 燕京理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
| 164 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
| 165 | 西安思源學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 166 | 重慶城市科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 167 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 168 | 南昌大學科學技術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
| 169 | 寧夏大學新華學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
| 170 | 常州大學懷德學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 171 | 常州大學懷德學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 172 | 江蘇大學京江學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 173 | 廣西民族大學相思湖學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
| 174 | 煙臺南山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
| 175 | 南寧學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
| 176 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
| 177 | 西京學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
| 178 | 文華學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
| 179 | 廈門華廈學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
| 180 | 湖北工程學院新技術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 181 | 馬鞍山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
| 182 | 湖北文理學院理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 183 | 煙臺科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 184 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
| 185 | 武漢晴川學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
| 186 | 武漢城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
| 187 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 188 | 武昌理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 189 | 武昌理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 190 | 武昌理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 191 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 192 | 重慶移通學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 193 | 上海建橋學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
| 194 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
| 195 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 196 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 197 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
| 198 | 電子科技大學中山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 199 | 電子科技大學中山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
| 200 | 電子科技大學中山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 201 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 202 | 仰恩大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
| 203 | 南昌理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 204 | 山西晉中理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 205 | 鄭州商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
| 206 | 黃河科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
| 207 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
| 208 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 209 | 浙江師范大學行知學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
| 210 | 浙江師范大學行知學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 211 | 浙江師范大學行知學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
| 212 | 安徽信息工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 213 | 寧波大學科學技術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 214 | 武漢工商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82323 |
| 215 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 216 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
| 217 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 218 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 219 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
| 220 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 221 | 貴陽人文科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 222 | 皖江工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
| 223 | 貴陽信息科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
| 224 | 綿陽城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 225 | 紹興文理學院元培學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
| 226 | 南通理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
| 227 | 合肥城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
| 228 | 合肥城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
| 229 | 河南開封科技傳媒學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 230 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 231 | 南昌應用技術師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 232 | 南昌應用技術師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 233 | 南昌交通學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 234 | 南昌交通學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 235 | 廣州新華學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
| 236 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 237 | 滄州交通學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
| 238 | 武昌工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
| 239 | 廣東白云學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
| 240 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 241 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 242 | 三亞學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
| 243 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
| 244 | 青島濱海學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
| 245 | 浙江樹人學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 246 | 浙江樹人學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
| 247 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 248 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 249 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 250 | 廣州城市理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 251 | 蘭州工商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 252 | 蘭州信息科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 253 | 北京工商大學嘉華學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
| 254 | 商丘工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 2 | 三峽大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 3 | 中北大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 4 | 中南林業(yè)科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 5 | 常州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 6 | 淮北師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
| 7 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
| 8 | 贛南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
| 9 | 沈陽理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 10 | 江蘇理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 11 | 閩江學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
| 12 | 湖南理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
| 13 | 重慶文理學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 14 | 遼寧科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 15 | 廣西財經(jīng)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 16 | 長江師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
| 17 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 18 | 福建江夏學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
| 19 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 20 | 貴州財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
| 21 | 福建商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 22 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 23 | 長治學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 24 | 莆田學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 25 | 武夷學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
| 26 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 27 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 28 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 29 | 黔南民族師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 30 | 龍巖學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
| 31 | 南陽理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 32 | 四川旅游學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
| 33 | 寧德師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
| 34 | 寧德師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 35 | 寧德師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 36 | 南陽師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
| 37 | 三明學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 38 | 三明學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 39 | 三明學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
| 40 | 河南科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 41 | 安康學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 42 | 凱里學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 43 | 安陽工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
| 44 | 安陽工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
| 45 | 湖南人文科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
| 46 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 47 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
| 48 | 長春工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
| 49 | 普洱學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 50 | 喀什大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
| 51 | 喀什大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
| 52 | 喀什大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
| 53 | 喀什大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
| 54 | 四川外國語大學成都大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
| 55 | 東南大學成賢學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
| 56 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
| 57 | 吉林工程技術師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
| 58 | 桂林旅游學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
| 59 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
| 60 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
