河北財經類大學,以財經類專業(yè)為主體的院校。中國著名金融機構包括上海財經大學、對外經濟貿易大學、中央財經大學、西南財經大學、中南財經政法大學、東北財經大學等,國外著名金融機構包括德克薩斯大學奧斯汀分校、伊利諾伊大學香檳分校、華威大學等。那么河北有哪些財經大學呢,我們來看看河北財經大學整理的相關數據。

| 序號 | 學校名稱 | 層次 | 備注 |
| 1 | 河北地質大學 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 河北金融學院 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 河北經貿大學 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 本科 | 民辦 |
| 5 | 河北地質大學華信學院 | 本科 | 民辦 |
| 6 | 河北旅游職業(yè)學院 | ???/td> | 公辦 |
| 7 | 河北對外經貿職業(yè)學院 | 專科 | 公辦 |
| 8 | 河北勞動關系職業(yè)學院 | ???/td> | 公辦 |
| 9 | 石家莊城市經濟職業(yè)學院 | ???/td> | 民辦 |
| 10 | 石家莊財經職業(yè)學院 | ???/td> | 民辦 |
| 11 | 石家莊工商職業(yè)學院 | ???/td> | 民辦 |
| 12 | 石家莊經濟職業(yè)學院 | ???/td> | 民辦 |
1、第一梯隊
上海財經大學、中央財經大學、對外經濟貿易大學、西南財經大學、中南財經政法大學,且5所大學均為雙一流建設高校。
2、第二梯隊
東北財經大學、首都經濟貿易大學、江西財經大學、浙江工商大學、天津財經大學、山東財經大學、浙江財經大學、上海對外經貿大學、山西財經大學、南京財經大學、云南財經大學、蘭州財經大學、北京工商大學、南京審計大學、哈爾濱商業(yè)大學、安徽財經大學、廣東外語外貿大學、吉林財經大學、重慶工商大學、河南財經政法大學、廣東財經大學、新疆財經大學、西安財經大學、河北經貿大學、貴州財經大學、內蒙古財經大學、天津商業(yè)大學
這些院校均為各省屬重點財經類大學
3、第三梯隊
安徽:銅陵學院
廣東:廣東金融學院
廣西:廣西財經學院
貴州:貴州商學院
河北:河北金融學院
河南:河南財政金融學院
黑龍江:哈爾濱金融學院
湖北:湖北經濟學院、武漢商學院
湖南:湖南工商大學、湖南財政經濟學院
吉林:吉林工商學院
山東:山東工商學院
上海:上海立信會計金融學院、上海商學院
一、2021年河北地質大學多少分能考上
1、2021年河北地質大學在安徽文科的最低錄取分數線為556分,對應的錄取位次為24692;
2、2021年河北地質大學在河北物理的最低錄取分數線為510分,對應的錄取位次為77713;
3、2021年河北地質大學在湖南物理的最低錄取分數線為505分,對應的錄取位次為77389;
4、2021年河北地質大學在陜西文科的最低錄取分數線為490分,對應的錄取位次為16491;
5、2021年河北地質大學在黑龍江文科的最低錄取分數線為455分,對應的錄取位次為10002;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 570 | 14877 |
| 2021 | 河北地質大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 560 | 13051 |
| 2021 | 河北地質大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 558 | 14168 |
| 2021 | 河北地質大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23727 |
| 2021 | 河北地質大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24692 |
| 2021 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 556 | 17707 |
| 2021 | 河北地質大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 556 | 8650 |
| 2021 | 河北地質大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 555 | 8847 |
| 2021 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 552 | 18547 |
| 2021 | 河北地質大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27046 |
| 2021 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 550 | 18968 |
| 2021 | 河北地質大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 548 | 17057 |
| 2021 | 河北地質大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 544 | 31286 |
| 2021 | 河北地質大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 13833 |
| 2021 | 河北地質大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 19818 |
| 2021 | 河北地質大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 537 | 17952 |
| 2021 | 河北地質大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 537 | 14188 |
| 2021 | 河北地質大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 534 | 7780 |
| 2021 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
| 2021 | 河北地質大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 531 | 54994 |
| 2021 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
| 2021 | 河北地質大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 527 | 30976 |
| 2021 | 河北地質大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 527 | 19879 |
| 2021 | 河北地質大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 526 | 22883 |
| 2021 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
| 2021 | 河北地質大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 521 | 13157 |
| 2021 | 河北地質大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 521 | 25313 |
| 2021 | 河北地質大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
| 2021 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
| 2021 | 河北地質大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 516 | 67243 |
| 2021 | 河北地質大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 513 | 116735 |
| 2021 | 河北地質大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 513 | 115906 |
| 2021 | 河北地質大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 513 | 123956 |
| 2021 | 河北地質大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 512 | 33891 |
| 2021 | 河北地質大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
| 2021 | 河北地質大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 511 | 126695 |
| 2021 | 河北地質大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 14912 |
| 2021 | 河北地質大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 510 | 77713 |
| 2021 | 河北地質大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 508 | 49206 |
| 2021 | 河北地質大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
| 2021 | 河北地質大學 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 508 | 13214 |
| 2021 | 河北地質大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 80550 |
| 2021 | 河北地質大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 505 | 77389 |
| 2021 | 河北地質大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 504 | 78372 |
| 2021 | 河北地質大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 504 | 142231 |
| 2021 | 河北地質大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 503 | 101496 |
| 2021 | 河北地質大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 502 | 85294 |
| 2021 | 河北地質大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 500 | 8428 |
| 2021 | 河北地質大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 3964 |
| 2021 | 河北地質大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 494 | 53374 |
| 2021 | 河北地質大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 71182 |
| 2021 | 河北地質大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 16491 |
| 2021 | 河北地質大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 486 | 44946 |
| 2021 | 河北地質大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 478 | 108579 |
| 2021 | 河北地質大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 472 | 55007 |
| 2021 | 河北地質大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 468 | 29064 |
| 2021 | 河北地質大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 467 | 109332 |
| 2021 | 河北地質大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 462 | - |
| 2021 | 河北地質大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 460 | 9386 |
| 2021 | 河北地質大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 62225 |
| 2021 | 河北地質大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 455 | 10002 |
| 2021 | 河北地質大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 448 | 2460 |
| 2021 | 河北地質大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 447 | 12545 |
| 2021 | 河北地質大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 442 | 58331 |
| 2021 | 河北地質大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 436 | 29454 |
| 2021 | 河北地質大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67663 |
| 2021 | 河北地質大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
| 2021 | 河北地質大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 427 | 31207 |
| 2021 | 河北地質大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 427 | 31207 |
| 2021 | 河北地質大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 15176 |
| 2021 | 河北地質大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 396 | - |
| 2021 | 河北地質大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 47555 |
| 2021 | 河北地質大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 367 | 42602 |
| 2021 | 河北地質大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 360 | 12909 |
| 數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2020年河北地質大學多少分能考上
1、2020年河北地質大學在海南綜合的最低錄取分數線為569分,對應的錄取位次為14454;
2、2020年河北地質大學在河北文科的最低錄取分數線為556分,對應的錄取位次為14140;
3、2020年河北地質大學在云南文科的最低錄取分數線為542分,對應的錄取位次為14254;
4、2020年河北地質大學在廣東文科的最低錄取分數線為521分,對應的錄取位次為28763;
5、2020年河北地質大學在安徽理科的最低錄取分數線為513分,對應的錄取位次為84893;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 569 | 14454 |
| 2020 | 河北地質大學 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 565 | 7506 |
| 2020 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 561 | 15963 |
| 2020 | 河北地質大學 | 河北 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 561 | 12502 |
| 2020 | 河北地質大學 | 河北 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 560 | 62079 |
| 2020 | 河北地質大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 558 | 21036 |
| 2020 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 556 | 16920 |
| 2020 | 河北地質大學 | 河北 | 文科 | 本科批 | 556 | 14140 |
| 2020 | 河北地質大學 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 550 | 9880 |
| 2020 | 河北地質大學 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 549 | 20334 |
| 2020 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 547 | 25872 |
| 2020 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 546 | 26112 |
| 2020 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 546 | 26112 |
| 2020 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 545 | 19184 |
| 2020 | 河北地質大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 544 | 110870 |
| 2020 | 河北地質大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 544 | 11886 |
| 2020 | 河北地質大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 543 | 30010 |
| 2020 | 河北地質大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 543 | 108914 |
| 2020 | 河北地質大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 542 | 19685 |
| 2020 | 河北地質大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 542 | 19685 |
| 2020 | 河北地質大學 | 河北 | 理科 | 本科批 | 542 | 77755 |
| 2020 | 河北地質大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 542 | 14254 |
| 2020 | 河北地質大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 539 | 11244 |
| 2020 | 河北地質大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 532 | 7742 |
| 2020 | 河北地質大學 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 529 | 12811 |
| 2020 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 528 | 30127 |
| 2020 | 河北地質大學 | 河北 | 文科 | 本科批 | 526 | 26379 |
| 2020 | 河北地質大學 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 525 | 14129 |
| 2020 | 河北地質大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 525 | 18612 |
| 2020 | 河北地質大學 | 福建 | 文科 | 本科批 | 524 | 11729 |
| 2020 | 河北地質大學 | 河北 | 理科 | 本科批 | 523 | 95184 |
| 2020 | 河北地質大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 523 | 52148 |
| 2020 | 河北地質大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 522 | 128083 |
| 2020 | 河北地質大學 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 521 | 28763 |
| 2020 | 河北地質大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 520 | 8019 |
| 2020 | 河北地質大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 518 | 7291 |
| 2020 | 河北地質大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 518 | 92111 |
| 2020 | 河北地質大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 514 | 141901 |
| 2020 | 河北地質大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 513 | 84893 |
| 2020 | 河北地質大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 513 | 4010 |
| 2020 | 河北地質大學 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 512 | 5955 |
| 2020 | 河北地質大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 508 | 49882 |
| 2020 | 河北地質大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 508 | 48517 |
| 2020 | 河北地質大學 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 507 | 62690 |
| 2020 | 河北地質大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 507 | 16480 |
| 2020 | 河北地質大學 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 82639 |
| 2020 | 河北地質大學 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 496 | 17357 |
| 2020 | 河北地質大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 492 | 28886 |
| 2020 | 河北地質大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 490 | 118969 |
| 2020 | 河北地質大學 | 福建 | 理科 | 本科批 | 487 | 49452 |
| 2020 | 河北地質大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 479 | 51197 |
| 2020 | 河北地質大學 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 479 | 52331 |
| 2020 | 河北地質大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 477 | - |
| 2020 | 河北地質大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 474 | 9437 |
| 2020 | 河北地質大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 472 | 2156 |
| 2020 | 河北地質大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 470 | 9991 |
| 2020 | 河北地質大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 464 | 18288 |
| 2020 | 河北地質大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 462 | 56690 |
| 2020 | 河北地質大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 63175 |
| 2020 | 河北地質大學 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 453 | 32780 |
| 2020 | 河北地質大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 448 | 40958 |
| 2020 | 河北地質大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 67254 |
| 2020 | 河北地質大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 438 | 29664 |
| 2020 | 河北地質大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 435 | 45681 |
| 2020 | 河北地質大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 435 | 30320 |
| 2020 | 河北地質大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 433 | 30723 |
| 2020 | 河北地質大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 422 | 14678 |
| 2020 | 河北地質大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 419 | 33254 |
| 2020 | 河北地質大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 419 | - |
| 2020 | 河北地質大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 43396 |
| 2020 | 河北地質大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 383 | 10827 |
| 2020 | 河北地質大學 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 365 | 43905 |
| 數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |

2022年河北大學前十名名單中有燕山大學、河北大學、河北工業(yè)大學、河北農業(yè)大學、河北師范大學、石家莊鐵道學院、河北科技大學、河北經濟學院、河...

填寫高考志愿時,哪些大學是985和211是考生家長朋友們都非常關心的問題,以下是小編整理的河北985和211高校具體榜單排名,以供參考。

2022年保定公辦高校名單中有河北軟件職業(yè)技術學院、保定職業(yè)技術學院、保定電力職業(yè)技術學院、冀中職業(yè)學院、保定幼兒師范專科學校、河北工藝美術...

2022年河北第二高校名單中有河北大學、河北師范大學、河北農業(yè)大學、河北醫(yī)科大學、石家莊鐵道學院、河北科技大學、華北理工大學、河北經濟學院、...

2022年保定高校名單中有河北大學、河北農業(yè)大學、保定學院、河北財經大學、中央司法警察學院、河北科技大學、河北大學商學院、河北農業(yè)大學現代科...

2022年河北省公辦高校名單中有唐山幼兒師范專科學校、石家莊郵電職業(yè)技術學院、石家莊鐵路職業(yè)技術學院、石家莊幼兒師范學院、滄州醫(yī)學院、石家莊...

河北師范院校名單中有滄州幼兒師范學院、石家莊幼兒師范學院、保定幼兒師范??茖W校、唐山幼兒師范學院、邯鄲幼師專科學校。

2022年石家莊市公辦高校名單中有河北工業(yè)職業(yè)技術學院、石家莊職業(yè)技術學院、河北政法職業(yè)學院、石家莊鐵路職業(yè)技術學院、河北省藝術職業(yè)學院、河...

2022年石家莊高校名單中有河北地質大學、河北科技大學、河北醫(yī)科大學、河北師范大學、石家莊大學、石家莊鐵道學院、河北體育學院、河北經濟學院、...

高考志愿很重要,自愿舉報的風險始終客觀存在,只要考生提高風險意識,提高你的定位判斷能力,科學、合理申請高考志愿,最小化風險。以下是小編整理整...

2022年廣東省高考志愿分為提前批、本科助學金、三批??疲ǜ呗殻F胀ò啾究萍皩?其浫∨危ㄎ锢?、歷史)成立平行志愿組,設置45所高校專業(yè)組...

俗話說“七分考,三分”。高考結束,志愿服務是重中之重。每個人都希望自己努力學習12年能拿到考試成績,不要“浪費”一分錢!以下是小編整理整理的...

廣東多位考生和家長關注廣東高考志愿填報流程,想知道在廣東做義工是怎樣的體驗。本文將介紹2022年廣東志愿填志愿流程等相關內容,僅供參考。

高考志愿各省有不同規(guī)定,每個省都有每個省的具體規(guī)定,很多朋友問廣東高考志愿是不是平行志愿和一次性備案?本文小編將為大家解答關于廣東高考志愿錄...

完成高考志愿報告后,錄取結果什么時候出來?實際上,不同省市高考錄取時間安排不同,不過從往年來看,錄取結果查詢基本在7、八月。在這種情況下,怎...