吉林醫(yī)科大學不是雙一流大學,它是一所省政府直屬大學,地址位于吉林市,是吉林省一所公辦本科醫(yī)科大學,學校的特色怎么樣,它既不是211大學,也不是985大學,屬于普通小學!

吉林醫(yī)學院位于吉林省吉林市,成立于1952年,前身為吉林軍醫(yī)學院、中國人民解放軍第四軍醫(yī)大學。2004年8月,學校整體由軍隊劃轉吉林省辦學,現(xiàn)為吉林省唯一一所獨立的西醫(yī)本科院校。2013年通過教育部本科教學資質評估,2017年通過教育部臨床醫(yī)學專業(yè)認證,現(xiàn)為吉林省碩士學位授權單位,立項A類大學建設項目。學校占地面積52.73萬平方米,教學樓建筑面積26.64萬平方米。學校有14個教學、科研單位,提供23個本科專業(yè),分布于醫(yī)學、原因、工作、管理 4 個學科類別。目前有全日制在校學生10,901人。校本部現(xiàn)有專任教師511人,擁有新世紀百千萬人才工程國家級人選、全國優(yōu)秀科技工作者、享受國務院政府特殊津貼專家、省頂尖創(chuàng)新,另外,我們還可以通過大學的錄取分數(shù)線,確定這所大學的等級,一般來說,分數(shù)線越高,越受考生青睞,等級越高!反之,分數(shù)線越低,等級越低,以下是孫老師整理的吉林醫(yī)學院全國各省份最低錄取分數(shù)線一覽表!
| 西北師范大學和吉林醫(yī)藥學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 蘭州理工大學和吉林醫(yī)藥學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 合肥師范學院和吉林醫(yī)藥學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 吉林醫(yī)藥學院和寧夏理工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 牡丹江師范學院和吉林醫(yī)藥學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 吉林醫(yī)藥學院和寧波財經(jīng)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 昆明醫(yī)科大學海源學院和吉林醫(yī)藥學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 安陽師范學院和吉林醫(yī)藥學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 海南大學和吉林醫(yī)藥學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 黃山學院和吉林醫(yī)藥學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 安順學院和吉林醫(yī)藥學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 吉林醫(yī)藥學院和陽光學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 年份 | 省份 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 本科 | 493 | 32072 | 歷史 | 
| 2022 | 河北 | 本科 | 503 | 31508 | 歷史 | 
| 2021 | 河北 | 本科 | 503 | 35241 | 歷史 | 
| 2021 | 河北 | ???/td> | 455 | 66892 | 歷史 | 
| 2023 | 河北 | 本科 | 493 | 109174 | 物理 | 
| 2022 | 河北 | 本科 | 485 | 108714 | 物理 | 
| 2021 | 河北 | 本科 | 472 | 113947 | 物理 | 
| 2021 | 河北 | ???/td> | 409 | 165558 | 物理 | 
| 2020 | 河北 | 本科 | 461 | 151585 | 理科 | 
| 2020 | 河北 | 本科 | 531 | 87809 | 理科 | 
| 2020 | 河北 | ???/td> | 442 | 167349 | 理科 | 
| 2020 | 河北 | 本科 | 520 | 29253 | 文科 | 
| 2023 | 山西 | 本二A | 447 | 61036 | 理科 | 
| 2023 | 山西 | 本二B | 407 | 87224 | 理科 | 
| 2022 | 山西 | 本二A | 470 | 53249 | 理科 | 
| 2022 | 山西 | 本二B | 427 | 85830 | 理科 | 
| 2021 | 山西 | 本二A | 458 | 62275 | 理科 | 
| 2021 | 山西 | 本二B | 415 | 90059 | 理科 | 
| 2021 | 山西 | 專科 | 362 | 30181 | 理科 | 
| 2020 | 山西 | 本二A | 501 | 54565 | 理科 | 
| 2020 | 山西 | 本二B | 454 | 87716 | 理科 | 
| 2020 | 山西 | ???/td> | 379 | 46017 | 理科 | 
| 2023 | 山西 | 本二A | 451 | 15777 | 文科 | 
| 2022 | 山西 | 本二A | 472 | 18466 | 文科 | 
| 2021 | 山西 | 本二A | 493 | 17103 | 文科 | 
| 2020 | 山西 | 本二A | 501 | 15747 | 文科 | 
| 2023 | 內蒙古 | 本二A | 347 | 55654 | 理科 | 
| 2023 | 內蒙古 | 本二A | 370 | 48200 | 理科 | 
| 2022 | 內蒙古 | 本二A | 363 | 48020 | 理科 | 
| 2022 | 內蒙古 | 本二A | 383 | 42321 | 理科 | 
| 2021 | 內蒙古 | 本二A | 342 | 48682 | 理科 | 
| 2021 | 內蒙古 | 本二A | 349 | 47211 | 理科 | 
| 2021 | 內蒙古 | ???/td> | 279 | 62214 | 理科 | 
| 2020 | 內蒙古 | 本二A | 366 | 49031 | 理科 | 
| 2020 | 內蒙古 | 本二A | 400 | 40298 | 理科 | 
| 2020 | 內蒙古 | 專科 | 316 | 60562 | 理科 | 
| 2020 | 內蒙古 | 本二A | 478 | 12577 | 文科 | 
| 2023 | 遼寧 | 本科 | 477 | 15431 | 歷史 | 
| 2022 | 遼寧 | 本科 | 492 | 14925 | 歷史 | 
| 2021 | 遼寧 | 本科 | 525 | 14927 | 歷史 | 
| 2021 | 遼寧 | ???/td> | 493 | 22439 | 歷史 | 
| 2023 | 遼寧 | 本科 | 462 | 60971 | 物理 | 
| 2022 | 遼寧 | 本科 | 477 | 55245 | 物理 | 
| 2021 | 遼寧 | 本科 | 462 | 58804 | 物理 | 
| 2021 | 遼寧 | ???/td> | 406 | 78003 | 物理 | 
| 2020 | 遼寧 | 本科 | 485 | 48578 | 理科 | 
| 2020 | 遼寧 | 專科 | 422 | 76694 | 理科 | 
| 2023 | 吉林 | 本二A | 381 | 39741 | 理科 | 
| 2023 | 吉林 | 本二A | 339 | 51437 | 理科 | 
| 2023 | 吉林 | ???/td> | 350 | 48405 | 理科 | 
| 2022 | 吉林 | 本二A | 383 | 49247 | 理科 | 
| 2022 | 吉林 | 本二A | 386 | 48353 | 理科 | 
| 2022 | 吉林 | ???/td> | 374 | 51861 | 理科 | 
| 2021 | 吉林 | 本二A | 359 | 47195 | 理科 | 
| 2021 | 吉林 | 本二A | 400 | 37369 | 理科 | 
| 2021 | 吉林 | 專科 | 311 | 57044 | 理科 | 
| 2020 | 吉林 | 本二A | 383 | 51436 | 理科 | 
| 2020 | 吉林 | 本二A | 424 | 40501 | 理科 | 
| 2020 | 吉林 | ???/td> | 330 | 63513 | 理科 | 
| 2023 | 吉林 | 本二A | 408 | 12759 | 文科 | 
| 2022 | 吉林 | 本二A | 439 | 12431 | 文科 | 
| 2021 | 吉林 | 本二A | 433 | 12260 | 文科 | 
| 2020 | 吉林 | 本二A | 455 | 13116 | 文科 | 
| 2023 | 黑龍江 | 本二A | 369 | 52518 | 理科 | 
| 2023 | 黑龍江 | 本二A | 405 | 39653 | 理科 | 
| 2022 | 黑龍江 | 本二A | 393 | 51426 | 理科 | 
| 2022 | 黑龍江 | 本二A | 411 | 44527 | 理科 | 
| 2021 | 黑龍江 | 本二A | 361 | 56384 | 理科 | 
| 2021 | 黑龍江 | 本二A | 373 | 52473 | 理科 | 
| 2021 | 黑龍江 | ???/td> | 326 | 68005 | 理科 | 
| 2020 | 黑龍江 | 本二A | 404 | 56365 | 理科 | 
| 2020 | 黑龍江 | 本二A | 444 | 42719 | 理科 | 
| 2020 | 黑龍江 | ???/td> | 359 | 72440 | 理科 | 
| 2023 | 黑龍江 | 本二A | 391 | 13735 | 文科 | 
| 2022 | 黑龍江 | 本二A | 421 | 14330 | 文科 | 
| 2021 | 黑龍江 | 本二A | 418 | 14884 | 文科 | 
| 2020 | 黑龍江 | 本二A | 440 | 14397 | 文科 | 
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 501 | 40236 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 501 | 36587 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 508 | 36213 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 450 | 172069 | 物理(物理+化學和生物) | 
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 453 | 169837 | 物理(物理+化學) | 
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 503 | 124505 | 物理(物理+不限) | 
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 518 | 109392 | 物理(物理+化學和生物) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 478 | 128317 | 物理(物理+(化學或生物)) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 488 | 119141 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 500 | 107619 | 物理(物理+化學) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 506 | 101457 | 物理(物理+化學和生物) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 525 | 81427 | 物理(物理+(化學或生物)) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 463 | 122078 | 物理(物理+(化學或生物)) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 467 | 118624 | 物理(物理+不限) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 486 | 100777 | 物理(物理+化學和生物) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 487 | 99739 | 物理(物理+化學) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 504 | 82413 | 物理(物理+(化學或生物)) | 
| 2020 | 江蘇 | 本二 | 339 | 101280 | 理科 | 
| 2020 | 江蘇 | 本二 | 317 | 35721 | 文科 | 
| 2023 | 浙江 | 1段 | 488 | 175424 | 綜合 | 
| 2023 | 浙江 | 2段 | 497 | 165284 | 綜合 | 
| 2022 | 浙江 | 1段 | 525 | 137149 | 綜合 | 
| 2021 | 浙江 | 1段 | 511 | 143319 | 綜合 | 
| 2021 | 浙江 | 1段 | 530 | 121895 | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 1段 | - | - | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 1段 | - | - | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 2段 | 517 | 137059 | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 2段 | 520 | 134658 | 綜合 | 
| 2023 | 安徽 | 本二 | 448 | 141108 | 理科 | 
| 2023 | 安徽 | 本二 | 471 | 112986 | 理科 | 
| 2022 | 安徽 | 本二 | 453 | 141329 | 理科 | 
| 2022 | 安徽 | 本二 | 486 | 102145 | 理科 | 
| 2021 | 安徽 | 本二 | 448 | 127669 | 理科 | 
| 2021 | 安徽 | 本二 | 453 | 123273 | 理科 | 
| 2021 | 安徽 | ???/td> | 399 | 168337 | 理科 | 
| 2020 | 安徽 | 本二 | 446 | 145108 | 理科 | 
| 2020 | 安徽 | 本二 | 506 | 90419 | 理科 | 
| 2020 | 安徽 | ???/td> | 430 | 156995 | 理科 | 
| 2023 | 安徽 | 本二 | 471 | 36509 | 文科 | 
| 2022 | 安徽 | 本二 | 503 | 35025 | 文科 | 
| 2021 | 安徽 | 本二 | 537 | 37436 | 文科 | 
| 2022 | 福建 | 本科 | 498 | 19527 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 
| 2021 | 福建 | 本科 | 493 | 21023 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 
| 2021 | 福建 | 專科 | 433 | 41092 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 
| 2023 | 福建 | 本科 | 461 | 80535 | 物理(物理+選考化學且生物學) | 
| 2023 | 福建 | 本科 | 467 | 76520 | 物理(物理+不限選考科目) | 
| 2023 | 福建 | 本科 | 484 | 65387 | 物理(物理+選考化學) | 
| 2023 | 福建 | 本科 | 494 | 59027 | 物理(物理+選考化學且生物學) | 
| 2022 | 福建 | 本科 | 471 | 68986 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 
| 2022 | 福建 | 本科 | 485 | 60685 | 物理(物理+不限選考科目) | 
| 2022 | 福建 | 本科 | 492 | 56583 | 物理(物理+選考化學且生物) | 
| 2022 | 福建 | 本科 | 496 | 54338 | 物理(物理+選考化學) | 
| 2022 | 福建 | 本科 | 500 | 52080 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 
| 2021 | 福建 | 本科 | 485 | 60782 | 物理(物理+不限選考科目) | 
| 2021 | 福建 | 本科 | 492 | 57202 | 物理(物理+選考化學且生物) | 
| 2021 | 福建 | 本科 | 500 | 53179 | 物理(物理+選考化學) | 
| 2021 | 福建 | 本科 | 513 | 46683 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 
| 2021 | 福建 | ???/td> | 375 | 104194 | 物理(物理+不限選考科目) | 
| 2020 | 福建 | 本科 | 486 | 49908 | 理科 | 
| 2020 | 福建 | ???/td> | - | - | 理科 | 
| 2023 | 江西 | 本二 | 472 | 100519 | 理科 | 
| 2023 | 江西 | 本二 | 487 | 83831 | 理科 | 
| 2022 | 江西 | 本二 | 466 | 98117 | 理科 | 
| 2022 | 江西 | 本二 | 475 | 88240 | 理科 | 
| 2021 | 江西 | 本二 | 445 | 113208 | 理科 | 
| 2021 | 江西 | 本二 | 479 | 82921 | 理科 | 
| 2021 | 江西 | ???/td> | 397 | 20293 | 理科 | 
| 2020 | 江西 | 本二 | 505 | 66666 | 理科 | 
| 2020 | 江西 | 專科 | 402 | 14305 | 理科 | 
| 2023 | 江西 | 本二 | 504 | 29653 | 文科 | 
| 2022 | 江西 | 本二 | 501 | 31230 | 文科 | 
| 2021 | 江西 | 本二 | 519 | 33733 | 文科 | 
| 2023 | 山東 | 1段 | 470 | 241263 | 綜合 | 
| 2023 | 山東 | 1段 | 483 | 207993 | 綜合 | 
| 2023 | 山東 | 2段 | 526 | 112579 | 綜合 | 
| 2022 | 山東 | 1段 | 480 | 196289 | 綜合 | 
| 2022 | 山東 | 1段 | 481 | 193298 | 綜合 | 
| 2021 | 山東 | 1段 | 480 | 196589 | 綜合 | 
| 2021 | 山東 | 1段 | 485 | 185109 | 綜合 | 
| 2021 | 山東 | 2段 | 466 | 228348 | 綜合 | 
| 2020 | 山東 | 1段 | 487 | 196467 | 綜合 | 
| 2020 | 山東 | 1段 | 490 | 190524 | 綜合 | 
| 2020 | 山東 | 2段 | 473 | 224078 | 綜合 | 
| 2023 | 河南 | 本二 | 463 | 217952 | 理科 | 
| 2023 | 河南 | 本二 | 506 | 139053 | 理科 | 
| 2022 | 河南 | 本二 | 462 | 205021 | 理科 | 
| 2022 | 河南 | 本二 | 490 | 152694 | 理科 | 
| 2021 | 河南 | 本二 | 462 | 201854 | 理科 | 
| 2021 | 河南 | 本二 | 470 | 189083 | 理科 | 
| 2021 | 河南 | ???/td> | 407 | 287920 | 理科 | 
| 2020 | 河南 | 本二 | 484 | 195845 | 理科 | 
| 2020 | 河南 | 本二 | 539 | 117811 | 理科 | 
| 2020 | 河南 | ???/td> | 427 | 274383 | 理科 | 
| 2023 | 河南 | 本二 | 513 | 49322 | 文科 | 
| 2022 | 河南 | 本二 | 492 | 50820 | 文科 | 
| 2021 | 河南 | 本二 | 490 | 73919 | 文科 | 
| 2020 | 河南 | 本二 | 532 | 37527 | 文科 | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 491 | 25265 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 湖北 | 本科 | 513 | 30875 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 湖北 | 本科 | 466 | 101800 | 物理(物理+化和生) | 
| 2023 | 湖北 | 本科 | 483 | 90615 | 物理(物理+化學) | 
| 2023 | 湖北 | 本科 | 503 | 77491 | 物理(物理+化和生) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 440 | 105308 | 物理(物理+(化或生)) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 459 | 91957 | 物理(物理+化和生) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 470 | 84282 | 物理(物理+化學) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 473 | 82121 | 物理(物理+(化或生)) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 475 | 80757 | 物理(物理+化學) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 477 | 79347 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 487 | 72250 | 物理(物理+(化或生)) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 489 | 70840 | 物理(物理+(化或生)) | 
| 2021 | 湖北 | 本科 | 485 | 75165 | 物理(物理+化學) | 
| 2021 | 湖北 | 本科 | 489 | 73136 | 物理(物理+化和生) | 
| 2021 | 湖北 | 本科 | 491 | 72133 | 物理(物理+化學) | 
| 2021 | 湖北 | 本科 | 493 | 71147 | 物理(物理+(化或生)) | 
| 2021 | 湖北 | 本科 | 495 | 70137 | 物理(物理+不限) | 
| 2021 | 湖北 | 本科 | 497 | 69189 | 物理(物理+(化或生)) | 
| 2021 | 湖北 | 本科 | 498 | 68692 | 物理(物理+(化或生)) | 
| 2020 | 湖北 | 本二 | 488 | 73166 | 理科 | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 496 | 28713 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 510 | 28042 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 429 | 154168 | 物理(物理+化學和生物) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 450 | 131544 | 物理(物理+化學) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 465 | 115700 | 物理(物理+化學和生物) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 473 | 107543 | 物理(物理+不限) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 480 | 100457 | 物理(物理+化學) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 442 | 132906 | 物理(物理+化學和生物) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 451 | 123226 | 物理(物理+(化學或生物)) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 465 | 107624 | 物理(物理+化學) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 470 | 102203 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 482 | 89448 | 物理(物理+(化學或生物)) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 474 | 105988 | 物理(物理+(化學或生物)) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 485 | 95843 | 物理(物理+化學) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 487 | 93980 | 物理(物理+不限) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 495 | 86457 | 物理(物理+化學和生物) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 508 | 74290 | 物理(物理+(化學或生物)) | 
| 2020 | 湖南 | 本二 | 477 | 99339 | 理科 | 
| 2020 | 湖南 | 本二 | 493 | 85702 | 理科 | 
| 2023 | 廣西 | 本二 | 373 | 127572 | 理科 | 
| 2023 | 廣西 | 本二 | 412 | 93626 | 理科 | 
| 2022 | 廣西 | 本二 | 384 | 110339 | 理科 | 
| 2022 | 廣西 | 本二 | 449 | 62673 | 理科 | 
| 2021 | 廣西 | 本二 | 364 | 122188 | 理科 | 
| 2021 | 廣西 | 本二 | 396 | 99272 | 理科 | 
| 2021 | 廣西 | ???/td> | 341 | 139056 | 理科 | 
| 2020 | 廣西 | 本二 | 355 | 128340 | 理科 | 
| 2020 | 廣西 | 本二 | 428 | 78335 | 理科 | 
| 2020 | 廣西 | ???/td> | 337 | 140885 | 理科 | 
| 2023 | 廣西 | 本二 | 456 | 40306 | 文科 | 
| 2022 | 廣西 | 本二 | 467 | 32119 | 文科 | 
| 2021 | 廣西 | 本二 | 452 | 33627 | 文科 | 
| 2020 | 廣西 | 本二 | 423 | 31884 | 文科 | 
| 2023 | 海南 | 本科 | 483 | 39772 | 綜合(物 和 化 和 生) | 
| 2023 | 海南 | 本科 | 483 | 39772 | 綜合(物 和 化 和 生) | 
| 2023 | 海南 | 本科 | 521 | 29578 | 綜合(物 和 化) | 
| 2023 | 海南 | 本科 | 537 | 25323 | 綜合(物) | 
| 2022 | 海南 | 本科 | 530 | 24906 | 綜合(物 或 化 或 生) | 
| 2022 | 海南 | 本科 | 537 | 23213 | 綜合(物) | 
| 2022 | 海南 | 本科 | 554 | 19326 | 綜合(不限) | 
| 2022 | 海南 | 本科 | 555 | 19109 | 綜合(物 或 化 或 生) | 
| 2022 | 海南 | 本科 | 578 | 14335 | 綜合(化 和 生) | 
| 2021 | 海南 | 本科 | 526 | 24273 | 綜合(物 或 化 或 生) | 
| 2021 | 海南 | 本科 | 535 | 22280 | 綜合(物) | 
| 2021 | 海南 | 本科 | 538 | 21627 | 綜合(不限) | 
| 2021 | 海南 | 本科 | 544 | 20257 | 綜合(物 或 化 或 生) | 
| 2021 | 海南 | 本科 | 566 | 15683 | 綜合(化 和 生) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 519 | 24733 | 綜合(物) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 523 | 23825 | 綜合(物 或 化 或 生) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 549 | 18364 | 綜合(物 或 化 或 生) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 558 | 16547 | 綜合(不限) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 568 | 14659 | 綜合(化 和 生) | 
| 2022 | 重慶 | 本科 | 491 | 15628 | 歷史 | 
| 2021 | 重慶 | 本科 | 530 | 16107 | 歷史 | 
| 2023 | 重慶 | 本科 | 474 | 53344 | 物理 | 
| 2022 | 重慶 | 本科 | 480 | 52723 | 物理 | 
| 2021 | 重慶 | 本科 | 513 | 53515 | 物理 | 
| 2020 | 重慶 | 本二 | 491 | 46387 | 理科 | 
| 2023 | 四川 | 本二 | 470 | 143934 | 理科 | 
| 2023 | 四川 | 本二 | 515 | 89573 | 理科 | 
| 2022 | 四川 | 本二 | 464 | 141558 | 理科 | 
| 2022 | 四川 | 本二 | 497 | 102386 | 理科 | 
| 2021 | 四川 | 本二 | 444 | 163511 | 理科 | 
| 2021 | 四川 | 本二 | 487 | 118617 | 理科 | 
| 2021 | 四川 | ???/td> | 426 | 179596 | 理科 | 
| 2020 | 四川 | 本二 | 520 | 90130 | 理科 | 
| 2020 | 四川 | 專科 | 447 | 167173 | 理科 | 
| 2023 | 四川 | 本二 | 502 | 37574 | 文科 | 
| 2022 | 四川 | 本二 | 511 | 36379 | 文科 | 
| 2021 | 四川 | 本二 | 509 | 38734 | 文科 | 
| 2020 | 四川 | 本二 | 498 | 34480 | 文科 | 
| 2023 | 貴州 | 本二 | 393 | 111496 | 理科 | 
| 2023 | 貴州 | 本二 | 450 | 58410 | 理科 | 
| 2022 | 貴州 | 本二 | 375 | 116678 | 理科 | 
| 2022 | 貴州 | 本二 | 424 | 69563 | 理科 | 
| 2021 | 貴州 | 本二 | 370 | 124909 | 理科 | 
| 2021 | 貴州 | 本二 | 373 | 121510 | 理科 | 
| 2021 | 貴州 | ???/td> | 362 | 132398 | 理科 | 
| 2020 | 貴州 | 本二 | 385 | 129039 | 理科 | 
| 2020 | 貴州 | 本二 | 462 | 56612 | 理科 | 
| 2020 | 貴州 | ???/td> | 383 | 131179 | 理科 | 
| 2023 | 貴州 | 本二 | 503 | 26703 | 文科 | 
| 2022 | 貴州 | 本二 | 503 | 26111 | 文科 | 
| 2021 | 貴州 | 本二 | 513 | 24733 | 文科 | 
| 2020 | 貴州 | 本二 | 498 | 26293 | 文科 | 
| 2023 | 云南 | 本二 | 425 | 87894 | 理科 | 
| 2023 | 云南 | 本二 | 478 | 52037 | 理科 | 
| 2022 | 云南 | 本二 | 461 | 74909 | 理科 | 
| 2022 | 云南 | 本二 | 499 | 49285 | 理科 | 
| 2021 | 云南 | 本二 | 460 | 75828 | 理科 | 
| 2021 | 云南 | 本二 | 491 | 55230 | 理科 | 
| 2020 | 云南 | 本二 | 457 | 80455 | 理科 | 
| 2020 | 云南 | 本二 | 522 | 41085 | 理科 | 
| 2023 | 陜西 | 本二 | 407 | 86308 | 理科 | 
| 2023 | 陜西 | 本二 | 434 | 68158 | 理科 | 
| 2022 | 陜西 | 本二 | 413 | 86783 | 理科 | 
| 2022 | 陜西 | 本二 | 434 | 71816 | 理科 | 
| 2021 | 陜西 | 本二 | 399 | 89275 | 理科 | 
| 2021 | 陜西 | 本二 | 428 | 69341 | 理科 | 
| 2020 | 陜西 | 本二 | 447 | 65340 | 理科 | 
| 2023 | 甘肅 | 本二 | 357 | 73704 | 理科 | 
| 2023 | 甘肅 | 本二 | 417 | 41310 | 理科 | 
| 2022 | 甘肅 | 本二 | 399 | 55909 | 理科 | 
| 2022 | 甘肅 | 本二 | 421 | 44019 | 理科 | 
| 2021 | 甘肅 | 本二 | 396 | 56759 | 理科 | 
| 2021 | 甘肅 | 本二 | 424 | 42452 | 理科 | 
| 2021 | 甘肅 | ???/td> | 319 | 91473 | 理科 | 
| 2020 | 甘肅 | 本二 | 415 | 59603 | 理科 | 
| 2020 | 甘肅 | 本二 | 442 | 44137 | 理科 | 
| 2020 | 甘肅 | 專科 | 365 | 86867 | 理科 | 
| 2023 | 甘肅 | 本二 | 420 | 26139 | 文科 | 
| 2022 | 甘肅 | 本二 | 453 | 16455 | 文科 | 
| 2021 | 甘肅 | 本二 | 463 | 17470 | 文科 | 
| 2020 | 甘肅 | 本二 | 486 | 16569 | 文科 | 
| 2023 | 青海 | 本一 | 371 | 9664 | 理科 | 
| 2022 | 青海 | 本一 | 380 | 10250 | 理科 | 
| 2021 | 青海 | 本一 | 377 | 10868 | 理科 | 
| 2020 | 青海 | 本一 | 389 | 10187 | 理科 | 
| 2023 | 寧夏 | 本二 | 381 | 17127 | 理科 | 
| 2022 | 寧夏 | 本二 | 396 | 16768 | 理科 | 
| 2021 | 寧夏 | 本二 | 403 | 14698 | 理科 | 
| 2020 | 寧夏 | 本二 | 421 | 14848 | 理科 | 
| 2023 | 新疆 | 本二 | 355 | 25655 | 理科 | 
| 2023 | 新疆 | 本二(單列類外語) | 328 | 8561 | 理科 | 
| 2022 | 新疆 | 本二 | 360 | 25030 | 理科 | 
| 2022 | 新疆 | 本二(單列類外語) | 305 | 9589 | 理科 | 
| 2021 | 新疆 | 本二 | 373 | 23191 | 理科 | 
| 2021 | 新疆 | 本二(單列類民族語文) | 296 | - | 理科 | 
| 2020 | 新疆 | 本二 | 400 | 22056 | 理科 | 
第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單
|                  序號  |                              學校  |                              雙一流建設學科  |         
|                  1  |                              北京大學  |                              (自主確定建設學科并自行公布)  |         
|                  2  |                              中國人民大學  |                              哲學、理論經(jīng)濟學、應用經(jīng)濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統(tǒng)計學、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理  |         
|                  3  |                              清華大學  |                              (自主確定建設學科并自行公布)  |         
|                  4  |                              北京交通大學  |                              系統(tǒng)科學  |         
|                  5  |                              北京工業(yè)大學  |                              土木工程  |         
|                  6  |                              北京航空航天大學  |                              力學、儀器科學與技術、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、交通運輸工程、航空宇航科學與技術、軟件工程  |         
|                  7  |                              北京理工大學  |                              物理學、材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術  |         
|                  8  |                              北京科技大學  |                              科學技術史、材料科學與工程、冶金工程、礦業(yè)工程  |         
|                  9  |                              北京化工大學  |                              化學工程與技術  |         
|                  10  |                              北京郵電大學  |                              信息與通信工程、計算機科學與技術  |         
|                  11  |                              中國農(nóng)業(yè)大學  |                              生物學、農(nóng)業(yè)工程、食品科學與工程、作物學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護、畜牧學、獸醫(yī)學、草學  |         
|                  12  |                              北京林業(yè)大學  |                              風景園林學、林學  |         
|                  13  |                              北京協(xié)和醫(yī)學院  |                              生物學、生物醫(yī)學工程、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、藥學  |         
|                  14  |                              北京中醫(yī)藥大學  |                              中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、中藥學  |         
|                  15  |                              北京師范大學  |                              哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、地理學、系統(tǒng)科學、生態(tài)學、環(huán)境科學與工程、戲劇與影視學  |         
|                  16  |                              首都師范大學  |                              數(shù)學  |         
|                  17  |                              北京外國語大學  |                              外國語言文學  |         
|                  18  |                              中國傳媒大學  |                              新聞傳播學、戲劇與影視學  |         
|                  19  |                              中央財經(jīng)大學  |                              應用經(jīng)濟學  |         
|                  20  |                              對外經(jīng)濟貿易大學  |                              應用經(jīng)濟學  |         
|                  21  |                              外交學院  |                              政治學  |         
|                  22  |                              中國人民公安大學  |                              公安學  |         
|                  23  |                              北京體育大學  |                              體育學  |         
|                  24  |                              中央音樂學院  |                              音樂與舞蹈學  |         
|                  25  |                              中國音樂學院  |                              音樂與舞蹈學  |         
