
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了皖內健康職業(yè)學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或學校公布的信息。
萬內健康職業(yè)學院2023年高考副專業(yè)招生計劃
| 省份 | 層次 | 學制 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 計劃數 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 490201 | 藥品生產技術 | 理工 | 30 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 490208 | 藥品經營與管理 | 理工 | 30 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 267 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 理工 | 110 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520202 | 助產(只招收女生) | 理工 | 30 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 理工 | 70 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520401 | 中醫(yī)學 | 理工 | 100 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520416 | 中醫(yī)康復技術 | 理工 | 30 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 50 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 理工 | 50 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520504 | 口腔醫(yī)學技術 | 理工 | 30 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520507 | 醫(yī)學美容技術(只招收女生) | 理工 | 30 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520508 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 理工 | 30 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520601 | 康復治療技術 | 理工 | 30 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520410 | 中藥學 | 理工 | 30 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 理工(地方免費) | 20 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 490201 | 藥品生產技術 | 文史 | 20 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 490208 | 藥品經營與管理 | 文史 | 20 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 文史 | 140 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 文史 | 80 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520202 | 助產(只招收女生) | 文史 | 20 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 文史 | 40 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520401 | 中醫(yī)學 | 文史 | 60 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520416 | 中醫(yī)康復技術 | 文史 | 20 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 文史 | 30 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 文史 | 30 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520504 | 口腔醫(yī)學技術 | 文史 | 30 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520507 | 醫(yī)學美容技術(只招收女生) | 文史 | 20 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520410 | 中藥學 | 文史 | 30 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520508 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 文史 | 20 | 
| 安徽 | 大專 | 3 | 520601 | 康復治療技術 | 文史 | 20 | 
| 廣西 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 5 | 
| 廣西 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 理工 | 5 | 
| 廣西 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 理工 | 5 | 
| 廣西 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 文史 | 5 | 
| 廣西 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 文史 | 5 | 
| 廣西 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 文史 | 5 | 
| 貴州 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 10 | 
| 貴州 | 大專 | 3 | 520401 | 中醫(yī)學 | 理工 | 5 | 
| 貴州 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 理工 | 5 | 
| 貴州 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 理工 | 5 | 
| 貴州 | 大專 | 3 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 5 | 
| 貴州 | 大專 | 3 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 理工 | 5 | 
| 貴州 | 大專 | 3 | 520601 | 康復治療技術 | 理工 | 5 | 
| 貴州 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 文史 | 10 | 
| 貴州 | 大專 | 3 | 520401 | 中醫(yī)學 | 文史 | 5 | 
| 貴州 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 文史 | 5 | 
| 貴州 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 文史 | 5 | 
| 貴州 | 大專 | 3 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 文史 | 5 | 
| 貴州 | 大專 | 3 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 文史 | 5 | 
| 貴州 | 大專 | 3 | 520601 | 康復治療技術 | 文史 | 5 | 
| 云南 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 5 | 
| 云南 | 大專 | 3 | 520401 | 中醫(yī)學 | 理工 | 5 | 
| 云南 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 理工 | 5 | 
| 云南 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 理工 | 5 | 
| 云南 | 大專 | 3 | 520601 | 康復治療技術 | 理工 | 5 | 
| 云南 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 文史 | 5 | 
| 云南 | 大專 | 3 | 520401 | 中醫(yī)學 | 文史 | 5 | 
| 云南 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 文史 | 5 | 
| 云南 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 文史 | 5 | 
| 云南 | 大專 | 3 | 520601 | 康復治療技術 | 文史 | 5 | 
| 河南 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 10 | 
| 河南 | 大專 | 3 | 520401 | 中醫(yī)學 | 理工 | 5 | 
| 河南 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 理工 | 10 | 
| 河南 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 理工 | 5 | 
| 河南 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 文史 | 10 | 
| 河南 | 大專 | 3 | 520401 | 中醫(yī)學 | 文史 | 5 | 
| 河南 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 文史 | 10 | 
| 河南 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 文史 | 5 | 
| 四川 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 5 | 
| 四川 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 理工 | 5 | 
| 四川 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 理工 | 5 | 
| 四川 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 文史 | 5 | 
| 四川 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 文史 | 5 | 
| 四川 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 文史 | 5 | 
| 江西 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 5 | 
| 江西 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 理工 | 5 | 
| 江西 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 理工 | 5 | 
| 江西 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 文史 | 5 | 
| 江西 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 文史 | 5 | 
| 江西 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 文史 | 5 | 
| 湖南 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 歷史類 | 15 | 
| 湖南 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 歷史類 | 5 | 
| 湖南 | 大專 | 3 | 520601 | 康復治療技術 | 歷史類 | 5 | 
| 湖南 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 歷史類 | 5 | 
| 湖南 | 大專 | 3 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 歷史類 | 5 | 
| 湖南 | 大專 | 3 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 歷史類 | 5 | 
| 湖南 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 物理類 | 5 | 
| 湖南 | 大專 | 3 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 物理類 | 5 | 
| 湖南 | 大專 | 3 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 物理類 | 5 | 
| 湖南 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 物理類 | 15 | 
| 湖南 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 物理類 | 5 | 
| 湖南 | 大專 | 3 | 520601 | 康復治療技術 | 物理類 | 5 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 物理類 | 10 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 物理類 | 10 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 物理類 | 5 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 物理類 | 5 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520504 | 口腔醫(yī)學技術 | 物理類 | 5 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520401 | 中醫(yī)學 | 物理類 | 10 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 物理類 | 5 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520601 | 康復治療技術 | 物理類 | 5 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520401 | 中醫(yī)學 | 歷史類 | 15 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520601 | 康復治療技術 | 歷史類 | 5 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 歷史類 | 20 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 歷史類 | 10 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 歷史類 | 5 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 歷史類 | 5 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520504 | 口腔醫(yī)學技術 | 歷史類 | 5 | 
| 河北 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 歷史類 | 10 | 
| 湖北 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 歷史類 | 3 | 
| 湖北 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 歷史類 | 2 | 
| 湖北 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 歷史類 | 5 | 
| 湖北 | 大專 | 3 | 520101 | 臨床醫(yī)學 | 物理類 | 5 | 
| 湖北 | 大專 | 3 | 520201 | 護理 | 物理類 | 3 | 
| 湖北 | 大專 | 3 | 520301 | 藥學 | 物理類 | 2 | 
其他類型的招生計劃可以查看:https://萬維網.吳曉雅.教育.cn/html/zsjh/list-467.html
皖內健康職業(yè)學院簡介:
皖北衛(wèi)生職業(yè)學院,位于安徽省宿州市,經安徽省人民政府批準成立,經教育部注冊的全日制普通高等職業(yè)院校。
學院前身是始建于1949年的蚌埠市工人聯合醫(yī)院附屬護理學校,經過演變和調整,2014年5月學院升格更名為皖內健康職業(yè)學院。

對于文化課成績達到418分的2025美術生來說,有希望被河南科技學院錄取。河南科技學院對美術生的錄取分數線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

考研選擇學校時,通信與信息系統專業(yè)考研學校排名如何、哪些學校更好是研究生及其家長非常關心的問題,通信與信息系統是信息與通信工程的一個下屬學科...

淮北師范大學信息學院有哪些獎學金、多少錢一般是考生、家長朋友都非常關心的問題,以下是小編為您整理的獎學金、獎學金設置情況,包含國家資助、地方...

法學是一門實踐性很強的學科,法律是一門經驗科學。法學院畢業(yè)生的就業(yè)前景如何?想要知道這個問題的答案,你首先要明白法律畢業(yè)后你能做什么。

中國民航大學排名第一的專業(yè)是電子信息工程、運輸、通訊工程、飛行技巧、飛機制造工程、飛機工程、商業(yè)管理、交通工程、電氣工程及其自動化、法等,它...

中國醫(yī)學院校十強排名、全國最好的醫(yī)科大學排名包括北京協和醫(yī)學院、首都醫(yī)科大學等院校,本文為您帶來全國十大著名醫(yī)科大學排行榜,為大家解答一下全...

內蒙古鴻德文理學院和湖北恩施學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?內蒙古鴻德文理學院VS湖北恩施學院,哪個最低錄取分數線更高?內蒙...

長春科技學院和山東工藝美術學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?長春科技學院VS山東工藝美術學院,哪個最低錄取分數線更高?吉林省長...

對于綜合分達到447分的2025年舞蹈生而言,被海南熱帶海洋學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣...

北京語言大學和衢州學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?北京語言大學VS衢州學院,哪個最低錄取分數線更高?北京市的北京語言大學,與...

長江大學和江南大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?長江大學VS江南大學,哪個最低錄取分數線更高?湖北省荊州市的長江大學,與江蘇省...

對于文化課成績達到479分的2025美術生來說,有希望被寧夏大學錄取。寧夏大學對美術生的錄取分數線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數線...

對于文化課成績達到428分的2025藝考生來說,有希望被黃河科技學院錄取。黃河科技學院對藝考生的錄取分數線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

對于舞蹈生而言,綜合分達到560分,有被浙江師范大學錄取的可能性。然而,浙江師范大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對于綜合分達到268分的2025年舞蹈生而言,被長春大學旅游學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣...