
填寫高考志愿時,哈爾濱本科大學(xué)排名是考生和家長非常關(guān)心的問題,不過,教育部并未公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是小編根據(jù)2020-2022年黑龍江省哈爾濱市高校分?jǐn)?shù)線整理出的高校排名,包括科學(xué)和藝術(shù),以供參考。闡明:一些學(xué)校有兩個或更多個案,主要因招生類型或?qū)W校校區(qū)不同,詳情請參考學(xué)校代碼欄。
| 序號 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 591 | 
| 2 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1409 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 584 | 
| 3 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1413 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 580 | 
| 4 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1410 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 566 | 
| 5 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1411 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 561 | 
| 6 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1412 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 552 | 
| 7 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 549 | 
| 8 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1408 | 哈爾濱工程大學(xué) | 533 | 
| 9 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1407 | 哈爾濱工程大學(xué) | 514 | 
| 10 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 510 | 
| 11 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 494 | 
| 12 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1612 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 489 | 
| 13 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1621 | 哈爾濱理工大學(xué) | 482 | 
| 14 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1406 | 東北林業(yè)大學(xué) | 471 | 
| 15 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 466 | 
| 16 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1624 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 455 | 
| 17 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 451 | 
| 18 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 450 | 
| 19 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 440 | 
| 20 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 435 | 
| 21 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2627 | 哈爾濱理工大學(xué) | 432 | 
| 22 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 429 | 
| 23 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 429 | 
| 24 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 429 | 
| 25 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1600 | 哈爾濱師范大學(xué) | 429 | 
| 26 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1615 | 黑龍江工程學(xué)院 | 429 | 
| 27 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 411 | 
| 28 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2626 | 哈爾濱理工大學(xué) | 410 | 
| 29 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2625 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 404 | 
| 30 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 400 | 
| 31 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2624 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 400 | 
| 32 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 395 | 
| 33 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2614 | 黑龍江科技大學(xué) | 393 | 
| 34 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2617 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 391 | 
| 35 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2628 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 390 | 
| 36 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2613 | 黑龍江工程學(xué)院 | 380 | 
| 37 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2618 | 黑龍江科技大學(xué) | 375 | 
| 38 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2636 | 黑龍江工程學(xué)院 | 375 | 
| 39 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 373 | 
| 40 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2616 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 371 | 
| 41 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2639 | 黑龍江科技大學(xué) | 364 | 
| 42 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2633 | 黑龍江工程學(xué)院 | 364 | 
| 43 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2641 | 哈爾濱學(xué)院 | 360 | 
| 44 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2640 | 黑龍江科技大學(xué) | 357 | 
| 45 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3004 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 343 | 
| 46 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3001 | 黑龍江東方學(xué)院 | 339 | 
| 47 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3002 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 328 | 
| 48 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3010 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 327 | 
| 49 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3003 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 327 | 
| 50 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3011 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 320 | 
| 51 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3005 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 315 | 
| 52 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3007 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 314 | 
| 53 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3006 | 黑龍江工商學(xué)院 | 312 | 
| 54 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3008 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 310 | 
| 55 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3009 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 308 | 
| 56 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 553 | 
| 57 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 532 | 
| 58 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 517 | 
| 59 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 496 | 
| 60 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 482 | 
| 61 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 478 | 
| 62 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 465 | 
| 63 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 464 | 
| 64 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 463 | 
| 65 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 463 | 
| 66 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 463 | 
| 67 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 463 | 
| 68 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1600 | 哈爾濱師范大學(xué) | 463 | 
| 69 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 451 | 
| 70 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 448 | 
| 71 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 446 | 
| 72 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2614 | 黑龍江科技大學(xué) | 436 | 
| 73 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2625 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 435 | 
| 74 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2624 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 430 | 
| 75 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 429 | 
| 76 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2626 | 哈爾濱理工大學(xué) | 428 | 
| 77 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2617 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 426 | 
| 78 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2616 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 424 | 
| 79 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2613 | 黑龍江工程學(xué)院 | 422 | 
| 80 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2628 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 421 | 
| 81 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3004 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 381 | 
| 82 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3001 | 黑龍江東方學(xué)院 | 379 | 
| 83 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3002 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 376 | 
| 84 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3010 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 368 | 
| 85 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3009 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 365 | 
| 86 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3011 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 365 | 
| 87 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3005 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 365 | 
| 88 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3006 | 黑龍江工商學(xué)院 | 365 | 
| 89 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3007 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 365 | 
| 90 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3008 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 365 | 
| 91 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3003 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 365 | 
2021年哈爾濱本科各大學(xué)投檔分排名(理科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1410 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 607 | 
| 2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 604 | 
| 3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1409 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 586 | 
| 4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1411 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 569 | 
| 5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱 | 557 | 
| 6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1408 | 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱 | 526 | 
| 7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 510 | 
| 8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1407 | 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱 | 493 | 
| 9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1621 | 哈爾濱理工大學(xué) | 哈爾濱 | 472 | 
| 10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1612 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 471 | 
| 11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 468 | 
| 12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 455 | 
| 13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1406 | 東北林業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 453 | 
| 14 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 哈爾濱 | 447 | 
| 15 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 哈爾濱 | 439 | 
| 16 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 432 | 
| 17 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1624 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 431 | 
| 18 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 哈爾濱 | 431 | 
| 19 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 哈爾濱 | 427 | 
| 20 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 420 | 
| 21 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1600 | 哈爾濱師范大學(xué) | 哈爾濱 | 416 | 
| 22 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1615 | 黑龍江工程學(xué)院 | 哈爾濱 | 415 | 
| 23 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 415 | 
| 24 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2627 | 哈爾濱理工大學(xué) | 哈爾濱 | 419 | 
| 25 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 哈爾濱 | 400 | 
| 26 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2626 | 哈爾濱理工大學(xué) | 哈爾濱 | 393 | 
| 27 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 哈爾濱 | 389 | 
| 28 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2625 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 382 | 
| 29 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 380 | 
| 30 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2629 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 哈爾濱 | 379 | 
| 31 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2624 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 372 | 
| 32 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2614 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 368 | 
| 33 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2617 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 哈爾濱 | 366 | 
| 34 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2628 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 哈爾濱 | 365 | 
| 35 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 哈爾濱 | 364 | 
| 36 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2613 | 黑龍江工程學(xué)院 | 哈爾濱 | 356 | 
| 37 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2636 | 黑龍江工程學(xué)院 | 哈爾濱 | 353 | 
| 38 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2618 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 350 | 
| 39 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2616 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 哈爾濱 | 349 | 
| 40 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2639 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 333 | 
| 41 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2633 | 黑龍江工程學(xué)院 | 哈爾濱 | 332 | 
| 42 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2641 | 哈爾濱學(xué)院 | 哈爾濱 | 325 | 
| 43 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2640 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 318 | 
| 44 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3004 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 哈爾濱 | 312 | 
| 45 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3003 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 哈爾濱 | 300 | 
| 46 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3001 | 黑龍江東方學(xué)院 | 哈爾濱 | 298 | 
| 47 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3008 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 哈爾濱 | 295 | 
| 48 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3002 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 哈爾濱 | 295 | 
| 49 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3011 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 哈爾濱 | 293 | 
| 50 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3010 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 哈爾濱 | 290 | 
| 51 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3007 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 哈爾濱 | 284 | 
| 52 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3005 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 哈爾濱 | 281 | 
| 53 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3006 | 黑龍江工商學(xué)院 | 哈爾濱 | 280 | 
| 54 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3009 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 哈爾濱 | 280 | 
2021年哈爾濱本科各大學(xué)投檔分排名(文科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 581 | 
| 2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱 | 553 | 
| 3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 539 | 
| 4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 514 | 
| 5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 哈爾濱 | 492 | 
| 6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 哈爾濱 | 489 | 
| 7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 488 | 
| 8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 482 | 
| 9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 哈爾濱 | 478 | 
| 10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1600 | 哈爾濱師范大學(xué) | 哈爾濱 | 473 | 
| 11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 472 | 
| 12 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 哈爾濱 | 472 | 
| 13 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 472 | 
| 14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 458 | 
| 15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 哈爾濱 | 451 | 
| 16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 哈爾濱 | 450 | 
| 17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2614 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 434 | 
| 18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2626 | 哈爾濱理工大學(xué) | 哈爾濱 | 433 | 
| 19 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 哈爾濱 | 429 | 
| 20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2625 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 429 | 
| 21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2617 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 哈爾濱 | 425 | 
| 22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2624 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 422 | 
| 23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2629 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 哈爾濱 | 422 | 
| 24 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2628 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 哈爾濱 | 422 | 
| 25 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2613 | 黑龍江工程學(xué)院 | 哈爾濱 | 419 | 
| 26 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2616 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 哈爾濱 | 419 | 
| 27 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3004 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 哈爾濱 | 365 | 
| 28 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3001 | 黑龍江東方學(xué)院 | 哈爾濱 | 363 | 
| 29 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3008 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 哈爾濱 | 362 | 
| 30 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3002 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 哈爾濱 | 361 | 
| 31 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3010 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 哈爾濱 | 354 | 
| 32 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3009 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 哈爾濱 | 354 | 
| 33 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3003 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 哈爾濱 | 354 | 
| 34 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3006 | 黑龍江工商學(xué)院 | 哈爾濱 | 354 | 
| 35 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3007 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 哈爾濱 | 354 | 
| 36 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3011 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 哈爾濱 | 354 | 
| 37 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3005 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 哈爾濱 | 354 | 
2020年哈爾濱本科各大學(xué)投檔分排名(理科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 638 | 
| 2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1409 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 616 | 
| 3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱 | 592 | 
| 4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1408 | 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱 | 576 | 
| 5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 570 | 
| 6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1407 | 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱 | 558 | 
| 7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 552 | 
| 8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1612 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 512 | 
| 9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1621 | 哈爾濱理工大學(xué) | 哈爾濱 | 506 | 
| 10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 504 | 
| 11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 哈爾濱 | 498 | 
| 12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 哈爾濱 | 494 | 
| 13 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1406 | 東北林業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 488 | 
| 14 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 哈爾濱 | 487 | 
| 15 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 481 | 
| 16 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 哈爾濱 | 480 | 
| 17 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 477 | 
| 18 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 466 | 
| 19 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1615 | 黑龍江工程學(xué)院 | 哈爾濱 | 457 | 
| 20 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1618 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 456 | 
| 21 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2627 | 哈爾濱理工大學(xué) | 哈爾濱 | 460 | 
| 22 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 哈爾濱 | 448 | 
| 23 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 哈爾濱 | 435 | 
| 24 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2626 | 哈爾濱理工大學(xué) | 哈爾濱 | 427 | 
| 25 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 422 | 
| 26 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2629 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 哈爾濱 | 421 | 
| 27 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2614 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 417 | 
| 28 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2625 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 413 | 
| 29 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2617 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 哈爾濱 | 412 | 
| 30 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2618 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 412 | 
| 31 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2624 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 406 | 
| 32 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2628 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 哈爾濱 | 406 | 
| 33 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 哈爾濱 | 395 | 
| 34 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2613 | 黑龍江工程學(xué)院 | 哈爾濱 | 390 | 
| 35 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2636 | 黑龍江工程學(xué)院 | 哈爾濱 | 389 | 
| 36 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2639 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 375 | 
| 37 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2616 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 哈爾濱 | 374 | 
| 38 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2633 | 黑龍江工程學(xué)院 | 哈爾濱 | 370 | 
| 39 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3001 | 黑龍江東方學(xué)院 | 哈爾濱 | 360 | 
| 40 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3004 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 哈爾濱 | 358 | 
| 41 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2640 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 354 | 
