
青島農業(yè)大學學費:普通專業(yè)免費、4400元/年、5500元/年、6325元/年、6600元/年等不同標準;校企合作辦學類別8800元/年、10400元/年等不同標準;藝術類專業(yè)8800元/年、10120元/年、10560元/年、51000元/年等不同標準;中外合作辦學類別51000元/年、58000元/年等不同標準。各專業(yè)具體收費標準如下,我希望對您有所幫助,可調整的,請以學校發(fā)布的最新信息為準。
學費
| 青島農業(yè)大學2023年普通高等教育本科招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:1.未實行綜合改革的省份分文理進行招生,具體文理科專業(yè)及計劃數(shù)見我校招生網2023年各省招生計劃和各省教育主管部門公布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? ? ? ? ? 2.帶*的專業(yè)包含10人地方專項計劃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錄取批次、專業(yè)名稱 | 學制 | 預計年學費 | 合計 | 山東 | 黑龍江 | 山西 | 天津 | 廣西 | 福建 | 北京 | 河北 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
| ★總計 | 7575 | 6588 | 40 | 45 | 25 | 80 | 20 | 4 | 70 | 40 | 20 | 25 | 14 | 25 | 20 | 22 | 40 | 40 | 35 | 30 | 50 | 20 | 40 | 35 | 102 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 | ||
| ??普通類提前批本科合計 | 156 | 154 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 動物科學(公費農科生) | 四 | 免費 | 19 | 19 | 省屬公費農科生面向濟南就業(yè)3人、棗莊1人、煙臺4人、濰坊4人、泰安1人、日照1人、臨沂1人、德州3人,菏澤1人。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 農學(公費農科生) | 四 | 免費 | 25 | 25 | 省屬公費農科生面向濟南就業(yè)3人、棗莊2人、煙臺2人、威海2人、日照3人、臨沂1人、德州8人、濱州3人、菏澤1人。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 農業(yè)資源與環(huán)境(公費農科生) | 四 | 免費 | 14 | 14 | 省屬公費農科生面向濟南就業(yè)3人、淄博1人、煙臺1人、泰安2人、德州6人、菏澤1人。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 植物保護(公費農科生) | 四 | 免費 | 28 | 28 | 省屬公費農科生面向濟南就業(yè)4人、棗莊2人、煙臺3人、泰安1人、威海1人、德州13人、濱州3人、菏澤1人。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 種子科學與工程(新農科實驗班) | 四 | 6325 | 70 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ??普通類常規(guī)批本科合計 | 5639 | 4720 | 30 | 15 | 17 | 70 | 12 | 4 | 70 | 40 | 20 | 25 | 14 | 25 | 20 | 22 | 40 | 38 | 35 | 30 | 50 | 20 | 40 | 35 | 102 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 | ||
| *農學(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *植物保護(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 182 | 128 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
| *園藝(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 120 | 70 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| 園林(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 120 | 82 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 煙草(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *食品質量與安全(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 食品科學與工程(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 114 | 74 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| *農業(yè)資源與環(huán)境(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6325 | 126 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 動物醫(yī)學(含創(chuàng)新實驗班30人) | 五 | 6600 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *動物科學(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 281 | 214 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| *草業(yè)科學(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 5500 | 65 | 33 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 農林經濟管理(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 120 | 103 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 四 | 5500 | 60 | 56 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| *農業(yè)機械化及其自動化 | 四 | 6600 | 90 | 87 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物科學(創(chuàng)新實驗班) | 四 | 6325 | 210 | 186 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 材料化學 | 四 | 6325 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 測控技術與儀器 | 四 | 5500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 四 | 6325 | 105 | 91 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 四 | 5500 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造價 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 四 | 6325 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 四 | 6325 | 210 | 190 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 四 | 5500 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 功能材料 | 四 | 5500 | 70 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應用化學 | 四 | 6600 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 四 | 6325 | 105 | 95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 朝鮮語 | 四 | 4400 | 60 | 52 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 傳播學 | 四 | 4400 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 四 | 5500 | 105 | 86 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 四 | 5500 | 125 | 94 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 漢語言文學 | 四 | 4400 | 125 | 119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 四 | 5500 | 105 | 96 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 經濟與金融 | 四 | 5500 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日語 | 四 | 4400 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 社會工作 | 四 | 4400 | 70 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 四 | 6325 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 四 | 5060 | 90 | 81 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 知識產權 | 四 | 4400 | 60 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| *茶學 | 四 | 6325 | 50 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 動物藥學 | 四 | 5500 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 風景園林 | 四 | 6600 | 105 | 94 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 海洋資源與環(huán)境 | 四 | 6325 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 四 | 6325 | 70 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建筑學 | 五 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *糧食工程 | 四 | 6325 | 42 | 38 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| *林學 | 四 | 6325 | 90 | 58 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| *馬業(yè)科學 | 四 | 5500 | 70 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| *設施農業(yè)科學與工程 | 四 | 5500 | 70 | 56 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 藥學 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制藥工程 | 四 | 6325 | 90 | 76 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| *智慧農業(yè) | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *水產養(yǎng)殖學 | 四 | 6600 | 140 | 49 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| *水族科學與技術 | 四 | 6325 | 50 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
| *水生動物醫(yī)學 | 四 | 6325 | 70 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 環(huán)境工程 | 四 | 6325 | 80 | 60 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 環(huán)境科學 | 四 | 6325 | 70 | 55 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 四 | 6325 | 70 | 50 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| *草坪科學與工程 | 四 | 5500 | 70 | 35 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 土地科學與技術 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 農業(yè)智能裝備工程 | 四 | 5500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 智能科學與技術 | 四 | 5500 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ??普通類常規(guī)批(校企合作辦學)合計 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 英語(跨境電商方向) | 四 | 8800 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟與金融(財富管理方向) | 四 | 8800 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程(機器人方向) | 四 | 10400 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(軟件外包Java方向) | 四 | 10400 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(大數(shù)據(jù)、云計算、信息安全方向) | 四 | 10400 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 風景園林(虛擬仿真設計方向) | 四 | 10400 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ??普通類常規(guī)批(中外合作辦學)合計 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 農學(4+0,中英雙學位) | 四 | 58000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 農業(yè)資源與環(huán)境(4+0,中英雙學位) | 四 | 58000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 食品科學與工程(4+0,中英雙學位) | 四 | 58000 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理(4+0,中英雙學位) | 四 | 58000 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 動物醫(yī)學(5+0,中烏雙學位) | 五 | 51000 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ??藝術類本科批合計 | 520 | 454 | 10 | 30 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 廣播電視編導 | 四 | 10120 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 四 | 8800 | 70 | 47 | 10 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 四 | 8800 | 80 | 60 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 四 | 10120 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 動畫 | 四 | 10560 | 60 | 41 | 5 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 產品設計(首飾設計) | 四 | 8800 | 36 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 動畫(4+0,中韓雙學位) | 四 | 51000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品設計(3+4) | 四 | 8800 | 61 | 61 | 與青島經濟職業(yè)學校貫通培養(yǎng),具體錄取數(shù)量以省主管部門公布為準 | |||||||||||||||||||||||||||
| 動畫(3+4) | 四 | 10560 | 33 | 33 | 與青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學校貫通培養(yǎng),具體錄取數(shù)量以省主管部門公布為準 |
闡明:青島農業(yè)大學是一所公立大學
通常,公立大學由國家或地方財政資金支持,學費一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費用通常為4000-6000元,藝術類專業(yè)每年費用通常為8000-15000元,不過,公立大學也開設一些高收費專業(yè),如中外合作專業(yè),學費通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學需要籌集資金來辦學,學費普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,藝術類專業(yè)比較貴。
家庭條件困難的學生,可以申請國家學生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還提供貼息,也算是國家對大學生的政策福利,報考前最好咨詢學校是否支持學生貸款以及貸款相關手續(xù)。
青島農業(yè)大學是“山東特色名校工程”首批重點建設高校之一、山東省博士學位授予工程建設A級單位、山東省一流學科立項建設單位,入選首批優(yōu)秀農林人才教育培訓改革試點。
學校起源于1951年創(chuàng)辦的萊陽農業(yè)學校;1958年,萊陽農學院成立,發(fā)展本科教育;1963年,更名為萊陽農業(yè)學校,開展中等技術教育;1976年,更名為萊陽農業(yè)大學;1978年,萊陽農學院恢復本科教育;2007年,經教育部、山東省人民政府批準,更名為青島農業(yè)大學。

對于藝考生而言,綜合分達到401分,有被浙江樹人學院錄取的可能性。然而,浙江樹人學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

2025音樂生571分有很大幾率被山西大學錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向,并...

對于文化課成績達到368分的2025美術生來說,有希望被武漢傳媒學院錄取。武漢傳媒學院對美術生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

2025舞蹈生513分有很大幾率被河南科技大學錄取。舞蹈生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對舞蹈類專業(yè)的興趣方向...

2025美術生243分有很大幾率被青島工學院錄取。美術生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術類專業(yè)的興趣方向,...

上海立信會計金融學院屬于什么級別的本科院校?上海立信會計金融學院好嗎?很棒嗎?這是一所好學校嗎?排名如何?上海人對上海立信會計金融學院的評價...

對于綜合分達到539分的2025年舞蹈生而言,被南華大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...

絲綢設計與工程專業(yè)屬于紡織類,屬于工程類。絲綢設計與工程專業(yè)代碼:081605T,本科水平,學習期限為四年,畢業(yè)可授予工程學士學位。另外,紡...

對于綜合分達到554分的2025年舞蹈生而言,被云南師范大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

對于綜合分達到510分的2025年舞蹈生而言,被阿壩師范學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

2025藝考生545分有很大幾率被上海體育大學錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對藝考類專業(yè)的興趣方向...

南京鐵道職業(yè)技術學院教務處官方網站:網址://jwc.njrts.教育.cn/

華東交通大學和河南科技大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?華東交通大學VS河南科技大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江西省南昌市的華...

2025舞蹈生594分有很大幾率被西北民族大學錄取。舞蹈生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對舞蹈類專業(yè)的興趣方向...

對于綜合分達到397分的2025年音樂生而言,被瓊臺師范學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...