西華大學(xué)今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了西華大學(xué)歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
西華大學(xué)是四川省重點綜合性大學(xué),是國家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程重點支持高校、教育部本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀大學(xué)、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃高校、四川省首批一流學(xué)科建設(shè)大學(xué)之一。

學(xué)校成立于1960年,時名為四川農(nóng)業(yè)機械學(xué)院,就是要貫徹落實毛澤東同志“農(nóng)業(yè)的根本解決辦法是機械化”的重要指示,西南地區(qū)國家設(shè)立的農(nóng)機本科院校,學(xué)校自成立當(dāng)年開始招收本科生。1978年學(xué)校被確定為四川省六所重點大學(xué)之一,1982年成為國家首批學(xué)士學(xué)位授予單位,1983年更名為四川工學(xué)院,1985年開始招收碩士研究生,1990年獲批碩士學(xué)位授予權(quán)。2003年,四川工學(xué)院與成都師范學(xué)院合并組建西華大學(xué)。2008年,四川經(jīng)濟管理大學(xué)并入西華大學(xué)。
1、西華大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線及最低排名
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 601 | 9674 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 9293 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 5920 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 6781 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 581 | 7430 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 574 | 14167 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 7284 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 6384 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 26432 | 
| 西華大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 552 | 96040 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 550 | 13128 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 40309 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 45772 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 546 | 11761 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 546 | 20801 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 26861 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 76389 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 543 | 8344 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 | 
| 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 541 | 13864 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 82283 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 539 | 6975 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 536 | 21087 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 535 | 9977 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 534 | 83982 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 532 | 7096 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 | 
| 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 23672 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 10149 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 3860 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 530 | 24093 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 530 | 3063 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 | 
| 西華大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 524 | 25941 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 
| 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 53515 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 505 | 34511 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 497 | 157257 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 494 | 28736 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 492 | 18174 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 44722 | 
| 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 484 | 6541 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 | 
| 西華大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 42074 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 443 | 26762 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 440 | 28666 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 435 | 29681 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 433 | 220760 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 429 | 27851 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 413 | 129333 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 410 | 108803 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 401 | 92075 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 292 | 144055 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | - | - | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - | 
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | 
2、2020年西華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 598 | 46111 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 584 | 9521 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 581 | 45020 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 580 | 5502 | 
| 西華大學(xué)(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 572 | 13924 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 571 | 38586 | 
| 西華大學(xué)(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 569 | 14454 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 567 | 5940 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 567 | 8636 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 565 | 5886 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 564 | 26608 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 556 | 6978 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 555 | 7239 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 554 | 37122 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 554 | 17829 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 551 | 3512 | 
| 西華大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 551 | 25963 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 551 | 11574 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 549 | 7035 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 547 | 85411 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 546 | 106203 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 544 | 25482 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 541 | 70160 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 540 | 3140 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 537 | 9205 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 535 | 20894 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 531 | 5716 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 525 | 39574 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 523 | 81045 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 522 | 5055 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 518 | 33632 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 518 | 65007 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 516 | 25264 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 515 | 27967 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 510 | 39476 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 496 | 20191 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 495 | 10770 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 493 | 43175 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 490 | 80240 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 487 | 24372 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 486 | 41176 | 
| 西華大學(xué)(邊防軍人子女預(yù)科) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 477 | 217520 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 476 | 25303 | 
| 西華大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 150855 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | ???/td> | 461 | 64627 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 449 | 28072 | 
| 西華大學(xué)(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 448 | 27625 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 專科 | 441 | 172847 | 
| 西華大學(xué)(邊防子女)(預(yù)科) | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 439 | 35195 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 420 | 110611 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 392 | 11147 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 370 | 132254 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 365 | 263347 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 340 | 21426 | 
| 西華大學(xué)(邊防子女)(預(yù)科) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 326 | 113518 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 241 | 45937 | 
| 西華大學(xué)(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | - | - | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | - | - | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | - | - | 
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | 
3、2019年西華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 671 | 2113 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 597 | 10143 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 595 | 53225 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 585 | 7324 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 5020 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 576 | 4912 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 6004 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 9128 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 565 | 85745 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 5546 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 6687 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 563 | 12743 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 10145 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 560 | 9822 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 558 | 41404 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 558 | 15369 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 557 | 68262 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 555 | 14668 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 7481 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 12444 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 553 | 49387 | 
| 西華大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 550 | 4408 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 549 | 7304 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 548 | 3396 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 548 | 27989 | 
| 西華大學(xué)(技能型本科其它) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 547 | 77749 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 546 | 26505 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 545 | 20738 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 545 | 79780 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 542 | 27688 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 542 | 18088 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 541 | 32130 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 541 | 62593 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 540 | 17984 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 540 | 40016 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 9615 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 538 | 3622 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 536 | 33201 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 534 | 7420 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 533 | 37720 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 527 | 4816 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 520 | 7301 | 
| 西華大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 517 | 27432 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 513 | 78020 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 508 | 26556 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 507 | 20370 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 504 | 12480 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 503 | 40934 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 503 | 19630 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 500 | 57838 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 496 | 25347 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 495 | 43939 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 495 | 39205 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 493 | 78185 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 485 | 24070 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 479 | 41669 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | ???/td> | 473 | 66981 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 專科 | 448 | 176147 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 439 | 68262 | 
| 西華大學(xué)(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 436 | 29731 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 422 | 97005 | 
| 西華大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二B | 404 | 24531 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 371 | 98021 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 366 | 234428 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 348 | 137187 | 
| 西華大學(xué)(邊防子女)(預(yù)科) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 343 | 107749 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 342 | 81096 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 334 | 21141 | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | - | - | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | - | - | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | - | - | 
| 西華大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二B | - | - | 
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | - | 141726 | 
| 西華大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二B | - | - | 
| 西華大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二B | - | - | 
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | 











填寫申請表時高考排名很重要,候選人不僅可以知道自己在省內(nèi)的哪個地方,也可以根據(jù)排名對應(yīng)大學(xué)。小編整理了2022年福建高考排名對應(yīng)的大學(xué),供2...

2023年高考尚未開始,但時間越來越緊迫,大家比較關(guān)心的是天津高考難度等相關(guān)問題,下面小編整理了相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有幫助!

高考已經(jīng)結(jié)束,接下來迎接考生的是分?jǐn)?shù)線和申請表。對于候選人,高考決定未來就業(yè)方向,因此非常重要。那么2022年高考最低分?jǐn)?shù)線是多少呢?編者將...

四川省教育招生信息服務(wù)平臺官網(wǎng)入口:http://萬維網(wǎng).塞奧.com/

我希望你能拿起筆,征服高考各個角落,希望你們能一起寫,有說有笑一切都好!高考后準(zhǔn)備填寫申請表,大家都不清楚保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是??疲?..

據(jù)公開資料顯示:贛州有江西科技大學(xué)、贛南師范學(xué)院、贛南醫(yī)科大學(xué)等高校招收研究生。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

黑龍江招生信息 香港網(wǎng)上申請中心入口官網(wǎng):https://萬維網(wǎng).Z Z.HL.cn/,電話號碼是:0451-82376043。

近三年征集高考志愿者的學(xué)校有大慶師范學(xué)院、廣西藝術(shù)學(xué)院、牡丹江師范學(xué)院、蚌埠大學(xué)、濠州學(xué)院等。

蚌埠市高考志愿填報機構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡(luò)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程,在此過...

高考后,考生和家長焦急地等待著高考成績和高考截止日期的公布,以下是小編整理的山西高考分?jǐn)?shù)線相關(guān)內(nèi)容,僅供參考。

平行志愿者按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先”,按照“自愿”原則提交文件,也就是說,誰的分?jǐn)?shù)更高,申請平行志愿者時有優(yōu)勢,優(yōu)先申請。備案時,計算機備案系統(tǒng)將根據(jù)...

