
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了山西工程技術學院往年藝術類招生計劃,主要包括招生專業(yè)、山西省各專業(yè)招生人數信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或學校公布的信息。
山西工程技術學院2023年招生計劃
| 序號 | 院系 | 專業(yè) | 總計 | 山西 | 天津 | 河北 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 不分省 | |||||
| 普通本科 | 對口本科 | 專升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 文史 | 理工 | 藝術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4116 | 2363 | 254 | 2029 | 80 | 60 | 856 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 10 | 25 | 40 | 10 | 30 | 65 | 20 | 20 | 30 | 25 | 45 | 20 | 35 | 20 | 40 | 5 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 30 | |||
| 1 | 材料科學與工程 | 材料成型及控制工程 | 100 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 材料科學與工程 | 100 | 75 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | 無機非金屬材料工程 | 100 | 87 | 87 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 大數據與智能工程 | 計算機科學與技術 | 191 | 75 | 75 | 71 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 物聯網工程 | 110 | 78 | 78 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 智能科學與技術 | 80 | 38 | 38 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | 數據科學與大數據技術 | 110 | 64 | 64 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 地球科學與工程 | 地理信息科學 | 100 | 64 | 64 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | 測繪工程?? | 180 | 67 | 67 | 70 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 10 | 遙感科學與技術 | 100 | 77 | 77 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | 地質工程 | 140 | 61 | 61 | 30 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 勘查技術與工程 | 100 | 46 | 46 | 35 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 電氣與控制工程 | 電氣工程及其自動化 | 220 | 74 | 74 | 100 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 | 自動化?? | 190 | 99 | 99 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 機器人工程 | 60 | 46 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 管理科學與工程 | 工程管理 | 140 | 64 | 64 | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | 工程造價 | 180 | 73 | 73 | 70 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 18 | 機械工程 | 機械工程 | 150 | 60 | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 19 | 機械設計制造及其自動化 | 190 | 82 | 82 | 60 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 20 | 機械電子工程 | 160 | 62 | 62 | 60 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | 智能制造工程 | 110 | 71 | 71 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 經濟與管理 | 資源與環(huán)境經濟學 | 80 | 65 | 65 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 投資學 | 90 | 82 | 82 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 財務管理 | 90 | 82 | 82 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 電子商務 | 110 | 50 | 25 | 25 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 礦業(yè)工程 | 采礦工程 | 125 | 73 | 73 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | 礦物加工工程 | 90 | 24 | 24 | 30 | 30 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 安全工程 | 125 | 115 | 115 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 土木工程 | 土木工程 | 265 | 135 | 135 | 70 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||
| 30 | 城市地下空間工程 | 120 | 94 | 94 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 藝術與設計科學 | 工業(yè)設計 | 90 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 包裝工程 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 藝術與科技 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 包裝設計 | 40 | 40 | 40 |
評論:天津、浙江、山東、海南四省市實施“3+3模式”高考綜合改革,河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、粵、重慶八省市實施“3+1+2模式”綜合高考改革。
山西工程技術學院簡介山西工學院位于山西省陽泉市,是經教育部批準設立的全日制普通本科大學,是山西省首批應用型轉型試點高校之一,山西省高等教育新工科建設聯盟成員單位,教育部數據顯示,我國“百校工程”產教融合創(chuàng)新工程培育高校,國家應用型人才培養(yǎng)基地,新型基礎設施建設共建單位,教育部首批國家級新工科研究與實踐項目實施建設單位之一。
學校成立于1984年,學校原名為山西礦業(yè)大學陽泉煤炭學院;陽泉煤炭高等??茖W校成立于1986年;2001年,與太原理工大學合辦的公辦二級學院太原理工大學陽泉學院開始提供本科教育;2014年,在太原理工大學陽泉學院基礎上組建山西工程技術學院,升格為普通本科大學。

后悔學了冶金工程?你為什么不學冶金工程?網上關于報考大學“冶金工程專業(yè)”的討論不絕于耳,但實際情況如何呢?冶金工程真的那么糟糕嗎?天坑專業(yè)嗎...

湖南大學和湖南軟件職業(yè)技術大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?湖南大學VS湖南軟件職業(yè)技術大學,哪個最低錄取分數線更高?湖南省長...

中國石油大學(北京)和沈陽醫(yī)學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?中國石油大學(北京)VS沈陽醫(yī)學院,哪個最低錄取分數線更高?北京...

忻州師范學院和黑龍江科技大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?忻州師范學院VS黑龍江科技大學,哪個最低錄取分數線更高?山西省忻州市...

2025音樂生475分有很大幾率被德州學院錄取。音樂生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向,并...

中國礦業(yè)大學和赤峰學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?中國礦業(yè)大學VS赤峰學院,哪個最低錄取分數線更高?江蘇省徐州市的中國礦業(yè)大...

山西財經大學和西安工業(yè)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?山西財經大學VS西安工業(yè)大學,哪個最低錄取分數線更高?山西省太原市的山...

重慶師范大學和東北農業(yè)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?重慶師范大學VS東北農業(yè)大學,哪個最低錄取分數線更高?重慶市的重慶師范...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。長春理工大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。長安大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

2025藝考生444分有很大幾率被長春電子科技學院錄取。藝考生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對藝考類專業(yè)的興趣...

中國民航大學和山西財經大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?中國民航大學VS山西財經大學,哪個最低錄取分數線更高?天津市的中國民航...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。北方工業(yè)大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。中國傳媒大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

想申請計算機應用技術的人很多,但是很多人都聽說過計算機應用技術專業(yè)是個天坑,不建議學習計算機應用技術,所以很多同學很關心計算機應用技術有什么...