對于文化課成績達到461分的2025舞蹈生來說,有希望被西安美術(shù)學院錄取。西安美術(shù)學院對舞蹈生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線以及專業(yè)統(tǒng)考成績來確定的??忌趫罂紩r,要提前查閱招生簡章和分數(shù)線要求,確保自己符合該大學的報考條件。

2025年西安美術(shù)學院的舞蹈類錄取分數(shù)線需待高考招生結(jié)束后由官方公布,小編整理了往年西安美術(shù)學院舞蹈類各省的錄取分數(shù)線,供2025屆考生參考:
西安美術(shù)學院2024年本科招生藝術(shù)類提前批統(tǒng)考類專業(yè)錄取分數(shù)線
| 生源省份 | 科類 | 錄取專業(yè) | 分數(shù)線 |
| 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達設(shè)計 | 600 |
| 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 表演 | 504.9 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 534.75 | ||
| 工藝美術(shù) | 541.5 | ||
| 公共藝術(shù) | 538.75 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 547.75 | ||
| 美術(shù)教育 | 544 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 559 | ||
| 書法學 | 577.438 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 504 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 531 | ||
| 遼寧 | 藝術(shù)(歷史類) | 表演 | 66.6 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 72.5 | ||
| 工藝美術(shù) | 74.1 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 73.5 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 75.8 | ||
| 藝術(shù)(物理類) | 視覺傳達設(shè)計 | 76.3 | |
| 上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達設(shè)計 | 507.58 |
| 江蘇 | 藝術(shù)(歷史類) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 545 |
| 動畫 | 549 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 533 | ||
| 工藝美術(shù) | 546 | ||
| 美術(shù)教育 | 543 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 543 | ||
| 文物保護與修復 | 552 | ||
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 534 | ||
| 藝術(shù)與科技 | 543 | ||
| 音樂學-音樂教育方向聲樂主項 | 463 | ||
| 音樂學-音樂教育方向器樂主項 | 456 | ||
| 影視攝影與制作 | 532 | ||
| 藝術(shù)(物理類) | 環(huán)境設(shè)計 | 542 | |
| 浙江 | 藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 577 |
| 動畫 | 574 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 562 | ||
| 工藝美術(shù) | 568 | ||
| 公共藝術(shù) | 570 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 564 | ||
| 美術(shù)教育 | 579 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 586 | ||
| 書法學 | 558 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 592 | ||
| 文物保護與修復 | 583 | ||
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 577 | ||
| 藝術(shù)與科技 | 574 | ||
| 音樂學-音樂教育方向聲樂主項 | 506 | ||
| 音樂學-音樂教育方向器樂主項 | 498 | ||
| 影視攝影與制作 | 558 | ||
| 福建 | 藝術(shù)類(歷史科目組) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 545.25 |
| 動畫 | 546.25 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 538 | ||
| 工藝美術(shù) | 539 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 531.75 | ||
| 書法學 | 557.75 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 564.75 | ||
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 555 | ||
| 藝術(shù)與科技 | 553.5 | ||
| 藝術(shù)類(物理科目組) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 589 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 577.75 | ||
| 湖南 | 藝術(shù)(不分科目類) | 動畫 | 316 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 310.1 | ||
| 工藝美術(shù) | 310.6 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 309.8 | ||
| 美術(shù)教育 | 311.6 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 314.1 | ||
| 書法學 | 312.2 | ||
| 藝術(shù)與科技 | 312.8 | ||
| 廣西 | 藝術(shù)(歷史類) | 動畫 | 570 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 557 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 553 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 565 | ||
| 藝術(shù)(物理類) | 環(huán)境設(shè)計 | 576 | |
| 重慶 | 藝術(shù)(不分科目類) | 服裝與服飾設(shè)計 | 220.205 |
| 工藝美術(shù) | 221.005 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 221.405 | ||
| 音樂學 | 202.724 | ||
| 貴州 | 藝術(shù)(不分科目類) | 表演 | 490.16 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 570.66 | ||
| 陜西 | 藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 515.75 |
| 動畫 | 519.25 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 477.25 | ||
| 工藝美術(shù) | 491.75 | ||
| 公共藝術(shù) | 476.5 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 476.5 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 504 | ||
| 書法統(tǒng)|書法學 | 490.5 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 531.5 | ||
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 505.5 | ||
| 藝術(shù)與科技 | 505 | ||
| 音樂學 | 421 | ||
| 影視攝影與制作 | 497.75 | ||
| 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 500 | |
| 動畫 | 510 | ||
| 表演 | 466.5 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 457 | ||
| 工藝美術(shù) | 486.5 | ||
| 公共藝術(shù) | 458.75 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 466.5 | ||
| 美術(shù)教育 | 492.75 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 506.75 | ||
| 書法統(tǒng)|書法學 | 506.75 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 526 | ||
| 文物保護與修復 | 520.5 | ||
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 499.75 | ||
| 藝術(shù)與科技 | 502.5 | ||
| 音樂學 | 448.75 | ||
| 影視攝影與制作 | 492.5 | ||
| 甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 505 |
| 工藝美術(shù) | 548 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 544.75 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 552.75 | ||
| 書法學 | 526.5 | ||
| 寧夏 | 藝術(shù)(理) | 視覺傳達設(shè)計 | 504.75 |
| 藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計 | 537.75 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 539 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 541 | ||
| 新疆 | 藝術(shù)(不分文理) | 服裝與服飾設(shè)計 | 481.235 |
| 工藝美術(shù) | 501.269 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 498.261 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 535.230 |
西安美術(shù)學院2024年本科招生藝術(shù)類提前批統(tǒng)考類專業(yè)錄取分數(shù)線
| 生源省份 | 科類 | 錄取專業(yè) | 分數(shù)線 |
| 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 487.003 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 525.754 | ||
| 音樂學-音樂教育方向聲樂主項 | 497.504 | ||
| 音樂學-音樂教育方向器樂主項 | 489.754 | ||
| 吉林 | 藝術(shù)(歷史類) | 環(huán)境設(shè)計 | 552 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 559 | ||
| 藝術(shù)(物理類) | 視覺傳達設(shè)計 | 570 | |
| 黑龍江 | 藝術(shù)(不分科目類) | 環(huán)境設(shè)計 | 529 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 531.8 | ||
| 安徽 | 藝術(shù)(不分科目類) | 表演 | 526.640 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 552.750 | ||
| 動畫 | 557.330 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 550.090 | ||
| 工藝美術(shù) | 547.090 | ||
| 公共藝術(shù) | 545.990 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 551.410 | ||
| 美術(shù)教育 | 560.160 | ||
| 書法學 | 577.380 | ||
| 文物保護與修復 | 548.840 | ||
| 藝術(shù)與科技 | 549.000 | ||
| 音樂學 | 516.190 | ||
| 影視攝影與制作 | 548.080 | ||
| 江西 | 藝術(shù)(不分科目類) | 表演 | 498.260 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 565.350 | ||
| 動畫 | 566.850 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 557.350 | ||
| 工藝美術(shù) | 566.170 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 557.420 | ||
| 美術(shù)教育 | 564.420 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 569.010 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 568.850 | ||
| 藝術(shù)與科技 | 561.170 | ||
| 音樂學 | 493.670 | ||
| 山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 501.78 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 557.75 | ||
| 動畫 | 558.5 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 547.75 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 560 | ||
| 書法學 | 550 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 559.75 | ||
| 文物保護與修復 | 554.75 | ||
| 影視攝影與制作 | 549.75 | ||
| 河南 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計 | 537.750 |
| 藝術(shù)與科技 | 569.500 | ||
| 藝術(shù)(文) | 表演 | 487.250 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 549.750 | ||
| 動畫 | 558.500 | ||
| 工藝美術(shù) | 541.250 | ||
| 公共藝術(shù) | 526.250 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 530.750 | ||
| 美術(shù)教育 | 539.250 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 554.000 | ||
| 書法學 | 519.000 | ||
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 544.250 | ||
| 藝術(shù)與科技 | 553.500 | ||
| 影視攝影與制作 | 534.500 | ||
| 湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計 | 651.2 |
| 音樂學 | 615.04 | ||
| 廣東 | 藝術(shù)(不分科目類) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 524 |
| 動畫 | 515 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 501 | ||
| 工藝美術(shù) | 501 | ||
| 公共藝術(shù) | 498 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 498 | ||
| 美術(shù)教育 | 503 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 530 | ||
| 書法學 | 548 | ||
| 藝術(shù)與科技 | 513 | ||
| 音樂學 | 478 | ||
| 四川 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計 | 588.693 |
| 藝術(shù)(文) | 動畫 | 570.853 | |
| 工藝美術(shù) | 569.843 | ||
| 公共藝術(shù) | 568.753 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 568.353 | ||
| 云南 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 74.146 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 77.802 |
2025年461分的舞蹈生要對自己的分數(shù)進行合理定位,要清晰了解自己在競爭中的位置。然后根據(jù)往年的錄取分數(shù)線和招生情況,制定適合自己的報考策略。
西安美術(shù)學院憑借其優(yōu)秀的師資隊伍、豐富的教學資源以及前沿的科研成果,為社會培養(yǎng)了大量高素質(zhì)的專業(yè)人才,在眾多院校中脫穎而出,值得各位舞蹈生報考!
西安美術(shù)學院建校于1949年,其前身為西北人民藝術(shù)學院二分部,1949年7月由山西臨汾遷至西安市長安縣興國寺,更名為西北軍政大學藝術(shù)學院,后歷經(jīng)西北藝術(shù)??茖W院、西北美術(shù)??茖W院等階段,于1960年5月正式定名為西安美術(shù)學院,1994年學院整體遷至西安市雁塔區(qū)含光路南段。
西安美術(shù)學院自建校以來,廣納賢才、匯聚名師,立足卓絕的延安精神和厚重的歷史文化傳統(tǒng),形成了獨具特色的藝術(shù)教育理念,為國家的建設(shè)發(fā)展培養(yǎng)了大批優(yōu)秀藝術(shù)人才,創(chuàng)作了許多在中國當代美術(shù)史上具有深遠影響的作品,為繁榮社會主義藝術(shù)事業(yè)做出了重要貢獻,產(chǎn)生了良好的社會聲譽和影響。

華南農(nóng)業(yè)大學和凱里學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?華南農(nóng)業(yè)大學VS凱里學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?廣東省廣州市的華南農(nóng)業(yè)大...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。吉利學院在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

對于綜合分達到554分的2025年舞蹈生而言,被湖北大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...

貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院和鄭州大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院VS鄭州大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?貴州省畢...

河南大學和天津職業(yè)技術(shù)師范大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?河南大學VS天津職業(yè)技術(shù)師范大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?河南省開...

東北師范大學和黑龍江工程學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?東北師范大學VS黑龍江工程學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?吉林省長春市...

對于綜合分達到539分的2025年舞蹈生而言,被天津理工大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

對于綜合分達到445分的2025年音樂生而言,被保定學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...

長江師范學院和四川大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?長江師范學院VS四川大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?重慶市的長江師范學院,與...

對于綜合分達到460分的2025年音樂生而言,被大連科技學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

對于綜合分達到437分的2025年藝考生而言,被河南科技學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

遼寧警察學院沒有碩士學位授權(quán)點。如果你想申請遼寧地區(qū)研究生,您可以參考下面整理的遼寧省設(shè)有碩士學位授予權(quán)的高校名單,您可以在學校的研究生招生...

對于綜合分達到503分的2025年舞蹈生而言,被廣西財經(jīng)學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

對于綜合分達到540分的2025年舞蹈生而言,被華北水利水電大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣...

對于音樂生而言,綜合分達到560分,有被中國美術(shù)學院錄取的可能性。然而,中國美術(shù)學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...