
填寫高考志愿時,江蘇本科大學(xué)排名是考生和家長都非常關(guān)心的問題,不過,教育部尚未公布權(quán)威大學(xué)排名名單,以下是小編根據(jù)2021-2022年江蘇省本科生成績整理的大學(xué)排名,包含物理和歷史,以供參考。
闡明:一些大學(xué)有兩個或更多案例,主要是院校招生類型或?qū)I(yè)群體不同,詳情請參考代碼欄。
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)/組代碼 | 投檔分?jǐn)?shù) | 選科要求 |
| 1 | 1101 | 南京大學(xué) | 07專業(yè)組 | 642 | 化學(xué) |
| 2 | 1101 | 南京大學(xué) | 06專業(yè)組 | 638 | 不限 |
| 3 | 1101 | 南京大學(xué) | 09專業(yè)組 | 638 | 化學(xué)或生物 |
| 4 | 1101 | 南京大學(xué) | 08專業(yè)組 | 637 | 化學(xué) |
| 5 | 1102 | 東南大學(xué) | 05專業(yè)組 | 631 | 不限 |
| 6 | 1103 | 南京航空航天大學(xué) | 04專業(yè)組 | 625 | 不限 |
| 7 | 1104 | 南京理工大學(xué) | 02專業(yè)組 | 623 | 不限 |
| 8 | 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 06專業(yè)組 | 623 | 化學(xué)或生物 |
| 9 | 1103 | 南京航空航天大學(xué) | 05專業(yè)組 | 622 | 不限 |
| 10 | 1103 | 南京航空航天大學(xué) | 06專業(yè)組 | 618 | 不限 |
| 11 | 1102 | 東南大學(xué) | 06專業(yè)組 | 617 | 化學(xué)或生物 |
| 12 | 1109 | 中國藥科大學(xué) | 03專業(yè)組 | 617 | 化學(xué) |
| 13 | 1104 | 南京理工大學(xué) | 03專業(yè)組 | 615 | 不限 |
| 14 | 1105 | 河海大學(xué) | 04專業(yè)組 | 615 | 不限 |
| 15 | 1103 | 南京航空航天大學(xué) | 07專業(yè)組 | 614 | 不限 |
| 16 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 29專業(yè)組 | 613 | 化學(xué)和生物 |
| 17 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 15專業(yè)組 | 611 | 不限 |
| 18 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 17專業(yè)組 | 608 | 不限 |
| 19 | 1105 | 河海大學(xué) | 05專業(yè)組 | 608 | 不限 |
| 20 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 16專業(yè)組 | 607 | 不限 |
| 21 | 1105 | 河海大學(xué) | 10專業(yè)組 | 605 | 化學(xué) |
| 22 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 25專業(yè)組 | 605 | 化學(xué)或地理 |
| 23 | 1105 | 河海大學(xué) | 12專業(yè)組 | 604 | 化學(xué)或地理 |
| 24 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 18專業(yè)組 | 603 | 不限 |
| 25 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 09專業(yè)組 | 603 | 不限 |
| 26 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 23專業(yè)組 | 601 | 化學(xué) |
| 27 | 1104 | 南京理工大學(xué) | 05專業(yè)組 | 600 | 不限 |
| 28 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 30專業(yè)組 | 599 | 化學(xué)和生物 |
| 29 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 10專業(yè)組 | 599 | 不限 |
| 30 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 23專業(yè)組 | 598 | 化學(xué) |
| 31 | 1105 | 河海大學(xué) | 06專業(yè)組 | 596 | 不限 |
| 32 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 16專業(yè)組 | 596 | 不限 |
| 33 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 15專業(yè)組 | 595 | 化學(xué)或生物 |
| 34 | 1111 | 南京郵電大學(xué) | 08專業(yè)組 | 595 | 化學(xué) |
| 35 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 24專業(yè)組 | 595 | 化學(xué)或生物 |
| 36 | 1111 | 南京郵電大學(xué) | 09專業(yè)組 | 595 | 化學(xué)或地理 |
| 37 | 1201 | 江南大學(xué) | 12專業(yè)組 | 594 | 化學(xué)或生物 |
| 38 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 27專業(yè)組 | 593 | 化學(xué)或生物 |
| 39 | 1109 | 中國藥科大學(xué) | 02專業(yè)組 | 593 | 化學(xué) |
| 40 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 26專業(yè)組 | 593 | 思想政治 |
| 41 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 20專業(yè)組 | 591 | 不限 |
| 42 | 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 07專業(yè)組 | 591 | 化學(xué)或生物 |
| 43 | 1105 | 河海大學(xué) | 08專業(yè)組 | 590 | 不限 |
| 44 | 1201 | 江南大學(xué) | 05專業(yè)組 | 589 | 不限 |
| 45 | 1105 | 河海大學(xué) | 07專業(yè)組 | 588 | 不限 |
| 46 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 17專業(yè)組 | 588 | 不限 |
| 47 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 28專業(yè)組 | 587 | 化學(xué)或生物 |
| 48 | 1221 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 05專業(yè)組 | 587 | 化學(xué)或地理 |
| 49 | 1201 | 江南大學(xué) | 09專業(yè)組 | 586 | 化學(xué) |
| 50 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 25專業(yè)組 | 585 | 化學(xué) |
| 51 | 1221 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 02專業(yè)組 | 585 | 不限 |
| 52 | 1109 | 中國藥科大學(xué) | 04專業(yè)組 | 585 | 化學(xué)或生物 |
| 53 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 21專業(yè)組 | 584 | 不限 |
| 54 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 19專業(yè)組 | 581 | 不限 |
| 55 | 1107 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 03專業(yè)組 | 581 | 不限 |
| 56 | 1107 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 04專業(yè)組 | 581 | 化學(xué)或生物 |
| 57 | 1201 | 江南大學(xué) | 06專業(yè)組 | 580 | 不限 |
| 58 | 1104 | 南京理工大學(xué) | 04專業(yè)組 | 580 | 不限 |
| 59 | 1221 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 04專業(yè)組 | 580 | 化學(xué) |
| 60 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 08專業(yè)組 | 580 | 化學(xué)或生物 |
| 61 | 1111 | 南京郵電大學(xué) | 06專業(yè)組 | 580 | 不限 |
| 62 | 1201 | 江南大學(xué) | 10專業(yè)組 | 579 | 化學(xué) |
| 63 | 1301 | 南通大學(xué) | 16專業(yè)組 | 578 | 化學(xué)或生物 |
| 64 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 16專業(yè)組 | 578 | 化學(xué)或生物 |
| 65 | 1201 | 江南大學(xué) | 13專業(yè)組 | 578 | 思想政治 |
| 66 | 1109 | 中國藥科大學(xué) | 05專業(yè)組 | 578 | 化學(xué)或生物 |
| 67 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 11專業(yè)組 | 577 | 不限 |
| 68 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 31專業(yè)組 | 576 | 生物 |
| 69 | 1201 | 江南大學(xué) | 08專業(yè)組 | 574 | 化學(xué) |
| 70 | 1104 | 南京理工大學(xué) | 06專業(yè)組 | 574 | 不限 |
| 71 | 1103 | 南京航空航天大學(xué) | 08專業(yè)組 | 574 | 不限 |
| 72 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 22專業(yè)組 | 573 | 不限 |
| 73 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 16專業(yè)組 | 573 | 化學(xué)或地理 |
| 74 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 12專業(yè)組 | 573 | 不限 |
| 75 | 1105 | 河海大學(xué) | 09專業(yè)組 | 572 | 不限 |
| 76 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 22專業(yè)組 | 572 | 不限 |
| 77 | 1381 | 揚州大學(xué) | 17專業(yè)組 | 572 | 不限 |
| 78 | 1105 | 河海大學(xué) | 11專業(yè)組 | 571 | 化學(xué) |
| 79 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 21專業(yè)組 | 570 | 不限 |
| 80 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 18專業(yè)組 | 569 | 不限 |
| 81 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 06專業(yè)組 | 568 | 不限 |
| 82 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 19專業(yè)組 | 568 | 不限 |
| 83 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 26專業(yè)組 | 567 | 化學(xué) |
| 84 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 10專業(yè)組 | 565 | 化學(xué)或生物 |
| 85 | 1401 | 江蘇大學(xué) | 22專業(yè)組 | 565 | 化學(xué) |
| 86 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 06專業(yè)組 | 565 | 不限 |
| 87 | 1261 | 蘇州大學(xué) | 24專業(yè)組 | 564 | 化學(xué) |
| 88 | 1201 | 江南大學(xué) | 07專業(yè)組 | 564 | 不限 |
| 89 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 08專業(yè)組 | 563 | 化學(xué) |
| 90 | 1201 | 江南大學(xué) | 11專業(yè)組 | 562 | 化學(xué) |
| 91 | 1221 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 03專業(yè)組 | 561 | 不限 |
| 92 | 1111 | 南京郵電大學(xué) | 07專業(yè)組 | 560 | 不限 |
| 93 | 1381 | 揚州大學(xué) | 25專業(yè)組 | 560 | 化學(xué)或生物 |
| 94 | 1401 | 江蘇大學(xué) | 14專業(yè)組 | 558 | 不限 |
| 95 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 11專業(yè)組 | 558 | 化學(xué)或生物 |
| 96 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 10專業(yè)組 | 557 | 化學(xué) |
| 97 | 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 05專業(yè)組 | 557 | 化學(xué) |
| 98 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 20專業(yè)組 | 557 | 不限 |
| 99 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 09專業(yè)組 | 556 | 化學(xué)或生物 |
| 100 | 1222 | 江蘇師范大學(xué) | 15專業(yè)組 | 556 | 化學(xué)或地理 |
| 101 | 1401 | 江蘇大學(xué) | 15專業(yè)組 | 555 | 不限 |
| 102 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 07專業(yè)組 | 554 | 不限 |
| 103 | 1119 | 南京審計大學(xué) | 07專業(yè)組 | 554 | 不限 |
| 104 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 13專業(yè)組 | 553 | 不限 |
| 105 | 1401 | 江蘇大學(xué) | 23專業(yè)組 | 552 | 化學(xué) |
| 106 | 1222 | 江蘇師范大學(xué) | 16專業(yè)組 | 552 | 思想政治 |
| 107 | 1262 | 蘇州科技大學(xué) | 10專業(yè)組 | 551 | 思想政治 |
| 108 | 1381 | 揚州大學(xué) | 19專業(yè)組 | 551 | 不限 |
| 109 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 551 | 不限 |
| 110 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 14專業(yè)組 | 550 | 不限 |
| 111 | 1119 | 南京審計大學(xué) | 09專業(yè)組 | 550 | 不限 |
| 112 | 1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 14專業(yè)組 | 549 | 化學(xué)或地理 |
| 113 | 1119 | 南京審計大學(xué) | 08專業(yè)組 | 549 | 不限 |
| 114 | 1301 | 南通大學(xué) | 19專業(yè)組 | 548 | 思想政治 |
| 115 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 17專業(yè)組 | 548 | 化學(xué)和生物 |
| 116 | 1116 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 04專業(yè)組 | 548 | 不限 |
| 117 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 17專業(yè)組 | 548 | 思想政治 |
| 118 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 11專業(yè)組 | 547 | 化學(xué)或生物 |
| 119 | 1921 | 西交利物浦大學(xué) | 04專業(yè)組 | 547 | 化學(xué) |
| 120 | 1401 | 江蘇大學(xué) | 24專業(yè)組 | 547 | 化學(xué) |
| 121 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 17專業(yè)組 | 547 | 化學(xué)或地理 |
| 122 | 1381 | 揚州大學(xué) | 18專業(yè)組 | 547 | 不限 |
| 123 | 1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 15專業(yè)組 | 546 | 思想政治 |
| 124 | 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 04專業(yè)組 | 546 | 不限 |
| 125 | 1381 | 揚州大學(xué) | 23專業(yè)組 | 546 | 化學(xué) |
| 126 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 09專業(yè)組 | 545 | 化學(xué) |
| 127 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 11專業(yè)組 | 545 | 不限 |
| 128 | 1401 | 江蘇大學(xué) | 16專業(yè)組 | 544 | 不限 |
| 129 | 1301 | 南通大學(xué) | 17專業(yè)組 | 544 | 化學(xué)或生物 |
| 130 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 13專業(yè)組 | 544 | 化學(xué) |
| 131 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 15專業(yè)組 | 543 | 化學(xué) |
| 132 | 1301 | 南通大學(xué) | 12專業(yè)組 | 541 | 不限 |
| 133 | 1222 | 江蘇師范大學(xué) | 14專業(yè)組 | 541 | 化學(xué)或生物 |
| 134 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 15專業(yè)組 | 541 | 化學(xué)或生物 |
| 135 | 1301 | 南通大學(xué) | 18專業(yè)組 | 540 | 化學(xué)或地理 |
| 136 | 1262 | 蘇州科技大學(xué) | 09專業(yè)組 | 540 | 化學(xué)或地理 |
| 137 | 1381 | 揚州大學(xué) | 24專業(yè)組 | 540 | 化學(xué)或生物 |
| 138 | 1381 | 揚州大學(xué) | 21專業(yè)組 | 540 | 不限 |
| 139 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 16專業(yè)組 | 540 | 化學(xué)或地理 |
| 140 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 14專業(yè)組 | 539 | 化學(xué) |
| 141 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 19專業(yè)組 | 538 | 化學(xué)或生物 |
| 142 | 1262 | 蘇州科技大學(xué) | 05專業(yè)組 | 538 | 不限 |
| 143 | 1381 | 揚州大學(xué) | 26專業(yè)組 | 538 | 化學(xué)或生物 |
| 144 | 1402 | 江蘇科技大學(xué) | 23專業(yè)組 | 537 | 思想政治 |
| 145 | 1116 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 05專業(yè)組 | 536 | 不限 |
| 146 | 1381 | 揚州大學(xué) | 20專業(yè)組 | 536 | 不限 |
| 147 | 1402 | 江蘇科技大學(xué) | 09專業(yè)組 | 534 | 不限 |
| 148 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 08專業(yè)組 | 533 | 不限 |
| 149 | 1242 | 常州大學(xué) | 03專業(yè)組 | 533 | 不限 |
| 150 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 18專業(yè)組 | 533 | 化學(xué) |
| 151 | 1262 | 蘇州科技大學(xué) | 08專業(yè)組 | 533 | 化學(xué)或生物 |
| 152 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 12專業(yè)組 | 532 | 化學(xué)或生物 |
| 153 | 1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 13專業(yè)組 | 530 | 化學(xué)或生物 |
| 154 | 1116 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 06專業(yè)組 | 530 | 不限 |
| 155 | 1122 | 江蘇警官學(xué)院 | 10專業(yè)組 | 530 | 不限 |
| 156 | 1402 | 江蘇科技大學(xué) | 12專業(yè)組 | 529 | 不限 |
| 157 | 1242 | 常州大學(xué) | 02專業(yè)組 | 528 | 不限 |
| 158 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 528 | 不限 |
| 159 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 528 | 不限 |
| 160 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 12專業(yè)組 | 528 | 不限 |
| 161 | 1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 11專業(yè)組 | 526 | 不限 |
| 162 | 1402 | 江蘇科技大學(xué) | 22專業(yè)組 | 526 | 化學(xué)或生物 |
| 163 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 09專業(yè)組 | 526 | 不限 |
| 164 | 1242 | 常州大學(xué) | 07專業(yè)組 | 526 | 化學(xué)或生物 |
| 165 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 10專業(yè)組 | 526 | 化學(xué)或生物 |
| 166 | 1262 | 蘇州科技大學(xué) | 07專業(yè)組 | 526 | 化學(xué) |
| 167 | 1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 12專業(yè)組 | 525 | 化學(xué) |
| 168 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 07專業(yè)組 | 523 | 不限 |
| 169 | 1921 | 西交利物浦大學(xué) | 03專業(yè)組 | 521 | 不限 |
| 170 | 1921 | 西交利物浦大學(xué) | 05專業(yè)組 | 521 | 化學(xué)或生物 |
| 171 | 1402 | 江蘇科技大學(xué) | 18專業(yè)組 | 521 | 化學(xué) |
| 172 | 1381 | 揚州大學(xué) | 22專業(yè)組 | 521 | 不限 |
| 173 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 521 | 化學(xué) |
| 174 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 13專業(yè)組 | 521 | 不限 |
| 175 | 1401 | 江蘇大學(xué) | 18專業(yè)組 | 520 | 不限 |
| 176 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 09專業(yè)組 | 520 | 化學(xué) |
| 177 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 520 | 不限 |
| 178 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 06專業(yè)組 | 520 | 化學(xué) |
| 179 | 1242 | 常州大學(xué) | 06專業(yè)組 | 520 | 化學(xué) |
| 180 | 1222 | 江蘇師范大學(xué) | 11專業(yè)組 | 520 | 不限 |
| 181 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 13專業(yè)組 | 520 | 化學(xué)或生物 |
| 182 | 1321 | 江蘇海洋大學(xué) | 07專業(yè)組 | 519 | 化學(xué)或地理 |
| 183 | 1401 | 江蘇大學(xué) | 17專業(yè)組 | 519 | 不限 |
| 184 | 1242 | 常州大學(xué) | 04專業(yè)組 | 519 | 不限 |
| 185 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 12專業(yè)組 | 519 | 不限 |
| 186 | 1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 13專業(yè)組 | 518 | 化學(xué)或地理 |
| 187 | 1402 | 江蘇科技大學(xué) | 11專業(yè)組 | 517 | 不限 |
| 188 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 04專業(yè)組 | 516 | 不限 |
| 189 | 1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 516 | 不限 |
| 190 | 1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 515 | 不限 |
| 191 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 515 | 不限 |
| 192 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 14專業(yè)組 | 515 | 化學(xué)或地理 |
| 193 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 514 | 不限 |
| 194 | 1426 | 宿遷學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 514 | 思想政治 |
| 195 | 1402 | 江蘇科技大學(xué) | 10專業(yè)組 | 514 | 不限 |
| 196 | 1222 | 江蘇師范大學(xué) | 13專業(yè)組 | 513 | 化學(xué) |
| 197 | 1119 | 南京審計大學(xué) | 10專業(yè)組 | 513 | 不限 |
| 198 | 1267 | 蘇州城市學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 512 | 不限 |
| 199 | 1262 | 蘇州科技大學(xué) | 06專業(yè)組 | 512 | 不限 |
| 200 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 511 | 不限 |
| 201 | 1301 | 南通大學(xué) | 13專業(yè)組 | 510 | 不限 |
| 202 | 1301 | 南通大學(xué) | 15專業(yè)組 | 510 | 化學(xué) |
| 203 | 1401 | 江蘇大學(xué) | 19專業(yè)組 | 509 | 不限 |
| 204 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 10專業(yè)組 | 509 | 化學(xué) |
| 205 | 1119 | 南京審計大學(xué) | 11專業(yè)組 | 509 | 不限 |
| 206 | 1203 | 無錫學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 508 | 不限 |
| 207 | 1263 | 常熟理工學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 508 | 不限 |
| 208 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 507 | 化學(xué)或生物 |
| 209 | 1267 | 蘇州城市學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 507 | 不限 |
| 210 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 15專業(yè)組 | 507 | 思想政治 |
| 211 | 1243 | 常州工學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 507 | 不限 |
| 212 | 1119 | 南京審計大學(xué) | 12專業(yè)組 | 507 | 不限 |
| 213 | 1838 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 506 | 化學(xué)或生物 |
| 214 | 1402 | 江蘇科技大學(xué) | 16專業(yè)組 | 506 | 不限 |
| 215 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 505 | 化學(xué)或生物 |
| 216 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 11專業(yè)組 | 504 | 化學(xué)或生物 |
| 217 | 1321 | 江蘇海洋大學(xué) | 03專業(yè)組 | 504 | 不限 |
| 218 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 07專業(yè)組 | 503 | 化學(xué) |
| 219 | 1263 | 常熟理工學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 503 | 化學(xué)或生物 |
| 220 | 1242 | 常州大學(xué) | 08專業(yè)組 | 502 | 化學(xué)或生物 |
| 221 | 1117 | 南京體育學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 502 | 生物 |
| 222 | 1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 501 | 化學(xué) |
| 223 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 05專業(yè)組 | 501 | 不限 |
| 224 | 1267 | 蘇州城市學(xué)院 | 09專業(yè)組 | 501 | 化學(xué) |
| 225 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 11專業(yè)組 | 501 | 不限 |
| 226 | 1242 | 常州大學(xué) | 05專業(yè)組 | 500 | 不限 |
| 227 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 11專業(yè)組 | 500 | 化學(xué)或生物 |
| 228 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 09專業(yè)組 | 500 | 不限 |
| 229 | 1401 | 江蘇大學(xué) | 20專業(yè)組 | 499 | 不限 |
| 230 | 1301 | 南通大學(xué) | 14專業(yè)組 | 499 | 不限 |
| 231 | 1203 | 無錫學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 499 | 化學(xué) |
| 232 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 499 | 不限 |
| 233 | 1421 | 泰州學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 497 | 不限 |
| 234 | 1243 | 常州工學(xué)院 | 07專業(yè)組 | 497 | 不限 |
| 235 | 1224 | 徐州工程學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 496 | 不限 |
| 236 | 1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 09專業(yè)組 | 495 | 不限 |
| 237 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 07專業(yè)組 | 493 | 化學(xué) |
| 238 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 12專業(yè)組 | 493 | 化學(xué) |
| 239 | 1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 07專業(yè)組 | 492 | 不限 |
| 240 | 1117 | 南京體育學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 492 | 化學(xué) |
| 241 | 1321 | 江蘇海洋大學(xué) | 06專業(yè)組 | 491 | 化學(xué) |
| 242 | 1421 | 泰州學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 491 | 不限 |
| 243 | 1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 12專業(yè)組 | 491 | 化學(xué)或生物 |
| 244 | 1263 | 常熟理工學(xué)院 | 07專業(yè)組 | 491 | 化學(xué) |
| 245 | 1242 | 常州大學(xué) | 09專業(yè)組 | 490 | 化學(xué)或生物 |
| 246 | 1243 | 常州工學(xué)院 | 10專業(yè)組 | 490 | 化學(xué) |
| 247 | 1401 | 江蘇大學(xué) | 21專業(yè)組 | 489 | 不限 |
| 248 | 1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 11專業(yè)組 | 489 | 化學(xué) |
| 249 | 1401 | 江蘇大學(xué) | 25專業(yè)組 | 488 | 化學(xué) |
| 250 | 1402 | 江蘇科技大學(xué) | 17專業(yè)組 | 488 | 不限 |
| 251 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 488 | 不限 |
| 252 | 1361 | 鹽城工學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 487 | 不限 |
| 253 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 20專業(yè)組 | 487 | 化學(xué)或生物 |
| 254 | 1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 485 | 不限 |
| 255 | 1402 | 江蘇科技大學(xué) | 14專業(yè)組 | 485 | 不限 |
| 256 | 1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 485 | 不限 |
| 257 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 05專業(yè)組 | 485 | 不限 |
| 258 | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 485 | 不限 |
| 259 | 1426 | 宿遷學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 484 | 不限 |
| 260 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 484 | 不限 |
| 261 | 1222 | 江蘇師范大學(xué) | 12專業(yè)組 | 484 | 不限 |
| 262 | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 07專業(yè)組 | 484 | 化學(xué)或生物 |
| 263 | 1224 | 徐州工程學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 483 | 化學(xué) |
| 264 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 483 | 不限 |
| 265 | 1224 | 徐州工程學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 482 | 不限 |
| 266 | 1421 | 泰州學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 482 | 化學(xué) |
| 267 | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 482 | 不限 |
| 268 | 1243 | 常州工學(xué)院 | 09專業(yè)組 | 482 | 不限 |
| 269 | 1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 09專業(yè)組 | 481 | 不限 |
| 270 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 481 | 不限 |
| 271 | 1402 | 江蘇科技大學(xué) | 13專業(yè)組 | 481 | 不限 |
| 272 | 1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 480 | 不限 |
| 273 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 480 | 不限 |
| 274 | 1402 | 江蘇科技大學(xué) | 15專業(yè)組 | 479 | 不限 |
| 275 | 1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 10專業(yè)組 | 479 | 不限 |
| 276 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 478 | 不限 |
| 277 | 1361 | 鹽城工學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 478 | 化學(xué) |
| 278 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 478 | 不限 |
| 279 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 478 | 不限 |
| 280 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 06專業(yè)組 | 478 | 不限 |
| 281 | 1426 | 宿遷學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 477 | 化學(xué) |
| 282 | 1267 | 蘇州城市學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 477 | 不限 |
| 283 | 1807 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 476 | 不限 |
| 284 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 476 | 不限 |
| 285 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 476 | 不限 |
| 286 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 10專業(yè)組 | 476 | 不限 |
| 287 | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 476 | 化學(xué) |
| 288 | 1321 | 江蘇海洋大學(xué) | 05專業(yè)組 | 475 | 不限 |
| 289 | 1321 | 江蘇海洋大學(xué) | 04專業(yè)組 | 475 | 不限 |
