河南省理科排名在29681以內(nèi)的,可進(jìn)入省內(nèi)211所大學(xué)就讀,排名135648以內(nèi),可以就讀河南省以外的211所大學(xué)。

河南省理科排名在29681以內(nèi)的,可進(jìn)入省內(nèi)211所大學(xué)就讀,排名135648以內(nèi),可以就讀河南省以外的211所大學(xué)。
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 698 | 94 | 
| 北京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 696 | 109 | 
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 691 | 198 | 
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 689 | 239 | 
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 270 | 
| 清華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 685 | 10 | 
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 431 | 
| 上海交通大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 431 | 
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(其他單列) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 518 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 518 | 
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 679 | 585 | 
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(醫(yī)護(hù)類) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 678 | 621 | 
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 738 | 
| 南京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 914 | 
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)護(hù)類) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 914 | 
| 北京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 672 | 46 | 
| 上海交通大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 1165 | 
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 1165 | 
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 668 | 76 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 667 | 1319 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 666 | 1407 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 665 | 108 | 
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 664 | 1571 | 
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 661 | 162 | 
| 上海交通大學(xué)(農(nóng)林礦) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 2043 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 2043 | 
| 南京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 658 | 194 | 
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 657 | 2272 | 
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 655 | 254 | 
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(其他單列) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 2672 | 
| 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 2672 | 
| 東南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 653 | 2804 | 
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 650 | 3275 | 
| 南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 3414 | 
| 北京理工大學(xué)(單列專業(yè)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 3414 | 
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 648 | 396 | 
| 國(guó)防科技大學(xué) | 軍事 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 3921 | 
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 3921 | 
| 南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 646 | 453 | 
| 中山大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 4102 | 
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 645 | 480 | 
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 644 | 4301 | 
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 643 | 544 | 
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 4712 | 
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 4934 | 
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 4934 | 
| 中山大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 641 | 619 | 
| 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 640 | 652 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 5359 | 
| 同濟(jì)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 5359 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 700 | 
| 南京大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 | 
| 南開(kāi)大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 | 
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 | 
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 | 
| 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 | 
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 | 
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 | 
| 東南大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 636 | 6059 | 
| 北京航空航天大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 636 | 6059 | 
| 東南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 636 | 839 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 636 | 839 | 
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 6311 | 
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 635 | 886 | 
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 635 | 886 | 
| 天津大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 6603 | 
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 634 | 927 | 
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 | 
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 | 
| 天津大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 | 
| 西安交通大學(xué)(工科單列專業(yè)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 | 
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 633 | 989 | 
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 633 | 989 | 
| 廈門(mén)大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 7185 | 
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 7185 | 
| 天津大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 632 | 1041 | 
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 632 | 1041 | 
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 632 | 1041 | 
| 哈爾濱工程大學(xué)(本博貫通) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 7810 | 
| 中南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 630 | 1168 | 
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 630 | 1168 | 
| 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 630 | 1168 | 
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 8100 | 
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 629 | 1233 | 
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 629 | 1233 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(卓越優(yōu)才計(jì)劃) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 8437 | 
| 吉林大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 8437 | 
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 628 | 1310 | 
| 四川大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 8771 | 
| 鄭州大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 8771 | 
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 8771 | 
| 東南大學(xué)(土木類單列專業(yè)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 9098 | 
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 9098 | 
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 1451 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 1451 | 
| 四川大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 1451 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 9462 | 
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 9462 | 
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 625 | 1528 | 
| 武漢大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 9823 | 
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 9823 | 
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 624 | 1595 | 
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 623 | 10186 | 
| 山東大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 1676 | 
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 1676 | 
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 1676 | 
| 華中科技大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 622 | 10580 | 
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 622 | 10580 | 
| 中南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 | 
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(較高收費(fèi)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 | 
| 重慶大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 | 
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 | 
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 1861 | 
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 1861 | 
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 11310 | 
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 11310 | 
| 南開(kāi)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 1954 | 
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 1954 | 
| 上海大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 1954 | 
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 1954 | 
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 11731 | 
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 11731 | 
| 武漢大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 619 | 2053 | 
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 619 | 2053 | 
| 廈門(mén)大學(xué)(單列專業(yè)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 12162 | 
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 2147 | 
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 2147 | 
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 12626 | 
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 12626 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 617 | 2240 | 
| 北京師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 617 | 2240 | 
| 四川大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 13053 | 
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 2356 | 
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 13508 | 
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 2482 | 
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 2482 | 
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 2482 | 
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 2482 | 
| 東北大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 13937 | 
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 13937 | 
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 2600 | 
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 2600 | 
| 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 14404 | 
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 2720 | 
| 西北工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 14902 | 
| 大連理工大學(xué)(其他單列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 14902 | 
| 武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 2853 | 
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 2853 | 
| 山東大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 15415 | 
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(電子信息類) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 15415 | 
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 15415 | 
| 東北大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 2985 | 
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 2985 | 
| 西南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 2985 | 
| 上海大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 2985 | 
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 15925 | 
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 15925 | 
| 河海大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 3112 | 
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 3112 | 
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 3112 | 
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 3112 | 
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 16466 | 
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 16466 | 
| 上海大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 16466 | 
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 16466 | 
| 江南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 609 | 3260 | 
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 609 | 3260 | 
| 山東大學(xué)威海分校(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(藝術(shù)類單列專業(yè)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 | 
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 | 
| 河海大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 | 
| 江南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 | 
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 | 
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 3394 | 
| 西北大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 3394 | 
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 3394 | 
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 17545 | 
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 17545 | 
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 17545 | 
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 農(nóng)林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 3541 | 
| 中國(guó)海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 3541 | 
| 大連理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 | 
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 | 
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 | 
| 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 | 
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 3681 | 
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 3681 | 
| 西北大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 18689 | 
| 山東大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 3838 | 
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 3838 | 
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 3838 | 
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 3838 | 
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 3838 | 
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 19248 | 
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 3990 | 
| 武漢理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 3990 | 
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 3990 | 
| 東北大學(xué)秦皇島分校(較高收費(fèi)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 | 
| 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 | 
| 西安電子科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 | 
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 | 
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 | 
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 | 
| 東北師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 | 
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 | 
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 | 
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 | 
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 | 
| 四川大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 4335 | 
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 4335 | 
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 4335 | 
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 4335 | 
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 4335 | 
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 21021 | 
| 暨南大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 21021 | 
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 21021 | 
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 21021 | 
| 廈門(mén)大學(xué)(異地校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 4492 | 
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 4492 | 
| 福州大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 4492 | 
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 4492 | 
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 4492 | 
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 21690 | 
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 21690 | 
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 21690 | 
| 云南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 4493 | 
| 中國(guó)傳媒大學(xué)(較高收費(fèi)) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 4685 | 
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 4685 | 
| 吉林大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 | 
| 東北大學(xué)(農(nóng)林礦) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 | 
| 蘭州大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 | 
| 華東理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 | 
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 | 
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 | 
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 | 
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 | 
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 | 
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 | 
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 | 
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 | 
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 | 
| 西安交通大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 23029 | 
| 西南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 23029 | 
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 23029 | 
