2025年,桂林旅游學(xué)院的錄取分數(shù)線將在高考招錄工作結(jié)束后正式公布。本屆考生可以參考往年的錄取分數(shù)情況來預(yù)估自己的錄取概率。根據(jù)2024分數(shù)線預(yù)測2025年桂林旅游學(xué)院在福建的最低錄取分數(shù)線預(yù)計為480分,在云南的最低錄取分數(shù)線預(yù)計為508分,在山西的最低錄取分數(shù)線預(yù)計為463分。

2025年桂林旅游學(xué)院的錄取分數(shù)線將在高考招生錄取工作全部完成之后正式公布。現(xiàn)階段,我們只能依據(jù)往年的錄取數(shù)據(jù)來進行分析和預(yù)測,但這些預(yù)測僅具有一定的參考價值,實際錄取分數(shù)線可能會因2025年的考生整體表現(xiàn)、招生計劃調(diào)整等多種因素而有所變化。
桂林旅游學(xué)院在不同省份的錄取最低分存在明顯差異。這主要是由于各省份的考生數(shù)量、報考志愿分布以及招生計劃等因素的綜合影響。根據(jù)歷年錄取分數(shù)數(shù)據(jù)推算,2025年在福建,預(yù)計考生需達到480分左右才有可能被桂林旅游學(xué)院錄??;在云南,預(yù)計508分左右的考生有較大機會被桂林旅游學(xué)院錄??;在山西,預(yù)計463分左右的考生可嘗試報考桂林旅游學(xué)院。
高考錄取中,各個大學(xué)的分數(shù)線波動較大,因此建議各位考生參考近三年的數(shù)據(jù)來合理評估2025年的錄取分數(shù)線。
下面是桂林旅游學(xué)院2024年在全國各省的錄取分數(shù)線一覽表,供參考:
| 省份 | 招生類型 | 科類 | 錄取批次 | 省控線 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 360/133359 | 
| 河北 | 普通類 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 398/279605 | 
| 河北 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 449 | 468/54683 | 
| 河北 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 448 | 469/173125 | 
| 山西 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 180 | 277/50084 | 
| 山西 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 220/80085 | 
| 山西 | 普通類 | 文科 | 本二A | 446 | 463/19940 | 
| 山西 | 普通類 | 理科 | 本二A | 418 | 443/83827 | 
| 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 306/26182 | 
| 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 301/75923 | 
| 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 文科 | 本二批 | 381 | 404/16082 | 
| 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理科 | 本二批 | 360 | 382/55609 | 
| 遼寧 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 400 | 447/18702 | 
| 遼寧 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 368 | 461/71875 | 
| 黑龍江 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 410 | 414/22994 | 
| 黑龍江 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 360 | 393/73751 | 
| 江蘇 | 普通類 | 物理 | 專科批 | 220 | 414/41094 | 
| 江蘇 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 478 | 478/50966 | 
| 江蘇 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 462 | 480/169209 | 
| 浙江 | 普通類 | 綜合 | 一段 | 492 | 492/178059 | 
| 浙江 | 普通類 | 綜合 | 二段 | 269 | 487/183284 | 
| 安徽 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 300/115672 | 
| 安徽 | 普通類 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 370/268173 | 
| 安徽 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 462 | 488/34418 | 
| 安徽 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 465 | 485/148182 | 
| 福建 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 431 | 432/26518 | 
| 福建 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 449 | 482/87527 | 
| 江西 | 普通類 | 歷史 | 專科批 | 270 | 437/67548 | 
| 江西 | 普通類 | 物理 | ??婆?/td> | 240 | 427/171698 | 
| 江西 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 463 | 501/31128 | 
| 江西 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 448 | 477/115737 | 
| 山東 | 普通類 | 綜合 | 一段 | 444 | 471/251391 | 
| 山東 | 普通類 | 綜合 | 二段 | 150 | 366/479929 | 
| 河南 | 普通類 | 文科 | 本二批 | 428 | 443/83577 | 
| 河南 | 普通類 | 理科 | 本二批 | 396 | 408/308792 | 
| 湖北 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 329/91293 | 
| 湖北 | 普通類 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 364/188650 | 
| 湖北 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 432 | 485/26443 | 
| 湖北 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 437 | 490/97720 | 
| 湖南 | 普通類 | 歷史 | 專科批 | 200 | 425/62693 | 
| 湖南 | 普通類 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 407/207780 | 
| 湖南 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 438 | 442/53293 | 
| 湖南 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 422 | 455/146555 | 
| 廣東 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 386/138160 | 
| 廣東 | 普通類 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 406/311145 | 
| 廣東 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 428 | 476/55934 | 
| 廣東 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 442 | 486/173631 | 
| 廣西 | 普通類 | 歷史 | 專科批 | 200 | 299/106451 | 
| 廣西 | 普通類 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 314/207553 | 
| 廣西 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 400 | 427/40216 | 
| 廣西 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 371 | 416/121840 | 
| 海南 | 普通類 | 綜合 | 本科批 | 483 | 560/20621 | 
| 重慶 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 180 | 420/34638 | 
| 重慶 | 普通類 | 物理 | 專科批 | 180 | 422/99500 | 
| 重慶 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 428 | 489/17286 | 
| 重慶 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 427 | 488/67512 | 
| 四川 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 440/90734 | 
| 四川 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 441/216207 | 
| 四川 | 普通類 | 文科 | 本二批 | 457 | 504/36484 | 
| 四川 | 普通類 | 理科 | 本二批 | 459 | 502/132951 | 
| 貴州 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 180 | 401/61407 | 
| 貴州 | 普通類 | 物理 | ??婆?/td> | 180 | 216/212572 | 
| 貴州 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 442 | 489/23091 | 
| 貴州 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 380 | 439/101654 | 
| 云南 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 200 | 442/65514 | 
| 云南 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 402/116804 | 
| 云南 | 普通類 | 文科 | 本二批 | 480 | 508/31228 | 
| 云南 | 普通類 | 理科 | 本二批 | 420 | 436/93877 | 
| 陜西 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 394/49125 | 
| 陜西 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 150 | 376/129367 | 
| 陜西 | 普通類 | 文科 | 本二批 | 397 | 459/23628 | 
| 陜西 | 普通類 | 理科 | 本二批 | 372 | 437/88263 | 
| 甘肅 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 421 | 458/16017 | 
| 甘肅 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 370 | 443/58031 | 
| 青海 | 普通類 | 文科 | 本一批 | 411 | 411/4659 | 
| 青海 | 普通類 | 理科 | 本一批 | 343 | 348/16777 | 
| 新疆 | 普通類 | 文科 | 本二批 | 304 | 340/10364 | 
| 新疆 | 普通類 | 理科 | 本二批 | 262 | 279/38954 | 

2025年廣西經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線還未公布,小編根據(jù)2024年廣西經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線預(yù)測:在廣西,其招生最低錄取分數(shù)線預(yù)計為201分;...

2025年高考還未開始,皖西學(xué)院錄取分數(shù)線暫未公布,但是根據(jù)往年分數(shù)線來看,在湖北,皖西學(xué)院的招生最低錄取分數(shù)線預(yù)計為511分;在江西,該分...

2025年高考還未開始,廣東信息工程職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線暫未公布,但是根據(jù)往年分數(shù)線來看,在新疆,廣東信息工程職業(yè)學(xué)院的招生最低錄取分數(shù)線預(yù)計...

2025年山東藝術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線還未公布,小編根據(jù)2024年山東藝術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線預(yù)測:在江蘇,其招生最低錄取分數(shù)線預(yù)計為509分;在遼寧,...

2025年高考還未開始,忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線暫未公布,但是根據(jù)往年分數(shù)線來看,在四川,忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生最低錄取分數(shù)線預(yù)計為421...

2025年,江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院的錄取分數(shù)線將在高考招錄工作結(jié)束后正式公布。本屆考生可以參考往年的錄取分數(shù)情況來預(yù)估自己的錄取概率。根據(jù)20...

2025年高考還未開始,長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線暫未公布,但是根據(jù)往年分數(shù)線來看,在四川,長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院的招生最低錄取分數(shù)線預(yù)計...

2025年樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線還未公布,小編根據(jù)2024年樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線預(yù)測:在四川,其招生最低錄取分數(shù)線預(yù)計為450分;...

2025年,東營科技職業(yè)學(xué)院的錄取分數(shù)線將在高考招錄工作結(jié)束后正式公布。本屆考生可以參考往年的錄取分數(shù)情況來預(yù)估自己的錄取概率。根據(jù)2024...

2025年,福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院的錄取分數(shù)線將在高考招錄工作結(jié)束后正式公布。本屆考生可以參考往年的錄取分數(shù)情況來預(yù)估自己的錄取概率。根據(jù)20...

2025年,晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院的錄取分數(shù)線將在高考招錄工作結(jié)束后正式公布。本屆考生可以參考往年的錄取分數(shù)情況來預(yù)估自己的錄取概率。根據(jù)2024...

2025年,長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院的錄取分數(shù)線將在高考招錄工作結(jié)束后正式公布。本屆考生可以參考往年的錄取分數(shù)情況來預(yù)估自己的錄取概率。根據(jù)20...

2025年,資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院的錄取分數(shù)線將在高考招錄工作結(jié)束后正式公布。本屆考生可以參考往年的錄取分數(shù)情況來預(yù)估自己的錄取概率。根據(jù)20...

2025年北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院錄取分數(shù)線還未公布,小編根據(jù)2024年北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院錄取分數(shù)線預(yù)測:在安徽,其招生最低錄取分數(shù)線預(yù)計為460分;...

2025年山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線還未公布,小編根據(jù)2024年山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線預(yù)測:在內(nèi)蒙古,其招生最低錄取分數(shù)線預(yù)計為231分...