孫老師今天收到最新問題:山西高考文科529分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的山西文科能考上什么樣的大學(xué)?申請崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份山西高考文科得分在529分左右的大學(xué)名單,附近三年山西高考文科成績在529分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
山西高考文科529分左右錄取的大學(xué)名單如下:江西師范大學(xué)(B)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、暨南大學(xué)(B)、集美大學(xué)(B)、陜西科技大學(xué)、西南民族大學(xué)(B)、北華大學(xué)、甘肅政法大學(xué)、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(B)、河北中醫(yī)學(xué)院(B)等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 
| 2 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 | 
| 3 | 中國美術(shù)學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 
| 4 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 
| 5 | 南京郵電大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 | 
| 6 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 
| 7 | 遼寧大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 8 | 遼寧大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 9 | 上海政法學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 
| 10 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 11 | 上海理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 12 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4420 | 
| 13 | 浙江師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 
| 14 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 | 
| 15 | 廣州大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 16 | 汕頭大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 | 
| 17 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 
| 18 | 貴州大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 19 | 武漢科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 20 | 天津師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 21 | 寧波大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 | 
| 22 | 揚(yáng)州大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 23 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 | 
| 24 | 中國戲曲學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 25 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 
| 26 | 西安外國語大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 27 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 527 | 5108 | 
| 28 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 29 | 杭州師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 30 | 四川師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 31 | 廣東工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 527 | 5108 | 
| 32 | 南京林業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 33 | 長沙理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 34 | 北京工商大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 35 | 寧夏大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 539 | 3513 | 
| 36 | 南京工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 37 | 山東師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 
| 38 | 燕山大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 
| 39 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 | 
| 40 | 湖北大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 41 | 成都理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 527 | 5108 | 
| 42 | 西南石油大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 43 | 浙江工商大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 
| 44 | 江西師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 45 | 河北大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 | 
| 46 | 大連外國語大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 47 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 48 | 青島大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 527 | 5108 | 
| 49 | 四川外國語大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 50 | 西安郵電大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 
| 51 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 
| 52 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 53 | 延邊大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 54 | 延邊大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 55 | 成都信息工程大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 56 | 中國民航大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 | 
| 57 | 天津外國語大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 58 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 
| 59 | 山西大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 | 
| 60 | 華僑大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 526 | 5280 | 
| 61 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 62 | 河北師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 63 | 新疆大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 64 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 65 | 福建師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 | 
| 66 | 湖北工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 67 | 南通大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 
| 68 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 69 | 濟(jì)南大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 70 | 西安工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 71 | 重慶工商大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 72 | 天津科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 
| 73 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 | 
| 74 | 寧波諾丁漢大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 75 | 中南民族大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 
| 76 | 河南師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 
| 77 | 集美大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 78 | 湖南科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 79 | 陜西科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 
| 80 | 西南民族大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 81 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 82 | 石家莊鐵道大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 83 | 石河子大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 | 
| 84 | 西華大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 85 | 西交利物浦大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 86 | 西安石油大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 87 | 黑龍江大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 88 | 中北大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 526 | 5280 | 
| 89 | 中北大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 90 | 曲阜師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 | 
| 91 | 湖南工商大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 92 | 溫州大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 93 | 北京印刷學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 
| 94 | 西南科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 95 | 海南師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 520 | 6295 | 
| 96 | 南華大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 97 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 520 | 6295 | 
| 98 | 湖南工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 99 | 常州大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 100 | 西北師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 101 | 長春理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 520 | 6295 | 
| 102 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 103 | 青島理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 104 | 北京師范大學(xué)-(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 105 | 甘肅政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 | 
| 106 | 深圳北理莫斯科大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 520 | 6295 | 
| 107 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 
| 108 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 109 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 110 | 西安工程大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 111 | 天津商業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 112 | 江西理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 113 | 東華理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 114 | 煙臺大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 115 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 116 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 117 | 蘭州理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 118 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 526 | 5280 | 
| 119 | 中華女子學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 120 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 121 | 安徽建筑大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 122 | 山西師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 123 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 520 | 6295 | 
| 124 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 527 | 5108 | 
| 125 | 河北中醫(yī)學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 | 
| 126 | 福建農(nóng)林大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 127 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 128 | 陜西理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 129 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 130 | 河南工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 131 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 132 | 太原科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 133 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 134 | 天津美術(shù)學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 
| 2 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 | 
| 3 | 中國美術(shù)學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 
| 4 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 
| 5 | 南京郵電大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 | 
| 6 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 
| 7 | 遼寧大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 8 | 遼寧大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 9 | 上海政法學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 
| 10 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 11 | 上海理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 12 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4420 | 
| 13 | 浙江師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 
| 14 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 | 
| 15 | 廣州大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 16 | 汕頭大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 | 
| 17 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 
| 18 | 貴州大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 19 | 武漢科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 20 | 天津師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 21 | 寧波大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 | 
| 22 | 揚(yáng)州大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 23 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 | 
| 24 | 中國戲曲學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 25 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 
| 26 | 西安外國語大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 27 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 527 | 5108 | 
| 28 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 29 | 杭州師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 30 | 四川師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 31 | 廣東工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 527 | 5108 | 
| 32 | 南京林業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 33 | 長沙理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 34 | 北京工商大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 35 | 寧夏大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 539 | 3513 | 
| 36 | 南京工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 37 | 山東師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 
| 38 | 燕山大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 
| 39 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 | 
| 40 | 湖北大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 41 | 成都理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 527 | 5108 | 
| 42 | 西南石油大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 43 | 浙江工商大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 
| 44 | 江西師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 45 | 河北大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 | 
| 46 | 大連外國語大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 47 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 48 | 青島大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 527 | 5108 | 
| 49 | 四川外國語大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 50 | 西安郵電大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 
| 51 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 
| 52 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 53 | 延邊大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 54 | 延邊大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 55 | 成都信息工程大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 56 | 中國民航大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 | 
| 57 | 天津外國語大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 58 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 
| 59 | 山西大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 | 
| 60 | 華僑大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 526 | 5280 | 
| 61 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 62 | 河北師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 63 | 新疆大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 64 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 65 | 福建師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 | 
| 66 | 湖北工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 67 | 南通大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 
| 68 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 69 | 濟(jì)南大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 70 | 西安工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 71 | 重慶工商大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 72 | 天津科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 
| 73 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 | 
| 74 | 寧波諾丁漢大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 75 | 中南民族大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 
| 76 | 河南師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 
| 77 | 集美大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 78 | 湖南科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 79 | 陜西科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 
| 80 | 西南民族大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 81 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 82 | 石家莊鐵道大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 83 | 石河子大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 | 
| 84 | 西華大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 85 | 西交利物浦大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 86 | 西安石油大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 87 | 黑龍江大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 88 | 中北大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 526 | 5280 | 
| 89 | 中北大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 90 | 曲阜師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 | 
| 91 | 湖南工商大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 92 | 溫州大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 93 | 北京印刷學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 
| 94 | 西南科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 95 | 海南師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 520 | 6295 | 
| 96 | 南華大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 97 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 520 | 6295 | 
| 98 | 湖南工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 99 | 常州大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 100 | 西北師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 
| 101 | 長春理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 520 | 6295 | 
| 102 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 103 | 青島理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 104 | 北京師范大學(xué)-(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 105 | 甘肅政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 | 
| 106 | 深圳北理莫斯科大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 520 | 6295 | 
| 107 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 
| 108 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 109 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 
| 110 | 西安工程大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 111 | 天津商業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 112 | 江西理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 113 | 東華理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 114 | 煙臺大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 115 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 116 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 117 | 蘭州理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 118 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 526 | 5280 | 
| 119 | 中華女子學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 120 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 121 | 安徽建筑大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 122 | 山西師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 123 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 520 | 6295 | 
| 124 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 527 | 5108 | 
| 125 | 河北中醫(yī)學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 | 
| 126 | 福建農(nóng)林大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 127 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 128 | 陜西理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 129 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 130 | 河南工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 524 | 5601 | 
| 131 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 132 | 太原科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 519 | 6440 | 
| 133 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 525 | 5418 | 
| 134 | 天津美術(shù)學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 135 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 2021 | 文科 | 山西 | 534 | 7780 | 
| 136 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 山西 | 521 | 10239 | 
| 137 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 山西 | 530 | 8478 | 
| 138 | 福建師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 山西 | 532 | 8112 | 
| 139 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2021 | 文科 | 山西 | 537 | 7309 | 
