太原科技大學2022年今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了太原理工大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
太原科技大學是新中國第一所重型機械本科院校,是一所辦學特色鮮明的多科性大學,也是我國重大技術(shù)裝備領(lǐng)域重要的人才培養(yǎng)和科研開發(fā)基地。學校在教育部本科教學工作水平評估中獲優(yōu)秀大學(2006年)、入選教育部中西部大學基礎(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校(2016年)。

1952年,學校前身為山西省機械制造工業(yè)學校,中國近代機械工業(yè)的奠基人、我國內(nèi)燃機研制先驅(qū)支丙元先生擔任校長。1953年,學校劃歸中央第一機械工業(yè)部。1955年長春汽車學校、漢口機械制造學校鍛造專業(yè)并入。1960年,更名為太原重型機械學院。1965年大連工學院、沉陽機電學院起重運輸機械專業(yè)并入。1998年改為省部共建、省級管理為主。2004年更名為太原理工大學。
1、太原科技大學2021年錄取分數(shù)線及最低排名
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 22929 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 15619 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 76893 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 541 | 19528 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 540 | 109812 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 538 | 13893 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 18742 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 101543 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 507 | 135837 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 | 
| 太原科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 60691 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 504 | 14178 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 66072 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 48201 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 486 | 17698 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 94932 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 461 | 58447 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 461 | 8959 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 449 | 4812 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 445 | 11223 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 437 | 63435 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 37123 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 67842 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 17617 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 14538 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 402 | 36869 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 398 | 35968 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 365 | 12303 | 
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | 
2、2020年太原科技大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
| 太原科技大學(1) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 575 | 13400 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 552 | 68873 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 550 | 102795 | 
| 太原科技大學(2) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 
| 太原科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 537 | 21957 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 534 | 16005 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 525 | 15355 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 521 | 53440 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 520 | 133902 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 519 | 10709 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 519 | 133339 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 515 | 83094 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 16769 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 514 | 36657 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 513 | 45782 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 507 | 16321 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 502 | 105496 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 500 | 9460 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 498 | 56659 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 490 | 48142 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 481 | 51357 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 475 | 9306 | 
| 太原科技大學(晉城校區(qū))(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | 
| 太原科技大學(晉城校區(qū)) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 467 | 78604 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 463 | 4836 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 462 | 57055 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 457 | 61741 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 451 | 33306 | 
| 太原科技大學(晉城校區(qū))(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 448 | 64589 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 423 | 18408 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 | 
| 太原科技大學(01) | 理工 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 386 | 38370 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 375 | 11823 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 331 | 27019 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | 
3、2019年太原科技大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 614 | 5010 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 595 | 53225 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 579 | 12374 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 559 | 92292 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 559 | 13142 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 12214 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 549 | 18829 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 546 | 50106 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 545 | 10412 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 541 | 24143 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 540 | 26080 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 538 | 86749 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 22657 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 17144 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 530 | 23128 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 528 | 75279 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 527 | 14176 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 527 | 16189 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 526 | 6558 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 521 | 15121 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 521 | 10718 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 514 | 45766 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 513 | 16132 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 513 | 95220 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 512 | 39773 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 512 | 43897 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 506 | 101963 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 504 | 86253 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 503 | 51271 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 501 | 7600 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 498 | 4207 | 
| 太原科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 497 | 38010 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 493 | 79532 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 493 | 60081 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 491 | 65098 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 487 | 9332 | 
| 太原科技大學(晉城校區(qū))(B) | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 482 | 24760 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 474 | 38233 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 473 | 35396 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 473 | 102452 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 470 | 56156 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 469 | 62575 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 48447 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 463 | 59130 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 461 | 34615 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 457 | 25213 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 450 | 12649 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 447 | 58537 | 
| 太原科技大學(晉城校區(qū)) | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 445 | 75668 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 441 | 18190 | 
| 太原科技大學(晉城校區(qū))(B) | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 432 | 85954 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 429 | 37583 | 
| 太原科技大學(1) | 理工 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 420 | 32764 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 385 | 12280 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 340 | 85704 | 
| 太原科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 326 | 26972 | 
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | 

軍事院校名單主要包括國防科技大學、中國人民解放軍陸軍步兵學院、中國人民解放軍陸軍軍事運輸學院、中國人民解放軍海軍指揮學院、中國人民解放軍陸軍...

據(jù)公開資料顯示:永州有湖南科技大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

高職院校報名網(wǎng)站為各省教育考試局的官方網(wǎng)站,進入教育考試服務(wù),登錄普通高職單一招聘服務(wù)平臺,或登錄各招生機構(gòu)門戶網(wǎng)站進入報名系統(tǒng)。完成當年高...

2025年天津高考預(yù)計復(fù)試,高考改革新政策不影響復(fù)讀,剛剛調(diào)整了考試形式,仍然可以再次閱讀。

我希望你能拿起筆,征服高考各個角落,希望你們能一起寫,有說有笑一切都好!高考后準備填寫申請表,大家都不清楚永州職業(yè)技術(shù)學院是本科還是???,本...

江西第二高校名單包括華東交通大學、江西師范大學、南昌航空大學、贛南師范學院、江西警察學院、江西科技師范大學、東華科技大學、江西農(nóng)業(yè)大學、井岡...

江西高考520分可進入高校名單包括山東青年政治學院、濱州醫(yī)學院、中國礦業(yè)大學(北京)(國家專項)、北京中醫(yī)藥大學(國家專項)、東北師范大學(...

01、中央美術(shù)學院

北京每年的高考成績很重要,很多人關(guān)心2022年北京得分線、北京第二學歷的分數(shù)線是多少。本文將介紹近幾年北京的高考成績?nèi)绾危纾?022 年...

孫老師今天收到最新問題:江西高考文科成績在465分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的江西文科能...

江西高考預(yù)計2025年復(fù)試,高考改革新政策不影響復(fù)讀,剛剛調(diào)整了考試形式,仍然可以再次閱讀。

甘肅中醫(yī)藥大學2022年錄取成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了甘肅中醫(yī)藥大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

廣東第二大學中,南方科技大學排名較高(全國排名第33)、香港中文大學(深圳)(全國第57名)、深圳北理工莫斯科國立大學(全國排名170位)等...

遼寧工業(yè)大學2022年今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了遼寧工業(yè)大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

據(jù)公開資料顯示:晉城有山西科技大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。