淮北師范大學今年2022年錄取成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了淮北師范大學歷年最低分和最低排名數據,可以參考一下自己的排名。
淮北師范大學位于全國文明城市、國家園林城市 安徽省淮北市,是一所綜合性省屬重點大學。成立于1974年,當時是安徽師范大學淮北分校。1978年12月經國務院批準,定名為淮北煤炭師范學院,隸屬于原煤炭工業(yè)部,面向全國招生。1998年9月,“中央與地方共建”,以安徽省管理為主的管理體系”。2010年3月教育部批準,更名為淮北師范大學。2003年獲得碩士學位授予權。2007年在教育部本科教學工作水平評估中獲“優(yōu)秀”排名。2009年增設省級博士培養(yǎng)單位和博士后培養(yǎng)單位。高水平通過教育部2018年本科教學工作審查評估。

經過40多年的建設和發(fā)展,學校不忘培養(yǎng)立德樹人的初心,記得為黨教育人、為國培養(yǎng)人才的使命,堅持改革創(chuàng)新精神,追求卓越,厚服務基層、奉獻教師教育,培養(yǎng)了10萬余名學生,感情深厚、專業(yè)硬核、愿意奉獻、扎根基層、高素質、高度社會責任感、專業(yè)人才。經過一代又一代懷石人的不懈努力,開創(chuàng)了“艱苦奮斗”、堅持下去、愿意奉獻、淮師大“追求卓越”、“博學多才”的精神、仔細想想、勵志的、“香港”校訓。
1、淮北師范大學2021年錄取分數及最低排名
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 617 | 7509 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 608 | 8682 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 605 | 9096 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 603 | 9372 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 603 | 9372 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 591 | 11204 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11674 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 19872 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 562 | 12427 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 561 | 7767 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 14295 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 552 | 6713 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 10908 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 550 | 16330 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 549 | 99105 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 19535 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 542 | 18258 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 541 | 16366 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 541 | 18728 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 540 | 23588 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 34452 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 29334 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 538 | 15016 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 535 | 16190 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 534 | 22086 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 534 | 10194 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 534 | 16592 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 533 | 15275 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 28120 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 23046 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 531 | 8292 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 94585 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 529 | 18755 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 10571 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 528 | 102673 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 527 | 11723 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 527 | 34565 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 527 | 96877 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 515 | 51829 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 116342 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 117367 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 3129 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 80550 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 501 | 15496 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 14587 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 495 | 83335 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 46843 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 470 | 8239 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 465 | 10201 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 463 | 3995 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 45262 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 453 | 24435 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 445 | 27738 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 445 | 27738 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 440 | 28666 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 440 | 34827 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 440 | 31166 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 436 | 64523 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 425 | 6073 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 12891 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 17758 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 400 | 34524 | 
| 淮北師范大學(定向) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | - | - | 
| 淮北師范大學(定向) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | - | - | 
| 數據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | 
2、2020年淮北師范大學錄取分數線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 
| 淮北師范大學(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 600 | 9406 | 
| 淮北師范大學(7) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 600 | 9406 | 
| 淮北師范大學(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 598 | 9680 | 
| 淮北師范大學(6) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 598 | 9680 | 
| 淮北師范大學(8) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 595 | 10104 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 595 | 51812 | 
| 淮北師范大學(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 589 | 11055 | 
| 淮北師范大學(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 579 | 12684 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 570 | 79321 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 565 | 7506 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 551 | 11574 | 
| 淮北師范大學(定向) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 551 | 14984 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 547 | 10673 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 547 | 9585 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 543 | 25830 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 542 | 19510 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 10512 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 533 | 45128 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 533 | 9918 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 533 | 108322 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 528 | 82300 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 525 | 7072 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 524 | 26708 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 524 | 9464 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 522 | 3302 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 518 | 79746 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 517 | 16192 | 
| 淮北師范大學(定向) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 515 | 83094 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 512 | 47334 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 508 | 16018 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 502 | 65470 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 498 | 43014 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 497 | 9854 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 493 | 11187 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 487 | 123067 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 482 | 8425 | 
| 淮北師范大學(03) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 481 | 20102 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 481 | 44780 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 480 | 1857 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 475 | 4070 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 37383 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 451 | 62261 | 
| 淮北師范大學(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 448 | 27625 | 
| 淮北師范大學(04) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 447 | 27835 | 
| 淮北師范大學(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 446 | 28039 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 435 | 12560 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 426 | 33731 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 421 | 6844 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 421 | 18735 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 338 | 22722 | 
| 數據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | 
3、2019年淮北師范大學錄取分數線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 651 | 2952 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 612 | 8444 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 598 | 49329 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 570 | 80333 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 557 | 9905 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 555 | 8505 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 553 | 15512 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 11999 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 551 | 18998 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 19239 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 548 | 19205 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 540 | 84708 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 10886 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 538 | 25586 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 18929 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 10711 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 535 | 30459 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 23231 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 532 | 3168 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 529 | 11552 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 524 | 6848 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 524 | 38402 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 523 | 10179 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 523 | 17406 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 520 | 42649 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 516 | 44622 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 515 | 15356 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 513 | 95220 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 510 | 6559 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 504 | 23316 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 502 | 88051 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 501 | 13161 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 500 | 109722 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 498 | 4207 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 498 | 7940 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 496 | 77397 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 493 | 63489 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 48127 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 484 | 34966 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 480 | 48980 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 478 | 68859 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 476 | 2249 | 
| 淮北師范大學(2) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 472 | 22082 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 61712 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 469 | 14519 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 468 | 45654 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 467 | 38621 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 48447 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 456 | 123005 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 449 | 12804 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 438 | 18691 | 
| 淮北師范大學(3) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 434 | 30138 | 
| 淮北師范大學(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 432 | 30550 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 419 | 40199 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 408 | 9653 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 340 | 85704 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 332 | 22615 | 
| 數據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | 

一、淮北師范學院在廣東招生計劃如下:1、淮北師范大學電子信息工程專業(yè)廣東2021年高考物理擬招生1人;2、淮北師范大學經濟學專業(yè)2021年廣東高考歷史類計劃招生1人;3、淮北師范學院法學專業(yè)2021年廣東高考歷史類招生1人;4、淮北師范學院社會工作專業(yè)2021年廣東高考歷史類計劃招生1人;5、淮北師范大學英語專業(yè)報名廣東2021年高考歷史班.查看更多

一、淮北師范學院在河北省招生計劃如下:1、淮北師范大學化學專業(yè)河北省2021年高考物理擬招生1人;2、淮北師范大學計算機科學與技術專業(yè)河北省2021年高考物理班計劃招生1人;3、淮北師范大學環(huán)境與生態(tài)工程專業(yè)河北省2021年高考物理班計劃招生1人;4、淮北師范大學智能科學與技術專業(yè)河北省2021年高考物理班計劃招生1人;5、淮北師范大學學前教育專業(yè) 河北 20.查看更多

一、淮北師范學院在安徽招生計劃專業(yè)目錄及招生人數如下1、淮北師范大學化學專業(yè)58名學生入選安徽省2021年高考理科招生計劃;2、淮北師范大學信息安全專業(yè)有61名學生報名安徽省2021年高考理科課程;3、淮北師范大學生物工程專業(yè)安徽省2021年高考理科課程招生計劃80人;4、淮北師范大學漢語言文學專業(yè)安徽省2021年高考文科專業(yè)招生計劃92人;5、淮北師范學院廣告專業(yè)招生安徽2021年高考文科招生.查看更多

根據2021年淮北師范大學最低分及最低排名數據,可以知道,安徽理科中淮北師范大學排名最低的是83335人,可報考,文科最低排名為19872人可以申請。1、淮北師范學院安徽理科錄取分數線及排名 大學名稱 大學分類 招生省份 招生年份 考生類別批次名稱 最低分線 最低排名 淮北師范大學綜合安徽2015理科本科1 55560219 淮北師范大學綜合安徽2015理科本科2 52497519 淮北.查看更多

淮北師范大學2022年全國第309名,滿分100分機制下獲得綜合分60分.29分,被校友會評為二星級的高水平地方大學。根據2022年校友會安徽省高校排名,淮北師范大學位列安徽省第14名。一、淮北師范大學2021年全國招生錄取分數線 院校名稱 大學類別 招生省份 招生年份 考生類別 批次名稱 最低分數線 最低排名 選科要求 淮北師范大學綜合 海南 2021年綜合 本科 6177509 歷史或地區(qū)或政治 淮北師范大學綜合 海南 20.查看更多

一、淮北師范學院在河南招生計劃專業(yè)目錄及招生人數如下1、淮北師范大學生物科學專業(yè)河南省2021年高考理科專業(yè)計劃招生1人;2、淮北師范大學環(huán)境與生態(tài)工程專業(yè)河南省2021年高考理科擬招生1人;3、淮北師范大學物流管理專業(yè)河南省2021年高考理科課程計劃招生1人;4、淮北師范大學政治學與管理專業(yè)河南省2021年高考文科計劃招生1人;5、淮北師范學院學前教育專業(yè)參加河南2021年高考.查看更多

淮北師范大學在安徽本科生分批招生,即本科大學,另有一批外省本科課程、第二批本科招生?;幢睅煼秾W院所在省招生批次及招生計劃 招生人數 淮北師范學院 2021 年招生人數及招生計劃編號 專業(yè)名稱 招生省份 招生年份 招生科目 招生批次 招生人數 1 經濟學(3500 元/年) 安徽 2021 理科本科批次.查看更多

淮北師范大學王牌專業(yè)是化學、數學與應用數學、中國語言文學、經濟學、美術(師范學院)、生物工程、電子信息工程、公用事業(yè)管理、計算機科學與技術,完整的王牌專業(yè)專業(yè)請參見下表:淮北師范大學較好王牌重點專業(yè)專業(yè)列表 序號 專業(yè)名稱 重點類型 專業(yè)類別 專業(yè)類型 1 化學 民族特色專業(yè) 化學本科 2 數學與應用數學 民族特色專業(yè) 數學本科 3 漢語言文學 民族特色專業(yè).查看更多

一、淮北師范學院在四川招生計劃如下:1、淮北師范大學數據科學與大數據技術專業(yè)2021年四川高考理科擬招生1人;2、淮北師范大學經濟學專業(yè)2021年四川省高考文科專業(yè)計劃招生1人;3、淮北師范學院國際經濟與貿易專業(yè)2021年四川省高考文科計劃招生1人;4、淮北師范學院學前教育專業(yè)四川省2021年高考文科專業(yè)計劃招生1人;5、淮北師范大學漢語言文學專業(yè)四川2021年.查看更多

很多家長選擇安慶師范學院和淮北師范學院,不知道這兩個學院哪個更好,本文編輯基于高考數據免費查詢系統(tǒng),安慶師范大學、淮北師范大學師資隊伍、機構的基本屬性、錄取分數及排名對比,相信家長看完下面的對比就知道這兩所大學哪所更好了。一、安慶師范學院與淮北師范學院學校基本信息及師資力量比較 安慶師范學院與淮北師范學院師資隊伍介紹比較 安慶師范學院 淮北師范學院 安慶師范學院地處國家歷史文化名城.查看更多

全國財經大學前十名是上海財經大學、中央財經大學、對外經濟貿易大學、西南財經大學、中南財經政法大學、東北財經大學、江西財經大學、首都經濟貿易大...

四川有哪些比較好的大學、電子科技大學、西南交通大學、西南財經大學、西南石油大學、四川農業(yè)大學、成都理工大學、四川師范大學等。

根據教育部公布的高校名單:淮南有淮南職業(yè)技術學院、安徽工貿職業(yè)技術學院、安徽現代信息工程職業(yè)學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單,姓名未按順序...

不會降低標準。我個人認為困難的地方需要開展力量任務,相反,它要求更多的身體標準。

山東排名589850高位考生可報考的大學名單為:景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學、長春衛(wèi)生職業(yè)學院、棗莊科技職業(yè)學院、濮陽石油化工職業(yè)技術學院、漳州職業(yè)技...

隨著高考政策的不斷改革,全國多地區(qū)高考試卷也在悄然發(fā)生變化,很多考生對于自己所在省份的高考要考什么試卷感到困惑,本網小編專門整理了全國高考各...

2022 年 2 月 14 日,第二輪雙一流建設大學名單公布,與第一輪相比,這個雙一流建設不區(qū)分一流大學建設大學和一流學科建設大學,還有 2...

海南省高考體檢成績查詢門戶:http://ea.海南.政府.cn/

