
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了金陵科技大學往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或學校公布的信息。
金陵科技學院2023年招生計劃名單(江蘇省內)
| 專業(yè)組112801:首選歷史,再選不限 | |||||
| 序號 | 專業(yè) | 計劃 | 學制 | 學費 | 備注 | 
| 1 | 會計學 | 27 | 4年 | 5200 | |
| 2 | 財務管理 | 6 | 4年 | 5200 | |
| 3 | 市場營銷 | 15 | 4年 | 5200 | |
| 4 | 金融學 | 4 | 4年 | 5200 | |
| 5 | 物流管理 | 41 | 4年 | 5200 | |
| 6 | 國際經濟與貿易 | 18 | 4年 | 5200 | |
| 小計 | 111 | ||||
| 專業(yè)組112802:首選歷史,再選不限 | |||||
| 序號 | 專業(yè) | 計劃 | 學制 | 學費 | 備注 | 
| 7 | 英語 | 37 | 4年 | 5200 | 只招英語考生 | 
| 8 | 數(shù)字出版 | 28 | 4年 | 5200 | 幕府校區(qū) | 
| 9 | 秘書學 | 36 | 4年 | 5200 | 幕府校區(qū) | 
| 10 | 行政管理 | 44 | 4年 | 5200 | 幕府校區(qū) | 
| 11 | 漢語國際教育 | 40 | 4年 | 5200 | 幕府校區(qū) | 
| 12 | 古典文獻學(古籍修復) | 32 | 4年 | 5200 | 幕府校區(qū) | 
| 13 | 旅游管理 | 17 | 4年 | 5200 | 幕府校區(qū) | 
| 小計 | 234 | ||||
| 專業(yè)組112803:首選物理,再選不限 | |||||
| 序號 | 專業(yè) | 計劃 | 學制 | 學費 | 備注 | 
| 14 | 會計學 | 26 | 4年 | 5200 | |
| 15 | 財務管理 | 11 | 4年 | 5200 | |
| 16 | 金融學 | 4 | 4年 | 5200 | |
| 17 | 市場營銷 | 13 | 4年 | 5200 | |
| 18 | 物流管理 | 32 | 4年 | 5200 | |
| 19 | 國際經濟與貿易 | 23 | 4年 | 5200 | |
| 20 | 金融工程 | 31 | 4年 | 5200 | |
| 21 | 電子商務 | 39 | 4年 | 5200 | |
| 22 | 審計學 | 29 | 4年 | 5200 | |
| 23 | 英語 | 18 | 4年 | 5200 | 只招英語考生 | 
| 小計 | 226 | ||||
| 專業(yè)組112804:首選物理,再選不限 | |||||
| 序號 | 專業(yè) | 計劃 | 學制 | 學費 | 備注 | 
| 24 | 計算機科學與技術 | 101 | 4年 | 5800 | |
| 25 | 數(shù)字媒體技術 | 21 | 4年 | 5800 | |
| 26 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 69 | 4年 | 5800 | |
| 27 | 軟件工程 | 236 | 4年 | 5800 | |
| 28 | 智能科學與技術 | 64 | 4年 | 5800 | |
| 29 | 信息安全 | 52 | 4年 | 5800 | |
| 30 | 網絡空間安全 | 35 | 4年 | 5800 | |
| 31 | 通信工程 | 116 | 4年 | 5800 | |
| 32 | 光電信息科學與工程 | 22 | 4年 | 5800 | |
| 33 | 網絡工程 | 51 | 4年 | 5800 | |
| 34 | 電子信息工程 | 57 | 4年 | 5800 | |
| 35 | 信息工程 | 55 | 4年 | 5800 | |
| 36 | 電子科學與技術 | 62 | 4年 | 5800 | |
| 37 | 自動化 | 59 | 4年 | 5800 | |
| 38 | 物聯(lián)網工程 | 58 | 4年 | 5800 | |
| 39 | 機器人工程? | 40 | 4年 | 5800 | |
| 40 | 機械設計制造及其自動化 | 19 | 4年 | 5800 | |
| 41 | 電氣工程及其自動化 | 28 | 4年 | 5800 | |
| 42 | 車輛工程 | 25 | 4年 | 5800 | |
| 43 | 建筑電氣與智能化 | 60 | 4年 | 5800 | |
| 44 | 智能制造工程 | 38 | 4年 | 5800 | |
| 45 | 土木工程 | 100 | 4年 | 5800 | |
| 46 | 建筑學 | 76 | 5年 | 5800 | |
| 47 | 工程管理 | 56 | 4年 | 5200 | |
| 48 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 24 | 4年 | 5800 | |
| 49 | 城市地下空間工程 | 24 | 4年 | 5800 | |
| 50 | 材料科學與工程 | 38 | 4年 | 5800 | |
| 51 | 材料科學與工程(視光材料與應用) | 40 | 4年 | 5800 | |
| 52 | 寶石及材料工藝學 | 2 | 4年 | 5800 | |
| 53 | 復合材料與工程 | 53 | 4年 | 5800 | |
| 54 | 食品科學與工程 | 18 | 4年 | 5800 | 幕府校區(qū) | 
| 55 | 數(shù)字出版 | 13 | 4年 | 5200 | 幕府校區(qū) | 
| 56 | 風景園林 | 68 | 4年 | 5800 | 幕府校區(qū) | 
| 57 | 信息與計算科學 | 37 | 4年 | 5500 | |
| 小計 | 1817 | ||||
| 專業(yè)組112805:首選物理,再選不限 | |||||
| 序號 | 專業(yè) | 計劃 | 學制 | 學費 | 備注 | 
| 58 | 軟件工程 | 50 | 4年 | 22000 | 第四學年起赴澳大利亞昆士蘭科技大學學習 | 
| 59 | 通信工程 | 40 | 4年 | 22000 | 第四學年起赴英國德蒙福特大學學習 | 
| 小計 | 90 | ||||
| 專業(yè)組112806:首選物理,再選不限 | |||||
| 序號 | 專業(yè) | 計劃 | 學制 | 學費 | 備注 | 
| 60 | 土木工程 | 40 | 4年 | 22000 | 第四學年起赴英國格拉斯哥卡利多尼亞大學學習 | 
| 小計 | 40 | ||||
| 專業(yè)組112807:首選物理,再選不限 | |||||
| 序號 | 專業(yè) | 計劃 | 學制 | 學費 | 備注 | 
| 61 | 園林 | 19 | 4年 | 2500 | 幕府校區(qū) | 
| 62 | 動物科學 | 27 | 4年 | 2500 | 幕府校區(qū) | 
| 小計 | 46 | ||||
| 專業(yè)組112808:首選物理,再選化學 | |||||
| 序號 | 專業(yè) | 計劃 | 學制 | 學費 | 備注 | 
| 63 | 功能材料 | 40 | 4年 | 5800 | |
| 64 | 眼視光學 | 20 | 4年 | 6800 | |
| 65 | 智慧交通 | 38 | 4年 | 2500 | |
| 66 | 動物醫(yī)學 | 20 | 4年 | 2500 | 幕府校區(qū) | 
| 67 | 設施農業(yè)科學與工程 | 22 | 4年 | 2500 | 幕府校區(qū) | 
| 小計 | 140 | ||||
| 專業(yè)組112809:首選物理,再選化學或生物 | |||||
| 序號 | 專業(yè) | 計劃 | 學制 | 學費 | 備注 | 
| 68 | 園藝 | 18 | 4年 | 2500 | 幕府校區(qū) | 
| 小計 | 18 | ||||
| 專業(yè)組112810:首選物理,再選化學或生物 | |||||
| 序號 | 專業(yè) | 計劃 | 學制 | 學費 | 備注 | 
| 69 | 園藝(生物技術) | 40 | 4年 | 22000 | 第四學年起赴美國紐約州立大學科貝爾斯基爾農業(yè)與技術學院學習 | 
| 小計 | 40 | ||||
| 專業(yè)組112811:首選歷史,再選不限 | |||||
| 序號 | 專業(yè) | 計劃 | 學制 | 學費 | 備注 | 
| 70 | 動畫 | 24 | 4年 | 6800 | |
| 71 | 數(shù)字媒體藝術 | 53 | 4年 | 6800 | |
| 72 | 視覺傳達設計 | 53 | 4年 | 6800 | |
| 73 | 產品設計 | 27 | 4年 | 6800 | |
| 74 | 環(huán)境設計 | 24 | 4年 | 6800 | |
| 75 | 服裝與服飾設計 | 48 | 4年 | 6800 | |
| 76 | 藝術與科技 | 26 | 4年 | 6800 | |
| 77 | 包裝設計 | 27 | 4年 | 6800 | |
| 小計 | 282 | 
金陵科技學院2023年招生計劃一覽表(江蘇省外)
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 省外合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 新疆(定向伊犁) | 新疆(定向克州) | 
| 合計 | 996 | 4 | 15 | 17 | 22 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 50 | 12 | 47 | 20 | 80 | 12 | 30 | 17 | 90 | 12 | 16 | 68 | 190 | 40 | 60 | 16 | 30 | 10 | 12 | 26 | 25 | 2 | |
| 理科 | 金融工程 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 審計學 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融學 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 會計學 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 數(shù)字出版 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 車輛工程 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑電氣與智能化 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 自動化 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 物聯(lián)網工程 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 土木工程 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 建筑學 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 城市地下空間工程 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 智能科學與技術 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體技術 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 電子科學與技術 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息工程 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 光電信息科學與工程 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 網絡工程 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 信息安全 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 風景園林 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 園藝 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 設施農業(yè)科學與工程 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 園林 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 食品科學與工程 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 動物科學 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 動物醫(yī)學 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 復合材料與工程 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 眼視光學 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 寶石及材料工藝學 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 文科 | 國際經濟與貿易 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 財務管理 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 金融學 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 古典文獻學 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 行政管理 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 秘書學 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 數(shù)字出版 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術 | 環(huán)境設計 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設計 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 動畫 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術 | 6 | 1 | 2 | 3 | 
金陵科技學院簡介
金陵職業(yè)技術學院位于江蘇省南京市,經中華人民共和國教育部、江蘇省批準、經南京市政府批準成立的公辦全日制普通本科院校,是國家建設緊缺技能人才培養(yǎng)試點高校、卓越工程師教育培訓計劃、教育部應用科技大學改革試點戰(zhàn)略研究單位、中國應用技術大學(學院)聯(lián)盟創(chuàng)始單位、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
學校前身是1980年成立的金陵職業(yè)大學和1958年成立的金陵職業(yè)大學、1984年重建南京農學院。2002 年 6 月 19 日,經教育部批準,兩校合并成立金陵科技學院。2005 年 3 月 9 日,金陵科技學院正式成立。

湖北幼兒師范高等??茖W校學費:除了藝術教育、環(huán)境藝術設計、音樂教育、音樂制作、舞蹈教育、播音、主持等6個專業(yè)學費為6500元/年,其他專業(yè)學...

貴州省招生服務平臺官網登錄入口:https://zsksy.貴州.政府.cn/

中央民族大學和淮南師范學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?中央民族大學VS淮南師范學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?北京市的中央民族...

閩江學院沒有研究生資格。也就是說,我們不能推薦我校優(yōu)秀的應屆本科畢業(yè)生在不參加考試的情況下攻讀碩士學位,如果您是閩江學院的學生,畢業(yè)后計劃繼...

揚州大學廣陵學院教務處官方網站:網址://glxy.yzu.教育.cn/jwc/

大理大學太黑了,這個說法是錯誤的。網上有各種各樣關于大理大學的信息,真的很差嗎?它是壞的還是可怕的?大理大學好不好?真的難以忍受嗎,但事實上...

上海杉達學院和北方工業(yè)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?上海杉達學院VS北方工業(yè)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?上海市的上海杉達...

根據(jù)公開信息顯示,??诮洕鷮W院的地址是:??谑泄鹆株柎髮W校區(qū)海濤大道1001號,郵政編碼 571127。??诮洕鷮W院是海南省教育廳主管的全日...

填寫高考申請表時,北部灣大學的專業(yè)排名是考生、家長朋友們非常關心的事情,不過,學校尚未公布權威的專業(yè)排名榜單,然而,國家層面、區(qū)級一流本科專...

人民警察對視力有要求。按照公安機關錄用人民警察的體檢項目和標準:單眼肉眼視力小于4.8,不合格。法醫(yī)的、物證檢驗鑒定、信息和通信、網絡安全管...

沉陽大學是985還是211學校?是211學校嗎?這所位于遼寧省沉陽市的大學真的很棒嗎?這篇文章會給你答案:沉陽大學是985大學還是211大學...

安徽財經大學和合肥學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?安徽財經大學VS合肥學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?安徽省蚌埠市的安徽財經大...

很多人關心張雪峰老師對嘉興南湖學院的看法,張雪峰老師將學習嘉興南湖學院綜合實力、王牌專業(yè)、分數(shù)線角度,嘉興南湖學院辦學質量評價,值得申請嗎。...

沈陽農業(yè)大學和武漢理工大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?沈陽農業(yè)大學VS武漢理工大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?遼寧省沈陽市的沈...

廣安職業(yè)技術學院有哪些獎學金、多少錢一般是考生、家長朋友都非常關心的問題,以下是我們?yōu)槟淼莫剬W金、獎學金設置,包含國家資助、四川省資助、...