
填寫高考志愿時,云南第二大學排名如何是所有考生和家長都非常關心的問題,不過,教育部尚未公布權威大學排名名單,以下是小編根據(jù)2020-2021年云南省第二批本科文科分數(shù)線整理出的云南省高校文科第二批排名及分數(shù)線,以下為具體排名,以供參考:
闡明:
1、2017年以來,云南省第二批高考本科生、三批次合并為第二批本科招生,以下數(shù)據(jù)包括已分三批招生的學校,部分高校部分專業(yè)也招收第二批本科生。這里的數(shù)據(jù)是各大學第二批本科招生專業(yè)最低錄取分數(shù)線。
2、一些大學有兩個或更多案例,主要是由于招生類型或校區(qū)不同,詳情請參閱學校代碼欄。
2022年云南省本科第二批普通高校錄取分數(shù)線排名(文科)
| 排名 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 招生計劃 | 投檔分數(shù) | 備注 |
| 1 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 309 | 569 | |
| 2 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 82 | 569 | |
| 3 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5310 | 曲靖師范學院 | 277 | 566 | |
| 4 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 281 | 565 | |
| 5 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53Q2 | 云南師范大學 | 26 | 563 | (迪慶專項) |
| 6 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5306 | 大理大學 | 694 | 560 | |
| 7 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 472 | 559 | |
| 8 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5317 | 玉溪師范學院 | 477 | 557 | |
| 9 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53L2 | 大理大學 | 69 | 556 | (醫(yī)學類) |
| 10 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 1271 | 556 | |
| 11 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 371 | 555 | |
| 12 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 267 | 554 | |
| 13 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5318 | 楚雄師范學院 | 390 | 553 | |
| 14 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 408 | 553 | |
| 15 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5313 | 紅河學院 | 503 | 548 | |
| 16 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5311 | 普洱學院 | 621 | 544 | |
| 17 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53C2 | 昆明理工大學 | 215 | 541 | (高等職業(yè)教育普通本科) |
| 18 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53Q3 | 云南民族大學 | 20 | 541 | (迪慶專項) |
| 19 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5312 | 保山學院 | 611 | 541 | |
| 20 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5309 | 昭通學院 | 772 | 540 | |
| 21 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5321 | 文山學院 | 714 | 540 | |
| 22 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53C5 | 云南財經(jīng)大學 | 580 | 538 | (高等職業(yè)教育普通本科) |
| 23 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 761 | 538 | |
| 24 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5379 | 滇西應用技術大學 | 640 | 534 | |
| 25 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53A3 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 27 | 531 | (中外合作辦學專業(yè)) |
| 26 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53YH | 楚雄師范學院 | 18 | 531 | (鄉(xiāng)村振興專項預科) |
| 27 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53C3 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 460 | 528 | (高等職業(yè)教育普通本科) |
| 28 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53YC | 保山學院 | 22 | 528 | (鄉(xiāng)村振興專項預科) |
| 29 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53YB | 普洱學院 | 22 | 525 | (鄉(xiāng)村振興專項預科) |
| 30 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 1822 | 519 | |
| 31 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5315 | 云南藝術學院 | 37 | 515 | |
| 32 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 616 | 513 | |
| 33 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5342 | 昆明文理學院 | 1601 | 511 | (原云南師范大學文理學院) |
| 34 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 410 | 505 | |
| 35 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 1483 | 505 | |
| 36 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 905 | 505 | |
| 37 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5338 | 麗江文化旅游學院 | 1186 | 505 | (原云南大學旅游文化學院) |
| 38 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 422 | 505 | |
| 39 | 云南 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5339 | 昆明城市學院 | 1413 | 505 | (原云南師范大學商學院) |
2021年云南本科二批各大學錄取分排名(文科)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 招生計劃 | 投檔分數(shù) |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 112 | 561 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 305 | 560 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 93 | 554 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 1305 | 551 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 360 | 548 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 347 | 547 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5306 | 大理大學 | 630 | 546 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5310 | 曲靖師范學院 | 762 | 546 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5317 | 玉溪師范學院 | 621 | 542 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 245 | 541 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 400 | 541 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5318 | 楚雄師范學院 | 449 | 540 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5313 | 紅河學院 | 569 | 534 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5311 | 普洱學院 | 507 | 532 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5312 | 保山學院 | 436 | 532 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5309 | 昭通學院 | 536 | 531 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5321 | 文山學院 | 458 | 531 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 557 | 529 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5379 | 滇西應用技術大學 | 334 | 525 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 331 | 509 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 1566 | 503 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 595 | 501 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 950 | 500 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 370 | 500 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 1260 | 500 |
2020年云南本科二批普通批次各大學錄取分排名(文科)
| 排名 | 批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 原始志愿最低分 |
| 1 | 二本 | 文史 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 541 |
| 2 | 二本 | 文史 | 5316 | 云南民族大學 | 541 |
| 3 | 二本 | 文史 | 5319 | 云南警官學院 | 535 |
| 4 | 二本 | 文史 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 533 |
| 5 | 二本 | 文史 | 5320 | 昆明學院 | 532 |
| 6 | 二本 | 文史 | 5306 | 大理大學 | 531 |
| 7 | 二本 | 文史 | 5310 | 曲靖師范學院 | 528 |
| 8 | 二本 | 文史 | 5317 | 玉溪師范學院 | 526 |
| 9 | 二本 | 文史 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 524 |
| 10 | 二本 | 文史 | 5318 | 楚雄師范學院 | 521 |
| 11 | 二本 | 文史 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 517 |
| 12 | 二本 | 文史 | 5313 | 紅河學院 | 516 |
| 13 | 二本 | 文史 | 5311 | 普洱學院 | 514 |
| 14 | 二本 | 文史 | 5321 | 文山學院 | 514 |
| 15 | 二本 | 文史 | 5309 | 昭通學院 | 513 |
| 16 | 二本 | 文史 | 5312 | 保山學院 | 513 |
| 17 | 二本 | 文史 | 5379 | 滇西應用技術大學 | 508 |
| 18 | 二本 | 文史 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 497 |
| 19 | 二本 | 文史 | 5342 | 云南師范大學文理學院 | 490 |
| 20 | 二本 | 文史 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 487 |
| 21 | 二本 | 文史 | 5339 | 云南師范大學商學院 | 486 |
| 22 | 二本 | 文史 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 484 |
| 23 | 二本 | 文史 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 484 |
| 24 | 二本 | 文史 | 5350 | 云南工商學院 | 480 |
| 25 | 二本 | 文史 | 5338 | 云南大學旅游文化學院 | 480 |
| 26 | 二本 | 文史 | 5331 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 480 |

天津工業(yè)大學和閩南師范大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?天津工業(yè)大學VS閩南師范大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?天津市的天津工業(yè)...

湖南大學和清華大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?湖南大學VS清華大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖南省長沙市的湖南大學,與北京市...

山西電力職業(yè)技術學院教務處聯(lián)系電話:0351-4261786,學校聯(lián)系地址為山西省太原市晉祠路三段160號山西電力職業(yè)技術學院教務處、郵政編...

工程管理是近年來的熱門專業(yè),報考工程管理考試之前,你需要了解工程管理專業(yè)是什么,誰適合學習,工程管理專業(yè)畢業(yè)后可以做什么,工程管理未來就業(yè)前...

內蒙古大學和西北大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?內蒙古大學VS西北大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?內蒙古區(qū)呼和浩特市的內蒙古大...

湖南工商大學和湖北科技學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?湖南工商大學VS湖北科技學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖南省長沙市的湖...

填寫高考志愿時,全國獸醫(yī)大學排名是廣大考生和家長非常關心的事情,不過,教育部門還沒有公布獸醫(yī)類大學的權威排名,然而,獸醫(yī)學學科評估的結果發(fā)表...

鄭州體育學院下設鄭州體育職業(yè)學院等,以下為具體榜單,名稱未按順序列出,我希望能有所幫助。如有異議,另請參閱教育部、以考試機構等權威部門公布的...

福建中醫(yī)藥大學和贛南醫(yī)學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?福建中醫(yī)藥大學VS贛南醫(yī)學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?福建省福州市的福...

沈陽理工大學和沈陽大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?沈陽理工大學VS沈陽大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?遼寧省沈陽市的沈陽理工大...

填寫高考申請表時,飛機環(huán)境與生命支持工程專業(yè)的就業(yè)方向和就業(yè)前景如何,是考生和家長非常關心的問題,以下是小編整理的飛行器環(huán)境與生命保障工程專...

上海閔行職業(yè)技術學院學費:普通專業(yè):7500元/生/學年,藝術類專業(yè):10000元/學年;住宿費:1200元/生/學年。各專業(yè)具體收費標準如...

河南理工大學和首都醫(yī)科大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?河南理工大學VS首都醫(yī)科大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?河南省焦作市的河...

根據(jù)公開信息顯示,遼寧傳媒大學各校區(qū)地址為:南校區(qū)(遼寧省沉陽市沉北新區(qū)沉北路30號);北校區(qū)(遼寧省沉陽市沉北新區(qū)道一北街168號)。遼寧...

哈爾濱師范大學和廣州美術學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?哈爾濱師范大學VS廣州美術學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?黑龍江省哈爾...