高考后,考生和家長最關(guān)心的申請選擇。我最想知道的是我想就讀的大學的最低錄取分數(shù)和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國985所大學中河南文科招生最低分和排名,僅供參考。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 985 | 
| 清華大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 677 | 10 | 985 | 
| 北京大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 669 | 52 | 985 | 
| 上海交通大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 667 | 70 | 985 | 
| 復旦大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 663 | 108 | 985 | 
| 復旦大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 663 | 108 | 985 | 
| 中國人民大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 662 | 121 | 985 | 
| 南京大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 659 | 174 | 985 | 
| 浙江大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 658 | 190 | 985 | 
| 南開大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 650 | 383 | 985 | 
| 武漢大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 454 | 985 | 
| 北京師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 507 | 985 | 
| 同濟大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 645 | 617 | 985 | 
| 廈門大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 644 | 667 | 985 | 
| 北京航空航天大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 720 | 985 | 
| 華東師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 720 | 985 | 
| 中山大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 785 | 985 | 
| 四川大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 840 | 985 | 
| 華中科技大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 | 985 | 
| 西安交通大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 | 985 | 
| 東南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 | 985 | 
| 北京師范大學(較高收費) | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 639 | 966 | 985 | 
| 天津大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 1031 | 985 | 
| 山東大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 | 985 | 
| 中南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 | 985 | 
| 湖南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 | 985 | 
| 北京理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 | 985 | 
| 重慶大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 | 985 | 
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1425 | 985 | 
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1425 | 985 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 | 985 | 
| 吉林大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 | 985 | 
| 中央民族大學 | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 | 985 | 
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 | 985 | 
| 華南理工大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 | 985 | 
| 電子科技大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 | 985 | 
| 中國海洋大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 1917 | 985 | 
| 南開大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | 985 | 
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | 985 | 
| 蘭州大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | 985 | 
| 山東大學威海分校(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | 985 | 
| 東北大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | 985 | 
| 武漢大學(醫(yī)護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 | 985 | 
| 中國海洋大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | 985 | 
| 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 | 985 | 
| 中國農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | 985 | 
| 吉林大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 | 985 | 
| 廈門大學(異地校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | 985 | 
| 武漢大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 | 985 | 
| 山東大學(醫(yī)護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 5658 | 985 | 
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 985 | 
| 四川大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 985 | 
1、985大學名單【一期35所】
| 序號 | 學校 | 加入時間 | 
| 1 | 北京大學 | 1998年5月 | 
| 2 | 清華大學 | 1998年5月 | 
| 3 | 中國科學技術(shù)大學 | 1999年7月 | 
| 4 | 南京大學 | 1999年7月 | 
| 5 | 復旦大學 | 1999年7月 | 
| 6 | 上海交通大學 | 1999年7月 | 
| 7 | 西安交通大學 | 1999年9月 | 
| 8 | 浙江大學 | 1999年11月 | 
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 1999年11月 | 
| 10 | 北京理工大學 | 2000年9月 | 
| 11 | 南開大學 | 2000年12月 | 
| 12 | 天津大學 | 2000年12月 | 
| 13 | 東南大學 | 2001年2月 | 
| 14 | 武漢大學 | 2001年2月 | 
| 15 | 華中科技大學 | 2001年2月 | 
| 16 | 吉林大學 | 2001年2月 | 
| 17 | 廈門大學 | 2001年2月 | 
| 18 | 山東大學 | 2001年2月 | 
| 19 | 中國海洋大學 | 2001年2月 | 
| 20 | 湖南大學 | 2001年2月 | 
| 21 | 中南大學 | 2001年2月 | 
| 22 | 大連理工大學 | 2001年8月 | 
| 23 | 北京航空航天大學 | 2001年9月 | 
| 24 | 重慶大學 | 2001年9月 | 
| 25 | 四川大學 | 2001年9月 | 
| 26 | 電子科技大學 | 2001年9月 | 
| 27 | 中山大學 | 2001年10月 | 
| 28 | 華南理工大學 | 2001年10月 | 
| 29 | 蘭州大學 | 2001年12月 | 
| 30 | 西北工業(yè)大學 | 2002年1月 | 
| 31 | 東北大學 | 2002年1月 | 
| 32 | 同濟大學 | 2002年6月 | 
| 33 | 北京師范大學 | 2002年8月 | 
| 34 | 中國人民大學 | 2003年9月 | 
| 35 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2004年9月 | 
2、985大學名單【二期4所】
| 序號 | 學校名稱 | 期數(shù) | 
| 1 | 國防科技大學 | 二期 | 
| 2 | 中央民族大學 | 二期 | 
| 3 | 華東師范大學 | 二期 | 
| 4 | 西北農(nóng)林科技大學 | 二期 | 

中外合作大學包括紐約大學上海分校、西交利物浦大學、昆山杜克大學、寧波諾丁漢大學、溫州肯恩大學等10所大學,以下是具體名單,以供參考。

據(jù)公開資料顯示:山西有太原理工大學、山西大學、山西財經(jīng)大學、北華大學、山西醫(yī)科大學、山西師范大學、山西中醫(yī)藥大學、長治醫(yī)學院、太原理工大學、...

口腔醫(yī)學專業(yè)排名前十的大學有四川大學、北京大學、上海交通大學、南京醫(yī)科大學、武漢大學、中山大學、空軍軍醫(yī)大學、首都醫(yī)科大學、山東大學、河北醫(yī)...

浙江大學招生辦公室正式公布2023年英語專業(yè)最新錄取數(shù)據(jù),據(jù)了解,浙江大學英語專業(yè)錄取分數(shù)線如下:

高考已經(jīng)結(jié)束,接下來迎接考生的是分數(shù)線和申請表。對于候選人,高考決定未來就業(yè)方向,因此非常重要。那么2022年高考最低分數(shù)線是多少呢?編者將...

第二所醫(yī)科大學是貴州醫(yī)科大學、遵義醫(yī)科大學、川北醫(yī)學院、昆明醫(yī)科大學、杭州醫(yī)學院、桂林醫(yī)學院、河北中醫(yī)學院、貴州中醫(yī)藥大學等。

江西師范院校名單包括上饒幼兒師范高等??茖W校、福州幼兒師范高等??茖W校、贛州師范學院、宜春幼兒師范高等??茖W校、江西師范學院。

南京財經(jīng)大學2022年今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了南京財經(jīng)大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

一批高考B段本科生可報考3所院校。本科批次B段也屬于本科批次招生,適用于尚未被A-level學生群體(通常包括頂尖大學和熱門專業(yè))錄取但已達...

根據(jù)教育部公布的高校名單:昭通有昭通健康職業(yè)學院、昭通職業(yè)學院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

不少安徽考生和家長關(guān)心的安徽高考模擬表填寫問題,想知道安徽省的志愿者模擬形式是什么樣的嗎。本文將介紹安徽志愿者申請表的填寫方法和技巧,并簡單...

一般來說,高考申請表的格式不會改變,以下是2023年全國各省份高考模擬試卷樣本,2024屆的考生可以參考。

山東省高考普通批次第一批志愿者(本科批次)志愿者報名時間。

河南高考報名時間6月26日8:00開始??忌傻卿浐幽掀胀ǜ叩葘W校招生考生服務平臺填寫志愿者申請表。以下是河南省高考志愿報名系統(tǒng)入口。

按歷年四川高考報考人數(shù)計算,預計2023年四川高考報名人數(shù)約為79萬人。高考報考人數(shù)預計將逐年增加。但具體數(shù)據(jù)以教育部官方公布為準。